易賢網網校上線了!
>>>點擊進入<<<
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
雙峰縣2014年下半年事業(yè)單位公開招聘專技人員綜合成績詳情請參考:http://www.sfrsw.com/news/html/?882.html
| 報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 折算后成績 | 面試成績 | 折算后成績 | 綜合成績 |
| 21 | 葛浪平 | 男 | 城管大隊 | 城管執(zhí)法 | 68.00 | 40.80 | 82.60 | 33.04 | 73.84 |
| 14 | 丁雄波 | 男 | 城管大隊 | 城管執(zhí)法 | 72.50 | 43.50 | 74.40 | 29.76 | 73.26 |
| 3 | 譚周飛 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 63.00 | 37.80 | 82.40 | 32.96 | 70.76 |
| 7 | 趙勃 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 67.00 | 40.20 | 73.80 | 29.52 | 69.72 |
| 24 | 易洪儉 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 63.50 | 38.10 | 78.00 | 31.20 | 69.30 |
| 12 | 劉珊 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 62.50 | 37.50 | 79.40 | 31.76 | 69.26 |
| 17 | 謝海魚 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 58.00 | 34.80 | 75.00 | 30.00 | 64.80 |
| 4 | 馮佩偉 | 男 | 規(guī)劃局 | 專技人員 | 62.00 | 37.20 | -1.00 | 0.00 | 37.20 |
| 19 | 陳權 | 男 | 審計局 | 工程結算員 | 46.00 | 27.60 | 79.40 | 31.76 | 59.36 |
| 29 | 王亞 | 男 | 審計局 | 工程結算員 | 42.00 | 25.20 | -1.00 | 0.00 | 25.20 |
| 18 | 戴雪婷 | 女 | 審計局 | 計算機 | 65.50 | 39.30 | 79.60 | 31.84 | 71.14 |
| 27 | 歐陽成 | 男 | 審計局 | 計算機 | 62.00 | 37.20 | 77.20 | 30.88 | 68.08 |
| 6 | 胡煒煒 | 男 | 政務中心 | 計算機 | 48.50 | 29.10 | 72.40 | 28.96 | 58.06 |
| 22 | 姚毅 | 男 | 政務中心 | 計算機 | 24.00 | 14.40 | -1.00 | 0.00 | 14.40 |
| 15 | 李永強 | 女 | 水利局 | 水質檢驗員 | 58.00 | 34.80 | 80.08 | 32.03 | 66.83 |
| 13 | 龍濤 | 女 | 水利局 | 水質檢驗員 | 42.00 | 25.20 | 75.40 | 30.16 | 55.36 |

