易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年博爾塔拉蒙古自治州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》安排,經(jīng)報名、筆試、資格審查、面試、體能測試、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員進(jìn)行公示,同時提出幾點(diǎn)注意事項(xiàng):
1、公示時間:2014年12月25日—31日;
2、監(jiān)督電話:0909-2318459(博州監(jiān)察局)、0909—2318182(博州人社局);
3、擬聘用人員請于2014年12月31日16時到博州人力資源市場一樓大廳領(lǐng)取報到證(乘坐公交1路車在博州人力資源市場站下車即可)。
2014年12月25日
    2014年博爾塔拉蒙古自治州面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第一批)詳情請見:http://boz.xjrs.gov.cn/zwxx/tzgg/201412/t8a4ac7024a5c74ca014a81c88f8a03c3.html
    
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 族別 | 學(xué)歷 | 
| 1 | 5555201 | 博爾塔拉蒙古自治州公安消防支隊(duì) | 唐唐 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 2 | 5555202 | 博爾塔拉蒙古自治州公安消防支隊(duì) | 馮婷婷 | 女 | 漢族 | 碩士 | 
| 3 | 5555203 | 博爾塔拉蒙古自治州公安消防支隊(duì) | 張英 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 4 | 5555204 | 博爾塔拉蒙古自治州公安消防支隊(duì) | 趙娜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 5 | 5555302 | 博樂市達(dá)勒特鎮(zhèn)社會保障(民政)服務(wù)中心 | 周巖 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 6 | 5555304 | 博樂市小營盤鎮(zhèn) 社會保障(民政)服務(wù)中心 | 高俊姝 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 7 | 5555305 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)社會保障(民政)服務(wù)中心 | 阿麗亞木艾買提 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 8 | 5555307 | 精河縣茫丁布拉格鄉(xiāng)社會保障(民政)服務(wù)中心 | 阿衣霞 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)本科 | 
| 9 | 5555310 | 溫泉縣哈日布呼鎮(zhèn)社會保障(民政)服務(wù)中心 | 高亞利 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 
| 10 | 5555313 | 溫泉縣查干屯格鄉(xiāng)社會保障(民政)服務(wù)中心 | 巴依爾 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 
| 11 | 7050502 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 何娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 12 | 7050503 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 柳敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 13 | 7050503 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 楊燕燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 14 | 7050505 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 羅樂 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 15 | 7050506 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 土燕云 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 16 | 7050511 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 陳雪婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 17 | 7050512 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 伊力夏提伊明江 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 
| 18 | 7050513 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 末莉旦 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 
| 19 | 7050514 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 劉光輝 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 20 | 7050515 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 龍川石 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 21 | 7050516 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 許君君 | 女 | 其他 | 大學(xué)本科 | 
| 22 | 7050516 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 加娜爾 | 女 | 哈薩克族 | 碩士 | 
| 23 | 7050517 | 博州人民醫(yī)院(差額) | 馬國華 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 
| 24 | 7050526 | 博州蒙醫(yī)醫(yī)院(差額) | 阿麗騰 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 
| 25 | 7050535 | 博樂市阿熱勒托海牧場衛(wèi)生院 | 張蕊 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 26 | 7050536 | 博樂市阿熱勒托海牧場衛(wèi)生院 | 田雨 | 女 | 蒙古族 | 中專 | 
| 27 | 7050537 | 博樂市阿熱勒托海牧場衛(wèi)生院 | 龐潔 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 28 | 7050541 | 博樂市青得里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬婷 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 
| 29 | 7050543 | 博樂市烏圖布拉格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 宋凡 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 30 | 7050550 | 博樂市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 周濤 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 31 | 7050551 | 博樂市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李娜 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 32 | 7050552 | 博樂市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 顧玉梅 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 33 | 7050552 | 博樂市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 阿麗葉阿克木江 | 女 | 維吾爾族 | 中專 | 
| 34 | 7050553 | 博樂市貝林哈日莫墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 席佳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 35 | 7050556 | 博樂市達(dá)勒特鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 邵沖 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 36 | 7050560 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 李婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 37 | 7050563 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 李俊 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 38 | 7050563 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 蒲明 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 39 | 7050566 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 趙歡 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 40 | 7050568 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 張燕兵 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 41 | 7050569 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 董尚文 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 42 | 7050572 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 黃璐 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 43 | 7050573 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 張雄峰 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 44 | 7050574 | 精河縣人民醫(yī)院(差額) | 楊淼 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 45 | 7050576 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 陳麗聰 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 46 | 7050577 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 袁紅賓 | 男 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 47 | 7050578 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 阿拉依 | 女 | 哈薩克族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 48 | 7050578 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 王朋娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 49 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 包金玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 50 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劉玲 | 女 | 錫伯族 | 中專 | 
| 51 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 馬莉 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 
| 52 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 李嬋 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 53 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 巴依爾 | 女 | 蒙古族 | 中專 | 
| 54 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 郭洪靈 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 
| 55 | 7050579 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 古麗娜爾 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 
| 56 | 7050580 | 精河縣阿合其農(nóng)場衛(wèi)生院 | 吐爾娜依買買提江 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 57 | 7050582 | 精河縣阿合其農(nóng)場衛(wèi)生院 | 童會梅 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 58 | 7050586 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 張?jiān)姾?/TD> | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 
| 59 | 7050587 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 劉廣明 | 男 | 漢族 | 中專 | 
| 60 | 7050588 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 楊鳳杰 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 61 | 7050588 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 帕里旦卡米力 | 女 | 維吾爾族 | 中專 | 
| 62 | 7050588 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 劉媛 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 63 | 7050588 | 精河縣托里鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 吾玉英 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 
| 64 | 7050589 | 精河縣八家戶農(nóng)場衛(wèi)生院 | 劉麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 
| 65 | 7050591 | 精河縣八家戶農(nóng)場衛(wèi)生院 | 范如克尼亞孜 | 男 | 維吾爾族 | 大學(xué)本科 | 
| 66 | 7050592 | 精河縣八家戶農(nóng)場衛(wèi)生院 | 馬婭娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)專科 | 
| 67 | 7050593 | 精河縣茫丁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 楊彩 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 68 | 7050598 | 精河縣茫丁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張莉 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 69 | 7050609 | 溫泉縣呼和托哈衛(wèi)生院 | 房婷婷 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 70 | 7050613 | 溫泉縣昆得侖衛(wèi)生院 | 沙仁那 | 女 | 蒙古族 | 中專 | 
| 71 | 7050617 | 溫泉縣塔秀衛(wèi)生院 | 顧甜甜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 72 | 7050618 | 溫泉縣塔秀衛(wèi)生院 | 米熱木哈生別克 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 
| 73 | 7050620 | 溫泉縣溫泉縣扎勒木特衛(wèi)生院 | 那娜仁花 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)專科 | 
| 74 | 7050620 | 溫泉縣溫泉縣扎勒木特衛(wèi)生院 | 梅花 | 女 | 蒙古族 | 中專 | 
| 75 | 7050622 | 溫泉縣安格里格衛(wèi)生院 | 李靜 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 76 | 7050622 | 溫泉縣安格里格衛(wèi)生院 | 孜麗哈 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 
| 77 | 7050622 | 溫泉縣安格里格衛(wèi)生院 | 耿永萍 | 女 | 漢族 | 中專 | 
| 78 | 7050623 | 溫泉縣安格里格衛(wèi)生院 | 依再提古麗阿不來提 | 女 | 維吾爾族 | 大學(xué)???/TD> | 
| 79 | 7050624 | 溫泉縣安格里格衛(wèi)生院 | 吾力扎提舒拉 | 女 | 蒙古族 | 大學(xué)本科 | 
| 80 | 7050627 | 溫泉縣哈日布呼衛(wèi)生院 | 單靜 | 女 | 回族 | 大學(xué)專科 | 
| 81 | 7050628 | 溫泉縣哈日布呼衛(wèi)生院 | 吳越 | 女 | 漢族 | 大學(xué)???/TD> | 

