亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        廣元市利州區(qū)2014年招聘工作人員總成績及體檢入闈人員公示

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
            職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            一、2015年1月5日早上8:30攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證和近期1寸免冠彩色照片1張到利州區(qū)人事考試中心,統(tǒng)一乘車參加體檢,體檢費用自理,逾期視為自動放棄。
            二、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
            三、請按帶隊導(dǎo)醫(yī)要求逐項檢查,請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項目,勿漏檢,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的體檢結(jié)果。
            四、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
            聯(lián)系電話:0839—3264770
            

        利州區(qū)人事考試中心
            

        2014-12-26
            利州區(qū)2014年下半年公開招聘工作人員總成績及體檢入闈人員公示詳情請見:http://www.lzrsrc.com/Article.asp?id=1672
            

        姓名 準(zhǔn)考證號 畢業(yè)時間 畢業(yè)院校及 民族 學(xué)歷 培養(yǎng)方式 資格及專業(yè) 專業(yè)技術(shù) 學(xué)位 單位名稱 職位名稱 職位編號 筆試成績 大學(xué)生村干部 西部志愿者 三支一扶 大學(xué)生退役士兵 筆試總成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 名次 備注
        謝馨 41116070103 2015.07 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物病理學(xué)專業(yè) 漢族 研究生 普通全日制 碩士 利州區(qū)植保植檢站(廣元市利州區(qū)農(nóng)業(yè)局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404001 79.00         79.00 47.40 82.60 33.04 80.44 1 入闈體檢
          41116070102 2015.06 西南大學(xué)土壤學(xué) 漢族 碩士 普通全日制 西南大學(xué) 利州區(qū)植保植檢站(廣元市利州區(qū)農(nóng)業(yè)局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404001 76.00         76.00 45.60 81.00 32.40 78.00 2  
          41116070101 2014.06 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)土壤學(xué) 漢族 碩士研究生 普通全日制 農(nóng)學(xué)碩士 利州區(qū)植保植檢站(廣元市利州區(qū)農(nóng)業(yè)局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404001 71.00         71.00 42.60 80.20 32.08 74.68 3  
        王艾婷 41116070109 2014.07 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)三堆鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(廣元市利州區(qū)畜牧食品局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404003 64.00         64.00 38.40 81.40 32.56 70.96 1 入闈體檢
          41116070108 2010.06 西南大學(xué)動物醫(yī)學(xué) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)動物醫(yī)學(xué) 助理獸醫(yī)師 農(nóng)學(xué)學(xué)士 利州區(qū)三堆鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(廣元市利州區(qū)畜牧食品局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404003 58.00         58.00 34.80 81.60 32.64 67.44 2  
        趙浚利 41116070117 2014.06 凱里學(xué)院農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 管理學(xué)學(xué)士 利州區(qū)飛播造林管理站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 管理崗位(林業(yè)) 201404004 72.00         72.00 43.20 79.50 31.80 75.00 1 入闈體檢
          41116070111 2013.06 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(企業(yè)管理方向)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 中級調(diào)查分析師 管理學(xué)學(xué)士 利州區(qū)飛播造林管理站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 管理崗位(林業(yè)) 201404004 73.00         73.00 43.80 77.60 31.04 74.84 2  
        楊陽 41116070124 2015.06 四川民族學(xué)院園藝 漢族 本科 普通全日制 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 68.00         68.00 40.80 87.20 34.88 75.68 1 入闈體檢
        張源櫞 41116070126 2014.07 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 62.00         62.00 37.20 73.00 29.20 66.40 2 入闈體檢
          41116070122 2015.06 西華師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院園林專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 57.00         57.00 34.20 79.80 31.92 66.12 3  
          41116070123 2015.06 西昌學(xué)院園藝專業(yè) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 園藝專業(yè) 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 56.00         56.00 33.60 75.40 30.16 63.76 4  
          41116070125 2014.06 西昌學(xué)院園藝(蔬菜方向) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 園藝(蔬菜方向) 園藝(蔬菜方向) 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 53.00         53.00 31.80 79.80 31.92 63.72 6  
          41116070127 2013.06 西昌學(xué)院園藝 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404005 55.00         55.00 33.00 74.40 29.76 62.76 5  
        張思雨 41116070201 2010.06 四川民族學(xué)院法律事務(wù)專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 管理崗位(法律) 201404006 71.00 4.00       75.00 45.00 83.00 33.20 78.20 1 入闈體檢
          41116070211 2010.06 四川司法警官職業(yè)學(xué)院法律事務(wù) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 管理崗位(法律) 201404006 73.00         73.00 43.80 78.20 31.28 75.08 2  
          41116070128 2013.06 成都大學(xué)法學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 法學(xué) 利州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(廣元市利州區(qū)林業(yè)和園林局) 管理崗位(法律) 201404006 74.00         74.00 44.40          
        楊飛婷 41116070929 2012.06 樂山師范學(xué)院英語專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 英語 高級中學(xué)教師資格證 學(xué)士 利州區(qū)健康教育所(廣元市利州區(qū)愛衛(wèi)辦) 綜合管理 201404007 78.00         78.00 46.80 86.00 34.40 81.20 1 入闈體檢
          41116071307 2015.07 西南大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物科技農(nóng)學(xué) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)健康教育所(廣元市利州區(qū)愛衛(wèi)辦) 綜合管理 201404007 80.00         80.00 48.00 78.40 31.36 79.36 2  
          41116070627 2012.07 電子科技大學(xué)成都學(xué)院英語專業(yè) 大學(xué)本科 普通全日制 英語 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)健康教育所(廣元市利州區(qū)愛衛(wèi)辦) 綜合管理 201404007 78.00         78.00 46.80 81.40 32.56 79.36 2  
          41116071226 2013.06 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)英語系 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)健康教育所(廣元市利州區(qū)愛衛(wèi)辦) 綜合管理 201404007 78.00         78.00 46.80          
        許志兵 41116071920 2008.10 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院計算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)寶輪勞動保障所(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404008 69.00 13.00       82.00 49.20 81.10 32.44 81.64 1 入闈體檢
          41116072025 2011.06 西華師范大學(xué)政治與行政學(xué)院思想政治教育專業(yè) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 大學(xué)本科 利州區(qū)寶輪勞動保障所(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404008 72.00 4.00       76.00 45.60 81.20 32.48 78.08 2  
          41116071916 2014.06 西南大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 漢族 本科 普通全日制 計算機(jī) 學(xué)士 利州區(qū)寶輪勞動保障所(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404008 75.00         75.00 45.00 76.60 30.64 75.64 3  
        青娟 41116073620 2007.09 安徽工商職業(yè)學(xué)院 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404009 73.00 11.00       84.00 50.40 84.00 33.60 84.00 1 入闈體檢
          41116072813 2007.06 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院室內(nèi)裝飾設(shè)計 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404009 68.00 17.00       85.00 51.00 80.20 32.08 83.08 2  
          41116072308 2007.06 綿陽師范學(xué)院初等教育專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404009 72.00 12.00       84.00 50.40 78.80 31.52 81.92 3  
          41116073203 2009.06 四川省商務(wù)職業(yè)學(xué)院物流管理 漢族 大學(xué)???/TD> 普通全日制 助理物流師物流管理 助理物流師證書 利州區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 綜合管理 201404009 73.00 11.00       84.00 50.40 76.40 30.56 80.96 4  
        尹青山 41116074426 2009.07 重慶郵電大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 網(wǎng)絡(luò)工程師(中級) 工學(xué)學(xué)士 利州區(qū)人才交流中心(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404010 70.00         70.00 42.00 81.20 32.48 74.48 1 入闈體檢
          41116074508 2008.06 四川師范大學(xué)成都學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 漢族 本科 普通全日制 高校教師計算機(jī)科學(xué)與 初級 工學(xué)學(xué)士 利州區(qū)人才交流中心(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404010 66.00         66.00 39.60 81.60 32.64 72.24 2  
          41116074506 2013.06 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院/計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)人才交流中心(廣元市利州區(qū)人力資源和社會保障局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404010 63.00         63.00 37.80 71.40 28.56 66.36 3  
        何耀東 41116074513 2012.07 電子科技大學(xué)成都學(xué)院計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 漢族 大專 普通全日制 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 利州區(qū)財政投資評審中心(廣元市利州區(qū)財政局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404011 70.00         70.00 42.00 81.40 32.56 74.56 1 入闈體檢
          41116074526 2012.06 四川民族學(xué)院計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)財政投資評審中心(廣元市利州區(qū)財政局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404011 70.00         70.00 42.00 79.20 31.68 73.68 2  
          41116074609 2010.06 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)財政投資評審中心(廣元市利州區(qū)財政局) 管理崗位(計算機(jī)) 201404011 60.00 9.00       69.00 41.40 79.80 31.92 73.32 3  
        姚堯 41116074702 2014.06 四川大學(xué)錦城學(xué)院土木工程專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 工學(xué)學(xué)士 利州區(qū)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(廣元市利州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404012 69.00         69.00 41.40 81.20 32.48 73.88 1 入闈體檢
          41116074623 2014.06 四川理工學(xué)院土木工程 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(廣元市利州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404012 63.00         63.00 37.80 77.80 31.12 68.92 2  
          41116074626 2014.06 攀枝花學(xué)院-土木工程 漢族 本科 普通全日制 土木工程 初級 利州區(qū)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(廣元市利州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404012 62.00         62.00 37.20 73.40 29.36 66.56 3  
        林蓉 41116074721 2012.12 四川師范大學(xué)社會工作與管理 漢族 本科 自考 普通話二級甲等 利州區(qū)社會事業(yè)服務(wù)中心(廣元市利州區(qū)榮山鎮(zhèn)人民政府) 管理崗位(社工管理) 201404013 67.00 8.00       75.00 45.00 80.20 32.08 77.08 1 入闈體檢
          41116074709 2013.06 成都師范學(xué)院社會工作專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)社會事業(yè)服務(wù)中心(廣元市利州區(qū)榮山鎮(zhèn)人民政府) 管理崗位(社工管理) 201404013 64.00   2.00     66.00 39.60 77.20 30.88 70.48 2  
          41116074725 2013.07 青海師范大學(xué)社會工作 漢族 本科 普通全日制 社會工作 社工 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)社會事業(yè)服務(wù)中心(廣元市利州區(qū)榮山鎮(zhèn)人民政府) 管理崗位(社工管理) 201404013 66.00         66.00 39.60 73.60 29.44 69.04 3  
        張平貴 41116074808 2012.11 延安大學(xué)社會工作 漢族 本科 普通全日制 初級社會工作師 學(xué)士 利州區(qū)中心敬老院(廣元市利州區(qū)民政局) 管理崗位(社工管理) 201404014 79.00         79.00 47.40 77.40 30.96 78.36 1 入闈體檢
          41116074810 2014.06 綿陽師范學(xué)院社會工作 漢族 本科 普通全日制 社會工作者 助理社會工作師 法學(xué)學(xué)士 利州區(qū)中心敬老院(廣元市利州區(qū)民政局) 管理崗位(社工管理) 201404014 73.00         73.00 43.80 82.00 32.80 76.60 2  
          41116074813 2011.06 成都信息工程學(xué)院社會工作專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)中心敬老院(廣元市利州區(qū)民政局) 管理崗位(社工管理) 201404014 66.00         66.00 39.60 84.40 33.76 73.36 3  
        劉繼澤 41116074817 2013.06 西昌學(xué)院工程管理 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心(廣元市利州區(qū)審計局) 專業(yè)技術(shù)崗位(工程審計) 201404015 83.00         83.00 49.80 79.60 31.84 81.64 1 入闈體檢
          41116074910 2009.07 西安財經(jīng)學(xué)院工程管理專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心(廣元市利州區(qū)審計局) 專業(yè)技術(shù)崗位(工程審計) 201404015 79.00         79.00 47.40 75.80 30.32 77.72 2  
          41116074818 2015.06 西南科技大學(xué)工程管理 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心(廣元市利州區(qū)審計局) 專業(yè)技術(shù)崗位(工程審計) 201404015 73.00         73.00 43.80 74.60 29.84 73.64 3  
        趙胤琢 41116075008 2013.06 成都信息工程學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 文學(xué)學(xué)士 利州區(qū)雪峰街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(文秘) 201404016 75.00         75.00 45.00 78.00 31.20 76.20 1 入闈體檢
          41116075007 2014.06 西華大學(xué)漢語言文學(xué) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 文學(xué)學(xué)士 利州區(qū)雪峰街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(文秘) 201404016 72.00         72.00 43.20 80.40 32.16 75.36 2  
          41116075006 2015.07 四川師范大學(xué)文理學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 無職業(yè)資格專業(yè):漢語 學(xué)士 利州區(qū)雪峰街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(文秘) 201404016 64.00         64.00 38.40 72.40 28.96 67.36 3  
        梁艦瓊 41116075018 2014.06 蘭州文理學(xué)院會計與統(tǒng)計核算專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 會計從業(yè)資格 助理會計師 利州區(qū)回龍河街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(財會) 201404017 78.00         78.00 46.80 76.80 30.72 77.52 1 入闈體檢
          41116075021 2015.06 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院會計專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 會計從業(yè)資格證 利州區(qū)回龍河街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(財會) 201404017 73.00         73.00 43.80 81.20 32.48 76.28 2  
          41116075013 2014.07 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院會計專業(yè) 漢族 大專 普通全日制 會計從業(yè)資格證書會計 助理會計師證書 利州區(qū)回龍河街道環(huán)衛(wèi)所(廣元市利州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局) 管理崗位(財會) 201404017 74.00         74.00 44.40 79.20 31.68 76.08 3  
        劉芯如 41116075224 2015.06 綿陽師范學(xué)院漢語言文學(xué) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(文秘 ) 201404018 76.00         76.00 45.60 85.20 34.08 79.68 1 入闈體檢
          41116075304 2014.06 南華大學(xué)漢語言文學(xué) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(文秘 ) 201404018 75.00         75.00 45.00 82.00 32.80 77.80 2  
          41116075318 2014.07 西藏民族學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(文秘 ) 201404018 72.00         72.00 43.20 83.80 33.52 76.72 3  
          41116075307 2012.06 四川理工學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè) 漢族 大學(xué)本科 普通全日制 漢語言文學(xué) 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(文秘 ) 201404018 72.00         72.00 43.20 78.80 31.52 74.72 4  
        王德剛 41116075328 2011.06 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院土木工程專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 二級建造師-房建 二級建造師 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404019 76.00         76.00 45.60 81.60 32.64 78.24 1 入闈體檢
          41116075330 2013.06 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院工程管理 漢族 全日制本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404019 69.00         69.00 41.40 82.40 32.96 74.36 2  
          41116075326 2014.06 西華大學(xué)土木工程 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 專業(yè)技術(shù)崗位 201404019 65.00         65.00 39.00 82.80 33.12 72.12 3  
        董朝宜 41116075423 2015.06 四川師范大學(xué)文理學(xué)院會計學(xué)院會計學(xué)(財務(wù)會計方向) 漢族 本科 普通全日制 初級會計 學(xué)士 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(財務(wù)) 201404020 77.00         77.00 46.20 82.80 33.12 79.32 1 入闈體檢
          41116075411 2015.06 長江師范學(xué)院,財務(wù)管理(會計) 漢族 本科 普通全日制 初級會計師 學(xué)士 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(財務(wù)) 201404020 75.00         75.00 45.00 83.80 33.52 78.52 2  
          41116075505 2014.06 西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)(注冊會計師方向) 漢族 本科 普通全日制 會計從業(yè)資格證 會計從業(yè)資格證 學(xué)士學(xué)位 利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段(廣元市利州區(qū)交通運輸局) 管理崗位(財務(wù)) 201404020 78.00         78.00 46.80 77.80 31.12 77.92 3  
        梁家龍 41116075615 2010.06 中南民族大學(xué)金融學(xué) 漢族 本科 普通全日制 會計從業(yè)資格證書 初級經(jīng)濟(jì)師 學(xué)士 廣元市利州區(qū)項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) 管理崗位(經(jīng)濟(jì)管理) 201404021 76.00         76.00 45.60 82.80 33.12 78.72 1 入闈體檢
          41116075525 2014.06 西華師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 學(xué)士學(xué)位 廣元市利州區(qū)項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) 管理崗位(經(jīng)濟(jì)管理) 201404021 74.00         74.00 44.40 81.60 32.64 77.04 2  
          41116075520 2014.07 四川師范大學(xué)文理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位 廣元市利州區(qū)項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) 管理崗位(經(jīng)濟(jì)管理) 201404021 68.00         68.00 40.80 83.80 33.52 74.32 3  
        曹丹 41116075625 2014.07 西安科技大學(xué)工商管理 漢族 本科 普通全日制 會計從業(yè)資格證 學(xué)士 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 公共管理 201404022 78.00         78.00 46.80 79.80 31.92 78.72 1 入闈體檢
          41116075627 2012.06 四川師范大學(xué)工商管理專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 管理學(xué)學(xué)位 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 公共管理 201404022 71.00         71.00 42.60 81.40 32.56 75.16 2  
        張雪 41116075709 2014.06 內(nèi)江師范學(xué)院計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 漢族 大學(xué)???/TD> 普通全日制 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 201404023 72.00         72.00 43.20 83.00 33.20 76.40 1 入闈體檢
          41116075710 2013.07 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 漢族 大專 普通全日制 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 聯(lián)想lcse初級認(rèn)證工程 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 201404023 68.00         68.00 40.80 82.00 32.80 73.60 2  
          41116075714 2013.07 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 漢族 大專 普通全日制 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 201404023 64.00         64.00 38.40 75.40 30.16 68.56 3  
        滕亞 41116075715 2014.07 重慶醫(yī)科大學(xué)社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 漢族 研究生 普通全日制 碩士 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 管理崗位(醫(yī)院管理) 201404024 67.00         67.00 40.20 79.60 31.84 72.04 1 入闈體檢
        劉雯 41116075716 2012.06 江西師范大學(xué)心理健康教育專業(yè) 漢族 碩士研究生 普通全日制 國家二級心理咨詢師、 心理咨詢師 教育碩士 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 心理咨詢 201404025 68.00         68.00 40.80 82.60 33.04 73.84 1 入闈體檢
        樊青承 41116080102 2010.06 瀘州醫(yī)學(xué)院,臨床醫(yī)學(xué) 漢族 本科 普通全日制 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,臨床 初級 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 65.60         65.60 39.36 81.29 32.52 71.88 1 入闈體檢
        曹智 41116080101 2010.06 川北醫(yī)學(xué)院,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) 漢族 本科 普通全日制 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,臨床 初級 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 70.20         70.20 42.12 64.57 25.83 67.95 2 入闈體檢
        陳雯 41116080117 2014.06 瀘州醫(yī)學(xué)院臨床專業(yè) 本科 普通全日制 學(xué)士 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 56.00         56.00 33.60 80.86 32.34 65.94 3 入闈體檢
        張元清 41116080111 2014.07 蚌埠醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) 漢族 本科 普通全日制 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 62.20         62.20 37.32 69.14 27.66 64.98 4 入闈體檢
        張婉瑩 41116080109 2013.06 南方醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 漢族 本科 普通全日制 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 60.00         60.00 36.00 64.71 25.88 61.88 5 入闈體檢
          41116080114 2013.07 瀘州醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) 漢族 本科 普通全日制 本科 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 58.00         58.00 34.80 65.00 26.00 60.80 6  
          41116080113 2011.06 四川省南充市川北醫(yī)學(xué)院 漢族 本科 普通全日制 臨床醫(yī)學(xué)系 學(xué)士 市精神衛(wèi)生中心(市第四人民醫(yī)院)(廣元市利州區(qū)衛(wèi)生局) 內(nèi)科 201404026 58.60         58.60 35.16 60.29 24.12 59.28 7  
