亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年松原市市直及縣(市/區(qū))事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)表

        字號(hào):


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
            >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
            職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            2014年松原市市直及縣(市/區(qū))事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.jlsy.hrss.gov.cn/articleshow.asp?id=2438
            
        序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 招聘計(jì)劃人數(shù) 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 折合后筆試成績(jī)60% 折合后面試成績(jī)40% 考試總成績(jī) 總成績(jī)名次 是否列為體檢人選 備注
        1 松原市中心醫(yī)院 普通外科醫(yī)生 1 于寬 201402278421 78 89.4 46.8 35.76 82.56 1  
        2 松原市中心醫(yī)院 普通外科醫(yī)生 1 朱宏 201402278417 74 95 44.4 38 82.4 2  
        3 松原市中心醫(yī)院 普通外科醫(yī)生 1 付建平 201402278422 69 85.2 41.4 34.08 75.48 3  
        4 松原市中心醫(yī)院 眼科醫(yī)生 1 劉鳳茹 201403268414 70 79 42 31.6 73.6 1  
        5 松原市中心醫(yī)院 麻醉科醫(yī)生 1 姜征 201404258412 70 91.6 42 36.64 78.64 1  
        6 松原市中心醫(yī)院 麻醉科醫(yī)生 1 曹慧玲 201404258413 71 88.8 42.6 35.52 78.12 2  
        7 松原市中心醫(yī)院 麻醉科醫(yī)生 1 鄧秋盈 201404258407 68 80.6 40.8 32.24 73.04 3  
        8 松原市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 1 彭瑤 201405248328 71 89.6 42.6 35.84 78.44 1  
        9 松原市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 1 李慧麗 201405248318 73 86 43.8 34.4 78.2 2  
        10 松原市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 1 劉彪 201405248323 69 82.8 41.4 33.12 74.52 3  
        11 松原市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 王強(qiáng) 201406238312 74 88.2 44.4 35.28 79.68 1  
        12 松原市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 李明麗 201406238311 74 87 44.4 34.8 79.2 2  
        13 松原市中心醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 張靜 201406238315 72 86.8 43.2 34.72 77.92 3  
        14 松原市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 畢秀秀 201407228306 84 75.8 50.4 30.32 80.72 1  
        15 松原市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 蘇東旭 201407228305 71 80.6 42.6 32.24 74.84 2  
        16 松原市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 戈春雷 201407228309 71 79.6 42.6 31.84 74.44 3  
        17 松原市中心醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 1 喬可明 201408218229 80 92.8 48 37.12 85.12 1  
        18 松原市中心醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 1 王宏波 201408218231 71 77.8 42.6 31.12 73.72 2  
        19 松原市中心醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 1 史平煒 201408218302 66 0 39.6 0 39.6 3  
        20 松原市中心醫(yī)院 放射線(xiàn)醫(yī)生 1 于洋 201409208226 84 90.4 50.4 36.16 86.56 1  
        21 松原市中心醫(yī)院 放射線(xiàn)醫(yī)生 1 李國(guó)超 201409208225 73 86.8 43.8 34.72 78.52 2  
        22 松原市中心醫(yī)院 放射線(xiàn)醫(yī)生 1 程秀梅 201409208224 67 2 40.2 0.8 41 3  
        23 松原市中心醫(yī)院 臨床檢驗(yàn)員 1 張巖巖 201410198201 74 87.4 44.4 34.96 79.36 1  
        24 松原市中心醫(yī)院 臨床檢驗(yàn)員 1 田春陽(yáng) 201410198205 77 80 46.2 32 78.2 2  
        25 松原市中心醫(yī)院 臨床檢驗(yàn)員 1 曲慧齡 201410198203 74 78 44.4 31.2 75.6 3  
        26 松原市中心醫(yī)院 藥劑員 1 周雙 201411188120 81 85 48.6 34 82.6 1  
        27 松原市中心醫(yī)院 藥劑員 1 周媛 201411188126 81 83.8 48.6 33.52 82.12 2  
        28 松原市中心醫(yī)院 藥劑員 1 王杰晶 201411188121 77 81 46.2 32.4 78.6 3  
        29 松原市人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 楊春雷 201412248333 65 91.8 39 36.72 75.72 1  
        30 松原市人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 徐偉飛 201412248330 69 77 41.4 30.8 72.2 2  
        31 松原市人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 范福志 201412248405 65 77.4 39 30.96 69.96 3  
        32 松原市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 1 艾文平 201414178109 73 87 43.8 34.8 78.6 1  
        33 松原市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 1 王川 201414178108 66 90.6 39.6 36.24 75.84 2  
        34 松原市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 2 王歡 201415208227 61 80.2 36.6 32.08 68.68 1  
        35 松原市人民醫(yī)院 護(hù)士 1 范良玉 201418168011 99 88.6 59.4 35.44 94.84 1  
        36 松原市人民醫(yī)院 護(hù)士 1 徐佳會(huì) 201418167820 82 84.4 49.2 33.76 82.96 2  
        37 松原市人民醫(yī)院 護(hù)士 1 丁小雙 201418167903 82 83.6 49.2 33.44 82.64 3  
        38 松原市人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)管理員 1 王永猛 201419157804 77 75.6 46.2 30.24 76.44 1  
        39 松原市人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)管理員 1 初彥雨 201419157812 72 82 43.2 32.8 76 2  
        40 松原市人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)管理員 1 李春羽 201419157721 68 72 40.8 28.8 69.6 3  
        41 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 葉暢 201420137003 80 77.8 48 31.12 79.12 1  
        42 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 劉艷明 201420136816 74 81.2 44.4 32.48 76.88 2  
        43 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 孟微 201420136929 75 79 45 31.6 76.6 3  
        44 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 付明明 201420137004 74 77.6 44.4 31.04 75.44 4  
        45 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 李?lèi)?/TD> 201420136821 73 75.8 43.8 30.32 74.12 5  
        46 松原市逸夫小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 高曉敏 201420137020 80 0 48 0 48 6  
        47 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 董陽(yáng) 201421126410 90 80.2 54 32.08 86.08 1  
        48 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 張永強(qiáng) 201421126318 88 80.6 52.8 32.24 85.04 2  
        49 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 張慧 201421126409 88 79.8 52.8 31.92 84.72 3  
        50 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 李淑玲 201421126319 87 74.1 52.2 29.64 81.84 4  
        51 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 邢佳奇 201421126315 87 70.9 52.2 28.36 80.56 5  
        52 松原市逸夫小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 王丹 201421126310 84 0 50.4 0 50.4 6  
        53 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 吳爽 201422115524 90 85 54 34 88 1  
        54 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 徐曉超 201422115432 87 87.8 52.2 35.12 87.32 2  
        55 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 王妍妍 201422115619 85 87 51 34.8 85.8 3  
        56 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 劉溢饒 201422115430 86 82.6 51.6 33.04 84.64 4  
        57 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 畢雪輝 201422115723 86 80.6 51.6 32.24 83.84 5  
        58 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 李余華 201422115533 85 81 51 32.4 83.4 6  
        59 松原市逸夫小學(xué) 英語(yǔ)教師 2 高偉娟 201422115609 85 74.6 51 29.84 80.84 7  
        60 松原市逸夫小學(xué) 音樂(lè)教師 1 杜雪嬌 201423064233 80 89.6 48 35.84 83.84 1  
        61 松原市逸夫小學(xué) 音樂(lè)教師 1 陳瑩 201423064306 78 91.4 46.8 36.56 83.36 2  
        62 松原市逸夫小學(xué) 音樂(lè)教師 1 劉丹 201423064302 71 88.4 42.6 35.36 77.96 3  
        63 松原市逸夫小學(xué) 音樂(lè)教師 1 劉丹 201423064312 71 88.2 42.6 35.28 77.88 4  
        64 松原市逸夫小學(xué) 美術(shù)教師 1 劉晶 201424054111 84 87 50.4 34.8 85.2 1  
        65 松原市逸夫小學(xué) 美術(shù)教師 1 李瑩 201424054020 79 81.4 47.4 32.56 79.96 2  
        66 松原市逸夫小學(xué) 美術(shù)教師 1 姚晗 201424053931 77.5 77.5 46.5 31 77.5 3  
        67 松原市逸夫小學(xué) 體育教師 1 程萬(wàn)元 201425074416 73 87.3 43.8 34.92 78.72 1  
        68 松原市逸夫小學(xué) 體育教師 1 周旭 201425074421 66 86.6 39.6 34.64 74.24 2  
        69 松原市逸夫小學(xué) 體育教師 1 王大賀 201425074431 66 69.7 39.6 27.88 67.48 3  
        70 松原市濱江中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 路春鳳 201426116001 89 87.2 53.4 34.88 88.28 1  
        71 松原市濱江中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 王國(guó)強(qiáng) 201426115919 88 87.4 52.8 34.96 87.76 2  
        72 松原市濱江中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 李玲 201426115907 88 81 52.8 32.4 85.2 3  
        73 松原市濱江中學(xué) 生物教師 1 單洪葉 201427095201 80 88.4 48 35.36 83.36 1  
        74 松原市濱江中學(xué) 生物教師 1 娜仁 201427095028 79 89.2 47.4 35.68 83.08 2  
        75 松原市濱江中學(xué) 生物教師 1 田曉慧 201427095008 79 85.6 47.4 34.24 81.64 3  
        76 松原市濱江中學(xué) 生物教師 1 陶佃勇 201427095207 83 0 49.8 0 49.8 4  
        77 松原市濱江中學(xué) 化學(xué)教師 1 姜子石 201428084802 83 87.2 49.8 34.88 84.68 1  
        78 松原市濱江中學(xué) 化學(xué)教師 1 李爽 201428084808 81 82.9 48.6 33.16 81.76 2  
        79 松原市濱江中學(xué) 化學(xué)教師 1 李兵 201428084827 79 84.8 47.4 33.92 81.32 3  
        80 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 政治教師 1 孫亮 201431043817 86 82.2 51.6 32.88 84.48 1  
        81 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 政治教師 1 杜林 201431043819 84 82.2 50.4 32.88 83.28 2  
        82 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 政治教師 1 夏成龍 201431043816 85 78.2 51 31.28 82.28 3  
        83 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 生物教師 1 李皮嬌 201432095212 78 91 46.8 36.4 83.2 1  
        84 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 生物教師 1 韓艷艷 201432095231 75 91.6 45 36.64 81.64 2  
        85 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 生物教師 1 董祥波 201432095220 75 87.8 45 35.12 80.12 3  
        86 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 生物教師 1 任勤芳 201432095217 75 81.6 45 32.64 77.64 4  
        87 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 化學(xué)教師 1 夏季 201433084921 85 87 51 34.8 85.8 1  
        88 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 化學(xué)教師 1 周健 201433085006 78 82 46.8 32.8 79.6 2  
        89 松原市職業(yè)技術(shù)教育中心 化學(xué)教師 1 唱立紅 201433085003 78 79.2 46.8 31.68 78.48 3  
        90 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 崔曉威 201434126428 84 84.4 50.4 33.76 84.16 1  
        91 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 葛曉蕾 201434126513 86 80.6 51.6 32.24 83.84 2  
        92 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 趙美玉 201434126516 87 77 52.2 30.8 83 3  
        93 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 于超 201434126515 83 77.2 49.8 30.88 80.68 4  
        94 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 紀(jì)云丹 201434126514 83 74.5 49.8 29.8 79.6 5  
        95 建設(shè)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 劉明明 201434126507 81 72.3 48.6 28.92 77.52 6  
        96 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 丁香 201435137105 80 83.8 48 33.52 81.52 1  
        97 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 馬福雪 201435137024 77 85 46.2 34 80.2 2  
        98 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 雷雨威 201435137102 75 82.2 45 32.88 77.88 3  
        99 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 李影 201435137027 80 74.2 48 29.68 77.68 4  
        100 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 包立佳 201435137026 75 81 45 32.4 77.4 5  
        101 建設(shè)小學(xué) 語(yǔ)文教師 2 王明明 201435137023 77 0 46.2 0 46.2 6  
        102 回族小學(xué) 音樂(lè)教師 1 孫小平 201436064321 80 84.8 48 33.92 81.92 1  
        103 回族小學(xué) 音樂(lè)教師 1 李明璐 201436064323 75 92 45 36.8 81.8 2  
        104 回族小學(xué) 音樂(lè)教師 1 韓旭澤 201436064324 67 0 40.2 0 40.2 3  
        105 回族小學(xué) 體育教師 1 王石 201437074526 58 88.6 34.8 35.44 70.24 1  
        106 回族小學(xué) 體育教師 1 谷楓 201437074515 56 75.8 33.6 30.32 63.92 2  
        107 回族小學(xué) 體育教師 1 高宇 201437074524 57 72.4 34.2 28.96 63.16 3  
        108 臨江小學(xué) 體育教師 1 孫嬌 201438074604 72 76.4 43.2 30.56 73.76 1  
        109 臨江小學(xué) 體育教師 1 姜丹丹 201438074532 53 78.9 31.8 31.56 63.36 2  
        110 臨江小學(xué) 體育教師 1 陸權(quán)權(quán) 201438074601 54.5 0 32.7 0 32.7 3  
        111 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 楊梅 201439126525 91 81.2 54.6 32.48 87.08 1  
        112 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 李紅星 201439126523 84 77 50.4 30.8 81.2 2  
        113 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 湯立娟 201439126519 76 72 45.6 28.8 74.4 3  
        114 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 劉天思 201439126526 61 75.1 36.6 30.04 66.64 4  
        115 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 宋玲玲 201439126521 74 0 44.4 0 44.4 5  
        116 臨江小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 2 于琦 201439126527 54 0 32.4 0 32.4 6  
        117 臨江小學(xué) 語(yǔ)文教師 1 鄭海麗 201440137128 74 81.2 44.4 32.48 76.88 1  
        118 臨江小學(xué) 語(yǔ)文教師 1 陳艷玲 201440137126 66 83.8 39.6 33.52 73.12 2  
        119 臨江小學(xué) 語(yǔ)文教師 1 肖宏微 201440137124 64 78.6 38.4 31.44 69.84 3  
        120 長(zhǎng)寧小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 王立嬌 201441126530 92 76.2 55.2 30.48 85.68 1  
        121 長(zhǎng)寧小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 熊愛(ài)娟 201441126532 87 79.2 52.2 31.68 83.88 2  
        122 長(zhǎng)寧小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 張超 201441126529 81 76.44 48.6 30.576 79.176 3  
        123 長(zhǎng)寧小學(xué) 體育教師 1 夏雪冬 201442074610 72 84 43.2 33.6 76.8 1  
        124 長(zhǎng)寧小學(xué) 體育教師 1 鄭英南 201442074605 57 74.9 34.2 29.96 64.16 2  
        125 長(zhǎng)寧小學(xué) 體育教師 1 黃竹君 201442074606 59 70.6 35.4 28.24 63.64 3  
        126 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 馬偉 201443126724 87 75.9 52.2 30.36 82.56 1  
        127 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 李秀娜 201443126626 81 83.6 48.6 33.44 82.04 2  
        128 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 齊萌 201443126715 85 73.4 51 29.36 80.36 3  
        129 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 范顯英 201443126723 87 70 52.2 28 80.2 4  
        130 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 崔凱 201443126607 80 77.6 48 31.04 79.04 5  
        131 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 王麗 201443126718 76 81 45.6 32.4 78 6  
        132 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 曲艷紅 201443126706 81 71.2 48.6 28.48 77.08 7  
        133 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 史東旭 201443126701 79 72.7 47.4 29.08 76.48 8  
        134 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 袁曉娟 201443126707 77 75.6 46.2 30.24 76.44 9  
        135 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 高雙光 201443126617 78 69.9 46.8 27.96 74.76 10  
        136 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 郭靜波 201443126801 79 65.1 47.4 26.04 73.44 11  
        137 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 4 龍丹丹 201443126730 76 0 45.6 0 45.6 12  
        138 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 石春燕 201444137509 80 80.8 48 32.32 80.32 1  
        139 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 張敏 201444137226 76 86.6 45.6 34.64 80.24 2  
        140 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 鞠佳其 201444137424 78 82 46.8 32.8 79.6 3  
        141 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 孫嘉澤 201444137219 79 79 47.4 31.6 79 4  
        142 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 付爽 201444137405 76 79 45.6 31.6 77.2 5  
        143 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 辛超 201444137325 72 83.8 43.2 33.52 76.72 6  
        144 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 柴艷敏 201444137309 75 79.2 45 31.68 76.68 7  
        145 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 王卓 201444137417 73 78.6 43.8 31.44 75.24 8  
        146 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 馬麗麗 201444137516 73 78.6 43.8 31.44 75.24 8  
        147 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 王趙楠 201444137511 76 74 45.6 29.6 75.2 10  
        148 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 吳向宇 201444137412 73 78.4 43.8 31.36 75.16 11  
        149 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 石麗影 201444137213 72 79.4 43.2 31.76 74.96 12  
        150 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 語(yǔ)文教師 4 張爽 201444137502 72 75.4 43.2 30.16 73.36 13  
        151 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 1 候明云 201445074629 58 87.7 34.8 35.08 69.88 1  
        152 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 1 孔令狄 201445074628 56 81.4 33.6 32.56 66.16 2  
        153 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 1 劉陽(yáng) 201445074622 52 71.4 31.2 28.56 59.76 3  
        154 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 1 王冠生 201445074623 52 70.9 31.2 28.36 59.56 4  
        155 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 體育教師 1 宋詩(shī)遠(yuǎn) 201445074624 52 68.9 31.2 27.56 58.76 5  
        156 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 1 蘇鵬達(dá) 201446064326 78 80 46.8 32 78.8 1  
        157 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 1 宋美琳 201446064327 76 81 45.6 32.4 78 2  
        158 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 音樂(lè)教師 1 劉小旭 201446064328 59 86.2 35.4 34.48 69.88 3  
        159 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 美術(shù)教師 1 徐洪利 201447054129 77.5 84.2 46.5 33.68 80.18 1  
        160 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 美術(shù)教師 1 謝會(huì)潔 201447054207 77.5 80.9 46.5 32.36 78.86 2  
        161 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 美術(shù)教師 1 趙靜 201447054202 74.5 81 44.7 32.4 77.1 3  
        162 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 魏榕 201448116107 88 83.6 52.8 33.44 86.24 1  
        163 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 馬鑫鑫 201448116022 88 76.8 52.8 30.72 83.52 2  
        164 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 馬楠 201448116104 84 80.6 50.4 32.24 82.64 3  
        165 第一幼兒園 計(jì)算機(jī)教師 1 杜野 201449033631 69 87.9 41.4 35.16 76.56 1  
        166 第一幼兒園 計(jì)算機(jī)教師 1 李雪 201449033701 67 83.7 40.2 33.48 73.68 2  
        167 第一幼兒園 計(jì)算機(jī)教師 1 楊淼 201449033707 62 81.5 37.2 32.6 69.8 3  
        168 第一幼兒園 體育教師 1 唐葉桐 201450074704 72 68.8 43.2 27.52 70.72 1  
        169 第一幼兒園 體育教師 1 吳旋 201450074632 51 0 30.6 0 30.6 2  
        170 第一幼兒園 體育教師 1 張芳楠 201450074631 47 0 28.2 0 28.2 3  
        171 第一幼兒園 音樂(lè)教師 1 耿歡歡 201451064332 75 88.2 45 35.28 80.28 1  
        172 第一幼兒園 音樂(lè)教師 1 尚賓 201451064331 67 78 40.2 31.2 71.4 2  
        173 第二幼兒園 音樂(lè)教師 1 程遠(yuǎn)明 201452064402 70 87.4 42 34.96 76.96 1  
        174 第二幼兒園 音樂(lè)教師 1 王琦 201452064333 52 69.6 31.2 27.84 59.04 2  
        175 第二幼兒園 音樂(lè)教師 1 李洋 201452064401 44 79.4 26.4 31.76 58.16 3  
        176 第二幼兒園 幼兒教師 2 劉一 201453023612 58 95 34.8 38 72.8 1  
        177 第二幼兒園 幼兒教師 2 徐含子 201453023609 60 90 36 36 72 2  
        178 第二幼兒園 幼兒教師 2 趙晶 201453023614 55 92.8 33 37.12 70.12 3  
        179 第二幼兒園 幼兒教師 2 趙伊楠 201453023613 52 95 31.2 38 69.2 4  
        180 第二幼兒園 幼兒教師 2 王聃 201453023611 39 89.2 23.4 35.68 59.08 5  
        181 第三幼兒園 音樂(lè)教師 1 薛茜月 201454064405 66 82.2 39.6 32.88 72.48 1  
        182 第三幼兒園 音樂(lè)教師 1 張?jiān)娪?/TD> 201454064404 58 89 34.8 35.6 70.4 2  
        183 第三幼兒園 音樂(lè)教師 1 韓旭 201454064403 60 79.8 36 31.92 67.92 3  
        184 第三幼兒園 幼兒教師 1 李曉朦 201455023615 49 95.4 29.4 38.16 67.56 1  
        185 第三幼兒園 幼兒教師 1 李紅巖 201455023617 50 86.2 30 34.48 64.48 2  
        186 第三幼兒園 幼兒教師 1 高興瑩 201455023619 47 0 28.2 0 28.2 3  
        187 大洼中學(xué) 語(yǔ)文教師 1 宋竹影 201456137522 69 83.6 41.4 33.44 74.84 1  
        188 大洼中學(xué) 語(yǔ)文教師 1 王照航 201456137518 69 75.6 41.4 30.24 71.64 2  
        189 大洼中學(xué) 語(yǔ)文教師 1 方春雷 201456137526 66 77.2 39.6 30.88 70.48 3  
        190 伯都中學(xué) 政治教師 1 劉偉東 201457043922 85 83.4 51 33.36 84.36 1  
        191 伯都中學(xué) 政治教師 1 侯艷 201457043902 87 79.2 52.2 31.68 83.88 2  
        192 伯都中學(xué) 政治教師 1 何賀 201457043915 81 83.2 48.6 33.28 81.88 3  
        193 伯都中學(xué) 政治教師 1 鄭春吉 201457043904 81 81.8 48.6 32.72 81.32 4  
        194 風(fēng)華中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 叢珊 201458116123 86 85.2 51.6 34.08 85.68 1  
        195 風(fēng)華中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 李超然 201458116128 85 80.6 51 32.24 83.24 2  
        196 風(fēng)華中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 呂賀 201458116124 80 78 48 31.2 79.2 3  
        197 風(fēng)華中學(xué) 生物教師 1 尚俞君 201459095314 78 87.4 46.8 34.96 81.76 1  
        198 風(fēng)華中學(xué) 生物教師 1 錢(qián)冬影 201459095233 75 85.4 45 34.16 79.16 2  
        199 風(fēng)華中學(xué) 生物教師 1 李業(yè)卉 201459095312 75 82.6 45 33.04 78.04 3  
        200 新民中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 李巖 201460116209 88 80.8 52.8 32.32 85.12 1  
        201 新民中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 李秋影 201460116206 82 80 49.2 32 81.2 2  
        202 新民中學(xué) 英語(yǔ)教師 1 趙珊珊 201460116133 79 78.6 47.4 31.44 78.84 3  
        203 善友中學(xué) 物理教師 1 董偉 201461105329 74 92.8 44.4 37.12 81.52 1  
        204 善友中學(xué) 物理教師 1 丁彥瑋 201461105423 68 83.4 40.8 33.36 74.16 2  
        205 善友中學(xué) 物理教師 1 李響 201461105420 66 78.6 39.6 31.44 71.04 3  
        206 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 音樂(lè)教師 1 許博群 201462064408 53 85.2 31.8 34.08 65.88 1  
        207 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 音樂(lè)教師 1 王欣野 201462064407 52 83.2 31.2 33.28 64.48 2  
        208 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 張磊 201463126802 67 74.3 40.2 29.72 69.92 1 根據(jù)公告綜合成績(jī)相同者以面試成績(jī)高者優(yōu)先錄取。
        209 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 王營(yíng) 201463126804 70 69.8 42 27.92 69.92 1  
        210 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 1 馬超 201463126803 25 0 15 0 15 3  
        211 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 黃鳳嬌 201464116215 86 79.4 51.6 31.76 83.36 1  
        212 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 焉丹梅 201464116213 79 81.8 47.4 32.72 80.12 2  
        213 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 劉春梅 201464116225 78 78.8 46.8 31.52 78.32 3  
        214 大洼鎮(zhèn)中心小學(xué) 英語(yǔ)教師 1 許紅宇 201464116230 78 0 46.8 0 46.8 4  
        215 伯都鄉(xiāng)中心小學(xué) 語(yǔ)文教師 1 周曉楠 201465137606 70 86.2 42 34.48 76.48 1  
        216 伯都鄉(xiāng)中心小學(xué) 語(yǔ)文教師 1 李麗雯 201465137605 70 84.4 42 33.76 75.76 2  
