易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
名單詳情請查看:http://www.yanhe.gov.cn/zwgk/ShowArticle.asp?ArticleID=13471
沿河土家族自治縣2015年公開招聘(引進)緊缺人才面試成績登記表 | |||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 引進單位 | 職位代碼 | 引進崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 卓雄 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 68.6 | |
2 | 吳小鳳 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 67.6 | |
3 | 冉光軍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
4 | 侯春江 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 76.2 | |
5 | 何黔松 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 63.4 | |
6 | 侯朝霞 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 76 | |
7 | 張敬華 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 72 | |
8 | 張芬 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
9 | 張娜 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 62.8 | |
10 | 冉慧蟬 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 74.8 | |
11 | 冉新宇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 60.4 | |
12 | 王精明 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 71.4 | |
13 | 陳益鑫 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 70.2 | |
14 | 鄧麗娟 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 68.4 | |
15 | 謝璇 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 76.8 | |
16 | 暢亮 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 66.6 | |
17 | 冉子秋 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 72.8 | |
18 | 崔小芳 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 70.2 | |
19 | 施賢慧 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 77.4 | |
20 | 錢中宇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 69.4 | |
21 | 張潤 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 81.4 | |
22 | 趙進偉 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 73.4 | |
23 | 吳萍 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 75.8 | |
24 | 張貴燕 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 68.6 | |
25 | 賀先仿 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
26 | 黃姣 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
27 | 崔琦 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 75.4 | |
28 | 張惠 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 70.8 | |
29 | 李紅敏 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
30 | 徐榜洪 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 62.2 | |
31 | 范正玉 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 66.4 | |
32 | 王娜娜 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 68.2 | |
33 | 曹維剛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
34 | 文勇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 03 | 放射醫(yī)生 | 缺考 | |
35 | 郭文橋 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 03 | 放射醫(yī)生 | 缺考 | |
36 | 周芳沁 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 03 | 放射醫(yī)生 | 61.2 | |
37 | 冷曉泥 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 03 | 放射科醫(yī)生 | 66.8 | |
38 | 潘喬剛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 06 | 麻醉醫(yī)生 | 缺考 | |
39 | 何宗洪 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 06 | 麻醉醫(yī)生 | 62.2 | |
40 | 周紅林 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 07 | 監(jiān)測檢驗科醫(yī)技人員 | 55.2 | |
41 | 楊俊勇 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 07 | 監(jiān)測檢驗科醫(yī)技人員 | 缺考 | |
42 | 范文猛 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 07 | 監(jiān)測檢驗科醫(yī)技人員 | 缺考 | |
43 | 楊杰先 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 07 | 監(jiān)測檢驗科醫(yī)技人員 | 66.6 | |
44 | 羅嵐桂 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 08 | 結(jié)核病防治科醫(yī)技人員 | 62.2 | |
45 | 楊昌貴 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 08 | 結(jié)核病防治科醫(yī)技人員 | 缺考 | |
46 | 黃小容 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 69.8 | |
47 | 李婷婷 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 72.6 | |
48 | 吳云燕 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 69.2 | |
49 | 楊再桃 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 69 | |
50 | 汪宇 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 68 | |
51 | 代全秀 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 缺考 | |
52 | 劉聲平 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 65 | |
53 | 黎蕓 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 71 | |
54 | 潘光尚 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 70.6 | |
55 | 肖艷 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 64 | |
56 | 劉瑤 | 女 | 沿河縣疾控中心 | 10 | 疾病控制科醫(yī)技人員 | 70.2 | |
57 | 張鵬 | 男 | 沿河縣疾控中心 | 11 | 艾滋病防治科醫(yī)技人員 | 76.8 | |
58 | 熊永梅 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
59 | 朱紅桃 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 66.2 | |
60 | 張啟軍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 71.4 | |
61 | 吳新松 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 68.4 | |
62 | 孫賢亞 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 72.5 | |
63 | 袁小芝 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 73.2 | |
64 | 林珍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 75 | |
65 | 向玉竹 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 77.8 | |
66 | 羅飛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 65 | |
67 | 李露露 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 66.6 | |
68 | 楊馨 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
69 | 劉軍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 59.4 | |
70 | 杜文琴 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 57.2 | |
71 | 魏家巍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 68 | |
72 | 程俊 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 69 | |
73 | 萬景春 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 71.6 | |
74 | 張秋琴 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 78.2 | |
75 | 張勇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 72.6 | |
76 | 龍娟梅 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 69 | |
77 | 魏宇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 67 | |
78 | 馮雋 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
79 | 宋成 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 70.8 | |
80 | 冉乾 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 61.8 | |
81 | 向成君 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 73.5 | |
82 | 劉嘉軍 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 66.4 | |
83 | 金娥艷 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
84 | 馮飛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
85 | 韓洪棋 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 64.8 | |
86 | 陳啟飛 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 65.4 | |
87 | 方庭海 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 64.4 | |
88 | 葉剛 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 02 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
89 | 田迪 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 04 | 功能科醫(yī)生 | 65.2 | |
90 | 何雙燕 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 04 | 功能科醫(yī)生 | 54 | |
91 | 安馳名 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 04 | 功能科醫(yī)生 | 63.4 | |
92 | 楊遠芳 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 缺考 | |
93 | 李賢敏 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 缺考 | |
94 | 張凱 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 72.4 | |
95 | 吳勝桃 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 71.6 | |
96 | 羅進 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 65 | |
97 | 毛瀚標(biāo) | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 71 | |
98 | 姚玲 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 71.4 | |
99 | 羅家維 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 05 | 口腔醫(yī)生 | 68.9 | |
100 | 楊萬軍 | 男 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 74 | |
101 | 蒲恒榮 | 男 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
102 | 文猛 | 男 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 68.4 | |
103 | 王平 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 67.2 | |
104 | 曹麗娟 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
105 | 冉海波 | 男 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 72.6 | |
106 | 田忠艷 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 75.4 | |
107 | 田燕 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 72.8 | |
108 | 舒軍英 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
109 | 熊林芳 | 女 | 縣婦幼保健院 | 12 | 臨床醫(yī)生 | 85 | |
110 | 萬應(yīng)波 | 男 | 縣婦幼保健院 | 13 | 檢驗醫(yī)生 | 69.6 | |
111 | 晏楊 | 女 | 縣婦幼保健院 | 13 | 檢驗醫(yī)生 | 65 | |
112 | 楊敏 | 女 | 縣婦幼保健院 | 13 | 檢驗醫(yī)生 | 59 | |
113 | 王麗芳 | 女 | 縣婦幼保健院 | 13 | 檢驗醫(yī)生 | 58.2 |
沿河土家族自治縣人社局
2015年3月17日