亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年廈門市思明區(qū)部分單位非在編招聘筆試成績公示

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點擊進入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            思明區(qū)部分單位非在編招聘筆試成績公示
            詳情請查看:http://www.0592hr.gov.cn/cms!00014cb5646af785
            
        準考證號 筆試成績 名次
        30110 83.0 1
        30106 81.6 2
        30118 81.6 2
        30104 81.2 4
        30115 81.2 4
        30105 80.2 6
        30109 77.8 7
        30116 77.4 8
        30112 76.8 9
        30102 76.2 10
        30107 75.2 11
        30103 75.0 12
        30108 73.0 13
        30111 71.8 14
        30101 71.4 15
        30117 64.6 16
        30113 0.0 缺考
        30114 0.0 缺考
        30208 83.8 1
        30204 81.4 2
        30205 79.4 3
        30201 77.6 4
        30203 76.6 5
        30202 76.4 6
        30206 71.8 7
        30207 47.6 8
        30301 76.4 1
        30307 75.6 2
        30305 71.2 3
        30304 57.6 4
        30306 55.4 5
        30302 45.2 6
        30303 0.0 缺考
        30405 87.4 1
        30407 85.2 2
        30406 79.0 3
        30404 69.0 4
        30401 68.6 5
        30402 59.4 6
        30403 54.4 7
        30627 80.0 1
        30622 79.4 2
        30608 79.2 3
        30609 77.6 4
        30612 77.4 5
        30626 75.6 6
        30603 72.8 7
        30624 72.8 7
        30615 71.0 9
        30607 70.4 10
        30614 69.6 11
        30611 67.8 12
        30630 67.8 12
        30628 66.6 14
        30617 62.6 15
        30621 61.4 16
        30629 61.4 16
        30620 52.6 18
        30610 44.6 19
        30606 34.8 20
        30601 0.0 缺考
        30602 0.0 缺考
        30604 0.0 缺考
        30605 0.0 缺考
        30613 0.0 缺考
        30616 0.0 缺考
        30618 0.0 缺考
        30619 0.0 缺考
        30623 0.0 缺考
        30625 0.0 缺考
        30804 78.6 1
        30802 75.0 2
        30803 72.8 3
        30801 52.0 4