亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位2015年招聘新增人員資格復審有關事宜公告

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點擊進入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
            職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
            銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位2015年公開招聘新增人員加分公示和查分工作已結(jié)束,根據(jù)《銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位2015年公開招聘新增人員簡章》(以下簡稱《簡章》)規(guī)定,現(xiàn)將考試筆試成績及進入資格復審人員名單以及有關事宜公告如下:
            報考銅仁市人民醫(yī)院臨床護士職位、市婦幼保健院臨床護士職位進入資格復審的人員(名單見附件),請于2015年4月15日、16日到銅仁市衛(wèi)生和計劃生育委員會人事與科技教育科進行資格復審;其余職位進入資格復審的人員(名單見附件),請于2015年4月20日、21日到銅仁市衛(wèi)生和計劃生育委員會人事與科技教育科進行資格復審,時間為上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。逾期未參加資格復審的,視為自動放棄。前來辦理資格復審的人員請按照《簡章》中的要求,攜帶以下資料:
            1、往屆畢業(yè)生攜帶畢業(yè)證書原件及復印件一份;應屆畢業(yè)生攜帶身份證、就業(yè)推薦表及就業(yè)協(xié)議書原件和復印件一份。
            2、本人有效《居民身份證》原件及復印件一份;
            3、報考護士職位的考生,還需攜帶護士資格證書或護士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明原件及復印件一份及職位所需其他資格條件證書原件和復印件一份,2014年報考護士資格證的人員,當場查詢成績。
            4、在職在編人員需攜帶身份證、學歷證書、同意報考證明。
            5、代他人辦理的,除上述材料外,還須出具委托人簽名的《委托書》及辦理人的有效身份證件原件和復印件一份。
            資格復審不合格或自動放棄的,將依據(jù)《簡章》按成績從高分到低分依次遞補,遞補人員由招聘領導小組辦公室電話進行通知。請各位考生注意保持電話暢通,如因考生原因造成無法與其及時聯(lián)系的,視為自動放棄遞補資格。
            考生資格復審合格后,銅仁市人民醫(yī)院臨床護士、銅仁市婦幼保健院臨床護士職位考生進入面試環(huán)節(jié),其他職位考生進入考察環(huán)節(jié),時間和地點另行通知。
            資格復審工作接受社會監(jiān)督,任何單位或個人發(fā)現(xiàn)進入資格復審人員不具備報考資格條件的,均可向招聘領導小組辦公室進行反映或舉報。反映或舉報采取書面形式,以單位名義反映或舉報的,要加蓋單位公章;以個人名義的要簽署真實姓名、工作單位、聯(lián)系方式和聯(lián)系地址。
            咨詢電話:
            0856-5212951 (銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位公開招聘工作領導小組)
            監(jiān)督電話:
            0856-5284693(銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位公開招聘工作領導小組監(jiān)察室)
            0856-5585967 (銅仁市人力資源和社會保障局監(jiān)察室)
            

        銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位公開招聘工作領導小組
            

        2015年4月15日
            附件:銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位2015年公開招聘新增人員考試筆試成績及資格復審人員名單
            名單詳情請查看:http://www.xinguizhou.com/zhaokao/tongren/31426.html
            

        銅仁市市直衛(wèi)生計生事業(yè)單位2015年公開招聘新增人員考試筆試成績及資格復審人員名單
        序號 準考證號 姓名 報考單位及職位 專業(yè)基礎知識 專業(yè)實踐知識 專業(yè)基礎知識折算60% 專業(yè)實踐知識折算40% 合計 加分 筆試成績 名次 是否進入資格復審 備注
        1 20150321032 田勇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 67.00 69.00 40.20 27.60 67.80   67.8 1 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        2 20150321079 陳琨 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 64.00 64.50 38.40 25.80 64.20 3 67.2 2 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        3 20150321038 蔣冬莎 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 71.00 52.50 42.60 21.00 63.60   63.6 3 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        4 20150321115 唐念 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 61.00 51.50 36.60 20.60 57.20 3 60.2 4 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        5 20150321081 余丹丹 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 60.00 59.00 36.00 23.60 59.60   59.6 5 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        6 20150321093 龍偉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 60.00 51.50 36.00 20.60 56.60 3 59.6 5 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        7 20150321027 劉軍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 67.00 47.00 40.20 18.80 59.00   59 7 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        8 20150321116 袁紹容 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 63.00 53.00 37.80 21.20 59.00   59 7 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        9 20150321003 歐家蓉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 62.00 53.50 37.20 21.40 58.60   58.6 9 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        10 20150321071 楊秀珍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 58.00 59.50 34.80 23.80 58.60   58.6 9 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        11 20150321067 賀正文 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 57.00 53.00 34.20 21.20 55.40 3 58.4 11 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        12 20150321013 嚴青林 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 62.00 52.50 37.20 21.00 58.20   58.2 12 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        13 20150321025 羅謠琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 57.00 52.50 34.20 21.00 55.20 3 58.2 12 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        14 20150321130 劉修 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 58.00 58.00 34.80 23.20 58.00   58 14 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        15 20150321058 姚婷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 60.00 53.50 36.00 21.40 57.40   57.4 15 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        16 20150321023 楊柳 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 58.00 56.50 34.80 22.60 57.40   57.4 15 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        17 20150321011 李雪剛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 57.00 33.60 22.80 56.40   56.4 17 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        18 20150321131 楊婭 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 54.00 56.00 32.40 22.40 54.80   54.8 18 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        19 20150321073 楊柳 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 52.50 33.60 21.00 54.60   54.6 19 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        20 20150321085 葉剛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 54.00 55.50 32.40 22.20 54.60   54.6 19 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        21 20150321096 宋懷玉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 50.00 33.60 20.00 53.60   53.6 21 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        22 20150321048 顧冰潔 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 42.00 33.60 16.80 50.40 3 53.4 22 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        23 20150321154 劉春滿 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 59.00 43.50 35.40 17.40 52.80   52.8 23 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        24 20150321135 盧秋芬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 51.00 48.00 30.60 19.20 49.80 3 52.8 23 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        25 20150321017 吳浩 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 47.50 33.60 19.00 52.60   52.6 25 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        26 20150321089 冉情 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 61.00 39.50 36.60 15.80 52.40   52.4 26 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        27 20150321140 田旭艷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 53.00 49.50 31.80 19.80 51.60   51.6 27 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        28 20150321046 吳應書 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 49.00 47.50 29.40 19.00 48.40 3 51.4 28 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        29 20150321125 黎緒松 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 51.00 51.50 30.60 20.60 51.20   51.2 29 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        30 20150321080 袁榮炳 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 55.00 44.00 33.00 17.60 50.60   50.6 30 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        31 20150321139 陳贊 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 51.00 50.00 30.60 20.00 50.60   50.6 30 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        32 20150321120 張玉玲 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 57.00 40.50 34.20 16.20 50.40   50.4 32 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        33 20150321050 付偉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 40.50 33.60 16.20 49.80   49.8 33 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。
        34 20150321143 楊琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 46.50 31.20 18.60 49.80   49.8 33 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按1:1比例確定資格復審對象。末位并列的,《專業(yè)基礎知識》成績高的確定為資格復審對象。
        35 20150321005 徐明會 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 49.00 51.00 29.40 20.40 49.80   49.8 33    
        36 20150321030 周婭麗 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 44.00 31.20 17.60 48.80   48.8 36    
        37 20150321020 任煉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 51.00 45.50 30.60 18.20 48.80   48.8 36    
        38 20150321007 肖勇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 56.00 37.00 33.60 14.80 48.40   48.4 38    
        39 20150321145 張秋琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 50.00 46.00 30.00 18.40 48.40   48.4 38    
        40 20150321065 張岑琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 42.50 31.20 17.00 48.20   48.2 40    
        41 20150321075 李露露 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 41.50 31.20 16.60 47.80   47.8 41    
        42 20150321035 宋一鳴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 41.50 28.20 16.60 44.80 3 47.8 41    
        43 20150321055 王華仙 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 53.00 38.50 31.80 15.40 47.20   47.2 43    
        44 20150321074 龍江飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 57.00 32.00 34.20 12.80 47.00   47 44    
        45 20150321134 汪艷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 51.00 40.50 30.60 16.20 46.80   46.8 45    
        46 20150321141 李代文 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 50.00 42.00 30.00 16.80 46.80   46.8 45    
        47 20150321119 歐陽燕琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 46.00 28.20 18.40 46.60   46.6 47    
        48 20150321062 文念煉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 49.00 43.00 29.40 17.20 46.60   46.6 47    
        49 20150321078 劉會勤 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 37.50 31.20 15.00 46.20   46.2 49    
        50 20150321108 毛藝 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 45.00 47.50 27.00 19.00 46.00   46 50    
        51 20150321136 雷運亮 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 53.00 32.50 31.80 13.00 44.80   44.8 51    
        52 20150321009 鄧麗娟 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 48.00 40.00 28.80 16.00 44.80   44.8 51    
        53 20150321070 文杰 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 40.00 28.20 16.00 44.20   44.2 53    
        54 20150321110 譚偉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 40.00 28.20 16.00 44.20   44.2 53    
        55 20150321151 胡楠 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 40.00 28.20 16.00 44.20   44.2 53    
        56 20150321138 謝璇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 54.00 29.00 32.40 11.60 44.00   44 56    
        57 20150321059 胡瀟穎 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 52.00 32.00 31.20 12.80 44.00   44 56    
        58 20150321150 龍根和 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 45.00 42.50 27.00 17.00 44.00   44 56    
        59 20150321066 張琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 54.00 27.00 32.40 10.80 43.20   43.2 59    
        60 20150321095 余之云 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 49.00 34.50 29.40 13.80 43.20   43.2 59    
        61 20150321133 李少清 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 47.00 37.50 28.20 15.00 43.20   43.2 59    
        62 20150321022 田威 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 48.00 34.00 28.80 13.60 42.40   42.4 62    
        63 20150321029 楊劍竹 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 43.00 41.00 25.80 16.40 42.20   42.2 63    
        64 20150321043 文桔 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 45.00 37.50 27.00 15.00 42.00   42 64    
        65 20150321124 何黔松 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 46.00 35.50 27.60 14.20 41.80   41.8 65    
        66 20150321158 龍明星 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 49.00 30.50 29.40 12.20 41.60   41.6 66    
        67 20150321146 任連松 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 44.00 37.50 26.40 15.00 41.40   41.4 67    
        68 20150321052 楊勝峰 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 46.00 33.50 27.60 13.40 41.00   41 68    
        69 20150321037 龍乘宇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 42.00 36.00 25.20 14.40 39.60   39.6 69    
        70 20150321113 黃伯川 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 45.00 30.50 27.00 12.20 39.20   39.2 70    
        71 20150321111 盛章治 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 44.00 28.50 26.40 11.40 37.80   37.8 71    
        72 20150321008 羅遠 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 45.00 26.50 27.00 10.60 37.60   37.6 72    
        73 20150321098 何明敏 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 43.00 29.50 25.80 11.80 37.60   37.6 72    
        74 20150321010 劉涵宇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 41.00 32.00 24.60 12.80 37.40   37.4 74    
        75 20150321051 樊璇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 36.00 35.50 21.60 14.20 35.80   35.8 75    
        76 20150321031 楊海榮 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 38.00 31.50 22.80 12.60 35.40   35.4 76    
        77 20150321155 任玲儀 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 37.00 29.50 22.20 11.80 34.00   34 77    
        78 20150321092 劉嘉軍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 40.00 23.00 24.00 9.20 33.20   33.2 78    
        79 20150321149 楊亞琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 33.00 33.00 19.80 13.20 33.00   33 79    
        80 20150321061 魏家巍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 36.00 23.50 21.60 9.40 31.00   31 80    
        81 20150321053 羅娟婕 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 28.00 30.00 16.80 12.00 28.80   28.8 81    
        82 20150321097 饒鵬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 34.00 21.00 20.40 8.40 28.80   28.8 81    
        83 20150321100 陳益鑫 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 32.00 23.00 19.20 9.20 28.40   28.4 83    
        84 20150321123 何映倩 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 32.00 23.00 19.20 9.20 28.40   28.4 83    
        85 20150321004 黃彧 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 25.00 19.00 15.00 7.60 22.60   22.6 85    
        86 20150321001 陳云亮 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        87 20150321002 焦凌蘭 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        88 20150321006 劉寧 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        89 20150321012 楊瑞 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        90 20150321014 潘雪慧 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        91 20150321015 錢中宇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        92 20150321016 安啟飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        93 20150321018 秦晉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        94 20150321019 龍彬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        95 20150321021 伍成洋 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        96 20150321024 蔡啟芬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        97 20150321026 何婭飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        98 20150321028 周夏明 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        99 20150321033 石樹英 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        100 20150321034 歐陽美芳 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        101 20150321036 李寒 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        102 20150321039 劉安祥 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        103 20150321040 梁原 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        104 20150321041 劉凱 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        105 20150321042 馮雋 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        106 20150321044 肖菲 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        107 20150321045 黎定明 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        108 20150321047 徐海衛(wèi) 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        109 20150321049 胡信科 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        110 20150321054 金娥艷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        111 20150321056 夏艷紅 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        112 20150321057 舒軍英 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        113 20150321060 陳志科 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        114 20150321063 張芬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        115 20150321064 杜梅 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        116 20150321068 馮飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        117 20150321069 楊顯蘭 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        118 20150321072 范方琴 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        119 20150321076 劉霞 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        120 20150321077 李朝茂 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        121 20150321082 安馳名 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        122 20150321083 郭娜 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        123 20150321084 王婷婷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        124 20150321086 敖春慶 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        125 20150321087 曾慶芳 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        126 20150321088 郭丹妮 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        127 20150321090 鄧秀軍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        128 20150321091 王娜娜 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        129 20150321094 程俊 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        130 20150321099 楊幸 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        131 20150321101 程道柔 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        132 20150321102 楊院 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        133 20150321103 徐榜洪 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        134 20150321104 郝碧昌 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        135 20150321105 楊雷 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        136 20150321106 石蓉 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        137 20150321107 張興杰 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        138 20150321109 張娜 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        139 20150321112 王秋實 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        140 20150321114 王正波 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        141 20150321117 張敬華 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        142 20150321118 魏宇 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        143 20150321121 潘大平 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        144 20150321122 宋成 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        145 20150321126 劉萍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        146 20150321127 陳燚 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        147 20150321128 鄧松 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        148 20150321129 萬光德 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        149 20150321132 孫艷芬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        150 20150321137 冉慧蟬 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        151 20150321142 冉子秋 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        152 20150321144 楊騰飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        153 20150321147 舒剛龍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        154 20150321148 侯朝霞 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        155 20150321152 羅飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        156 20150321153 張惠 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        157 20150321156 劉英豪 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        158 20150321157 彭貴軍 銅仁市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師               缺考    
        159 20150321159 蔣倩 銅仁市人民醫(yī)院★核醫(yī)學醫(yī)師               缺考    
        160 20150321162 馮雪 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師 57.00 56.50 34.20 22.60 56.80   56.8 1   只有1人參加考試的職位,60分為考試合格分數(shù)線。
        161 20150321160 楊勇 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師               缺考    
        162 20150321161 郭娜 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師               缺考    
        163 20150321163 李露露 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師               缺考    
        164 20150321164 舒軍英 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師               缺考    
        165 20150321165 杜梅 銅仁市婦幼保健院臨床醫(yī)師               缺考    
        166 20150321166 楊秀富 銅仁市婦幼保健院麻醉醫(yī)師               缺考    
        167 20150321167 潘喬剛 銅仁市婦幼保健院麻醉醫(yī)師               缺考    
        168 20150321168 鄒飛 銅仁市婦幼保健院麻醉醫(yī)師               缺考    
        169 20150321186 馬瓊 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 70.00 71.50 42.00 28.60 70.60   70.6 1 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        170 20150321180 范馨 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 67.00 70.50 40.20 28.20 68.40   68.4 2 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        171 20150321201 梁思思 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 72.50 59.50 43.50 23.80 67.30   67.3 3 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        172 20150321199 胡嚴飛 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 62.00 73.00 37.20 29.20 66.40   66.4 4 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        173 20150321183 田丹 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 65.50 67.50 39.30 27.00 66.30   66.3 5 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        174 20150321175 曾維 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 68.50 59.00 41.10 23.60 64.70   64.7 6 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        175 20150321169 解衛(wèi)明 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 55.50 70.50 33.30 28.20 61.50   61.5 7 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        176 20150321174 李莉 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 59.50 62.00 35.70 24.80 60.50   60.5 8 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        177 20150321182 桂學芬 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 55.00 62.50 33.00 25.00 58.00   58 9 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        178 20150321191 楊兵兵 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 54.00 64.00 32.40 25.60 58.00   58 9 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
        179 20150321192 王霞 銅仁市人民醫(yī)院臨床護士 53.50 64.00 32.10 25.60 57.70   57.7 11 報考人數(shù)達到1:3比例,不設最低分數(shù)線,按照實際開考職位數(shù)1:3比例確定資格復審對象。
