亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年淄博市事業(yè)單位招聘工作人員報名情況(截至5月31日17:00)

        字號:


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點擊進入<<<
            網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
            職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
            
        行政區(qū)劃 主管部門 報考單位 崗位 招聘計劃數(shù) 報名人數(shù) 未審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核拒絕人數(shù) 繳費人數(shù)
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市人民政府市民投訴中心 計算機管理 1 53 5 45 3 16
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市油區(qū)工作辦公室 管道監(jiān)管 1 21 1 16 4 7
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市市直機關第二幼兒園 教師A 1 42 13 27 2 19
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市市直機關第二幼兒園 教師B 1 42 8 22 12 17
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市市直機關第二幼兒園 教師C 1 61 17 36 8 25
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市市直機關第三幼兒園 教師A 1 30 10 13 7 7
        市直 淄博市人民政府辦公廳 淄博市市直機關第三幼兒園 教師B 1 17 9 4 4 3
        市直 淄博市經(jīng)濟和信息化委員會 淄博市信息中心 計算機 1 8 1 5 2 1
        市直 淄博市教育局 淄博市職工教育培訓中心 教研員 1 11 2 6 3 2
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中語文教師 4 61 0 52 9 22
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中數(shù)學教師 4 42 0 38 4 19
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中英語教師 2 30 0 24 6 12
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中物理教師 4 20 0 16 4 9
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中化學教師 2 30 0 23 7 9
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中生物教師 2 43 0 39 4 17
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中政治教師 1 20 1 13 6 6
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中歷史教師 1 15 8 6 1 3
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中地理教師 1 13 6 5 2 2
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中信息技術(shù)教師 2 5 3 2 0 0
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中體育教師A 1 15 3 8 4 5
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中體育教師B 1 6 3 3 0 1
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 高中音樂教師 1 16 10 4 2 3
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 護士 1 10 9 0 1 0
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 教務員 2 7 5 2 0 1
        市直 淄博市教育局 淄博實驗中學 宣傳干事 1 29 23 5 1 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中語文教師 2 5 0 5 0 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中數(shù)學教師 3 17 0 15 2 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中物理教師 3 8 0 8 0 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中化學教師 1 5 0 3 2 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中生物教師 2 28 0 26 2 7
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中政治教師 1 10 0 8 2 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中歷史教師 2 18 2 14 2 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中地理教師 2 9 0 7 2 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中體育教師 1 11 0 9 2 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中音樂教師 1 17 0 14 3 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 心理健康教育教師 1 15 0 11 4 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第一中學 高中信息技術(shù)教師 2 2 0 2 0 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第三中學 中學數(shù)學教師 1 22 0 19 3 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第三中學 中學英語教師 2 84 3 68 13 36
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中語文教師 3 9 0 7 2 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中數(shù)學教師A 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中數(shù)學教師B 1 2 0 2 0 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中英語教師A 2 14 0 13 1 4
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中英語教師B 1 3 0 2 1 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中物理教師 4 8 0 8 0 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中化學教師A 3 22 0 21 1 11
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中化學教師B 2 5 0 4 1 4
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中生物教師 1 6 0 5 1 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中政治教師 1 3 0 2 1 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中地理教師 3 15 1 13 1 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第四中學 高中心理健康教師 1 8 0 6 2 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中物理教師 1 3 0 2 1 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中英語教師 3 42 0 39 3 18
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中生物教師 1 8 0 6 2 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中體育教師 1 6 0 5 1 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中歷史教師 1 18 0 17 1 7
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 高中心理教師 1 28 1 22 5 9
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 物理實驗教師 1 11 0 10 1 7
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 生物實驗教師 1 14 0 13 1 4
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 化學實驗教師 1 28 0 24 4 8
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 會計 1 74 4 62 8 18
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 護士 1 3 0 2 1 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 通用技術(shù)實驗員 1 73 0 69 4 7
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第五中學 宣傳干事 1 4 0 4 0 4
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中語文教師 3 34 0 31 3 10
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中數(shù)學教師 4 26 0 24 2 9
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中英語教師 3 22 0 16 6 7
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中物理教師 3 8 0 7 1 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中化學教師 2 18 1 15 2 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中生物教師 1 9 0 9 0 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中政治教師 1 15 0 12 3 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中歷史教師 1 6 0 5 1 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 高中信息技術(shù)教師 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第六中學 財務人員 2 90 0 82 8 29
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中語文教師 3 11 0 7 4 6
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中數(shù)學教師 4 20 0 19 1 11
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中英語教師 2 17 0 14 3 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中物理教師 5 10 0 10 0 3
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中化學教師 3 28 3 23 2 13
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中生物教師 1 9 3 6 0 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中政治教師 3 48 6 37 5 23
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中歷史教師 4 56 5 48 3 20
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 高中地理教師 2 4 1 3 0 2
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第七中學 財務管理 1 40 15 7 18 5
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第十七中學 高中語文教師 1 2 0 0 2 0
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第十七中學 高中地理教師 1 5 1 4 0 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第十七中學 高中歷史教師 1 8 6 2 0 0
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第十七中學 高中信息技術(shù)教師 1 2 1 1 0 1
        市直 淄博市教育局 山東省淄博第十七中學 高中政治教師 1 23 8 12 3 3
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 美術(shù)教師 1 59 12 40 7 21
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 財務人員 1 50 24 14 12 6
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 學前教育教師 1 10 2 6 2 4
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 言語康復教師 1 10 6 4 0 2
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 小學教育教師 1 11 3 5 3 1
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 運動康復教師 1 9 3 6 0 4
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 特殊教育教師 1 14 6 6 2 4
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 信息技術(shù)教師 1 21 1 16 4 4
        市直 淄博市教育局 淄博市特殊教育中心 對外漢語教師 1 15 4 8 3 4
        市直 淄博市教育局 淄博中學 高中語文教師 2 20 0 17 3 6
        市直 淄博市教育局 淄博中學 高中化學教師 1 4 1 3 0 2
        市直 淄博市教育局 淄博中學 高中地理教師 1 4 0 2 2 0
        市直 淄博市教育局 淄博中學 校醫(yī) 1 10 2 5 3 1
        市直 淄博市教育局 淄博市實驗幼兒園 幼兒教師 1 66 2 45 19 22
        市直 淄博市科學技術(shù)局 淄博市科學技術(shù)情報研究所 情報研究 1 5 1 2 2 1
        市直 淄博市科學技術(shù)局 淄博市新材料研究所 金屬材料檢測 1 16 0 8 8 5
        市直 淄博市民政局 淄博市社會福利院 精神科醫(yī)生 2 0 0 0 0 0
        市直 淄博市民政局 淄博市社會福利生產(chǎn)管理處 會計 1 10 1 3 6 1
        市直 淄博市人力資源和社會保障局 淄博市社會勞動保險事業(yè)處 計算機 1 35 7 21 7 4
        市直 淄博市人力資源和社會保障局 淄博市社會勞動保險事業(yè)處 醫(yī)學A 1 5 1 2 2 1
        市直 淄博市人力資源和社會保障局 淄博市醫(yī)療保險事業(yè)處 醫(yī)學B 5 75 9 54 12 26
        市直 淄博市人力資源和社會保障局 淄博市人才市場 管理 1 34 0 27 7 10
        市直 淄博市人力資源和社會保障局 淄博市大中專學校畢業(yè)生就業(yè)指導中心 法律 1 34 0 27 7 5
        市直 淄博市國土資源局 淄博市張店統(tǒng)一征地辦公室 土地管理 1 40 3 27 10 14
        市直 淄博市國土資源局 淄博市博山土地儲備交易中心 法律 1 30 2 17 11 4
        市直 淄博市國土資源局 淄博市周村土地儲備交易中心 土地管理 1 47 4 36 7 15
        市直 淄博市國土資源局 淄博市國土局臨淄分局國土中心所 土地管理 1 27 9 15 3 6
        市直 淄博市國土資源局 淄博市國土局臨淄分局國土中心所 會計 1 51 31 17 3 10
        市直 淄博市國土資源局 淄博市高新區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 資源環(huán)境 1 36 14 21 1 9
        市直 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設局 淄博市建筑管理處 專業(yè)技術(shù)崗位A 2 27 7 17 3 9
        市直 淄博市住房和城鄉(xiāng)建設局 淄博市建筑管理處 專業(yè)技術(shù)崗位B 1 5 1 3 1 1
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 土木工程 6 38 7 26 5 11
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 道路與橋梁 1 4 0 1 3 1
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 文秘 4 102 24 62 16 16
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 法律 3 139 36 78 25 22
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 交通管理 3 17 2 11 4 6
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 財會 1 48 9 35 4 11
        市直 淄博市交通運輸局 淄博市公路管理局 安全與機械 2 88 19 60 9 25
        市直 淄博市交通運輸局 淄市交通運輸監(jiān)察支隊 法律 1 8 7 0 1 0
        市直 淄博市交通運輸局 淄市交通運輸監(jiān)察支隊 文秘 1 30 30 0 0 0
        市直 淄博市交通運輸局 淄市交通運輸監(jiān)察支隊 計算機 1 11 10 1 0 0
        市直 淄博市農(nóng)業(yè)局 淄博市農(nóng)業(yè)科學研究院 田間試驗管理 1 18 3 5 10 4
        市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市大武水源管理處 水資源管理 1 18 17 1 0 0
        市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市太河水庫管理局 工程管理A 1 7 2 4 1 3
        市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市太河水庫管理局 工程管理B 1 5 2 3 0 0
        市直 淄博市水利與漁業(yè)局 淄博市太河水庫管理局 機電管理 1 5 2 0 3 0
        市直 淄博市林業(yè)局 市林木良種繁育場 專技人員 1 49 9 25 15 14
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市圖書館 圖書管理A 1 6 0 6 0 1
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市圖書館 圖書管理B 1 76 9 54 13 23
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市圖書館 平面設計 1 124 16 82 26 32
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市五音戲劇院 男演員 1 5 0 0 5 0
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市五音戲劇院 舞臺技術(shù)員A 1 4 0 3 1 2
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市五音戲劇院 舞臺技術(shù)員B 1 12 0 8 4 1
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市博物館 考古發(fā)掘 1 10 4 5 1 2
        市直 淄博市文化廣電新聞出版局 淄博市文化局幼兒園 教師 1 26 0 21 5 10
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 消化內(nèi)一科 1 12 3 7 2 6
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 消化內(nèi)二科 1 4 0 0 4 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 內(nèi)分泌科 2 17 1 13 3 7
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 呼吸內(nèi)科一病區(qū) 1 9 0 7 2 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 血液內(nèi)科 1 14 0 12 2 11
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 風濕免疫科 1 4 0 3 1 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū) 1 5 0 4 1 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 泌尿內(nèi)科 2 19 5 12 2 7
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 血管外科 2 8 1 6 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 肝膽外科 1 14 3 9 2 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 乳腺甲狀腺外科 1 7 1 4 2 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 創(chuàng)傷骨科 1 7 1 2 4 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 小兒外科 1 4 0 3 1 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 心臟外科 1 5 0 4 1 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 泌尿外科一病區(qū) 1 11 1 9 1 6
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 燒傷整形外科 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 兒科A 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 兒科B 1 3 1 2 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 兒科C 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 干???/TD> 1 8 0 8 0 7
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 急診科A 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 急診科B 1 5 1 4 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 院前急救科 1 5 0 5 0 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學科 3 19 7 8 4 6
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 CCU 1 8 3 1 4 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 麻醉科 2 5 0 4 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 眼科一病區(qū) 1 7 0 7 0 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 皮膚科 1 7 2 5 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 針灸推拿科 1 7 3 3 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 康復醫(yī)學科 1 3 3 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 口腔頜面外科 1 7 1 4 2 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 超聲科A 1 5 1 4 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 超聲科B 2 9 2 6 1 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 心臟超聲科 1 4 3 0 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 核醫(yī)學科 1 1 1 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 放射科 1 1 0 0 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 檢驗科 1 6 2 4 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 輸血科 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 財務部 1 10 1 3 6 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 護理部 1 2 0 2 0 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 北院區(qū)內(nèi)科 1 3 0 2 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 北院區(qū)麻醉科 1 9 2 6 1 5
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中心醫(yī)院 北院區(qū)CT室 1 9 1 7 1 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 心血管內(nèi)一科 1 2 1 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 心血管內(nèi)二科 1 4 0 3 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1 9 0 8 1 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 腎內(nèi)科 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 血液風濕科 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 呼吸內(nèi)科 1 3 0 3 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 消化內(nèi)科 1 8 1 7 0 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 骨一科 2 20 0 16 4 9
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 骨二科 1 5 0 4 1 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 普外二科 1 3 0 3 0 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 普外微創(chuàng)科 1 7 1 6 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 小兒外科A 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 小兒外科B 1 4 0 4 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 神經(jīng)外科 1 7 0 6 1 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 婦科 1 5 0 4 1 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 產(chǎn)科A 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 產(chǎn)科B 2 8 0 7 1 5
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 兒科 1 3 0 2 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 口腔科 1 8 0 6 2 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 皮膚科 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 中醫(yī)科 1 6 0 5 1 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 骨傷科 1 9 0 8 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 手術(shù)麻醉科 1 2 0 1 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 急診科A 1 1 0 0 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 急診科B 2 11 0 8 3 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 檢驗科A 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 檢驗科B 1 11 1 7 3 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 輸血科 1 3 0 3 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 核醫(yī)學科 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 體檢科 1 1 0 0 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 兒童保健科 1 2 0 0 2 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 放射科 2 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 超聲科 1 7 0 6 1 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 藥學部 1 3 0 0 3 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 護理部A 3 28 1 21 6 10
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 護理部B 1 11 0 7 4 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 收費處 1 21 3 16 2 9
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 北院綜合內(nèi)科 1 4 1 2 1 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 北院結(jié)核一科 1 5 2 3 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市第一醫(yī)院 北院結(jié)核二科 1 3 1 2 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 消化、呼吸內(nèi)科A 1 6 0 6 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 消化、呼吸內(nèi)科B 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 糖尿病、腎病科A 2 5 0 4 1 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 糖尿病、腎病科B 1 6 0 6 0 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1 4 0 4 0 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 外科 1 3 0 1 2 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 2 11 0 9 2 4
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 急診科 2 12 0 9 3 5
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學科A 1 2 0 2 0 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學科B 1 1 0 1 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 特色治療科 1 7 0 5 2 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科 2 8 0 5 3 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 特檢科 2 3 0 3 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 影像科 2 9 0 4 5 2
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 藥學部 3 33 0 28 5 12
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 檢驗科 1 3 0 2 1 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 康復室 1 3 0 2 1 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 臨床實驗室 1 1 0 1 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 護理 2 13 0 12 1 7
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 綜合科 1 2 0 2 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 心血管科 2 24 2 19 3 7
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市中醫(yī)醫(yī)院 腦病科 2 16 4 12 0 9
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 產(chǎn)科 2 2 0 2 0 1
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 婦科A 1 8 0 6 2 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 婦科B 1 2 0 2 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 婦科C 1 7 0 6 1 5
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 新生兒科 2 5 0 5 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 兒科A 1 3 0 3 0 3
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 兒科B 1 0 0 0 0 0
        市直 淄博市衛(wèi)生和計劃生育委員會 淄博市婦幼保健院 內(nèi)科A 1 2 0 2 0 0
