易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
| 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 | 
| 鄆城縣機構(gòu)編制電子政務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 信息系統(tǒng)維護 | 1 | 本科 及以上 | 計算機類 | 1:3 | 13515305766 | ||||
| 鄆城縣機構(gòu)編制電子政務中心 | 財政撥款 | 管理 | A | 編制管理 | 1 | 本科 及以上 | 人力資源管理、行政管理 | 1:3 | 13515305766 | ||||
| 鄆城縣城市開發(fā)辦公室 | 財政撥款 | 管理 | A | 城市開發(fā) 管理 | 2 | 本科 及以上 | 學士 | 土木工程、規(guī)劃設計 | 1:3 | 6525001 | |||
| 鄆城縣金融工作辦公室 | 財政撥款 | 管理 | A | 金融監(jiān)管 | 2 | 本科 及以上 | 學士 | 金融學類 經(jīng)濟學類 | 1:3 | 6998169 | |||
| 鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 管理 | A | 社會保障1 | 2 | 本科 及以上 | 學士 | 法學、人力資源管理、勞動與社會保障、勞動關(guān)系 | 1:3 | 18853099538 | |||
| 鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 管理 | A | 社會保障2 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 漢語言文學 | 1:3 | 18853099538 | |||
| 鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 社會保障3 | 2 | 本科 及以上 | 學士 | 會計學、人力資源管理、勞動與社會保障 | 1:3 | 18853099538 | |||
| 鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 信息中心 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程 | 1:3 | 18853099538 | |||
| 鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 社會保障4 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 1:3 | 18853099538 | |||
| 鄆城縣財政局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 資金管理 | 2 | 本科 及以上 | 學士 | 金融學、投資學、 經(jīng)濟與金融 | 1:3 | 6538037 | |||
| 鄆城縣文化館 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 文學創(chuàng)作 | 1 | 本科 及以上 | 漢語言文學 | 1:3 | 6196160 | ||||
| 鄆城縣文化市場綜合執(zhí)法局 | 財政撥款 | 管理 | A | 文化市場管理 | 1 | 本科 及以上 | 法學 | 1:3 | 6196160 | ||||
| 鄆城縣水務局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 漢語言文學 | 1:3 | 13573079868 | |||
| 鄆城縣水務局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 水資源管理 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 水文與水資源工程 | 1:3 | 13573079868 | |||
| 鄆城縣水務局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 農(nóng)田水利 工程管理 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 水利水電工程 | 1:3 | 13573079868 | |||
| 鄆城縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 財政撥款 | 管理 | A | 電子商務 | 2 | 本科 及以上 | 電子商務、信息資源管理、市場營銷 | 1:3 | 6526306 | ||||
| 鄆城縣商務綜合執(zhí)法大隊 | 財政撥款 | 管理 | A | 外貿(mào)管理 | 1 | 本科 及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務 | 1:3 | 6526306 | ||||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處社會事務服務中心 | 財政撥款 | 管理 | A | 民政事務管理1 | 20 | 專科 及以上 | 不限 | 1:2 | 6523231 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年(含試用期)并簽訂服務協(xié)議 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處社會事務服務中心 | 財政撥款 | 管理 | A | 民政事務管理2 | 2 | 專科 及以上 | 不限 | 符合接受安置條件的大學生退役士兵 | 1:3 | 6523231 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務年限為5年(含試用期)并簽訂服務協(xié)議 | ||
| 鄆城縣畜牧獸醫(yī)局 | 財政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 不限 | 1:3 | 6522816 | |||
| 鄆城縣史志辦 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 編輯 | 1 | 本科 及以上 | 漢語言文學、編輯學、出版學、新聞學、歷史學 | 1:3 | 6539332 | ||||
| 鄆城縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 農(nóng)技推廣 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 農(nóng)學 | 1:3 | 6522320 | |||
| 鄆城縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 財政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 漢語言文學 | 1:3 | 6522320 | ||||
| 鄆城縣城市管理督察大隊 | 財政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 漢語言文學 | 1:3 | 18553015012 | ||||
| 鄆城縣城市管理督察大隊 | 財政撥款 | 管理 | A | 工程預算 | 1 | 專科 及以上 | 土木工程 | 1:3 | 18553015012 | ||||
| 鄆城縣城市管理督察大隊 | 財政撥款 | 管理 | A | 綠化設計 | 1 | 本科 及以上 | 園林園藝 | 1:3 | 18553015012 | ||||
| 鄆城縣技工學校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師1 | 4 | 本科 及以上 | 學士 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化 | 1:3 | 15865006135 | |||
| 鄆城縣技工學校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師2 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 電氣工程及其自動化 | 1:3 | 15865006135 | |||
| 鄆城縣技工學校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師3 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 電子商務、電子信息科學與技術(shù) | 1:3 | 15865006135 | |||
| 鄆城縣技工學校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師4 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 工業(yè)設計 | 1:3 | 15865006135 | |||
| 鄆城縣技工學校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師5 | 1 | 本科 及以上 | 學士 | 通信工程 | 1:3 | 15865006135 | |||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 計算機教師 | 2 | 本科 及以上 | 數(shù)字媒體技術(shù)、計算機科學與技術(shù) | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 電氣自動化教師 | 1 | 本科 及以上 | 電氣工程及其自動化、電工電子專業(yè)、機電一體化 | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 學前教育教師 | 2 | 本科 及以上 | 舞蹈學、音樂學 | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 財會專業(yè)教師 | 2 | 本科 及以上 | 會計學、電子商務 | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 服裝專業(yè)教師 | 1 | 本科 及以上 | 服裝設計與工藝 | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 建筑專業(yè)教師 | 2 | 本科 及以上 | 工程造價、土木工程、建筑學 | 1:3 | 15269008728 | ||||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語文教師 | 3 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學教師 | 3 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語教師 | 3 | 本科 及以上 | 英語專業(yè)或教師資格證任教學科為英語 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 物理教師 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 化學教師 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 生物教育 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 政治教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 歷史教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 地理教師 | 2 | 本科 及以上 | 地理專業(yè)或教師資格證任教學科為地理 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 1 | 本科 及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學科為信息技術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂教師 | 2 | 本科 及以上 | 音樂專業(yè)或教師資格證任教學科為音樂 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 1 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學科為體育 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 2 | 本科 及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學科為美術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語文教師 | 6 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學教師 | 6 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語教師 | 8 | 本科 及以上 | 英語專業(yè)或教師資格證任教學科為英語 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 物理教師 | 5 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 化學教師 | 2 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 生物教育 | 2 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 歷史教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 地理教師 | 2 | 本科 及以上 | 地理專業(yè)或教師資格證任教學科為地理 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂教師 | 3 | 本科 及以上 | 音樂專業(yè)或教師資格證任教學科為音樂 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 4 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學科為體育 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村初中 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 1 | 本科 及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學科為信息技術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語文教師 | 7 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學教師 | 6 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語教師 | 4 | 本科 及以上 | 英語專業(yè)或教師資格證任教學科為英語 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂教師 | 9 | 本科 及以上 | 音樂專業(yè)或教師資格證任教學科為音樂 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 2 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學科為體育 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 6 | 本科 及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學科為美術(shù) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 3 | 本科 及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學科為信息技術(shù) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣城區(qū)小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 科學思品教師 | 5 | 本科 及以上 | 不限 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、楊莊集鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語文教師 | 15 | ???及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 張魯集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、陳坡鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)中心校,大譚中學(小學部),蘇閣中學(小學部) | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語文教師 | 16 | ???及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、楊莊集鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學教師 | 16 | ???及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 張魯集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、陳坡鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)中心校,蘇閣中學(小學部) | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學教師 | 15 | ???及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、張營鎮(zhèn)中心校,陳坡鄉(xiāng)希望學校(小學部),五界中學(小學部) | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語教師 | 10 | ???及以上 | 英語專業(yè)或教師資格證任教學科為英語 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 楊莊集鎮(zhèn)、潘渡鎮(zhèn)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、張魯集鄉(xiāng)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校,大譚中學(小學部) | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語教師 | 10 | ???及以上 | 英語專業(yè)或教師資格證任教學科為英語 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂教師 | 13 | 專科 及以上 | 音樂專業(yè)或教師資格證任教學科為音樂 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 12 | ???及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學科為體育 | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 11 | ???及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學科為美術(shù) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村小學 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 8 | ???及以上 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學科為信息技術(shù) | 具有小學教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村幼兒園 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 幼兒園教師1 | 10 | ???及以上 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣農(nóng)村幼兒園 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 幼兒園教師2 | 10 | ???及以上 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
| 鄆城縣人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:3 | 0530-6517270 | ||
| 鄆城縣人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 麻醉學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-6517270 | ||
| 鄆城縣人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 3 | 本科及以上 | 學士 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-6517270 | ||
| 鄆城縣人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 病理科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫(yī)學、病理診斷 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:3 | 0530-6517270 | ||
| 鄆城縣人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 護理 | 5 | ??萍耙陨?/TD> | 護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格準入證書 | 1:3 | 0530-6517270 | |||
| 鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 中醫(yī)醫(yī)療 | 3 | 本科及以上 | 學士 | 中醫(yī)學 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:3 | 0530-6593036 | ||
| 鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-6593036 | ||
| 鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 檢驗科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 醫(yī)學檢驗 | 1:3 | 0530-6593036 | |||
| 鄆城縣疾病預防控制中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 衛(wèi)生檢驗 | 1:3 | 0530-6510602 | |||
| 鄆城縣疾病預防控制中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 2 | 本科及以上 | 學士 | 公共衛(wèi)生學、預防醫(yī)學 | 1:3 | 0530-6510602 | |||
| 鄆城縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 婦產(chǎn)科、兒科 | 2 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:3 | 0530-6521719 | ||
| 鄆城縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 麻醉學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-6521719 | ||
| 鄆城縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-6521719 | ||
| 鄆城縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 公共衛(wèi)生學、預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 1:3 | 0530-6521719 | |||
| 鄆城縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 內(nèi)科醫(yī)療 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:3 | 0530-3937500 | ||
| 鄆城縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生學、衛(wèi)生監(jiān)督 | 1:3 | 0530-3937500 | |||
| 鄆城縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 0530-3937500 | ||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 臨床醫(yī)療 | 24 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 除應屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有助理醫(yī)師以上資格準入證書 | 1:2 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 護理 | 15 | 專科及以上 | 護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格準入證書 | 1:2 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 4 | ??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學、醫(yī)學影像技術(shù) | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 中醫(yī) | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 中醫(yī)、康復、針灸推拿 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 4 | ??萍耙陨?/TD> | 公共衛(wèi)生學、預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學 | 1:3 | 15053067292 | ||||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 麻醉科 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 麻醉學 | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 口腔 | 1 | 專科及以上 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 具有相應的資格準入證書 | 1:3 | 15053067292 | |||
| 鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政補貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 西藥 | 1 | 專科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 1:3 | 15053067292 | ||||
| 注:崗位性質(zhì):A、綜合 B、教育 C、衛(wèi)生 | |||||||||||||

