易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
鄆城縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 信息系統(tǒng)維護(hù) | 1 | 本科 及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1:3 | 13515305766 | ||||
鄆城縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 編制管理 | 1 | 本科 及以上 | 人力資源管理、行政管理 | 1:3 | 13515305766 | ||||
鄆城縣城市開(kāi)發(fā)辦公室 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 城市開(kāi)發(fā) 管理 | 2 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 土木工程、規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1:3 | 6525001 | |||
鄆城縣金融工作辦公室 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 金融監(jiān)管 | 2 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 金融學(xué)類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1:3 | 6998169 | |||
鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 社會(huì)保障1 | 2 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系 | 1:3 | 18853099538 | |||
鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 社會(huì)保障2 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1:3 | 18853099538 | |||
鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 社會(huì)保障3 | 2 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1:3 | 18853099538 | |||
鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 信息中心 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1:3 | 18853099538 | |||
鄆城縣人社局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 社會(huì)保障4 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1:3 | 18853099538 | |||
鄆城縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 資金管理 | 2 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 金融學(xué)、投資學(xué)、 經(jīng)濟(jì)與金融 | 1:3 | 6538037 | |||
鄆城縣文化館 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 文學(xué)創(chuàng)作 | 1 | 本科 及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1:3 | 6196160 | ||||
鄆城縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 文化市場(chǎng)管理 | 1 | 本科 及以上 | 法學(xué) | 1:3 | 6196160 | ||||
鄆城縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1:3 | 13573079868 | |||
鄆城縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 水資源管理 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 水文與水資源工程 | 1:3 | 13573079868 | |||
鄆城縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 農(nóng)田水利 工程管理 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 水利水電工程 | 1:3 | 13573079868 | |||
鄆城縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 電子商務(wù) | 2 | 本科 及以上 | 電子商務(wù)、信息資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1:3 | 6526306 | ||||
鄆城縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 外貿(mào)管理 | 1 | 本科 及以上 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù) | 1:3 | 6526306 | ||||
鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 民政事務(wù)管理1 | 20 | ???及以上 | 不限 | 1:2 | 6523231 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)并簽訂服務(wù)協(xié)議 | |||
鄆城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 民政事務(wù)管理2 | 2 | ???及以上 | 不限 | 符合接受安置條件的大學(xué)生退役士兵 | 1:3 | 6523231 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)并簽訂服務(wù)協(xié)議 | ||
鄆城縣畜牧獸醫(yī)局 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 1:3 | 6522816 | |||
鄆城縣史志辦 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 編輯 | 1 | 本科 及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、編輯學(xué)、出版學(xué)、新聞學(xué)、歷史學(xué) | 1:3 | 6539332 | ||||
鄆城縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | A | 農(nóng)技推廣 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 1:3 | 6522320 | |||
鄆城縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1:3 | 6522320 | ||||
鄆城縣城市管理督察大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 文秘 | 1 | 本科 及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1:3 | 18553015012 | ||||
鄆城縣城市管理督察大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 工程預(yù)算 | 1 | ???及以上 | 土木工程 | 1:3 | 18553015012 | ||||
鄆城縣城市管理督察大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理 | A | 綠化設(shè)計(jì) | 1 | 本科 及以上 | 園林園藝 | 1:3 | 18553015012 | ||||
鄆城縣技工學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師1 | 4 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 1:3 | 15865006135 | |||
鄆城縣技工學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師2 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1:3 | 15865006135 | |||
鄆城縣技工學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師3 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 電子商務(wù)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1:3 | 15865006135 | |||
鄆城縣技工學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師4 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1:3 | 15865006135 | |||
鄆城縣技工學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 教師5 | 1 | 本科 及以上 | 學(xué)士 | 通信工程 | 1:3 | 15865006135 | |||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 本科 及以上 | 數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 電氣自動(dòng)化教師 | 1 | 本科 及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、電工電子專業(yè)、機(jī)電一體化 | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 學(xué)前教育教師 | 2 | 本科 及以上 | 舞蹈學(xué)、音樂(lè)學(xué) | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 財(cái)會(huì)專業(yè)教師 | 2 | 本科 及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、電子商務(wù) | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 服裝專業(yè)教師 | 1 | 本科 及以上 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣職業(yè)教育中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 建筑專業(yè)教師 | 2 | 本科 及以上 | 工程造價(jià)、土木工程、建筑學(xué) | 1:3 | 15269008728 | ||||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語(yǔ)文教師 | 3 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語(yǔ)教師 | 3 | 本科 及以上 | 英語(yǔ)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為英語(yǔ) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 物理教師 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 化學(xué)教師 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 生物教育 | 1 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 政治教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 歷史教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 地理教師 | 2 | 本科 及以上 | 地理專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為地理 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 1 | 本科 及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學(xué)科為信息技術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂(lè)教師 | 2 | 本科 及以上 | 音樂(lè)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為音樂(lè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 1 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為體育 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 2 | 本科 及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為美術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語(yǔ)文教師 | 6 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語(yǔ)教師 | 8 | 本科 及以上 | 英語(yǔ)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為英語(yǔ) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 物理教師 | 5 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 化學(xué)教師 | 2 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 生物教育 | 2 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 歷史教師 | 1 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 地理教師 | 2 | 本科 及以上 | 地理專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為地理 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂(lè)教師 | 3 | 本科 及以上 | 音樂(lè)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為音樂(lè) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 4 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為體育 | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村初中 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 1 | 本科 及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學(xué)科為信息技術(shù) | 具有初中教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語(yǔ)文教師 | 7 | 本科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 本科 及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語(yǔ)教師 | 4 | 本科 及以上 | 英語(yǔ)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為英語(yǔ) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂(lè)教師 | 9 | 本科 及以上 | 音樂(lè)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為音樂(lè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 2 | 本科 及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為體育 | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 6 | 本科 及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為美術(shù) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 3 | 本科 及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學(xué)科為信息技術(shù) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣城區(qū)小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 科學(xué)思品教師 | 5 | 本科 及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、楊莊集鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語(yǔ)文教師 | 15 | ???及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
張魯集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、陳坡鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)中心校,大譚中學(xué)(小學(xué)部),蘇閣中學(xué)(小學(xué)部) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 語(yǔ)文教師 | 16 | 專科 及以上 | 文科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、楊莊集鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學(xué)教師 | 16 | ???及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
張魯集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、陳坡鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)中心校,蘇閣中學(xué)(小學(xué)部) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 數(shù)學(xué)教師 | 15 | ???及以上 | 理科相關(guān)專業(yè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、唐廟鎮(zhèn)、南趙樓鄉(xiāng)、郭屯鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)、黃泥崗鎮(zhèn)、張營(yíng)鎮(zhèn)中心校,陳坡鄉(xiāng)希望學(xué)校(小學(xué)部),五界中學(xué)(小學(xué)部) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語(yǔ)教師 | 10 | ???及以上 | 英語(yǔ)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為英語(yǔ) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
楊莊集鎮(zhèn)、潘渡鎮(zhèn)、程屯鎮(zhèn)、侯咽集鎮(zhèn)、黃集鄉(xiāng)、李集鄉(xiāng)、水堡鄉(xiāng)、張魯集鄉(xiāng)、玉皇廟鎮(zhèn)中心校,大譚中學(xué)(小學(xué)部) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 英語(yǔ)教師 | 10 | ???及以上 | 英語(yǔ)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為英語(yǔ) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 音樂(lè)教師 | 13 | 專科 及以上 | 音樂(lè)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為音樂(lè) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 體育教師 | 12 | ???及以上 | 體育專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為體育 | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 美術(shù)教師 | 11 | 專科 及以上 | 美術(shù)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科為美術(shù) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村小學(xué) | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 信息技術(shù)教師 | 8 | ???及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)或教師資格證任教學(xué)科為信息技術(shù) | 具有小學(xué)教師及以上資格證 | 1:3 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村幼兒園 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 幼兒園教師1 | 10 | 專科 及以上 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣農(nóng)村幼兒園 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | B | 幼兒園教師2 | 10 | ???及以上 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 1:2 | 15269008728 | |||
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 除應(yīng)屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6517270 | ||
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 具有相應(yīng)的資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6517270 | ||
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)的資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6517270 | ||
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 病理科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理診斷 | 除應(yīng)屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6517270 | ||
鄆城縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 護(hù)理 | 5 | 專科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6517270 | |||
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 中醫(yī)醫(yī)療 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué) | 除應(yīng)屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6593036 | ||
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有相應(yīng)的資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6593036 | ||
鄆城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 專業(yè)技術(shù) | C | 檢驗(yàn)科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1:3 | 0530-6593036 | |||
鄆城縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1:3 | 0530-6510602 | |||
鄆城縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 公共衛(wèi)生學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1:3 | 0530-6510602 | |||
鄆城縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 婦產(chǎn)科、兒科 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 除應(yīng)屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6521719 | ||
鄆城縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 具有相應(yīng)的資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6521719 | ||
鄆城縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)的資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-6521719 | ||
鄆城縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 公共衛(wèi)生學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué) | 1:3 | 0530-6521719 | |||
鄆城縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 內(nèi)科醫(yī)療 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 除應(yīng)屆生和2014年畢業(yè)生外,其他需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上資格準(zhǔn)入證書(shū) | 1:3 | 0530-3937500 | ||
鄆城縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù) | C | 公共衛(wèi)生 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督 | 1:3 | 0530-3937500 | |||
