亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年安徽省民政廳部分事業(yè)單位招考筆試成績(jī)

        字號(hào):


            在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類 /建筑工程類
            等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
            

        名單詳情請(qǐng)參考:http://www.ahmz.gov.cn/thread-22344-1.html
            

        崗位代碼 專業(yè) 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 崗位排名
        3000123 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) 6 302000801517 梅齊偉 83.5 1
        302000801509 華羽 81 2
        302000801518 王啟飛 80.5 3
        302000801512 王榮榮 79.5 4
        302000801519 周夢(mèng)雅 77 5
        302000801516 何姣 73.5 6
        3000124 藥學(xué) 2 302000801524 張海龍 88.5 1
        302000801525 李曉婧 87.5 2
        302000801613 金向彤 85.5 3
        302000801609 李克兢 84.5 4
        302000801529 芮珉 83 5
        302000801523 吳昌婉 81.5 6
        302000801608 高圣杰 81 7
        302000801601 馮巖 74 8
        302000801522 唐家慶 73.5 9
        302000801530 宋文婧 73 10
        3000125 護(hù)理 6 302000801706 龐秀月 78 1
        302000801715 尹環(huán) 77 2
        302000801709 沈媛偉 74.5 3
        302000801713 李瑞璇 73.5 4
        302000801616 陳榮 70.5 5
        302000801620 汪潤(rùn)民 70 6
        3000127 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 302000801706 吳丹 75.5 1
        302000801715 郭金玲 70.5 2
        3000128 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) 1 302000801814 趙時(shí)雨 88 1
        302000801906 許芮 87.5 2
        302000801805 方蕾 87 3
        302000801910 趙愛(ài)玲 84 4
        302000801811 路遙 83 5
        302000801818 郭雪成 83 5
        302000801819 陳習(xí)文 83 5
        302000801824 彭培培 83 5
        3000129 計(jì)算機(jī)軟件 1 302000801912 高陽(yáng)陽(yáng) 83 1
        302000801911 張婷 77 2
        302000801914 金鶴 75.5 3
        302000801913 嚴(yán)冬 74 4
        3000130 應(yīng)用心理學(xué) 1 302000802018 姜燕 94.5 1
        302000802113 唐曉艷 92 2
        302000802120 張翠平 90.5 3
        302000801917 張磊 89 4
        302000802214 甘綺 88 5
        3000131 信息管理與信息系統(tǒng) 1 302000802226 楊位波 86 1
        302000802301 袁永霞 84.5 2
        302000802222 程菁菁 82.5 3
        302000802315 陳群 82 4
        302000802320 周玲 82 4
        3000132 臨床醫(yī)學(xué) 3 302000802402 聶霞 76 1
        302000802415 吳京京 73 2
        302000802414 周煒 71.5 3
        3000134 麻醉學(xué) 1 302000802417 潘曉 78 1
        3000136 護(hù)理 3 302000802509 孫曉喬 75 1
        302000802428 吳媛 71 2
        302000802521 葛夢(mèng)婷 71 2
        302000802427 王丹丹 70.5 4
        302000802510 吳兵兵 70.5 4
        302000802525 趙婷婷 70 6
        3000137 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) 1 302000900111 翟長(zhǎng)燕 95 1
        302000900122 方玉 87 2
        302000900102 吳洋洋 84.5 3
        302000900119 孫思慧 84 4
        302000900123 李燕 81.5 5
        3000138 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) 1 302000900224 鄧海默 91.5 1
        302000900215 王玉玉 87 2
        302000900229 吳彥伯 80.5 3
        302000900211 王清 80 4
        302000900214 王雪純 80 4
        302000900230 王靖 80 4
        備注:招聘人數(shù)與公布成績(jī)?nèi)藬?shù)的比例為1:5