在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
市國土資源局招聘臨時(shí)工作人員筆試成績
2015年常德市國土資源局招聘臨時(shí)工作人員筆試成績名單詳情請查看:http://xxgk.changde.gov.cn/xxgk/jcms_files/jcms1/web111/site/art/2015/6/18/art_6913_93041.html
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
| 2015101216 | 68.75 |
| 2015101218 | 0 |
| 2015101103 | 55 |
| 2015101204 | 52.75 |
| 2015101202 | 59.25 |
| 2015102129 | 73 |
| 2015102212 | 73 |
| 2015102110 | 60.75 |
| 2015102122 | 67.75 |
| 2015102126 | 63.5 |
| 2015102209 | -1 |
| 2015102214 | 56.25 |
| 2015102113 | 58 |
| 2015102120 | 59.5 |
| 2015103114 | 61.75 |
| 2015103105 | 75.5 |
| 2015103215 | 60.25 |
| 2015103125 | 56.75 |
| 2015104111 | 62.25 |
| 2015104206 | 69 |
| 2015104211 | 57.25 |
| 2015105101 | 71.75 |
| 2015105115 | 78 |
| 2015105220 | 75.25 |
| 2015105127 | 81.5 |
| 2015105104 | 69.5 |
| 2015105123 | -1 |
| 2015105119 | 77.75 |
| 2015106213 | 64.25 |
| 2015106130 | 78.75 |
| 2015106205 | 64.5 |
| 2015106128 | 77.25 |
| 2015106117 | 62 |
| 2015106207 | 64.75 |
| 2015106219 | 65.75 |
| 2015107102 | 65 |
| 2015107203 | 66.25 |
| 2015107121 | 81.75 |
| 2015107112 | 78.75 |
| 2015107217 | 65.5 |
| 2015107124 | 63.25 |
| 2015107107 | 76.75 |
| 2015107201 | -1 |
| 2015107106 | 79.25 |
| 2015107109 | 72.5 |
| 2015108210 | 61 |
| 2015108118 | 20.5 |
| 2015108208 | 14 |
| 2015109221 | -1 |
| 2015109108 | 75.25 |
| 2015109116 | 70.25 |

