在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 報考崗位 | 面試成績 |
| 1 | 龍石峰 | 男 | 副主任醫(yī)師 | 腫瘤與血液 | 77.8 |
| 2 | 劉國華 | 男 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 | 87 |
| 3 | 曾萍 | 女 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 86 |
| 4 | 李兵才 | 男 | 中級 | 泌尿外科 | 84 |
| 5 | 鄒勇飛 | 男 | 中級 | 泌尿外科 | 81.4 |
| 6 | 劉海芳 | 女 | 中級 | 眼科 | 74.8 |
| 7 | 施平 | 男 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 62 |
| 8 | 周剛 | 男 | 中級 | 急診 | 82 |
| 9 | 邱曉川 | 男 | 初級 | 心內(nèi)科 | 80.2 |
| 10 | 吳丹 | 女 | 初級 | 心內(nèi)科 | 78.2 |
| 11 | 劉劍君 | 男 | 中級 | 兒科 | 83.8 |
| 12 | 歐軍萍 | 女 | 中級 | 心電圖 | 80 |
| 13 | 顧文 |
女 | 初級 | 病理科 | 70.6 |
| 14 | 肖玭 | 男 | 人事主管 | 83.33 | |
| 15 | 蔣丹 | 女 | 助理人力資源管理師 | 人事主管 | 80.67 |
| 16 | 譚義龍 | 男 | 中級人力資源管理師 | 人事主管 | 81.67 |
| 17 | 陳國云 | 男 | 人事主管 | 57.67 | |
| 18 | 劉松 | 男 | 人力資源管理師 | 人事主管 | 63.33 |
| 19 | 郭維萍 | 女 | 初級會計師 | 財會主管 | 64.33 |
| 20 | 彭小春 | 男 | 中級 | 財會主管 | 65 |
| 21 | 王春燕 | 女 | 初級會計師 | 財會主管 | 82 |
| 22 | 朱星明 | 男 | 初級會計師 | 財會主管 | 81 |
| 23 | 何月英 | 女 | 財會主管 | 65.33 | |
| 24 | 彭小歡 | 女 | 初級會計師 | 財會主管 | 61.67 |
| 25 | 羅瓊燕 | 女 | 初級會計師 | 財會主管 | 65.33 |
| 26 | 陳秋玲 | 女 | 初級會計師 | 財會主管 | 65.33 |
| 27 | 周嬌民 | 女 | 初級 | 醫(yī)務科 | 57.33 |
| 28 | 朱曉花 | 女 | 初級 | 醫(yī)務科 | 61 |
| 29 | 蔣國欣 | 男 | 物資管理科 | 71.33 | |
| 30 | 溫五梅 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 58.93 |
| 31 | 歐陽玉蓮 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 76 |
| 32 | 黃柳燕 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 55.33 |
| 33 | 劉玲 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 78.66 |
| 34 | 謝鶯鶯 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 0 |
| 35 | 吳金嬌 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 72.33 |
| 36 | 王小娟 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 73.46 |
| 37 | 劉曉芹 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 75.66 |
| 38 | 李琴 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 68 |
| 39 | 文娟 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 74.8 |
| 40 | 劉燕珍 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 73.33 |
| 41 | 肖華蘭 | 女 | 中級 | 護理(中級) | 76.66 |
| 42 | 鄒麗秀 | 女 | 中級 | 護理(初級) | 0 |
| 43 | 彭梅艷 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 54.66 |
| 44 | 彭軍蓮 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 0 |
| 45 | 吳婷 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.66 |
| 46 | 劉鴻英 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 75.66 |
| 47 | 劉丹 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 74 |
| 48 | 龍丹 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.33 |
| 49 | 曾梅蘭 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 58.66 |
| 50 | 解珍珠 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 54 |
| 51 | 蔡婧梅 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.66 |
| 52 | 彭麗琴 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 52 |
| 53 | 劉智安 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 70 |
| 54 | 黃麗娟 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 58 |
| 55 | 周小紅 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 56 |
| 56 | 高清華 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 45.33 |
| 57 | 蔡雨蘭 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 50 |
| 58 | 高結風 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 55.33 |
| 59 | 朱嬌嬌 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 75.66 |
| 60 | 任佳 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.33 |
| 61 | 施煒 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 60 |
| 62 | 李艷青 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72 |
| 63 | 謝欣龍 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 56 |
| 64 | 龍文敏 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.66 |
| 65 | 王志華 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 72.66 |
| 66 | 高娟 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 47.33 |
| 67 | 譚海珍 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 58 |
| 68 | 黃園 | 女 | 護師 | 護理(初級) | 53.33 |
| 69 | 王婷 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 78 |
| 70 | 錢小安 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 60 |
| 71 | 邱麗嬌 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 71 |
| 72 | 樊金梅 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 52 |
| 73 | 周宇芳 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 60 |
| 74 | 曾萍萍 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 71.66 |
| 75 | 羅晶晶 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 55.33 |
| 76 | 曾月華 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 72.33 |
| 77 | 胡晶 | 女 | 護士 | 護理(初級) | 0 |
成績詳情請參考:http://www.jawsj.gov.cn/zwgk/ggtz/201506/t20150628_2239505.html

