名單詳情請(qǐng)查看:http://www.sp.gov.cn/spzf/dtxx/tzgg/content_36419.html
第二場(chǎng)
| 序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 
| 1 | 黃翔 | 77.4 | 
| 2 | 盤(pán)海軍 | 75 | 
| 3 | 卿政 | 80.2 | 
| 4 | 高純 | 75.4 | 
| 5 | 鄧凱麗 | 79.4 | 
| 6 | 楊衡 | 72.8 | 
| 7 | 周平 | 78.2 | 
| 8 | 周琪 | 70.8 | 
| 9 | 唐益延 | 76.6 | 
| 10 | 劉斌 | 75 | 
| 11 | 何國(guó)瑞 | 73.8 | 
| 12 | 徐燕 | 75.2 | 
| 13 | 何四海 | 72.6 | 
| 14 | 鄧翔 | 74 | 
| 15 | 唐樂(lè) | 74.8 | 
| 16 | 王琳 | 79 | 
| 17 | 石天河 | 81 | 
| 18 | 伍玲玲 | 74.4 | 
| 19 | 朱嘉泉 | 76.2 | 
| 20 | 唐瑜 | 83.2 | 
| 21 | 何華魁 | 76.6 | 
| 22 | 文波 | 73.6 | 
| 23 | 劉雪麗 | 82.2 | 
| 24 | 龔麗娜 | 78.8 | 
| 25 | 顏艷芳 | 75.6 | 
| 26 | 唐露萍 | 73.8 | 
| 27 | 唐芝芝 | 75.6 | 

