在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《福州市倉山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局福州市倉山區(qū)人力資源和社會保障局2015年度福州市倉山區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,筆試報名人數(shù)與崗位擬招聘人數(shù)比例原則上應(yīng)達3:1以上方可開考。鑒于目前我區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)衛(wèi)技人員緊缺,根據(jù)《福州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市衛(wèi)生局等部門關(guān)于加大力度培養(yǎng)和充實基層衛(wèi)生人才隊伍意見的通知》(榕政辦〔2012〕75號)文件精神,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)師崗位、兒保醫(yī)師崗位、口腔醫(yī)師、B超醫(yī)師崗位、婦科醫(yī)師崗位、公衛(wèi)醫(yī)師崗位、放射醫(yī)師崗位、外科醫(yī)師崗位、檢驗崗位若達不到規(guī)定比例,確因工作需要須開考的,由倉山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局商倉山區(qū)人力資源和社會保障局并報市人力資源和社會保障局審核同意,可不受報考比例限制。
現(xiàn)統(tǒng)計本次考試共有24個崗位由于報名人數(shù)不足不開考(其中無人報名21個崗位),共涉及4名考生,考生的報名費將如數(shù)退還;共有5個崗位按比例減少招考人數(shù)。(具體見附件)
專此通知。
福州市倉山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
福州市倉山區(qū)人力資源和社會保障局
2015年11月24日
一、不予開考崗位:
序號 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 原計劃招聘人數(shù) | 符合條件報名繳費人數(shù) |
1 | 倉山區(qū)婦幼保健所 | 130102 | 兒保醫(yī)師 | 1 | 1 |
2 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130209 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 |
3 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130210 | 檢驗 | 1 | 1 |
4 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130313 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
5 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130314 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
6 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130317 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 0 |
7 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130318 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 |
8 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130319 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 |
9 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130320 | B超醫(yī)師 | 1 | 0 |
10 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130424 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
11 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130526 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 |
12 | 倉山區(qū)上渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130627 | 外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
13 | 倉山區(qū)金山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130734 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
14 | 倉山區(qū)金山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130735 | B超醫(yī)師 | 1 | 0 |
15 | 倉山區(qū)臨江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130839 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
16 | 倉山區(qū)三叉街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130941 | 醫(yī)師(美沙酮) | 1 | 0 |
17 | 倉山區(qū)倉前街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131042 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
18 | 倉山區(qū)倉前街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131043 | B超醫(yī)師 | 1 | 0 |
19 | 倉山區(qū)下渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131144 | 婦保醫(yī)師 | 1 | 2 |
20 | 倉山區(qū)東升街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131248 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 0 |
21 | 倉山區(qū)東升街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131249 | B超醫(yī)師 | 1 | 0 |
22 | 倉山區(qū)東升街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131251 | 護理 | 1 | 0 |
23 | 倉山區(qū)對湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131351 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
24 | 倉山區(qū)對湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 131353 | 醫(yī)師 | 1 | 0 |
二、減少招收計劃數(shù)崗位:
序號 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 原計劃招聘人數(shù) | 現(xiàn)招聘人數(shù) | 符合條件報名繳費人數(shù) |
1 | 倉山區(qū)婦幼保健所 | 130103 | 男婚檢醫(yī)師 | 2 | 1 | 3 |
2 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130316 | 醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 |
3 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130421 | 醫(yī)師 | 4 | 2 | 6 |
4 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130422 | 兒保醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 |
5 | 倉山區(qū)金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 130731 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 1 | 3 |