在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年黃島區(qū)城市管理專業(yè)技術(shù)人才招聘簡章》要求,現(xiàn)將2015年12月5日黃島區(qū)城市管理專業(yè)技術(shù)人才招聘筆試成績、擬進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行公示。面試相關(guān)事宜另行通知。
聯(lián)系電話:0532-86199993 手機(jī):15553246005
青島市黃島區(qū)平安勞動(dòng)服務(wù)有限公司
2015年12月7日
2015年黃島區(qū)城市管理專業(yè)技術(shù)人才招聘筆試成績公示表,詳情請參考:http://www.hdhrss.gov.cn/xxgk/tzgg/2015-12-07/3039.html
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 筆試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 201512005 | 1 排水行業(yè)管理 | 66.00 | 1 | 是 |
| 2 | 201512009 | 1 排水行業(yè)管理 | 66.00 | 1 | 是 |
| 3 | 201512011 | 1 排水行業(yè)管理 | 66.00 | 1 | 是 |
| 4 | 201512001 | 1 排水行業(yè)管理 | 64.00 | 4 | 是 |
| 5 | 201512004 | 1 排水行業(yè)管理 | 62.00 | 5 | 是 |
| 6 | 201512003 | 1 排水行業(yè)管理 | 61.00 | 6 | 是 |
| 7 | 201512006 | 1 排水行業(yè)管理 | 60.00 | 7 | 是 |
| 8 | 201512010 | 1 排水行業(yè)管理 | 59.00 | 8 | 是 |
| 9 | 201512002 | 1 排水行業(yè)管理 | 57.00 | 9 | 是 |
| 10 | 201512007 | 1 排水行業(yè)管理 | 57.00 | 9 | 是 |
| 11 | 201512012 | 1 排水行業(yè)管理 | 56.00 | 11 | 否 |
| 12 | 201512008 | 1 排水行業(yè)管理 | 55.00 | 12 | 否 |
| 13 | 201512013 | 1 排水行業(yè)管理 | 52.00 | 13 | 否 |
| 14 | 201512014 | 1 排水行業(yè)管理 | 43.00 | 14 | 否 |
| 15 | 201512016 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 67.00 | 1 | 是 |
| 16 | 201512024 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 67.00 | 1 | 是 |
| 17 | 201512017 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 63.00 | 3 | 是 |
| 18 | 201512032 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 63.00 | 3 | 是 |
| 19 | 201512020 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 60.00 | 5 | 是 |
| 20 | 201512031 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 60.00 | 5 | 是 |
| 21 | 201512029 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 58.00 | 7 | 是 |
| 22 | 201512015 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 57.00 | 8 | 是 |
| 23 | 201512019 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 56.00 | 9 | 是 |
| 24 | 201512021 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 56.00 | 9 | 是 |
| 25 | 201512023 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 54.00 | 11 | 否 |
| 26 | 201512022 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 51.00 | 12 | 否 |
| 27 | 201512025 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 51.00 | 12 | 否 |
| 28 | 201512030 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 46.00 | 14 | 否 |
| 29 | 201512018 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 45.00 | 15 | 否 |
| 30 | 201512026 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 44.00 | 16 | 否 |
| 31 | 201512028 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 41.00 | 17 | 否 |
| 32 | 201512027 | 2 工程項(xiàng)目管理(排水) | 40.00 | 18 | 否 |
| 33 | 201512038 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 66.00 | 1 | 是 |
| 34 | 201512044 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 66.00 | 1 | 是 |
| 35 | 201512033 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 65.00 | 3 | 是 |
| 36 | 201512039 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 65.00 | 3 | 是 |
| 37 | 201512047 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 65.00 | 3 | 是 |
| 38 | 201512043 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 62.00 | 6 | 是 |
| 39 | 201512037 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 58.00 | 7 | 否 |
| 40 | 201512045 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 57.00 | 8 | 否 |
| 41 | 201512049 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 57.00 | 8 | 否 |
| 42 | 201512041 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 56.00 | 10 | 否 |
| 43 | 201512042 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 55.00 | 11 | 否 |
| 44 | 201512046 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 55.00 | 11 | 否 |
| 45 | 201512048 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 55.00 | 11 | 否 |
| 46 | 201512034 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 54.00 | 14 | 否 |
| 47 | 201512035 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 48.00 | 15 | 否 |
| 48 | 201512036 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 0.00 | 16 | 否 |
| 49 | 201512040 | 3 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 0.00 | 16 | 否 |
| 50 | 201512055 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 71.00 | 1 | 是 |
| 51 | 201512068 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 69.00 | 2 | 是 |
| 52 | 201512074 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 67.00 | 3 | 是 |
| 53 | 201512062 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 66.00 | 4 | 是 |
| 54 | 201512080 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 66.00 | 4 | 是 |
| 55 | 201512056 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 65.00 | 6 | 是 |
| 56 | 201512054 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 64.00 | 7 | 否 |
| 57 | 201512077 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 64.00 | 7 | 否 |
| 58 | 201512066 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 63.00 | 9 | 否 |
| 59 | 201512050 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 62.00 | 10 | 否 |
| 60 | 201512073 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 61.00 | 11 | 否 |
| 61 | 201512078 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 61.00 | 11 | 否 |
| 62 | 201512053 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 63 | 201512058 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 64 | 201512061 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 65 | 201512063 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 66 | 201512071 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 67 | 201512076 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 60.00 | 13 | 否 |
| 68 | 201512065 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 59.00 | 19 | 否 |
| 69 | 201512057 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 58.00 | 20 | 否 |
| 70 | 201512081 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 57.00 | 21 | 否 |
| 71 | 201512052 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 55.00 | 22 | 否 |
| 72 | 201512067 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 54.00 | 23 | 否 |
| 73 | 201512079 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 54.00 | 23 | 否 |
| 74 | 201512069 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 51.00 | 25 | 否 |
| 75 | 201512051 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 50.00 | 26 | 否 |
| 76 | 201512070 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 50.00 | 26 | 否 |
| 77 | 201512072 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 48.00 | 28 | 否 |
| 78 | 201512060 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 45.00 | 29 | 否 |
| 79 | 201512059 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 0.00 | 30 | 否 |
| 80 | 201512064 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 0.00 | 30 | 否 |
| 81 | 201512075 | 4 環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)管理 | 0.00 | 30 | 否 |
| 82 | 201512083 | 5 市政行業(yè)管理 | 73.00 | 1 | 是 |
| 83 | 201512087 | 5 市政行業(yè)管理 | 70.00 | 2 | 是 |
| 84 | 201512088 | 5 市政行業(yè)管理 | 65.00 | 3 | 是 |
| 85 | 201512084 | 5 市政行業(yè)管理 | 60.00 | 4 | 是 |
| 86 | 201512090 | 5 市政行業(yè)管理 | 56.00 | 5 | 是 |
| 87 | 201512092 | 5 市政行業(yè)管理 | 55.00 | 6 | 是 |
| 88 | 201512091 | 5 市政行業(yè)管理 | 54.00 | 7 | 否 |
| 89 | 201512093 | 5 市政行業(yè)管理 | 53.00 | 8 | 否 |
| 90 | 201512089 | 5 市政行業(yè)管理 | 51.00 | 9 | 否 |
| 91 | 201512082 | 5 市政行業(yè)管理 | 48.00 | 10 | 否 |
| 92 | 201512085 | 5 市政行業(yè)管理 | 48.00 | 10 | 否 |
| 93 | 201512086 | 5 市政行業(yè)管理 | 48.00 | 10 | 否 |
| 94 | 201512094 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 62.00 | 1 | 是 |
| 95 | 201512096 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 61.00 | 2 | 是 |
| 96 | 201512103 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 60.00 | 3 | 是 |
| 97 | 201512101 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 59.00 | 4 | 否 |
| 98 | 201512097 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 58.00 | 5 | 否 |
| 99 | 201512095 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 57.00 | 6 | 否 |
| 100 | 201512108 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 57.00 | 6 | 否 |
| 101 | 201512099 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 56.00 | 8 | 否 |
| 102 | 201512105 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 56.00 | 8 | 否 |
| 103 | 201512098 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 55.00 | 10 | 否 |
| 104 | 201512104 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 52.00 | 11 | 否 |
| 105 | 201512102 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 50.00 | 12 | 否 |
| 106 | 201512100 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 49.00 | 13 | 否 |
| 107 | 201512106 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 48.00 | 14 | 否 |
| 108 | 201512107 | 6 公共衛(wèi)生管理 | 0.00 | 15 | 否 |

