在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
深圳市光明新區(qū)事業(yè)單位2015年11月公開招聘管理和專業(yè)技術崗位工作人員面試工作已結束,現(xiàn)將考試總成績及體檢工作有關事項公告如下:
一、體檢時間及地點
體檢時間:2015年12月24日(星期四)
體檢地點:光明新區(qū)人民醫(yī)院體檢中心(深圳市光明新區(qū)公明街道松白公路339號)
二、體檢程序
(一)獲得體檢資格的考生須持本人有效的身份證原件于體檢當日上午8:30前到達指定體檢地點簽到(簽到時需按指模),并領取體檢表。
(二)考生在體檢表上粘貼本人近期1寸彩照1張(請?zhí)崆皽蕚湔掌?,并填寫“招考單位”、“職位編碼”、“姓名”和“聯(lián)系電話”等欄目后交工作人員審核。體檢表經(jīng)審核通過并加蓋公章后,考生到交費處交體檢費。交費后,考生按體檢安排逐項進行檢查(所有體檢人員必須先空腹驗血后才能進行其它項目的檢查)。
(三)全部項目檢查完畢后,考生到“交表處”審核交表。
三、注意事項
(一)獲得體檢資格的考生務必于前述指定時間到達指定地點,不按時參加體檢者,視為自動放棄體檢和錄用資格。填寫體檢表請考生自帶筆。
(二)體檢過程中,考生應服從工作人員的指揮。為保證現(xiàn)場體檢秩序,請考生關閉手機。嚴重違反紀律的,將取消體檢和錄用資格。
(三)凡有冒名頂替、弄虛作假、涂改資料等情況的,立即取消該考生體檢和錄用資格;屬工作人員和醫(yī)務人員幫助考生弄虛作假的,按違反考錄紀律予以嚴肅處理。
(四)考生體檢前忌過度勞累,應注意飲食清淡、不飲酒,停服對肝腎功能有影響的藥物。
(五)注意空腹抽血,抽血后才能進食。女生B超檢查需脹尿。
(六)作X光檢查時請摘掉項鏈、別針等物品,查視力時請摘掉隱形眼鏡。
四、體檢標準及結果
體檢標準參照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員體檢實施細則(試行)》執(zhí)行。體檢醫(yī)院將在體檢表上簽署體檢是否合格意見,體檢不合格者不予錄用。
體檢結束后請考生保持通訊工具暢通,以便及時聯(lián)系。體檢結果另行通知。
(咨詢電話:88211652、88211774)
2015年12月16日
附件:光明新事業(yè)單位2015年11月公開招聘工作人員成績匯總表詳情請見http://www.szgm.gov.cn/szgm/132100/xwdt17/134881/566093/index.html
| 序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 麥泳欣 | 67.40 | 66.34 | 66.87 | 3 | 否 | |
| 2 | 陳艷紅 | 66.00 | 90 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 3 | 吳國棟 | 62.30 | 84 | 73.15 | 2 | 否 | |
| 4 | 陳艷 | 52.00 | 75 | 63.50 | 1 | 是 | |
| 5 | 馬朝霞 | 62.60 | 82.67 | 72.64 | 1 | 是 | |
| 6 | 郭勝男 | 68.80 | 77.33 | 73.07 | 1 | 是 | |
| 7 | 何寶婷 | 63.10 | 73.66 | 68.38 | 2 | 否 | |
| 8 | 陸洋 | 58.10 | 65.33 | 61.72 | 3 | 否 | |
| 9 | 雷海瑩 | 57.00 | 0 | 28.50 | 2 | 否 | |
| 10 | 張昊亮 | 54.90 | 80.67 | 67.79 | 1 | 是 | |
| 11 | 唐瑭 | 71.40 | 87.5 | 79.45 | 1 | 是 | |
| 12 | 喻文科 | 71.00 | 85.49 | 78.25 | 3 | 否 | |
| 13 | 林群清 | 70.00 | 88.33 | 79.17 | 2 | 否 | |
| 14 | 蔡琦 | 70.80 | 93.01 | 81.91 | 1 | 是 | |
| 15 | 鄧汝民 | 65.80 | 82.01 | 73.91 | 2 | 否 | |
| 16 | 張熙民 | 65.60 | 0 | 32.80 | 3 | 否 | |
| 17 | 徐嘯虎 | 75.80 | 87.33 | 81.57 | 1 | 是 | |
| 18 | 余仕允 | 64.00 | 81 | 72.50 | 2 | 否 | |
| 19 | 陳閨蓉 | 63.40 | 73.99 | 68.70 | 3 | 否 | |
| 20 | 阮小安 | 76.60 | 82.99 | 79.80 | 1 | 是 | |
| 21 | 黃杰 | 67.40 | 77.67 | 72.54 | 2 | 否 | |
| 22 | 楊銘 | 61.40 | 77.34 | 69.37 | 1 | 是 | |
| 23 | 邱敏敏 | 66.20 | 79.01 | 72.61 | 1 | 是 | |
| 24 | 賀克志 | 55.40 | 76.33 | 65.87 | 2 | 否 | |
| 25 | 張娟 | 57.40 | 60 | 58.70 | 1 | 否 | |
| 26 | 陳曉燕 | 67.30 | 60.32 | 63.81 | 1 | 是 | |
| 27 | 梁濤 | 58.50 | 70.33 | 64.42 | 2 | 否 | |
| 28 | 王晶 | 53.50 | 77.34 | 65.42 | 1 | 是 | |
| 29 | 林超群 | 57.20 | 85.34 | 71.27 | 1 | 是 | |
| 30 | 羅連明 | 67.00 | 72 | 69.50 | 1 | 是 | |
| 31 | 吳勇 | 69.60 | 75 | 72.30 | 2 | 否 | |
| 32 | 鄧啟明 | 64.80 | 81 | 72.90 | 1 | 是 | |
| 33 | 馮慶賀 | 62.50 | 68.67 | 65.59 | 1 | 是 | |
| 34 | 劉緒紅 | 68.30 | 81.66 | 74.98 | 1 | 是 | |
| 35 | 黃銀曉 | 68.00 | 66 | 67.00 | 3 | 否 | |
| 36 | 劉喜玲 | 67.60 | 71 | 69.30 | 2 | 否 | |
| 37 | 邱娟蘭 | 66.90 | 84.34 | 75.62 | 1 | 是 | |
| 38 | 謝玉婷 | 62.10 | 71.33 | 66.72 | 2 | 否 | |
| 39 | 鄭瀅楠 | 57.00 | 66.67 | 61.84 | 3 | 否 | |
| 40 | 陳玉娥 | 75.00 | 78 | 76.50 | 1 | 是 | |
| 41 | 劉淑琴 | 63.20 | 71 | 67.10 | 2 | 否 | |
| 42 | 林玫玲 | 71.30 | 80.01 | 75.66 | 1 | 是 | |
| 43 | 韓春紅 | 60.90 | 70.33 | 65.62 | 3 | 否 | |
| 44 | 吳江燕 | 57.70 | 82.68 | 70.19 | 2 | 否 | |
| 45 | 陳梅 | 55.30 | 88.33 | 71.82 | 1 | 是 | |
| 46 | 趙曉東 | 65.10 | 59.66 | 62.38 | 2 | 否 | |
| 47 | 賈小平 | 64.00 | 85.33 | 74.67 | 1 | 是 | |
| 48 | 段晚容 | 63.60 | 55.33 | 59.47 | 3 | 否 | |
| 49 | 曾勇華 | 60.60 | 59.34 | 59.97 | 1 | 否 | |
| 50 | 李芳蘭 | 73.90 | 71 | 72.45 | 1 | 是 | |
| 51 | 單艷麗 | 70.80 | 63 | 66.90 | 1 | 是 | |
| 52 | 劉新潔 | 68.80 | 79 | 73.90 | 1 | 是 | |
| 53 | 余佳寶 | 61.60 | 64.68 | 63.14 | 2 | 否 | |
| 54 | 鄧秋優(yōu) | 58.40 | 63.34 | 60.87 | 1 | 是 | |
| 55 | 張麗華 | 61.60 | 65.33 | 63.47 | 1 | 是 | |
| 56 | 鄧銀燕 | 73.20 | 75.99 | 74.60 | 1 | 是 | |
| 57 | 沈皓珍 | 58.80 | 58.67 | 58.74 | 2 | 否 | |
| 58 | 劉瑞燕 | 76.00 | 54.34 | 65.17 | 1 | 否 | |
| 59 | 李遠蘭 | 61.20 | 61 | 61.10 | 1 | 是 | |
| 60 | 方政晗 | 74.80 | 79 | 76.90 | 1 | 是 | |
| 61 | 黃素華 | 70.40 | 53.67 | 62.04 | 3 | 否 | |
| 62 | 陳慶華 | 70.10 | 78.01 | 74.06 | 2 | 否 | |
| 63 | 李享 | 64.20 | 74.67 | 69.44 | 1 | 是 | |
| 64 | 管建松 | 65.50 | 61.01 | 63.26 | 1 | 是 | |
| 65 | 吳曉江 | 71.10 | 62.67 | 66.89 | 2 | 否 | |
| 66 | 劉巖 | 69.70 | 81.33 | 75.52 | 1 | 是 | |
| 67 | 謝建毅 | 51.00 | 71.33 | 61.17 | 3 | 否 | |
| 68 | 陳玉燕 | 69.50 | 71.33 | 70.42 | 3 | 否 | |
| 69 | 李文婷 | 68.90 | 85.67 | 77.29 | 1 | 是 | |
| 70 | 宋菊花 | 67.50 | 75.66 | 71.58 | 2 | 否 | |
| 71 | 李琴琴 | 62.00 | 64.66 | 63.33 | 1 | 是 | |
| 72 | 陳新春 | 75.30 | 68.67 | 71.99 | 1 | 是 | |
| 73 | 張霜 | 64.90 | 54.34 | 59.62 | 3 | 否 | |
| 74 | 曾海燕 | 61.90 | 81.99 | 71.95 | 2 | 否 | |
| 75 | 朱琰 | 62.10 | 81 | 71.55 | 1 | 是 | |
| 76 | 何凱芳 | 75.00 | 72.99 | 74.00 | 1 | 是 | |
| 77 | 李景萍 | 71.40 | 76.33 | 73.87 | 2 | 否 | |
| 78 | 卓慧芳 | 71.30 | 76.33 | 73.82 | 3 | 否 | |
| 79 | 高燕芝 | 51.30 | 53.34 | 52.32 | 1 | 否 | |
| 80 | 鄭美瓊 | 61.60 | 55.34 | 58.47 | 1 | 否 | |
| 81 | 莫然 | 73.60 | 82.66 | 78.13 | 1 | 是 | |
| 82 | 陳筠 | 87.10 | 85.99 | 86.55 | 1 | 是 | |
| 83 | 周一前 | 66.30 | 82 | 74.15 | 1 | 是 | |
| 84 | 李建赤 | 52.70 | 75 | 63.85 | 1 | 是 | |
| 85 | 張穎 | 72.40 | 58.99 | 65.70 | 1 | 否 | |
| 86 | 張翠潤 | 70.10 | 78.66 | 74.38 | 1 | 是 | |
| 87 | 李艷 | 65.70 | 69.66 | 67.68 | 3 | 否 | |
| 88 | 薛盼 | 64.60 | 75.66 | 70.13 | 2 | 否 | |
| 89 | 蔣慧 | 70.20 | 79 | 74.60 | 1 | 是 | |
| 90 | 古少雄 | 66.80 | 74.84 | 70.82 | 1 | 是 | |
| 91 | 曾凡 | 62.90 | 58.32 | 60.61 | 3 | 否 | |
| 92 | 胡茜 | 55.40 | 76 | 65.70 | 2 | 否 | |
| 93 | 駱秀鳳 | 67.10 | 82.33 | 74.72 | 1 | 是 | |
| 94 | 朱娜 | 74.40 | 88.66 | 81.53 | 1 | 是 | |
| 95 | 何桂玲 | 66.90 | 83 | 74.95 | 1 | 是 | |
| 96 | 徐楚燕 | 65.70 | 87 | 76.35 | 1 | 是 | |
| 97 | 李小林 | 58.00 | 79.66 | 68.83 | 2 | 否 | |
| 98 | 林樂宏 | 59.00 | 86.34 | 72.67 | 2 | 否 | |
| 99 | 劉長征 | 58.30 | 92 | 75.15 | 1 | 是 | |
| 100 | 楊楊 | 51.20 | 90.33 | 70.77 | 1 | 是 | |
| 101 | 覃學斌 | 68.50 | 82.33 | 75.42 | 1 | 是 | |
| 102 | 李富琴 | 56.30 | 88.33 | 72.32 | 1 | 是 | |
| 103 | 韋多 | 64.10 | 89.99 | 77.05 | 1 | 是 | |
| 104 | 龐冰 | 63.30 | 78.33 | 70.82 | 1 | 是 | |
| 105 | 丁靜 | 65.20 | 92.66 | 78.93 | 1 | 是 | |
| 106 | 葉小明 | 60.30 | 80.01 | 70.16 | 2 | 否 | |
| 107 | 徐世俊 | 56.60 | 0 | 28.30 | 3 | 否 | |
| 108 | 周淑英 | 69.10 | 86 | 77.55 | 1 | 是 | |
| 109 | 張方梅 | 60.90 | 80.67 | 70.79 | 1 | 是 | |
| 110 | 黃韻 | 68.90 | 0 | 34.45 | 2 | 否 | |
| 111 | 羅藝淇 | 65.00 | 88.34 | 76.67 | 1 | 是 | |
| 112 | 王慧 | 72.00 | 80.66 | 76.33 | 1 | 是 | |
| 113 | 唐曉勇 | 74.50 | 82.99 | 78.75 | 1 | 是 | |
| 114 | 劉曉燕 | 70.80 | 86.67 | 78.74 | 2 | 否 | |
| 115 | 何淑慶 | 63.10 | 73.01 | 68.06 | 1 | 是 | |
| 116 | 陳楚周 | 62.90 | 69.99 | 66.45 | 1 | 是 | |
| 117 | 鄧長江 | 64.00 | 65.66 | 64.83 | 2 | 否 | |
| 118 | 羅樹寧 | 63.20 | 72.33 | 67.77 | 1 | 是 | |
| 119 | 鄭清敏 | 58.90 | 80.68 | 69.79 | 1 | 是 | |
| 120 | 石英俊 | 68.80 | 86.67 | 77.74 | 1 | 是 | |
| 121 | 麥玉森 | 64.50 | 86.67 | 75.59 | 2 | 否 | |
| 122 | 吳慧 | 63.80 | 70.34 | 67.07 | 3 | 否 | |
| 123 | 李桂賢 | 80.00 | 64.33 | 72.17 | 2 | 否 | |
| 124 | 徐瓊 | 71.80 | 73.67 | 72.74 | 1 | 是 | |
| 125 | 莫汝梅 | 67.50 | 76.34 | 71.92 | 1 | 是 | |
| 126 | 李玲 | 66.70 | 76.01 | 71.36 | 2 | 否 | |
| 127 | 黃樹媚 | 58.10 | 70.01 | 64.06 | 3 | 否 | |
| 128 | 陳月嬌 | 62.20 | 63 | 62.60 | 1 | 是 | |
| 129 | 方小燕 | 75.60 | 65.33 | 70.47 | 1 | 是 | |
| 130 | 盧惠 | 75.50 | 59 | 67.25 | 3 | 否 | |
| 131 | 方小芬 | 73.60 | 63.65 | 68.63 | 2 | 否 | |
| 132 | 劉素福 | 67.70 | 76.68 | 72.19 | 1 | 是 | |
| 133 | 邱偉 | 73.80 | 74.67 | 74.24 | 2 | 否 | |
| 134 | 麥惠蓮 | 64.70 | 68.67 | 66.69 | 3 | 否 | |
| 135 | 陳妙瑋 | 58.80 | 90.67 | 74.74 | 1 | 是 | |
| 136 | 黎佰勝 | 50.60 | 76.33 | 63.47 | 1 | 是 | |
| 137 | 屈雪琴 | 60.80 | 69.99 | 65.40 | 1 | 是 | |
| 138 | 潘信良 | 51.70 | 67 | 59.35 | 2 | 否 | |
| 139 | 鄒珉 | 65.00 | 79.68 | 72.34 | 1 | 是 | |
| 140 | 趙春桃 | 52.80 | 76.67 | 64.74 | 1 | 是 | |
| 141 | 黃玉嫻 | 51.90 | 71.66 | 61.78 | 2 | 否 | |
| 142 | 李亮 | 71.60 | 73.66 | 72.63 | 1 | 是 | |
| 143 | 陳金光 | 52.50 | 82.34 | 67.42 | 1 | 是 | |
| 144 | 朱慧敏 | 74.50 | 83.66 | 79.08 | 2 | 否 | |
| 145 | 張君 | 71.80 | 81.66 | 76.73 | 3 | 否 | |
| 146 | 王俊偉 | 68.10 | 90.34 | 79.22 | 1 | 是 | |
| 147 | 陳展文 | 75.70 | 91 | 83.35 | 1 | 是 | |
| 148 | 高佳 | 74.60 | 78.01 | 76.31 | 2 | 否 | |
| 149 | 朱建妹 | 71.60 | 75.67 | 73.64 | 3 | 否 | |
| 150 | 徐列棟 | 63.00 | 81 | 72.00 | 1 | 是 | |
| 151 | 吳景斌 | 50.30 | 76.67 | 63.49 | 2 | 否 | |
| 152 | 馮亮玉 | 69.80 | 74.01 | 71.91 | 1 | 是 | |
| 153 | 朱車甫 | 52.20 | 89 | 70.60 | 1 | 是 | |
| 154 | 解毅 | 50.90 | 79.66 | 65.28 | 2 | 否 | |
| 155 | 朱小燕 | 62.20 | 89.33 | 75.77 | 1 | 是 | |
| 156 | 熊靜 | 59.60 | 72.33 | 65.97 | 2 | 否 | |
| 157 | 謝愛連 | 68.40 | 62.32 | 65.36 | 3 | 否 | |
| 158 | 寧彬斌 | 64.20 | 79.33 | 71.77 | 1 | 是 | |
| 159 | 汪琴 | 63.10 | 77.34 | 70.22 | 2 | 否 | |
| 160 | 熊怡勝 | 51.60 | 80.66 | 66.13 | 2 | 否 | |
| 161 | 鄭正才 | 51.00 | 89.66 | 70.33 | 1 | 是 | |
| 162 | 鐘星花 | 63.10 | 88.67 | 75.89 | 1 | 是 | |
| 163 | 鐘禮花 | 57.70 | 76.68 | 67.19 | 3 | 否 | |
| 164 | 藍一周 | 55.20 | 79.66 | 67.43 | 2 | 否 | |
| 165 | 王湘寧 | 66.80 | 79.99 | 73.40 | 1 | 是 | |
| 166 | 劉桂榮 | 62.10 | 66.33 | 64.22 | 2 | 否 | |
| 167 | 羅愛國 | 54.00 | 55.66 | 54.83 | 3 | 否 | |
| 168 | 張仲明 | 83.30 | 64 | 73.65 | 2 | 否 | |
| 169 | 黃宇飛 | 75.10 | 81.33 | 78.22 | 1 | 是 | |
| 170 | 趙冰 | 72.70 | 64.67 | 68.69 | 3 | 否 | |
| 171 | 洪奕 | 66.20 | 68.66 | 67.43 | 1 | 是 | |
| 172 | 鄧云森 | 63.10 | 58.67 | 60.89 | 3 | 否 | |
| 173 | 徐穎嫻 | 61.20 | 66.67 | 63.94 | 2 | 否 | |
| 174 | 謝揚媚 | 71.30 | 78.34 | 74.82 | 1 | 是 | |
| 175 | 徐曉清 | 60.40 | 58.33 | 59.37 | 2 | 否 |

