在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://sdzb.lss.gov.cn/r/2015/12/29/45725.html
準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1501010101 | 54.6 |
1501010102 | 62.2 |
1501010103 | 51.9 |
1501010104 | 58.1 |
1501010105 | 46.8 |
1501010106 | 60.9 |
1501010107 | 63.8 |
1501010108 | 65.6 |
1501010109 | 52.4 |
1501010110 | 60.6 |
1501010111 | 53.7 |
1501010112 | 57.3 |
1501010113 | 53.6 |
1501010114 | 63.5 |
1501010115 | 55.8 |
1501010116 | 58.2 |
1501010117 | 61.7 |
1501010118 | 62.6 |
1501010119 | 44.7 |
1501010120 | 47 |
1501010121 | 63.5 |
1501010122 | 49.6 |
1501010123 | 51.1 |
1501010124 | 59.7 |
1501010125 | 64.4 |
1501010126 | 48.5 |
1501010127 | 59.3 |
1501010128 | 57 |
1501010129 | 47.4 |
1501010130 | 72.2 |
1501010201 | 57.2 |
1501010202 | 47.2 |
1501010203 | 51.8 |
1501010204 | 45.4 |
1501010205 | 0 |
1501010206 | 68.2 |
1501010207 | 57.6 |
1501010208 | 49 |
1501010209 | 48.8 |
1501010210 | 56.4 |
1501010211 | 62.7 |
1501010212 | 66.4 |
1501010213 | 46.9 |
1501010214 | 62.5 |
1501010215 | 60.4 |
1501010216 | 56.7 |
1501010217 | 69.6 |
1501010218 | 64.4 |
1501010219 | 59.2 |
1501010220 | 54.8 |
1501010221 | 71.1 |
1501010222 | 65.8 |
1501010223 | 0 |
1501010224 | 55.5 |
1501010225 | 48.3 |
1501010226 | 62.5 |
1501010227 | 62.6 |
1501010228 | 51.7 |
1501010229 | 43.2 |
1501010230 | 48.2 |
1501010301 | 55 |
注:0分為缺考 |