杭州市西湖區(qū)2015年第三批事業(yè)單位公開招聘綜合成績(jī)及入圍體檢(政審)人員公示(一)詳情請(qǐng)登錄:http://www.hzxh.gov.cn/art/2016/01/18/art_chnl7008_137810.html
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 綜合成績(jī) | 是否入圍 |
1 | 01010510201 | 北山街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 周潔棟 | 79.33 | 入圍 |
2 | 01010510108 | 北山街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 金鳴 | 78.83 | |
3 | 01010510103 | 北山街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 徐良 | 73.65 | |
4 | 03010510317 | 靈隱街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 王紅梅 | 79.605 | 入圍 |
5 | 03010510318 | 靈隱街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 葉佳 | 76.82 | |
6 | 03010510316 | 靈隱街道綜合服務(wù)中心工作人員 | 朱立 | 75.89 | |
7 | 05010510519 | 區(qū)法院司法保障中心綜合文字 | 葉瑩 | 79.19 | 入圍 |
8 | 05010510509 | 區(qū)法院司法保障中心綜合文字 | 孫冰潔 | 78.8 | |
9 | 05010510516 | 區(qū)法院司法保障中心綜合文字 | 任敏秀 | 76.99 | |
10 | 06010510602 | 區(qū)非遺保護(hù)中心工作人員 | 洪燁丹 | 80.47 | 入圍 |
11 | 06010510530 | 區(qū)非遺保護(hù)中心工作人員 | 方路祎 | 77.755 | |
12 | 06010510618 | 區(qū)非遺保護(hù)中心工作人員 | 喬永俊 | 73.71 | |
13 | 06010510616 | 區(qū)非遺保護(hù)中心工作人員 | 張小蘋 | 70.7 | |
14 | 07010510803 | 區(qū)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心工作人員 | 彭程雯 | 77.215 | 入圍 |
15 | 07010510902 | 區(qū)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心工作人員 | 陳柳伊 | 74.32 | |
16 | 07010510823 | 區(qū)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心工作人員 | 劉存 | 74.17 | |
17 | 08010511019 | 區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心工作人員 | 龔珠珠 | 78.71 | 入圍 |
18 | 08010511130 | 區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心工作人員 | 葉儷 | 77.91 | |
19 | 08010511124 | 區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心工作人員 | 董璟 | 75.385 | |
20 | 09010511321 | 區(qū)南北塘江堤管理所工程管理 | 鄭云 | 74.35 | 入圍 |
21 | 09010511324 | 區(qū)南北塘江堤管理所工程管理 | 嚴(yán)兆 | 70.55 | |
22 | 09010511319 | 區(qū)南北塘江堤管理所工程管理 | 王雪營(yíng) | 68.32 | |
23 | 10010511404 | 區(qū)農(nóng)技推廣中心質(zhì)量監(jiān)管 | 余一軍 | 74.65 | 入圍 |
24 | 10010511402 | 區(qū)農(nóng)技推廣中心質(zhì)量監(jiān)管 | 李曉星 | 74.57 | |
25 | 10010511330 | 區(qū)農(nóng)技推廣中心質(zhì)量監(jiān)管 | 屈玲玲 | 73.62 | |
26 | 11010511425 | 區(qū)稅源建設(shè)辦工作人員 | 唐運(yùn) | 75.55 | 入圍 |
27 | 11010511501 | 區(qū)稅源建設(shè)辦工作人員 | 沈育清 | 72.75 | |
28 | 11010511424 | 區(qū)稅源建設(shè)辦工作人員 | 楊穎蕾 | 71.27 | |
29 | 12010511619 | 區(qū)文化館工作人員 | 儲(chǔ)冰 | 75.65 | 入圍 |
30 | 12010511527 | 區(qū)文化館工作人員 | 方丹琦 | 75.52 | |
31 | 12010511601 | 區(qū)文化館工作人員 | 金莉 | 73.16 | |
32 | 13010511621 | 區(qū)西山公園管理處林業(yè)管理 | 諸葛慧 | 70.82 | 入圍 |
33 | 13010511623 | 區(qū)西山公園管理處林業(yè)管理 | 張文一 | 68.92 | |
34 | 14010511702 | 區(qū)行政服務(wù)中心工作人員 | 孫語(yǔ)希 | 77.85 | 入圍 |
35 | 14010511707 | 區(qū)行政服務(wù)中心工作人員 | 鄭波 | 77.45 | |
36 | 14010511701 | 區(qū)行政服務(wù)中心工作人員 | 姚東旭 | 75.67 | |
37 | 15010511724 | 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦工作人員 | 周宇一 | 76.55 | 入圍 |
38 | 15010511718 | 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦工作人員 | 何泓宜 | 76.05 | |
39 | 15010511803 | 區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目辦工作人員 | 俞茜 | 74.63 | |
40 | 16010511920 | 雙浦鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心工程管理 | 汪黎明 | 76.15 | 入圍 |
41 | 16010511917 | 雙浦鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心工程管理 | 徐力 | 75.28 | |
42 | 16010511829 | 雙浦鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心工程管理 | 孔文棟 | 73.05 | |
43 | 16010511904 | 雙浦鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心工程管理 | 李中武 | 71.38 | |
44 | 17010512030 | 之江度假區(qū)人才中心規(guī)劃員 | 馬于超 | 73.87 | 入圍 |
45 | 17010512016 | 之江度假區(qū)人才中心規(guī)劃員 | 杜欽欽 | 73.4 | |
46 | 17010512101 | 之江度假區(qū)人才中心規(guī)劃員 | 黃立 | 70.65 | |
47 | 19010512303 | 北山街道衛(wèi)生中心公衛(wèi) | 韓亮 | 74.405 | 入圍 |
48 | 19010512308 | 北山街道衛(wèi)生中心公衛(wèi) | 張珍珍 | 72.695 | |
49 | 19010512304 | 北山街道衛(wèi)生中心公衛(wèi) | 肖偉偉 | 72.285 | |
50 | 20010512311 | 翠苑街道衛(wèi)生中心全科 | 羊元菊 | 70.995 | 入圍 |
51 | 20010512312 | 翠苑街道衛(wèi)生中心全科 | 鄭麗杰 | 68.92 | 入圍 |
52 | 20010512313 | 翠苑街道衛(wèi)生中心全科 | 徐丹平 | 68.44 | |
53 | 21010512319 | 古蕩街道衛(wèi)生中心口腔 | 朱月珍 | 69.55 | 入圍 |
54 | 22010512322 | 古蕩街道衛(wèi)生中心全科 | 丁蕊 | 70.975 | 入圍 |
55 | 22010512323 | 古蕩街道衛(wèi)生中心全科 | 毛藝璇 | 67.12 | |
56 | 22010512324 | 古蕩街道衛(wèi)生中心全科 | 徐亮 | 65.945 | |
57 | 02010510302 | 古蕩街道衛(wèi)生中心衛(wèi)生管理 | 紀(jì)秦蕾 | 77.68 | 入圍 |
58 | 02010510303 | 古蕩街道衛(wèi)生中心衛(wèi)生管理 | 王永 | 75.85 | |
59 | 02010510308 | 古蕩街道衛(wèi)生中心衛(wèi)生管理 | 陳燕 | 74.55 | |
60 | 23010512325 | 蔣村街道衛(wèi)生中心兒保 | 周瀟然 | 70.625 | 入圍 |
61 | 24010512329 | 蔣村街道衛(wèi)生中心放射 | 羅穎楠 | 74.975 | 入圍 |
62 | 24010512402 | 蔣村街道衛(wèi)生中心放射 | 劉莉 | 73.43 | |
63 | 24010512405 | 蔣村街道衛(wèi)生中心放射 | 朱梓毓 | 71.12 | |
64 | 24010512328 | 蔣村街道衛(wèi)生中心放射 | 陳飛 | 69.06 | |
65 | 25010512407 | 靈隱街道衛(wèi)生中心口腔 | 潘奇煒 | 70.53 | 入圍 |
66 | 25010512406 | 靈隱街道衛(wèi)生中心口腔 | 張潔 | 69.835 | |
67 | 26010512412 | 留下街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 汪璐 | 72.75 | 入圍 |
68 | 26010512416 | 留下街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 袁佳 | 72.715 | |
69 | 26010512415 | 留下街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 孫潔 | 71.915 | |
70 | 27010512420 | 留下街道衛(wèi)生中心口腔 | 周吉 | 73.9 | 入圍 |
71 | 28010512422 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心婦科B超 | 陳鑫金 | 72.825 | 入圍 |
72 | 28010512424 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心婦科B超 | 王強(qiáng)君 | 72.8 | |
73 | 29010512515 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 周陽(yáng)珍 | 74.675 | 入圍 |
74 | 29010512501 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 陳芬 | 73.7 | 入圍 |
75 | 29010512505 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 于越 | 71.925 | |
76 | 29010512514 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 王雪梅 | 71.925 | |
77 | 29010512521 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 馬學(xué)琴 | 70 | |
78 | 29010512519 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心護(hù)理 | 張文玲 | 67.625 | |
79 | 30010512530 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心臨床2 | 安國(guó)輝 | 70.55 | 入圍 |
80 | 30010512529 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心臨床2 | 暴山風(fēng) | 68.825 | 入圍 |
81 | 31010512609 | 文新街道衛(wèi)生中心全科 | 趙曦 | 69.325 | 入圍 |
82 | 31010512605 | 文新街道衛(wèi)生中心全科 | 武金花 | 69.275 | |
83 | 32010512615 | 文新街道衛(wèi)生中心針炙推拿 | 徐雯 | 76.25 | 入圍 |
84 | 32010512611 | 文新街道衛(wèi)生中心針炙推拿 | 葉丁純 | 70.225 | |
85 | 32010512613 | 文新街道衛(wèi)生中心針炙推拿 | 江云云 | 70.225 | |
86 | 33010512618 | 西溪街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 董凱 | 75.675 | 入圍 |
87 | 33010512616 | 西溪街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 梁依祎 | 72.925 | |
88 | 33010512617 | 西溪街道衛(wèi)生中心護(hù)理 | 陳梅英 | 70.15 | |
89 | 34010512625 | 西溪街道衛(wèi)生中心全科 | 羅豐年 | 75.5 | 入圍 |
90 | 34010512626 | 西溪街道衛(wèi)生中心全科 | 陳麗 | 74.925 | |
91 | 34010512624 | 西溪街道衛(wèi)生中心全科 | 歐陽(yáng)云翠 | 70.85 | |
92 | 35010512627 | 轉(zhuǎn)塘街道衛(wèi)生中心全科 | 羅益峰 | 76 | 入圍 |
93 | 35010512628 | 轉(zhuǎn)塘街道衛(wèi)生中心全科 | 孔萬(wàn)青 | 73.7 | |
94 | 35010512630 | 轉(zhuǎn)塘街道衛(wèi)生中心全科 | 陳穎穎 | 71.85 |
有關(guān)情況說(shuō)明:
一、面試放棄(缺考)人員情況
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 情況說(shuō)明 | 備注 |
1 | 10010511405 | 區(qū)農(nóng)技推廣中心質(zhì)量監(jiān)管 | 唐文銳 | 面試放棄 | |
2 | 28010512421 | 三墩鎮(zhèn)衛(wèi)生中心婦科B超 | 吳慧芬 | 面試放棄 | 放棄后無(wú)遞補(bǔ) |
2 | 13010511624 | 區(qū)西山公園管理處林業(yè)管理 | 童志勛 | 面試缺考 | |
3 | 21010512320 | 古蕩街道衛(wèi)生中心口腔 | 汪燕璐 | 面試缺考 |
二、區(qū)法院司法保障中心速錄員崗位,待計(jì)算機(jī)文字速錄技能測(cè)試完成后另行公示
咨詢電話:0571-89839739
杭州市西湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年1月18日