| 單位 | 單位性質 | 崗位名稱 | 需求人數 | 學歷 | 專業(yè) | 職稱 | 其他要求 | 待遇(薪金、住房、身份) | 備注 |
| 陽春市人民醫(yī)院 | 公益二類 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 本科及以上 | 耳鼻喉科 | 副主任醫(yī)師及以上 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | ||
| 內科醫(yī)生 | 1 | 消化內科 | |||||||
| 外科醫(yī)生 | 1 | 胸外科 | |||||||
| 內科醫(yī)生 | 1 | 神經內科 | |||||||
| 內科醫(yī)生 | 1 | 心血管科 | |||||||
| 陽春市中醫(yī)院 | 公益二類 | 內科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 心血管 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | ||
| 內科醫(yī)生 | 2 | 神經內科 | |||||||
| 內科醫(yī)生 | 2 | 呼吸內科 | |||||||
| 內科醫(yī)生 | 2 | 消化內科 | |||||||
| 外科醫(yī)生 | 2 | 神經外科 | |||||||
| 外科醫(yī)生 | 2 | 泌尿外科 | |||||||
| 外科醫(yī)生 | 2 | 普外科 | |||||||
| 婦產科醫(yī)生 | 2 | 婦產科 | |||||||
| 陽春市中醫(yī)院 | 公益二類 | 骨科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 骨科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | |
| 兒科醫(yī)生 | 2 | 兒科 | |||||||
| 五官科醫(yī)生 | 2 | 耳鼻喉 | |||||||
| 皮膚科醫(yī)生 | 2 | 皮膚性病 | |||||||
| 放射科醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)學影像 | |||||||
| B超室醫(yī)生 | 1 | 醫(yī)學影像 | |||||||
| 病理科醫(yī)生 | 1 | 病理 | |||||||
| 麻醉科醫(yī)生 | 3 | 麻醉 | |||||||
| 陽春市婦幼保健院 | 公益二類 | 內科醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 消化 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | ||
| 小兒外科醫(yī)生 | 2 | 普外 | |||||||
| 乳腺外科醫(yī)生 | 2 | 乳腺外科 | |||||||
| 婦產科醫(yī)生 | 2 | 婦產科 | |||||||
| 兒科醫(yī)生 | 2 | 兒科 | |||||||
| 生殖健康醫(yī)生 | 1 | 生殖內分泌 | |||||||
| 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 1 | 重癥醫(yī)學 | |||||||
| 耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 耳鼻喉 | |||||||
| 陽春市口腔醫(yī)院 | 公益二類 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師及以上 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | ||
| 陽春市潭水中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 內科醫(yī)生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||
| 外科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |||||||
| 婦產科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||
| 陽春市春灣中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 外科醫(yī)生 | 1 | 大專及以上 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||
| 婦產科醫(yī)生 | 1 | 婦產科 |

