序號(hào) | 單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍或生源地要求 | 最低服務(wù)年限要求 | 備注 |
1 | 縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額撥款 | 初中語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 001 | 4 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 002 | 3 | 不限 | ||||||||||
初中英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 003 | 3 | 不限 | ||||||||||
初中地理教師(專業(yè)技術(shù)) | 004 | 1 | 不限 | ||||||||||
初中生物教師(專業(yè)技術(shù)) | 005 | 1 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 006 | 4 | 30周歲 | 不限 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | ||||||||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 007 | 2 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 008 | 1 | 不限 | ||||||||||
2 | 沱江鎮(zhèn)中學(xué) | 全額撥款 | 初中語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 009 | 1 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 010 | 1 | 不限 | ||||||||||
初中地理教師(專業(yè)技術(shù)) | 011 | 1 | 不限 | ||||||||||
初中化學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 012 | 1 | 不限 | ||||||||||
3 | 沱江鎮(zhèn)第一小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 013 | 2 | 30周歲 | 全日制大專 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | |||
小學(xué)英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 014 | 1 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)) | 015 | 1 | 不限 | ||||||||||
4 | 沱江鎮(zhèn)第二小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 016 | 1 | 30周歲 | 全日制大專 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 017 | 2 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 018 | 2 | 不限 | ||||||||||
幼兒教師 (專業(yè)技術(shù)) | 019 | 5 | 全日制中專 | 學(xué)前教育 | 3年 | 具有幼兒教師資格證 | |||||||
5 | 沱江鎮(zhèn)為人小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 020 | 2 | 30周歲 | 全日制大專 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | |||
小學(xué)英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 021 | 1 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)) | 022 | 1 | 不限 | ||||||||||
6 | 沱江鎮(zhèn)第四小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專業(yè)技術(shù)) | 023 | 2 | 30周歲 | 全日制大專 | 不限 | 3年 | 具有相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)) | 024 | 1 | 不限 | ||||||||||
小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)) | 025 | 1 | 不限 | ||||||||||
7 | 沱江鎮(zhèn)第五小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ)教師(專業(yè)技術(shù)) | 026 | 1 | 30周歲 | 全日制大專 | 不限 | 3年 | 具有招聘崗位相應(yīng)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | |||
8 | 縣特殊教育學(xué)校 | 全額撥款 | 特殊教育教師(專業(yè)技術(shù)) | 027 | 1 | 30周歲 | 全日制中專 | 特殊教育 | 3年 | 具有小學(xué)教師及以上教師資格證 | |||
9 | 縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)師1 (專業(yè)技術(shù)) | 028 | 3 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||
醫(yī)師2 (專業(yè)技術(shù)) | 029 | 1 | 30周歲 | 大專 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||||
康復(fù)師 (專業(yè)技術(shù)) | 030 | 1 | 30周歲 | 大專 | 康復(fù)治療與技術(shù) | 3年 | 具有技士資格 | ||||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 031 | 2 | 30周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
助產(chǎn)士 (專業(yè)技術(shù)) | 032 | 1 | 30周歲 | 大專 | 助產(chǎn) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
影像醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 033 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | ||||||
會(huì)計(jì) (專業(yè)技術(shù)) | 034 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
網(wǎng)絡(luò)員 (專業(yè)技術(shù)) | 035 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 3年 | 適合男性 | |||||
工程師 (專業(yè)技術(shù)) | 036 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3年 | 適合男性 | |||||
文秘 (專業(yè)技術(shù)) | 037 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、播音與主持藝術(shù)、秘書學(xué) | 3年 | ||||||
10 | 縣第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 內(nèi)科醫(yī)師1 (專業(yè)技術(shù)) | 038 | 2 | 35周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | |||
外科醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 039 | 1 | 35周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 040 | 2 | 35周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||||||
內(nèi)科醫(yī)師2 (專業(yè)技術(shù)) | 041 | 1 | 40周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具備內(nèi)科中級(jí)及以上職稱 | ||||||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 042 | 1 | 35周歲 | 大專 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
中藥劑 (專業(yè)技術(shù)) | 043 | 1 | 30周歲 | 大專 | 中藥制藥技術(shù) | 3年 | 適合男性 | ||||||
會(huì)計(jì) (專業(yè)技術(shù)) | 044 | 1 | 35周歲 | 大專 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | ||||||
護(hù)士1 (專業(yè)技術(shù)) | 045 | 1 | 35周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有護(hù)師及以上職稱 | ||||||
護(hù)士2 (專業(yè)技術(shù)) | 046 | 2 | 30周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
11 | 縣民族中醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 047 | 2 | 35周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
口腔醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 048 | 1 | 30周歲 | 大專 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||||||
麻醉醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 049 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 3年 | ||||||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 050 | 3 | 35周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 051 | 3 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有護(hù)師資格 | |||||
文秘 (專業(yè)技術(shù)) | 052 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書學(xué) | 3年 | 適合男性 | ||||||
12 | 縣第二人民醫(yī)院(縣紅十字會(huì)醫(yī)院) | 差額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 053 | 3 | 30周歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格可放寬至大專 | |||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 054 | 1 | 30周歲 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
影像醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 055 | 1 | 30周歲 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 056 | 4 | 30周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 057 | 1 | 30周歲 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 具有檢驗(yàn)師資格可放寬至大專 | ||||||
13 | 縣疾控中心 | 全額撥款 | 疾控醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 058 | 1 | 30周歲 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
14 | 縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心(縣婦幼保健院) | 全額撥款 | 護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 059 | 2 | 30周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | |||
助產(chǎn)士 (專業(yè)技術(shù)) | 060 | 3 | 30周歲 | 大專 | 助產(chǎn) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
放射醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 061 | 1 | 30周歲 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
B超醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 062 | 1 | 30周歲 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
兒科醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 063 | 2 | 30周歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 064 | 1 | 30周歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 065 | 1 | 30周歲 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格可放寬至大專 | ||||||
15 | 縣康復(fù)醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 066 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 適合男性,身高1.65米以上 | |||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 067 | 1 | 30周歲 | 大專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 | ||||||
出納 (專業(yè)技術(shù)) | 068 | 1 | 30周歲 | 大專 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | |||||||
16 | 碼市中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 069 | 2 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 070 | 1 | 30周歲 | 中專 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | |||||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 071 | 2 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 072 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |||||||
會(huì)計(jì) (專業(yè)技術(shù)) | 073 | 1 | 30周歲 | 大專 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | |||||||
藥劑 (專業(yè)技術(shù)) | 074 | 1 | 30周歲 | 大專 | 藥學(xué) | 3年 | |||||||
公衛(wèi) (專業(yè)技術(shù)) | 075 | 2 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
17 | 大圩中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 076 | 2 | 30周歲 | 大專 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | ||||
醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 077 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
18 | 白芒營(yíng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 外科醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 078 | 1 | 30周歲 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 適合男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格可放寬至大專 | |||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 079 | 1 | 30周歲 | 本科 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
公衛(wèi) (專業(yè)技術(shù)) | 080 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
放射 (專業(yè)技術(shù)) | 081 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | |||||||
檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 082 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |||||||
藥劑 (專業(yè)技術(shù)) | 083 | 1 | 30周歲 | 大專 | 中藥學(xué) | 3年 | |||||||
19 | 河路口中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 084 | 2 | 30周歲 | 大專 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | ||||
醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 085 | 2 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 086 | 2 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
公衛(wèi) (專業(yè)技術(shù)) | 087 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
放射 (專業(yè)技術(shù)) | 088 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | |||||||
20 | 大路鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 089 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | ||||
21 | 濤圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 090 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 091 | 2 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
放射 (專業(yè)技術(shù)) | 092 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | |||||||
22 | 小圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 093 | 3 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
23 | 水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 094 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | ||||
中醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 095 | 1 | 30周歲 | 大專 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 3年 | |||||||
公衛(wèi) (專業(yè)技術(shù)) | 096 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 097 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
藥劑 (專業(yè)技術(shù)) | 098 | 1 | 30周歲 | 大專 | 藥學(xué) | 3年 | |||||||
24 | 清塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 099 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
25 | 兩岔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 100 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
26 | 湘江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 101 | 2 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
檢驗(yàn) (專業(yè)技術(shù)) | 102 | 1 | 30周歲 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | |||||||
公衛(wèi) (專業(yè)技術(shù)) | 103 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | |||||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 104 | 1 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
27 | 貝江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 105 | 5 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 106 | 2 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
28 | 未竹口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 107 | 2 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
護(hù)士 (專業(yè)技術(shù)) | 108 | 1 | 30周歲 | 中專 | 護(hù)理學(xué)類 | 3年 | |||||||
29 | 大錫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 醫(yī)師 (專業(yè)技術(shù)) | 109 | 1 | 30周歲 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | ||||
30 | 縣會(huì)計(jì)函授站 | 全額撥款 | 管理 | 110 | 2 | 30周歲 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、秘書學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 3年 | ||||
31 | 縣會(huì)計(jì)核算中心 | 全額撥款 | 管理 | 111 | 6 | 30周歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 3年 | ||||
32 | 縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 全額撥款 | 管理 | 112 | 4 | 30周歲 | 本科 | 建筑學(xué)、土木工程、水利水電工程 | 3年 | ||||
33 | 縣信息中心 | 全額撥款 | 管理 | 113 | 2 | 30周歲 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、人力資源管理 | 3年 | ||||
34 | 縣地方海事局 | 全額撥款 | 管理1 | 114 | 1 | 35周歲 | 本科 | 行政管理、交通管理、海事管理 | 3年 | ||||
管理2 | 115 | 1 | 35周歲 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、秘書學(xué)、漢語(yǔ)言 | 3年 | |||||||
專業(yè)技術(shù) | 116 | 1 | 35周歲 | 大專 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、公路(城市交通)運(yùn)輸(工程、造價(jià)、動(dòng)營(yíng))(安全、維護(hù)、技術(shù)、管理)、道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | |||||||
35 | 縣道路運(yùn)輸管理所 | 全額撥款 | 管理 | 117 | 2 | 35周歲 | 本科 | 行政管理、交通管理、公共事業(yè)管理 | 3年 | ||||
專業(yè)技術(shù)1 | 118 | 1 | 35周歲 | 本科 | 工程管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 3年 | |||||||
專業(yè)技術(shù)2 | 119 | 3 | 35周歲 | 大專 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、公路(城市交通)運(yùn)輸(工程、造價(jià)、動(dòng)營(yíng))(安全、維護(hù)、技術(shù)、管理)、道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | |||||||
36 | 縣規(guī)劃展示館 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)1 | 120 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、播音與主持藝術(shù)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、旅游管理、旅游管理與服務(wù)教育、科學(xué)教育、音樂學(xué)、音樂表演 | 3年 | 適合女性,要求身高158以上 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 121 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 廣播電視工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù) | 3年 | 適合男性 | |||||
37 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃辦公室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)1 | 122 | 2 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、測(cè)繪工程 | 3年 | |||
38 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 123 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、工程造價(jià)、工程管理 | 3年 | |||
39 | 縣園林建設(shè)管理局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)1 | 124 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 風(fēng)景園林、園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3年 | |||
專業(yè)技術(shù)2 | 125 | 1 | 30周歲 | 本科 | 風(fēng)景園林、園林、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程 | 3年 | 適合男性 | ||||||
全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)3 | 126 | 1 | 30周歲 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、園藝、植物保護(hù)、森林保護(hù)、草業(yè)科學(xué) | 3年 | ||||||
專業(yè)技術(shù)4 | 127 | 1 | 30周歲 | 大專 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、工程造價(jià)、園藝技術(shù)、園林技術(shù) | 3年 | |||||||
40 | 縣地方電力管理管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 128 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 水利類、土木工程、測(cè)繪工程、工程監(jiān)理、農(nóng)業(yè)水利工程 | 適合男性 | |||
41 | 縣水利建設(shè)管理站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 129 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 水利類、工程管理、工程造價(jià)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、法學(xué)、秘書學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源環(huán)境與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 適合男性 | |||
42 | 縣農(nóng)村供水工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 130 | 1 | 30周歲 | 大專 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生監(jiān)督、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、資源環(huán)境與城市管理、城市水凈化技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)、生物技術(shù)及應(yīng)用、生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)、生物化工工藝、微生物技術(shù)及應(yīng)用、藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | |||||
43 | 縣瀟湘源國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)管理局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 131 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、林學(xué)、風(fēng)景園林、測(cè)繪類、環(huán)境生態(tài)工程、資源環(huán)境科學(xué)、建筑學(xué)、水利類、水土保持與荒漠化防治 | 適合男性 | |||
44 | 縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 全額撥款 | 管理1 | 132 | 1 | 30周歲 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 3年 | 適合男性 | |||
管理2 | 133 | 1 | 30周歲 | 本科 | 法學(xué)類 | 3年 | 適合男性 | ||||||
45 | 縣征地管理事務(wù)所 | 全額撥款 | 管理 | 134 | 1 | 35周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué)、測(cè)繪工程、工程造價(jià) | 適合男性 | |||
46 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 管理 | 135 | 2 | 35周歲 | 本科 | 土地資源管理、測(cè)繪工程、工程管理、法學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |||||
47 | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 全額撥款 | 管理1 | 136 | 1 | 30周歲 | 本科 | 法學(xué)類 | |||||
管理2 | 137 | 1 | 30周歲 | 本科 | 不限 | ||||||||
48 | 縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償事務(wù)所 | 全額撥款 | 管理 | 138 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 3年 | |||
專業(yè)技術(shù) | 139 | 1 | 30周歲 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程、建筑學(xué)、測(cè)繪類 | 3年 | ||||||
49 | 縣金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 140 | 1 | 35周歲 | 本科 | 土建類 | 3年 | 適合男性 | |||
