| 崗位 | 汽車(chē)專(zhuān)業(yè)、廣告設(shè)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師 | 招聘人數(shù)10人 |
| 崗位 | 職業(yè)素養(yǎng)、體育、普通話等大學(xué)基礎(chǔ)課教師 | 招聘人數(shù)10人 |
| 崗位 | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、成本會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師 | 招聘人數(shù)18人 |
| 崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥用植物學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師 | 招聘人數(shù)10人 |
| 崗位 | 電子商務(wù)類(lèi)、工商管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師 | 招聘人數(shù)10人 |
| 崗位 | 土木工程、建筑工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師 | 招聘人數(shù)10人 |
| 崗位 | 體育學(xué)院院長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì) | 招聘人數(shù)2人 |
| 崗位 | 人事處處長(zhǎng)/副處長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 教務(wù)處副處長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 紀(jì)檢處副處長(zhǎng)/審計(jì)主管 | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 宣傳中心設(shè)計(jì)師 | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 基建處專(zhuān)員 | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 教師發(fā)展中心處長(zhǎng)/副處長(zhǎng)、培訓(xùn)主管 | 招聘人數(shù)2人 |
| 崗位 | 考試中心副處長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 采購(gòu)專(zhuān)員 | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 公寓管理中心科長(zhǎng)、宿管員 | 招聘人數(shù)2人 |
| 崗位 | 分院副院長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 學(xué)生科科長(zhǎng) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 安全督查 | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 就業(yè)指導(dǎo)師 | 招聘人數(shù)4人 |
| 崗位 | 人事專(zhuān)員(招聘) | 招聘人數(shù)1人 |
| 崗位 | 后勤處專(zhuān)員 | 招聘人數(shù)1人 |

