| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘專業(yè) | 最低學(xué)歷要求 | 年齡 (以下) | 性別 | 開考比例 | 備注 |
| 人民醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校碩士研究生 | 35 | 不限 | 1:3 | |
| 醫(yī)師2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 35 | 不限 | 1:3 | 已取得兒科主治醫(yī)師及以上職稱 | |
| 醫(yī)師3 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 35 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師4 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 二年及以上工作經(jīng)歷、兒科方向 | |
| 醫(yī)師5 | 1 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 醫(yī)師6 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 醫(yī)師7 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 藥劑 | 1 | 藥學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 檢驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 護(hù)士 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 二人民醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 1 | 眼耳鼻喉 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 45 | 不限 | 不限 | 已取得眼科副主任醫(yī)師及以上職稱 |
| 醫(yī)師2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 35 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科 | |
| 醫(yī)師3 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 醫(yī)師4 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 一年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 醫(yī)師5 | 1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 三年及以上工作經(jīng)歷 | |
| 藥劑1 | 1 | 藥學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 藥劑2 | 1 | 中藥學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得中藥學(xué)執(zhí)業(yè)藥師及以上資格的考生學(xué)歷放寬至本科、年齡放寬至35歲 | |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 2 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
| 醫(yī)師2 | 1 | 針灸推拿 | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 醫(yī)師3 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師4 | 1 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 婦女兒童醫(yī)院 | 醫(yī)師1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 30 | 不限 | 1:3 | 已取得麻醉學(xué)主治醫(yī)師及以上職稱的考生年齡放寬至40歲 |
| 醫(yī)師2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的考生年齡放寬至35歲、學(xué)歷放寬至全日制普通高等學(xué)校???/TD> | |
| 醫(yī)師3 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 不限 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的考生須取得醫(yī)學(xué)影像學(xué)輔修專業(yè)證書 | |
| 檢驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通高等學(xué)校專科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 護(hù)士 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 35 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)師及以上職稱 | |
| 助產(chǎn)士 | 1 | 助產(chǎn) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 湘鋁醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專科 | 30 | 男 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 |
| 疾控中心 | 醫(yī)師 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
| 昆辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師1 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得主治醫(yī)師及以上職稱的考生年齡放寬至35歲 |
| 醫(yī)師2 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 藥劑 | 1 | 藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 護(hù)士 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 望辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師1 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 醫(yī)師2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得主治醫(yī)師及以上職稱的考生年齡放寬至35歲 | |
| 醫(yī)師3 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 醫(yī)師4 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 護(hù)士1 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)師及以上職稱 | |
| 護(hù)士2 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 助產(chǎn)士 | 1 | 助產(chǎn) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 新辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師1 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | |
| 醫(yī)師2 | 2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師3 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校專科 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |
| 護(hù)士 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校???/TD> | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | |
| 檢驗(yàn) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師1 | 3 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 大專 | 28 | 女 | 1:3 | 已取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的考生年齡放寬至35歲已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的考生年齡放寬至38歲已取得中級(jí)以上職稱的考生年齡放寬至45歲 |
| 醫(yī)師2 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師3 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師4 | 8 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師5 | 1 | 中醫(yī)理療康復(fù) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 醫(yī)師6 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等學(xué)校本科 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 技師 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得技師及以上資格的考生年齡放寬至35歲 | |
| 檢驗(yàn) | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | 已取得中級(jí)及以上職稱的考生年齡放寬至35歲 | |
| 藥劑 | 2 | 藥學(xué) | 大專 | 28 | 不限 | 1:3 | ||
| 護(hù)士 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 28 | 女 | 1:3 | 已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格; 已取得護(hù)師及以上的職稱的考生年齡放寬至35歲 |

