序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)歷要求 | 擬招聘人數(shù) | 擬聘崗位 | 招聘范圍對象 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 人員性質(zhì) | 備注 | 咨詢電話 | |||||
管理 | 專技 | 社會人員 | 2016應(yīng)屆生 | 不限 | 全額撥款 | 差額撥款 | 自收自支 | |||||||||
1 | 鎮(zhèn)海區(qū)審判保障中心 | 司法行政 | 本科 | 1 | 1 | √ | 法學(xué)類、法律類、漢語言文學(xué)、漢語言 | √ | 86378026 | |||||||
2 | 鎮(zhèn)海區(qū)審判保障中心 | 審判保障 | 本科 | 1 | 1 | √ | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、信息安全 | √ | 86378026 | |||||||
3 | 鎮(zhèn)海區(qū)社會管理信息中心 | 綜合管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 法學(xué)、新聞學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、漢語言文學(xué) | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 86637451 | ||||||
4 | 鎮(zhèn)海區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,助理會計師及以上職稱 | √ | 86575732 | ||||||
5 | 鎮(zhèn)海區(qū)機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 設(shè)備維護(hù) | 本科 | 1 | 1 | √ | 機(jī)械工程、機(jī)械工程及自動化、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、過程裝備與控制工程 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 設(shè)備維護(hù),常需24小時值班,適宜男性 | 86250838 | |||||
6 | 鎮(zhèn)海區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 計算機(jī)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 加考專業(yè) | 86290916 | |||||
7 | 鎮(zhèn)海區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué) | 全日制 | √ | 86276620 | ||||||
8 | 鎮(zhèn)海區(qū)招商中心 | 招商業(yè)務(wù) | 本科 | 1 | 1 | √ | 電子信息類、計算機(jī)類 | 全日制 | √ | 8629781086297812 | ||||||
9 | 鎮(zhèn)海區(qū)物流樞紐港管理委員會 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | √ | 86288969 | |||||||
10 | 鎮(zhèn)海區(qū)商貿(mào)管理綜合服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類 | 全日制 | √ | 86279280 | ||||||
11 | 鎮(zhèn)海區(qū)海洋資源綜合管理中心 | 船舶駕駛 | 本科 | 1 | 1 | √ | 航海技術(shù)、輪機(jī)工程、輪機(jī)管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 需駕駛船舶出海 | 86254073 | |||||
12 | 鎮(zhèn)海規(guī)劃管理所 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 86371266 | ||||||
13 | 鎮(zhèn)海規(guī)劃管理所 | 規(guī)劃管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 建筑學(xué)、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 86371266 | ||||||
14 | 鎮(zhèn)海區(qū)城市土地儲備中心 | 土地管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 土地資源管理、測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理信息科學(xué)、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息系統(tǒng) | √ | 8629140386296260 | |||||||
15 | 鎮(zhèn)海區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)所 | 綜合管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 專業(yè)不限 | 全日制 | √ | 8629140386296260 | ||||||
16 | 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 | 保健醫(yī)生 | 大專 | 4 | 4 | √ | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理 | 全日制,具有助理醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格或護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | √ | 86274202 | ||||||
17 | 鎮(zhèn)海區(qū)教育局下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)管理 | 本科 | 4 | 4 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,助理會計師及以上職稱 | √ | 86274202 | ||||||
18 | 鎮(zhèn)海區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有會計從業(yè)資格證或考試成績合格證明 | √ | 加考專業(yè) | 86655005 | |||||
19 | 鎮(zhèn)海區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有會計從業(yè)資格證或考試成績合格證明;社會人員還須具有2年及以上工作經(jīng)歷,助理會計師及以上職稱 | √ | 加考專業(yè) | 86282726 | |||||
20 | 鎮(zhèn)海區(qū)建筑(交通)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程質(zhì)監(jiān) | 碩研 | 2 | 2 | √ | 結(jié)構(gòu)工程、市政工程、橋梁與隧道工程 | √ | 86274172 | |||||||
21 | 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 | 物業(yè)維修管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 土木工程、工程管理、物業(yè)管理 | 全日制 | √ | 86274680 | ||||||
22 | 鎮(zhèn)海區(qū)房地產(chǎn)管理中心 | 房屋管理執(zhí)法 | 本科 | 1 | 1 | √ | 土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城市管理 | √ | 86274680 | |||||||
23 | 鎮(zhèn)海區(qū)港航管理所 | 航道管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 交通運輸、交通工程、港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程 | 全日制 | √ | 86378180 | ||||||
24 | 鎮(zhèn)海區(qū)道路運輸管理所 | 運政管理 | 本科 | 2 | 2 | √ | 通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、交通運輸、交通工程、安全工程、道路與鐵道工程、交通運輸規(guī)劃與管理、交通管理工程、物流工程、車輛工程 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 需24小時運政執(zhí)法,適宜男性 | 8627400886272001 | |||||
25 | 鎮(zhèn)海區(qū)甬江隧道管理站 | 隧道管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 電子信息工程、電氣工程及其自動化、網(wǎng)絡(luò)工程 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,工程師及以上職稱 | √ | 加考專業(yè) | 8628520986285212 | |||||
26 | 鎮(zhèn)海區(qū)住房保障和物業(yè)管理中心 | 行政管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 行政管理、物業(yè)管理、檔案學(xué) | 全日制 | √ | 86270185 | ||||||
27 | 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 | 工程管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 土木工程、建筑學(xué)、測繪工程、安全工程 | 全日制 | √ | 86270185 | ||||||
28 | 鎮(zhèn)海區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 86270185 | ||||||
29 | 鎮(zhèn)海區(qū)大同公墓總管理處 | 行政管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 園林、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩、風(fēng)景園林 | √ | 公墓實地管理和墓園建設(shè),常有夜班,適宜男性 | 86267693 | ||||||
30 | 鎮(zhèn)海區(qū)第二福利院 | 行政管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 公共事業(yè)管理、行政管理、人力資源管理 | √ | 86267693 | |||||||
31 | 鎮(zhèn)海區(qū)公用事業(yè)管理處 | 行政執(zhí)法 | 本科 | 1 | 1 | √ | 土木工程、風(fēng)景園林、工程管理 | 全日制,具有助理工程師及以上職稱 | √ | 基層一線執(zhí)法,需夜間工作,適宜男性 | 86372612 | |||||
32 | 九龍湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)水利管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)工程 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷,工程師及以上職稱 | √ | 86534177 | ||||||
33 | 九龍湖鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 城建管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷,工程師及以上職稱 | √ | 86534177 | ||||||
34 | 九龍湖鎮(zhèn)公共安全監(jiān)督管理所 | 環(huán)保管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 需夜間執(zhí)法檢查 | 86534177 | |||||
35 | 蛟川街道綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,助理會計師及以上職稱 | √ | 86306815 | ||||||
36 | 莊市街道綜合服務(wù)中心 | 街道管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 法學(xué)、公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 農(nóng)村一線工作,需夜間值班,適宜男性 | 86691285 | |||||
37 | 莊市街道綜合文化站 | 街道管理 | 本科 | 1 | 1 | √ | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理 | 全日制,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | √ | 86691285 | ||||||
合計 | 45 | 18 | 27 | |||||||||||||
注:1、全日制是指“學(xué)歷要求”中對應(yīng)的學(xué)歷層次應(yīng)該是普通高校全日制畢業(yè);2、工作經(jīng)歷時間計算到2016年7月底止;3、“專業(yè)要求”中的專業(yè)參照教育部2012年發(fā)布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄和2008年發(fā)布的研究生專業(yè)目錄 |