2016年駐馬店市市直事業(yè)單位公開招聘人員崗位表 | |||||||||||||
主管部門 | 招聘總數(shù) | 招聘單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 筆試內容 | 備注 | |||
所需專業(yè) | 學歷、學位 | 年齡 | 其他要求 | ||||||||||
市委農村工作辦公室 | 5 | 市扶貧開發(fā)服務中心 | 公益一類 | 管理 | 文秘 | 1101 | 2 | 文秘、中文 | 普通全日制本科、學士以上 | 26周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
市新農村建設服務中心 | 管理 | 文秘 | 1102 | 2 | 文秘、中文 | 普通全日制本科、學士以上 | 26周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||
專業(yè)技術 | 會計 | 1103 | 1 | 財務管理、會計、會計學專業(yè) | 普通全日制本科、學士以上 | 26周歲以下 | 具備會計從業(yè)資格 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||
市總工會 | 7 | 市總工會職工服務中心 | 公益一類 | 管理 | 法律服務 | 1201 | 1 | 法律類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
管理 | 財務管理 | 1202 | 1 | 財會類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 具備會計從業(yè)資格 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||
市職工技術協(xié)作辦公室 | 公益二類 | 管理 | 計算機操作 | 1203 | 1 | 計算機類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
管理 | 文秘 | 1204 | 1 | 文秘類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
市職工學校 | 公益二類 | 專業(yè)技術 | 財務管理 | 1205 | 1 | 財會類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 具備會計從業(yè)資格 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
市教科文衛(wèi)體工會 | 公益一類 | 管理 | 文秘 | 1206 | 1 | 文秘類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
市農林水機工會 | 公益一類 | 管理 | 法律服務 | 1207 | 1 | 法律類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
市民政局 | 7 | 市福利院 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 全科醫(yī)學 | 1301 | 1 | 臨床醫(yī)學類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
康復保健 | 1302 | 1 | 康復保健類 | 普通全日制專科以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||||
護理 | 1303 | 1 | 護理類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||||
心理咨詢 | 1304 | 1 | 心理學類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||||
市救助管理站 | 公益一類 | 管理 | 文秘 | 1305 | 1 | 文秘類 | 普通全日制本科以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
全科醫(yī)學 | 1306 | 1 | 臨床醫(yī)學類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||||
心理咨詢 | 1307 | 1 | 心理學類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||||
市財政局 | 5 | 市中小企業(yè)投資擔保服務中心 | 生產經營類 | 專業(yè)技術 | 投資擔保 | 1401 | 2 | 財務管理、會計學、金融學、經濟與金融 | 普通全日制本科以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
市注冊會計師協(xié)會秘書處 | 財政全供 | 專業(yè)技術 | 注冊會計師服務 | 1402 | 1 | 會計學、財政學 | 普通全日制本科以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
市財政局機關后勤服務中心 | 公益二類 | 專業(yè)技術 | 文秘 | 1403 | 1 | 文秘類 | 普通全日制本科以上 | 35周歲以下 | 2年以上相應工作經歷 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
市財政政策研究室 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 財政政策研究 | 1404 | 1 | 法律類 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | 具備法律職業(yè)資格(A證) | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 14 | 市園林綠化科研所 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 園林技術 | 1501 | 1 | 林學 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
專業(yè)技術 | 園林規(guī)劃 | 1502 | 1 | 園林景觀設計、環(huán)境藝術設計、城市規(guī)劃 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
市園林綠化工程質量監(jiān)督站 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 質量監(jiān)督 | 1503 | 1 | 土木工程 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
專業(yè)技術 | 質量監(jiān)督 | 1504 | 1 | 園林工程、工程管理 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
市智慧城市管理中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 項目管理 | 1505 | 1 | 經濟學類 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
專業(yè)技術 | 文秘 | 1506 | 1 | 文秘學、文秘 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 宣傳報道 | 1507 | 1 | 新聞傳播學類 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 設備維護 | 1508 | 1 | 機械電子工程 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 信息系統(tǒng)維護 | 1509 | 1 | 電子信息工程、信息工程 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 網絡管理 | 1510 | 2 | 計算機類 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 財務管理 | 1511 | 1 | 會計學 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
專業(yè)技術 | 綜合管理 | 1512 | 2 | 專業(yè)不限 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
市農業(yè)局 | 8 | 市農業(yè)技術推廣站 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 農業(yè)技術推廣 | 1601 | 3 | 農學 | 普通全日制本科以上 | 30周歲歲以下 | 服務3年以上 | 《公共基礎知識》《申論》 | |
市農產品質量安全檢測中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 檢驗檢測 | 1602 | 2 | 農產品質量檢測、食品檢驗、化學(分析方向) | 普通全日制??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | 服務3年以上 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
專業(yè)技術 | 信息管理 | 1603 | 1 | 計算機信息管理、計算機及應用、自動化 | 普通全日制本科以上 | 30周歲以下 | 服務3年以上 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||
市農業(yè)對外合作交流中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 電子商務 | 1604 | 1 | 電子商務、財會類 | 普通全日制??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | 服務3年以上 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
市減輕農民負擔監(jiān)督管理辦公室 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 監(jiān)督管理 | 1605 | 1 | 農業(yè)經濟管理類、法律類 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | 服務3年以上 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||
市文化廣電新聞出版局 | 9 | 市演藝中心 | 差供事業(yè) | 專業(yè)技術 | 豫劇表演 | 1701 | 4 | 豫劇表演 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||
專業(yè)技術 | 二胡演奏 | 1702 | 1 | 二胡演奏 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 板胡演奏 | 1703 | 1 | 板胡演奏 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 打擊樂器演奏 | 1704 | 1 | 打擊樂器演奏 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 嗩吶演奏 | 1705 | 1 | 嗩吶演奏 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 舞臺技術 | 1706 | 1 | 燈光設計 | 中專以上 | 35周歲 以下 | |||||||
市審計局 | 2 | 市審計科學研究所 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 審計科研 | 1801 | 1 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
市審計局計算機審計中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 審計 | 1802 | 1 | 會計學、審計學 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||
市糧食局 | 2 | 市糧油質量檢測中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 糧油檢測 | 1901 | 1 | 化學類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
專業(yè)技術 | 財務管理 | 1902 | 1 | 財會金融類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 具備會計從業(yè)資格 | 《公共基礎知識》《申論》 | |||||
市畜牧局 | 2 | 市畜牧站 | 財政全供 | 專業(yè)技術 | 畜牧 | 2001 | 1 | 畜牧學類(動物科學、動物遺傳育種、動物營養(yǎng)方向) | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
專業(yè)技術 | 文秘 | 2002 | 1 | 文秘類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||||||
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 16 | 經濟開發(fā)區(qū)分局金山、金橋、金河、開源辦事處食品藥品監(jiān)督管理所 | 公益一類 | 專業(yè)技術 | 食品藥品監(jiān)管 | 2101 | 16 | 專業(yè)不限 | 本科以上 | 40周歲以下 | 2年以上食品藥品監(jiān)督管理工作經歷的在編在崗人員 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | |
市人民防空辦公室 | 1 | 市人防工程質量監(jiān)督站 | 財政全供 | 專業(yè)技術 | 人防工程質量監(jiān)督 | 2201 | 1 | 土木類、建筑類 | 普通全日制本科、學士以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》《申論》 | ||
駐馬店職業(yè)技術學院 | 10 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公益二類 | 專業(yè)技術 | 汽車工程教學 | 2301 | 2 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | |||
專業(yè)技術 | 財務管理教學 | 2302 | 1 | 財務信息管理 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 物流管理教學 | 2303 | 1 | 物流管理 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 市政工程教學 | 2304 | 1 | 市政工程 | 碩士研究生(本科為普通全日制) | 35周歲以下 | |||||||
專業(yè)技術 | 財務管理 | 2305 | 1 | 財務管理 | 普通全日制本科、學士以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《教育基礎知識》 | ||||||
專業(yè)技術 | 新聞采編 | 2306 | 1 | 新聞學、新聞與傳播 | 碩士研究生(本科為普通全日制) | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》《教育基礎知識》 | ||||||
專業(yè)技術 | 輔導員 | 2307 | 3 | 專業(yè)不限 | 碩士研究生(本科為普通全日制) | 28周歲以下 | 中共黨員、主要學生干部 | 《公共基礎知識》《教育基礎知識》 | |||||
備注:專業(yè)類別分類參照執(zhí)行《2016年中央國家機關錄用公務員考試專業(yè)目錄》。 |