亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年濱州市公安局交警支隊招聘雇員綜合成績

        字號:


            名單詳情請參考:http://cn.bzrc.cn/article/info.php?id=2348
            
        序號 準考證號 崗位 計算機成績 計算機成績(30%) 筆試成績 筆試成績(30%) 駕駛技能成績 駕駛技能成績(40%) 總成績  
        1 BZRC013 崗位A 88 26.4 76 22.8 495 39.6 88.8 進入面試
        2 BZRC020 崗位A 85.75 25.725 69 20.7 500 40 86.425 進入面試
        3 BZRC039 崗位A 86 25.8 68 20.4 500 40 86.2 進入面試
        4 BZRC062 崗位A 74.375 22.3125 75 22.5 500 40 84.8125 進入面試
        5 BZRC086 崗位A 81.375 24.4125 71 21.3 485 38.8 84.5125 進入面試
        6 BZRC038 崗位A 82.75 24.825 64 19.2 500 40 84.025 進入面試
        7 BZRC064 崗位A 81 24.3 65 19.5 500 40 83.8 進入面試
        8 BZRC010 崗位A 79.75 23.925 64 19.2 500 40 83.125 進入面試
        9 BZRC033 崗位A 86.625 25.9875 81 24.3 395 31.6 81.8875 進入面試
        10 BZRC037 崗位A 70.25 21.075 67 20.1 500 40 81.175 進入面試
        11 BZRC032 崗位A 67.75 20.325 70 21 495 39.6 80.925 進入面試
        12 BZRC054 崗位A 88.5 26.55 69 20.7 400 32 79.25 進入面試
        13 BZRC023 崗位A 63.375 19.0125 67 20.1 500 40 79.1125 進入面試
        14 BZRC004 崗位A 64 19.2 67 20.1 495 39.6 78.9 進入面試
        15 BZRC090 崗位A 64.625 19.3875 65 19.5 500 40 78.8875 進入面試
        16 BZRC074 崗位A 67.75 20.325 60 18 500 40 78.325 進入面試
        17 BZRC021 崗位A 60.125 18.0375 67 20.1 500 40 78.1375 進入面試
        18 BZRC022 崗位A 61.375 18.4125 64 19.2 500 40 77.6125 進入面試
        19 BZRC057 崗位A 81.375 24.4125 72 21.6 395 31.6 77.6125 進入面試
        20 BZRC066 崗位A 60.875 18.2625 64 19.2 500 40 77.4625 進入面試
        21 BZRC087 崗位A 77.75 23.325 72 21.6 400 32 76.925 進入面試
        22 BZRC089 崗位A 82 24.6 69 20.7 390 31.2 76.5 進入面試
        23 BZRC051 崗位A 79.875 23.9625 66 19.8 400 32 75.7625 進入面試
        24 BZRC067 崗位A 76.25 22.875 69 20.7 400 32 75.575  
        25 BZRC043 崗位A 82.375 24.7125 69 20.7 365 29.2 74.6125  
        26 BZRC024 崗位A 43 12.9 69 20.7 500 40 73.6  
        27 BZRC065 崗位A 82.875 24.8625 53 15.9 400 32 72.7625  
        28 BZRC088 崗位A 68.375 20.5125 65 19.5 400 32 72.0125  
        29 BZRC061 崗位A 86.875 26.0625 73 21.9 300 24 71.9625  
        30 BZRC046 崗位A 43.375 13.0125 60 18 500 40 71.0125  
        31 BZRC092 崗位A 77 23.1 51 15.3 390 31.2 69.6  
        32 BZRC044 崗位A 64.875 19.4625 65 19.5 380 30.4 69.3625  
        33 BZRC068 崗位A 62 18.6 62 18.6 400 32 69.2  
        34 BZRC085 崗位A 39.875 11.9625 57 17.1 500 40 69.0625  
        35 BZRC059 崗位A 76.375 22.9125 73 21.9 300 24 68.8125  
        36 BZRC049 崗位A 57.625 17.2875 64 19.2 395 31.6 68.0875  
        37 BZRC016 崗位A 58.75 17.625 68 20.4 375 30 68.025  
        38 BZRC036 崗位A 20.375 6.1125 73 21.9 500 40 68.0125  
        39 BZRC052 崗位A 56.25 16.875 63 18.9 400 32 67.775  
        40 BZRC048 崗位A 60.375 18.1125 58 17.4 400 32 67.5125  
        41 BZRC083 崗位A 72 21.6 71 21.3 300 24 66.9  
        42 BZRC060 崗位A 23.75 7.125 64 19.2 500 40 66.325  
        43 BZRC073 崗位A 25.125 7.5375 60 18 500 40 65.5375  
        44 BZRC045 崗位A 69.375 20.8125 67 20.1 300 24 64.9125  
        45 BZRC077 崗位A 65.375 19.6125 71 21.3 300 24 64.9125  
        46 BZRC028 崗位A 21.625 6.4875 60 18 500 40 64.4875  
        47 BZRC084 崗位A 24.125 7.2375 56 16.8 500 40 64.0375  
        48 BZRC005 崗位A 63.25 18.975 68 20.4 300 24 63.375  
        49 BZRC027 崗位A 29.875 8.9625 70 21 400 32 61.9625  
        50 BZRC063 崗位A 78.25 23.475 74 22.2 200 16 61.675  
        51 BZRC003 崗位A 0 0 72 21.6 500 40 61.6  
        52 BZRC058 崗位A 0 0 71 21.3 500 40 61.3  
        53 BZRC008 崗位A 68.75 20.625 55 16.5 300 24 61.125  
        54 BZRC040 崗位A 64.375 19.3125 59 17.7 300 24 61.0125  
        55 BZRC012 崗位A 59.5 17.85 63 18.9 290 23.2 59.95  
        56 BZRC026 崗位A 43.5 13.05 80 24 280 22.4 59.45  
        57 BZRC082 崗位A 19.875 5.9625 69 20.7 400 32 58.6625  
        58 BZRC029 崗位A 79.875 23.9625 62 18.6 200 16 58.5625  
        59 BZRC070 崗位A 80.875 24.2625 80 24 100 8 56.2625  
        60 BZRC017 崗位A 78.25 23.475 56 16.8 190 15.2 55.475  
        61 BZRC041 崗位A 28.125 8.4375 76 22.8 300 24 55.2375  
        62 BZRC025 崗位A 54.375 16.3125 46 13.8 300 24 54.1125  
        63 BZRC001 崗位A 64.375 19.3125 61 18.3 200 16 53.6125  
        64 BZRC050 崗位A 67.75 20.325 54 16.2 190 15.2 51.725  
        65 BZRC056 崗位A 25 7.5 61 18.3 300 24 49.8  
        66 BZRC007 崗位A 78 23.4 58 17.4 95 7.6 48.4  
        67 BZRC080 崗位A 76.125 22.8375 56 16.8 95 7.6 47.2375  
        68 BZRC031 崗位A 0 0 50 15 400 32 47  
        69 BZRC053 崗位A 39.875 11.9625 56 16.8 200 16 44.7625  
        70 BZRC075 崗位A 48.5 14.55 65 19.5 100 8 42.05  
        71 BZRC011 崗位A 76.5 22.95 60 18 0 0 40.95  
        72 BZRC072 崗位A 69.5 20.85 67 20.1 0 0 40.95  
        73 BZRC078 崗位A 79.5 23.85 57 17.1 0 0 40.95  
        74 BZRC034 崗位A 5.5 1.65 55 16.5 270 21.6 39.75  
        75 BZRC069 崗位A 67.375 20.2125 62 18.6 0 0 38.8125  
        76 BZRC030 崗位A 62.875 18.8625 64 19.2 0 0 38.0625  
        77 BZRC035 崗位A 68.375 20.5125 48 14.4 缺考 缺考 34.9125  
        78 BZRC009 崗位A 45.25 13.575 67 20.1 缺考 缺考 33.675  
        79 BZRC047 崗位A 52.875 15.8625 56 16.8 0 0 32.6625  
        80 BZRC014 崗位A 44.5 13.35 59 17.7 0 0 31.05  
        81 BZRC018 崗位A 20.625 6.1875 61 18.3 0 0 24.4875  
        82 BZRC002 崗位A 0 0 69 20.7 0 0 20.7  
        83 BZRC006 崗位A 5.5 1.65 56 16.8 0 0 18.45  
        84 BZRC042 崗位A 14.25 4.275 缺考 缺考 缺考 缺考 4.275  
        85 BZRC015 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        86 BZRC019 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        87 BZRC055 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        88 BZRC071 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        89 BZRC076 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        90 BZRC079 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        91 BZRC081 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        92 BZRC091 崗位A 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        93 BZRC101 崗位B 80.75 24.225 82 24.6 500 40 88.825 進入面試
        94 BZRC118 崗位B 80.5 24.15 69 20.7 500 40 84.85 進入面試
        95 BZRC128 崗位B 78.25 23.475 63 18.9 500 40 82.375 進入面試
        96 BZRC102 崗位B 64.875 19.4625 69 20.7 500 40 80.1625 進入面試
        97 BZRC111 崗位B 59 17.7 71 21.3 485 38.8 77.8 進入面試
        98 BZRC109 崗位B 86 25.8 63 18.9 390 31.2 75.9 進入面試
        99 BZRC099 崗位B 74.25 22.275 69 20.7 400 32 74.975 進入面試
        100 BZRC098 崗位B 74 22.2 68 20.4 400 32 74.6 進入面試
        101 BZRC129 崗位B 78.75 23.625 60 18 390 31.2 72.825 進入面試
        102 BZRC100 崗位B 61.125 18.3375 73 21.9 400 32 72.2375 進入面試
        103 BZRC115 崗位B 70.5 21.15 61 18.3 395 31.6 71.05 進入面試
        104 BZRC127 崗位B 81.375 24.4125 72 21.6 300 24 70.0125 進入面試
        105 BZRC093 崗位B 77 23.1 73 21.9 300 24 69 進入面試
        106 BZRC123 崗位B 76.25 22.875 73 21.9 300 24 68.775 進入面試
        107 BZRC131 崗位B 74.375 22.3125 74 22.2 300 24 68.5125 進入面試
        108 BZRC121 崗位B 70.375 21.1125 77 23.1 290 23.2 67.4125 進入面試
        109 BZRC113 崗位B 76.875 23.0625 66 19.8 300 24 66.8625 進入面試
        110 BZRC133 崗位B 90.5 27.15 80 24 190 15.2 66.35 進入面試
        111 BZRC103 崗位B 77.5 23.25 66 19.8 290 23.2 66.25 進入面試
        112 BZRC108 崗位B 23.25 6.975 66 19.8 485 38.8 65.575 進入面試
        113 BZRC096 崗位B 25.5 7.65 57 17.1 490 39.2 63.95 進入面試
        114 BZRC097 崗位B 83 24.9 69 20.7 200 16 61.6 進入面試
        115 BZRC130 崗位B 80.75 24.225 67 20.1 200 16 60.325 進入面試
        116 BZRC132 崗位B 81.375 24.4125 65 19.5 200 16 59.9125  
        117 BZRC116 崗位B 35.875 10.7625 71 21.3 300 24 56.0625  
        118 BZRC110 崗位B 46.25 13.875 50 15 295 23.6 52.475  
        119 BZRC107 崗位B 78.5 23.55 74 22.2 80 6.4 52.15  
        120 BZRC117 崗位B 21.125 6.3375 62 18.6 300 24 48.9375  
        121 BZRC112 崗位B 45.125 13.5375 63 18.9 200 16 48.4375  
        122 BZRC104 崗位B 78.875 23.6625 68 20.4 缺考 缺考 44.0625  
        123 BZRC122 崗位B 71.875 21.5625 64 19.2 0 0 40.7625  
        124 BZRC119 崗位B 33.75 10.125 51 15.3 185 14.8 40.225  
        125 BZRC114 崗位B 66.375 19.9125 58 17.4 0 0 37.3125  
        126 BZRC095 崗位B 46.25 13.875 58 17.4 0 0 31.275  
        127 BZRC120 崗位B 36.875 11.0625 66 19.8 0 0 30.8625  
        128 BZRC124 崗位B 47 14.1 50 15 缺考 缺考 29.1  
        129 BZRC094 崗位B 10.5 3.15 44 13.2 100 8 24.35  
        130 BZRC106 崗位B 0 0 68 20.4 缺考 缺考 20.4  
        131 BZRC105 崗位B 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        132 BZRC125 崗位B 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        133 BZRC126 崗位B 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        134 BZRC134 崗位B 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        135 BZRC140 崗位C 73.375 22.0125 72 21.6 500 40 83.6125 進入面試
        136 BZRC175 崗位C 77.75 23.325 64 19.2 500 40 82.525 進入面試
        137 BZRC182 崗位C 85.25 25.575 70 21 400 32 78.575 進入面試
        138 BZRC173 崗位C 86.375 25.9125 68 20.4 400 32 78.3125 進入面試
        139 BZRC153 崗位C 60.375 18.1125 71 21.3 485 38.8 78.2125 進入面試
        140 BZRC176 崗位C 50.25 15.075 71 21.3 500 40 76.375 進入面試
        141 BZRC181 崗位C 50.625 15.1875 64 19.2 500 40 74.3875 進入面試
        142 BZRC159 崗位C 80.5 24.15 60 18 400 32 74.15 進入面試
        143 BZRC135 崗位C 75.875 22.7625 60 18 400 32 72.7625 進入面試
        144 BZRC147 崗位C 87.25 26.175 72 21.6 290 23.2 70.975 進入面試
        145 BZRC141 崗位C 78.875 23.6625 73 21.9 300 24 69.5625 進入面試
        146 BZRC154 崗位C 54.75 16.425 70 21 400 32 69.425 進入面試
        147 BZRC149 崗位C 38.75 11.625 58 17.4 500 40 69.025 進入面試
        148 BZRC166 崗位C 47.25 14.175 51 15.3 490 39.2 68.675 進入面試
        149 BZRC177 崗位C 74.5 22.35 76 22.8 290 23.2 68.35 進入面試
        150 BZRC150 崗位C 76 22.8 71 21.3 300 24 68.1 進入面試
        151 BZRC144 崗位C 22 6.6 56 16.8 500 40 63.4 進入面試
        152 BZRC171 崗位C 73 21.9 78 23.4 195 15.6 60.9 進入面試
        153 BZRC148 崗位C 55.5 16.65 66 19.8 300 24 60.45 進入面試
        154 BZRC136 崗位C 73.5 22.05 73 21.9 200 16 59.95 進入面試
        155 BZRC145 崗位C 15.5 4.65 49 14.7 500 40 59.35  
        156 BZRC157 崗位C 28 8.4 63 18.9 400 32 59.3  
        157 BZRC152 崗位C 50.375 15.1125 67 20.1 300 24 59.2125  
        158 BZRC164 崗位C 79.5 23.85 63 18.9 200 16 58.75  
        159 BZRC142 崗位C 77.375 23.2125 67 20.1 185 14.8 58.1125  
        160 BZRC146 崗位C 52.25 15.675 59 17.7 300 24 57.375  
        161 BZRC161 崗位C 0 0 57 17.1 500 40 57.1  
        162 BZRC178 崗位C 76.125 22.8375 58 17.4 200 16 56.2375  
        163 BZRC143 崗位C 47.125 14.1375 59 17.7 300 24 55.8375  
        164 BZRC172 崗位C 17.25 5.175 53 15.9 400 32 53.075  
        165 BZRC180 崗位C 71.75 21.525 67 20.1 100 8 49.625  
        166 BZRC160 崗位C 74.75 22.425 63 18.9 100 8 49.325  
        167 BZRC165 崗位C 87 26.1 72 21.6 缺考 缺考 47.7  
        168 BZRC169 崗位C 78.75 23.625 77 23.1 0 0 46.725  
        169 BZRC155 崗位C 40.75 12.225 58 17.4 200 16 45.625  
        170 BZRC168 崗位C 67.375 20.2125 65 19.5 缺考 缺考 39.7125  
        171 BZRC156 崗位C 61.875 18.5625 68 20.4 缺考 缺考 38.9625  
        172 BZRC137 崗位C 20 6 56 16.8 190 15.2 38  
        173 BZRC174 崗位C 66.625 19.9875 60 18 0 0 37.9875  
        174 BZRC179 崗位C 60.5 18.15 52 15.6 缺考 缺考 33.75  
        175 BZRC170 崗位C 54.875 16.4625 56 16.8 0 0 33.2625  
        176 BZRC158 崗位C 0 0 55 16.5 缺考 缺考 16.5  
        177 BZRC138 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        178 BZRC139 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        179 BZRC151 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        180 BZRC162 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        181 BZRC163 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        182 BZRC167 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        183 BZRC183 崗位C 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        184 BZRC195 崗位D 85 25.5 73 21.9 490 39.2 86.6 進入面試
        185 BZRC188 崗位D 79 23.7 69 20.7 500 40 84.4 進入面試
        186 BZRC187 崗位D 81.125 24.3375 65 19.5 500 40 83.8375 進入面試
        187 BZRC201 崗位D 69.25 20.775 74 22.2 500 40 82.975 進入面試
        188 BZRC205 崗位D 79.375 23.8125 67 20.1 400 32 75.9125 進入面試
        189 BZRC190 崗位D 76.75 23.025 68 20.4 400 32 75.425 進入面試
        190 BZRC204 崗位D 59.375 17.8125 58 17.4 500 40 75.2125 進入面試
        191 BZRC192 崗位D 49.5 14.85 63 18.9 500 40 73.75 進入面試
        192 BZRC189 崗位D 68 20.4 71 21.3 395 31.6 73.3 進入面試
        193 BZRC196 崗位D 67.875 20.3625 69 20.7 400 32 73.0625 進入面試
        194 BZRC193 崗位D 58.5 17.55 57 17.1 475 38 72.65 進入面試
        195 BZRC198 崗位D 51.875 15.5625 59 17.7 485 38.8 72.0625 進入面試
        196 BZRC207 崗位D 81.375 24.4125 77 23.1 290 23.2 70.7125 進入面試
        197 BZRC209 崗位D 78.375 23.5125 69 20.7 300 24 68.2125 進入面試
        198 BZRC186 崗位D 19.375 5.8125 67 20.1 495 39.6 65.5125 進入面試
        199 BZRC199 崗位D 74.25 22.275 62 18.6 300 24 64.875 進入面試
        200 BZRC208 崗位D 63.25 18.975 71 21.3 300 24 64.275 進入面試
        201 BZRC184 崗位D 27.5 8.25 53 15.9 500 40 64.15 進入面試
        202 BZRC210 崗位D 0 0 75 22.5 495 39.6 62.1 進入面試
        203 BZRC212 崗位D 0 0 64 19.2 500 40 59.2 進入面試
        204 BZRC206 崗位D 62.25 18.675 66 19.8 100 8 46.475  
        205 BZRC200 崗位D 73.5 22.05 61 18.3 75 6 46.35  
        206 BZRC185 崗位D 75.125 22.5375 73 21.9 0 0 44.4375  
        207 BZRC202 崗位D 73 21.9 72 21.6 缺考 缺考 43.5  
        208 BZRC211 崗位D 75.875 22.7625 69 20.7 缺考 缺考 43.4625  
        209 BZRC191 崗位D 70.5 21.15 52 15.6 0 0 36.75  
        210 BZRC203 崗位D 0 0 70 21 缺考 缺考 21  
        211 BZRC194 崗位D 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0  
        212 BZRC197 崗位D 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0