2016年臨安市專項(xiàng)招聘鎮(zhèn)屬事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 備注 |
01090021001 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 周宇宏 | 57.5 | |
01090021002 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 周潮濱 | 54.5 | |
01090021003 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 謝君君 | 55 | |
01090021004 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 趙東升 | 62 | |
01090021005 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 賴海軍 | 60.5 | |
01090021006 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 陳長(zhǎng)青 | 55.5 | |
01090021007 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 呂文沖 | 59 | |
01090021008 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位1 | 張小其 | 67.5 | |
01090021009 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 帥新建 | 45 | |
01090021010 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 王靈敏 | 53 | |
01090021011 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 呂海波 | 73 | |
01090021012 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 汪建立 | 45.5 | |
01090021013 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 舒永武 | 58.5 | |
01090021014 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 高軍力 | -1 | 缺考 |
01090021015 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 劉奇娟 | 50 | |
01090021016 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 何國(guó)平 | 49 | |
01090021017 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 徐新浩 | -1 | 缺考 |
01090021018 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 黃青花 | 58 | |
01090021019 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 邵君英 | 50 | |
01090021020 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 章勝軍 | 57 | |
01090021021 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 方元奎 | 58 | |
01090021022 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 王新民 | 52.5 | |
01090021023 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 陳新祥 | -1 | 缺考 |
01090021024 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 方學(xué)成 | 53 | |
01090021025 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 黃惠航 | -1 | 缺考 |
01090021026 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 梁建軍 | -1 | 缺考 |
01090021027 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 優(yōu)秀村干部崗位2 | 葉小燕 | 58 | |
01090021028 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 陳楠 | 61.5 | |
01090021029 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 帥光遠(yuǎn) | 70 | |
01090021030 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 章浩民 | 71.5 | |
01090021101 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 黃海平 | 57.5 | |
01090021102 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 雷利剛 | 62 | |
01090021103 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 石玉城 | 63.5 | |
01090021104 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 朱樟航 | 47 | |
01090021105 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 張遠(yuǎn) | 58 | |
01090021106 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 盛朝暉 | 63 | |
01090021107 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 俞仁杰 | 72 | |
01090021108 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 孫科 | 66 | |
01090021109 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 俞勇錁 | -1 | 缺考 |
01090021110 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 范佳林 | 62 | |
01090021111 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 景科 | 52.5 | |
01090021112 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 錢云峰 | 71 | |
01090021113 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 郭晶 | 69 | |
01090021114 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 趙梁群 | 57.5 | |
01090021115 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 蘇云龍 | 61.5 | |
01090021116 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 楊立萬(wàn) | 61.5 | |
01090021117 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 陳洪錢 | 55 | |
01090021118 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員1 | 胡劍歡 | 76 | |
01090021119 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 章相如 | 54 | |
01090021120 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 洪敏 | 66.5 | |
01090021121 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 陳益輝 | 67 | |
01090021122 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 湯躍勤 | 65.5 | |
01090021123 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 徐明敏 | 75 | |
01090021124 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 劉忠根 | -1 | 缺考 |
01090021125 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 童大鵬 | -1 | 缺考 |
01090021126 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 喻忠順 | 64 | |
01090021127 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 尉磊 | 60.5 | |
01090021128 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 徐律 | 67.5 | |
01090021129 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 薛晗星 | 50 | |
01090021130 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 楊元杰 | 57.5 | |
01090021201 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 陳波 | 65.5 | |
01090021202 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 方卓 | 39.5 | |
01090021203 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 張建煒 | 54 | |
01090021204 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 徐立 | 52 | |
01090021205 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 董方旭 | 64.5 | |
01090021206 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 方劍 | 53 | |
01090021207 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 舒思遠(yuǎn) | 53 | |
01090021208 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 洪四明 | 59 | |
01090021209 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 陳炯鑫 | 65 | |
01090021210 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 陳凱 | 59.5 | |
01090021211 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 金苗 | 49.5 | |
01090021212 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 胡潮鋼 | 61.5 | |
01090021213 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 潘小陽(yáng) | 69.5 | |
01090021214 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 邵世武 | 55.5 | |
01090021215 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 周高勇 | 65 | |
01090021216 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 徐建人 | 62.5 | |
01090021217 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 吳金寶 | 61 | |
01090021218 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 鄭少波 | 58.5 | |
01090021219 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 錢炯磊 | 67.5 | |
01090021220 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 周勇強(qiáng) | 49 | |
01090021221 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 翁旭鐘 | 61.5 | |
01090021222 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 張建峰 | 59.5 | |
01090021223 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 王華東 | 53 | |
01090021224 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 俞子文 | 54.5 | |
01090021225 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 陳波 | 55 | |
01090021226 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 楊棟 | 59.5 | |
01090021227 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 周永輝 | 66 | |
01090021228 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 江俊 | 65.5 | |
01090021229 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 鄭鼎 | 57 | |
01090021230 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 吳金宏 | 35 | |
01090021301 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 汪鏗 | 63.5 | |
01090021302 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 任曉東 | 66 | |
01090021303 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 董東 | 55 | |
01090021304 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 戴淮 | 63 | |
01090021305 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 夏珂 | 61 | |
01090021306 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 周建強(qiáng) | 62 | |
01090021307 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 胡煥錦 | 65.5 | |
01090021308 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員2 | 王程磊 | 47 | |
01090021309 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 吳海斌 | 66.5 | |
01090021310 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 盛江偉 | 75 | |
01090021311 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 陳元三 | 67.5 | |
01090021312 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 馮凱 | 62 | |
01090021313 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 陳文興 | 75.5 | |
01090021314 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 梅樂春 | 62.5 | |
01090021315 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 錢森 | 67 | |
01090021317 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 周方敏 | 72 | |
01090021318 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 馮堯 | 76.5 | |
01090021319 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 許峰 | 78 | |
01090021320 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員3 | 李玉華 | 74 | |
01090021321 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 葉如丹 | 68.5 | |
01090021322 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 王燕 | 64.5 | |
01090021323 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 沈婷婷 | 70.5 | |
01090021324 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 黃麗靜 | 63 | |
01090021325 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 鄭黎 | 67 | |
01090021326 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 姚雯 | 71 | |
01090021327 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 葉錦君 | 61.5 | |
01090021328 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 馮華卿 | 65 | |
01090021329 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 徐菲 | 66.5 | |
01090021330 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 徐錦芳 | 66 | |
01090021401 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 王曉琴 | 69.5 | |
01090021402 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 董心序 | 75.5 | |
01090021403 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 潘瓊瑤 | 73 | |
01090021404 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 黃艷芳 | 67 | |
01090021405 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 汪瀟溦 | 74 | |
01090021406 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 周夢(mèng)潔 | 67 | |
01090021407 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 藍(lán)靈媛 | -1 | 缺考 |
01090021408 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 吳卉 | -1 | 缺考 |
01090021409 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 陳智燕 | 62.5 | |
01090021410 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 徐靜 | 68 | |
01090021411 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 舒照霞 | 65 | |
01090021412 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 王琴飛 | 75 | |
01090021413 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 章田兒 | 68 | |
01090021414 | 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工作人員4 | 周天珍 | 71 |
備注:1.“工作人員3”、“工作人員4”崗位(面向大學(xué)生村官招聘崗位)筆試成績(jī)不含考核優(yōu)秀加分,享受加分人員將另行公示;2.根據(jù)公告有關(guān)規(guī)定,經(jīng)綜合研判確定本次筆試的合格分為55分。