亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年寧波余姚市長河鎮(zhèn)招聘編外工作人員筆試成績公示

        字號:


            一、長河鎮(zhèn)公開招聘編外工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束。按照招聘公告,以筆試成績從高分至低分按招聘人數(shù)1:3的比例確定面試對象,不足的按實際人數(shù)?,F(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員情況公布(見附件)。
            二、面試時間、地點另行通知。聯(lián)系電話:63402120。
            

        長河鎮(zhèn)人民政府
            

        2016年8月29日
            筆試成績公示(勞動保障協(xié)理)
            

        序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 成績 是否進(jìn)入面試
        1 胡旭波 20161010101 缺考
        2 陳佳輝 20161010102 51
        3 張夢潔 20161010103 57
        4 何詩苑 20161010104 缺考
        5 王吉女 20161010105 缺考
        6 何潔群 20161010106 59
        7 汪佳穎 20161010107 51
        8 王潔茹 20161010108 54
        9 鄭珈熠 20161010109 56
        10 史 芳 20161010110 53.5
        11 龔登科 20161010111 70
        12 張扉扉 20161010112 53
        13 張 寧 20161010113 55.5
        14 陳佳慶 20161010114 60
        15 胡蓓蕾 20161010115 53
        16 高 萍 20161010116 缺考
        17 戚佳雷 20161010117 63
        18 俞超迪 20161010118 57.5
        19 干春澍 20161010119 46
        20 許 蓋 20161010120 61
        21 魯維維 20161010121 57
        22 陳潔琴 20161010122 45
        23 沈丹青 20161010123 58.5
        24 周玉梁 20161010124 56.5
        25 羅 釬 20161010125 57
        26 何銀鈴 20161010126 缺考
        27 張世紀(jì) 20161010127 61
        28 周城城 20161010128 52
        29 胡佳唯 20161010129 缺考
        30 陳海燕 20161010130 45
        31 傅 錦 20161010201 缺考
        32 潘麗霞 20161010202 66.5
        33 倪智超 20161010203 56
        34 施文旭 20161010204 54.5
        35 胡松燕 20161010205 64
        36 陸璐佳 20161010206 61
        37 嚴(yán) 貝 20161010207 46
        38 柴燕夢 20161010208 63.5
        39 王 萍 20161010209 58.5
        40 林 佳 20161010210 60.5
        41 方 園 20161010211 47.5
        42 張詩熠 20161010212 55
        43 馮競旦 20161010213 55
        44 邵夢夢 20161010214 57
        45 諸超意 20161010215 60
        46 馬肖瓊 20161010216 63.5
        47 李 靜 20161010217 49.5
        48 應(yīng)沁孜 20161010218 66.5
        49 胡恩來 20161010219 63
        50 楊 哲 20161010220 62
        51 葉林玲 20161010221 61
        52 張夢娜 20161010222 57
        53 胡沛穎 20161010223 54
        54 陳丹青 20161010224 54.5
        55 梁夢倩 20161010225 52
        56 姚人尹 20161010226 60
        57 戴文楚 20161010227 54.5
        58 嚴(yán)媛媛 20161010228 缺考
        59 馬少瑩 20161010229 74
        60 俞紅萍 20161010230 55
        61 蘆夢燁 20161010301 51
        62 許金利 20161010302 58
        63 范飛熒 20161010303 48.5
        64 諸佳利 20161010304 缺考
        65 王小娜 20161010305 43
        66 張夢莎 20161010306 52
        67 姚錫棟 20161010307 57
        68 嚴(yán)麗瑛 20161010308 59
        69 張 鼎 20161010309 76.5
        70 李 青 20161010310 缺考
        71 周夢佳 20161010311 56.5
        72 沈攀登 20161010312 66
        73 毛倩文 20161010313 52
        74 陸穎穎 20161010314 55
        75 馬依莎 20161010315 62.5
        76 張琳玲 20161010316 61.5
        77 徐俏莎 20161010317 缺考
        78 葉銳挺 20161010318 59.5
        79 張夢蕓 20161010319 62.5

            筆試成績公示(食品安全輔助)
            
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 成績 是否進(jìn)入面試
        1 姚 蓉 20162010301 55
        2 沈文東 20162010302 55
        3 陳 琪 20162010303 64
        4 沈 澤 20162010304 29
        5 張武錫 20162010305 45
        6 陳春濃 20162010306 43
        7 孫 劍 20162010307 44
        8 周慕恬 20162010308 62
        9 岑 雯 20162010309 63.5
        10 胡 平 20162010310 缺考
        11 褚檬贊 20162010311 61
        12 孫鈉娜 20162010312 76
        13 陳柔嫻 20162010313 66
        14 陳 潔 20162010314 62

            筆試成績公示(城鎮(zhèn)管理輔助)
            
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 成績 是否進(jìn)入面試
        1 施 軍 20163010301 25
        2 吳洋洋 20163010302 48
        3 陸 晨 20163010303 45
        4 蔣楊梁 20163010304 34
        5 張榮偉 20163010305 53
        6 陳銀鋒 20163010306 50.5
        7 張 科 20163010307 64
        8 王 鵬 20163010308 62
        9 張 溪 20163010309 55.5
        10 柴群柯 20163010310 41
        11 胡 哲 20163010311 47
        12 王 凱 20163010312 44
        13 夏小松 20163010401 47
        14 褚思言 20163010402 53.5
        15 商時令 20163010403 75
        16 陳忠平 20163010404 51
        17 毛黎明 20163010405 22

            筆試成績公示(安全生產(chǎn)輔助)
            
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 成績 是否進(jìn)入面試
        1 馮飛益 20164010401 58.5
        2 馮 成 20164010402 51.5
        3 王錦晶 20164010403 60.5
        4 張晶晶 20164010404 51.5
        5 朱巧燕 20164010405 51
        6 盧 哲 20164010406 61.5
        7 周洪輝 20164010407 45
        8 馬云天 20164010408 45
        9 張珊珊 20164010409 缺考
        10 楊金金 20164010410 56
        11 陸譽嘉 20164010411 缺考
        12 張燚娜 20164010412 42
        13 陳佳威 20164010413 52.5
        14 張 科 20164010414 52
        15 張楊瑩 20164010415 51
        16 許雪雯 20164010416 缺考
        17 馮其美 20164010417 52
        18 陳 裕 20164010418 55
        19 陸丹楓 20164010419 58.5
        20 郭 亮 20164010420 56
        21 章可夫 20164010421 缺考
        22 陸喬奇 20164010422 55
        23 黃利波 20164010423 54
        24 史玲玲 20164010424 53.5
        25 茅褚淦 20164010425 46
        26 胡姍姍 20164010426 52
        27 胡燕宇 20164010427 68
        28 周潔余 20164010428 61
        29 陳 科 20164010429 49
        30 陳沛毅 20164010430 63
        31 樓海波 20164010431 47
        32 戎蒙蒙 20164010432 52.5
        33 陸黎群 20164010433 40
        34 陳莉莉 20164010434 53.5
        35 陸云杰 20164010435 42
        36 陳伊娜 20164010436 64
        37 王旭平 20164010437 缺考
        38 宋哲慧 20164010438 43