| 2016年宜昌市城區(qū)社區(qū)公開招聘網(wǎng)格管理員綜合成績(jī) | |||||||||
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 折合分(60%) | 面試成績(jī) | 折合分(40%) | 綜合成績(jī) | 排名 |
| 黃晶晶 | 女 | 點(diǎn)軍區(qū) | 160510 | 65 | 39 | 81.33 | 32.532 | 71.532 | 1 |
| 羅蕾 | 女 | 點(diǎn)軍區(qū) | 160402 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 | 2 |
| 黃城 | 男 | 點(diǎn)軍區(qū) | 161028 | 65.5 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | 3 |
| 周琳 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161823 | 75.5 | 45.3 | 82.33 | 32.932 | 78.232 | 1 |
| 劉曉玲 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161130 | 74 | 44.4 | 81 | 32.4 | 76.8 | 2 |
| 張銀瑩 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161608 | 74.5 | 44.7 | 80 | 32 | 76.7 | 3 |
| 祁爽 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160124 | 72.5 | 43.5 | 83 | 33.2 | 76.7 | 3 |
| 鄒可 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160115 | 76 | 45.6 | 77.66 | 31.064 | 76.664 | 5 |
| 蘇冬梅 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160714 | 72.5 | 43.5 | 82.33 | 32.932 | 76.432 | 6 |
| 高熠輝 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161615 | 74.5 | 44.7 | 78.33 | 31.332 | 76.032 | 7 |
| 李玉玲 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161427 | 72.5 | 43.5 | 81 | 32.4 | 75.9 | 8 |
| 吳小燕 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161121 | 72 | 43.2 | 81.66 | 32.664 | 75.864 | 9 |
| 王敏 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161914 | 72.5 | 43.5 | 80.66 | 32.264 | 75.764 | 10 |
| 黃慧敏 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161830 | 70.5 | 42.3 | 83 | 33.2 | 75.5 | 11 |
| 望程 | 男 | 伍家崗區(qū) | 160730 | 73 | 43.8 | 79 | 31.6 | 75.4 | 12 |
| 胡興旺 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161720 | 67.5 | 40.5 | 86.66 | 34.664 | 75.164 | 13 |
| 李兆欽 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160523 | 71 | 42.6 | 80.33 | 32.132 | 74.732 | 14 |
| 幸秀麗 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161305 | 70 | 42 | 81.66 | 32.664 | 74.664 | 15 |
| 張?zhí)忑?/td> | 男 | 伍家崗區(qū) | 161820 | 67.5 | 40.5 | 85 | 34 | 74.5 | 16 |
| 閆燦 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161202 | 66 | 39.6 | 87 | 34.8 | 74.4 | 17 |
| 向垠 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160902 | 67.5 | 40.5 | 84.66 | 33.864 | 74.364 | 18 |
| 周瑞萍 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161203 | 66.5 | 39.9 | 86 | 34.4 | 74.3 | 19 |
| 聶艷麗 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160810 | 71.5 | 42.9 | 78.33 | 31.332 | 74.232 | 20 |
| 盧曉婧 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160311 | 69.5 | 41.7 | 81.33 | 32.532 | 74.232 | 20 |
| 劉念 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160204 | 65.5 | 39.3 | 87 | 34.8 | 74.1 | 22 |
| 胡靜 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160603 | 69 | 41.4 | 81.33 | 32.532 | 73.932 | 23 |
| 張雪松 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161201 | 72.5 | 43.5 | 76 | 30.4 | 73.9 | 24 |
| 陳銓 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161315 | 69.5 | 41.7 | 80.33 | 32.132 | 73.832 | 25 |
| 鄭詩(shī)琦 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161717 | 69.5 | 41.7 | 80.33 | 32.132 | 73.832 | 25 |
| 劉雁胤 | 男 | 伍家崗區(qū) | 160821 | 71 | 42.6 | 78 | 31.2 | 73.8 | 27 |
| 方欣 | 女 | 伍家崗區(qū) | 162018 | 69.5 | 41.7 | 80 | 32 | 73.7 | 28 |
| 胡倩 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161308 | 70 | 42 | 79 | 31.6 | 73.6 | 29 |
| 秦牡丹 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160225 | 67 | 40.2 | 83 | 33.2 | 73.4 | 30 |
| 望麗 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160519 | 68 | 40.8 | 81.33 | 32.532 | 73.332 | 31 |
| 劉吉 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161818 | 71.5 | 42.9 | 76 | 30.4 | 73.3 | 32 |
| 饒培琴 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160412 | 67.5 | 40.5 | 82 | 32.8 | 73.3 | 32 |
| 熊靜 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161313 | 66.5 | 39.9 | 83.33 | 33.332 | 73.232 | 34 |
| 秦翠翠 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160514 | 65.5 | 39.3 | 84.33 | 33.732 | 73.032 | 35 |
| 張藝舟 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160816 | 69 | 41.4 | 78.66 | 31.464 | 72.864 | 36 |
| 譚夢(mèng)薇 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161219 | 67 | 40.2 | 81.66 | 32.664 | 72.864 | 36 |
| 鄔廣昌 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161110 | 67 | 40.2 | 81.33 | 32.532 | 72.732 | 38 |
| 周月 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161517 | 68.5 | 41.1 | 79 | 31.6 | 72.7 | 39 |
| 鄒馨儀 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161001 | 66.5 | 39.9 | 82 | 32.8 | 72.7 | 39 |
| 王宇 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160327 | 67 | 40.2 | 81 | 32.4 | 72.6 | 41 |
| 張淦 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161912 | 68.5 | 41.1 | 78.66 | 31.464 | 72.564 | 42 |
| 閆菊萍 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161217 | 68 | 40.8 | 79.33 | 31.732 | 72.532 | 43 |
| 覃琴 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160521 | 68.5 | 41.1 | 78.33 | 31.332 | 72.432 | 44 |
| 嚴(yán)明鋒 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161813 | 68.5 | 41.1 | 78.33 | 31.332 | 72.432 | 44 |
| 艾菲菲 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160712 | 69 | 41.4 | 77.33 | 30.932 | 72.332 | 46 |
| 魯俊雯 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160629 | 66 | 39.6 | 81.66 | 32.664 | 72.264 | 47 |
| 艾晶 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161407 | 67.5 | 40.5 | 79.33 | 31.732 | 72.232 | 48 |
| 尹黎 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161702 | 67.5 | 40.5 | 79.33 | 31.732 | 72.232 | 48 |
| 肖丹 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161810 | 66 | 39.6 | 81.33 | 32.532 | 72.132 | 50 |
| 宋清欣 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161527 | 67.5 | 40.5 | 79 | 31.6 | 72.1 | 51 |
| 冉秋月 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161528 | 69 | 41.4 | 76.66 | 30.664 | 72.064 | 52 |
| 杜玉婷 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160427 | 66 | 39.6 | 80.66 | 32.264 | 71.864 | 53 |
| 柳聽(tīng)琴 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161625 | 66 | 39.6 | 80.33 | 32.132 | 71.732 | 54 |
| 曹燕 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161729 | 67.5 | 40.5 | 78 | 31.2 | 71.7 | 55 |
| 習(xí)丹娜 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160429 | 68 | 40.8 | 76.66 | 30.664 | 71.464 | 56 |
| 屈敏 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160301 | 68 | 40.8 | 76.33 | 30.532 | 71.332 | 57 |
| 黃亞 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161604 | 65.5 | 39.3 | 80 | 32 | 71.3 | 58 |
| 萬(wàn)曉欣 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160815 | 66 | 39.6 | 79 | 31.6 | 71.2 | 59 |
| 趙文蘋 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161730 | 68 | 40.8 | 74.66 | 29.864 | 70.664 | 60 |
| 譚俊 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160906 | 66 | 39.6 | 76.66 | 30.664 | 70.264 | 61 |
| 汪艷艷 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160128 | 68 | 40.8 | 72 | 28.8 | 69.6 | 62 |
| 陳夢(mèng)雅 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160909 | 66.5 | 39.9 | 72 | 28.8 | 68.7 | 63 |
| 陳玥瑤 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161320 | 66 | 39.6 | 70.33 | 28.132 | 67.732 | 64 |
| 許魏萍 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160616 | 78.5 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 65 |
| 林鑫怡 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161002 | 77 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 | 66 |
| 汪清 | 男 | 伍家崗區(qū) | 160517 | 76.5 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 67 |
| 祝捷 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160828 | 72 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 68 |
| 胡興婷 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160801 | 71.5 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 69 |
| 嚴(yán)明剛 | 男 | 伍家崗區(qū) | 160926 | 71 | 42.6 | 0 | 0 | 42.6 | 70 |
| 劉越 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160901 | 70 | 42 | 0 | 0 | 42 | 71 |
| 文珩 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160230 | 69.5 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 72 |
| 楊嚴(yán) | 女 | 伍家崗區(qū) | 161109 | 69 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 73 |
| 韋麗娟 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160323 | 68 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 74 |
| 杜曉嵐 | 女 | 伍家崗區(qū) | 160529 | 68 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 74 |
| 歐陽(yáng)佳茗 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161803 | 68 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 74 |
| 陳璇 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161925 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 77 |
| 陳新 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161526 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 78 |
| 秦倩 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161724 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 78 |
| 陳碩 | 男 | 伍家崗區(qū) | 161923 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 78 |
| 徐琳宜 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161213 | 66.5 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 | 81 |
| 洪海霞 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161703 | 66.5 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 | 81 |
| 李淑華 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161821 | 66 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 83 |
| 賈瑩 | 女 | 伍家崗區(qū) | 161423 | 65.5 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | 84 |
| 龔雪怡 | 女 | 西陵區(qū) | 160422 | 80 | 48 | 84.66 | 33.864 | 81.864 | 1 |
| 羅歸 | 女 | 西陵區(qū) | 160310 | 79 | 47.4 | 86 | 34.4 | 81.8 | 2 |
| 夏歡 | 女 | 西陵區(qū) | 161621 | 80.5 | 48.3 | 81.66 | 32.664 | 80.964 | 3 |
| 王慧玲 | 女 | 西陵區(qū) | 160505 | 79 | 47.4 | 82 | 32.8 | 80.2 | 4 |
| 彭琳 | 女 | 西陵區(qū) | 161916 | 74.5 | 44.7 | 88.66 | 35.464 | 80.164 | 5 |
| 葛美麗 | 女 | 西陵區(qū) | 160215 | 75.5 | 45.3 | 85 | 34 | 79.3 | 6 |
| 陳偉 | 男 | 西陵區(qū) | 160101 | 73.5 | 44.1 | 87 | 34.8 | 78.9 | 7 |
| 顏歡 | 女 | 西陵區(qū) | 161125 | 76 | 45.6 | 83 | 33.2 | 78.8 | 8 |
| 閆巧玲 | 女 | 西陵區(qū) | 160817 | 72.5 | 43.5 | 87 | 34.8 | 78.3 | 9 |
| 韓健文 | 男 | 西陵區(qū) | 161506 | 76.5 | 45.9 | 80.66 | 32.264 | 78.164 | 10 |
| 郭璐 | 女 | 西陵區(qū) | 161415 | 75.5 | 45.3 | 81.66 | 32.664 | 77.964 | 11 |
| 楊姝 | 女 | 西陵區(qū) | 161026 | 73 | 43.8 | 85.33 | 34.132 | 77.932 | 12 |
| 彭云 | 女 | 西陵區(qū) | 161105 | 73.5 | 44.1 | 84.33 | 33.732 | 77.832 | 13 |
| 艾蕾 | 女 | 西陵區(qū) | 161910 | 71.5 | 42.9 | 87 | 34.8 | 77.7 | 14 |
| 孫琳 | 女 | 西陵區(qū) | 160413 | 71 | 42.6 | 86.33 | 34.532 | 77.132 | 15 |
| 魯帆 | 女 | 西陵區(qū) | 161014 | 74 | 44.4 | 81.66 | 32.664 | 77.064 | 16 |
| 胡洲淦 | 女 | 西陵區(qū) | 160717 | 74.5 | 44.7 | 80 | 32 | 76.7 | 17 |
| 齊莉莉 | 女 | 西陵區(qū) | 160211 | 72 | 43.2 | 83.66 | 33.464 | 76.664 | 18 |
| 孫曉琪 | 女 | 西陵區(qū) | 160830 | 73 | 43.8 | 81.66 | 32.664 | 76.464 | 19 |
| 程映雪 | 女 | 西陵區(qū) | 160627 | 70.5 | 42.3 | 85.33 | 34.132 | 76.432 | 20 |
| 王詩(shī)婧 | 女 | 西陵區(qū) | 161814 | 69.5 | 41.7 | 86.33 | 34.532 | 76.232 | 21 |
| 周子航 | 女 | 西陵區(qū) | 160305 | 75 | 45 | 78 | 31.2 | 76.2 | 22 |
| 朱靜雯 | 女 | 西陵區(qū) | 160501 | 69 | 41.4 | 86.66 | 34.664 | 76.064 | 23 |
| 廖雄志 | 男 | 西陵區(qū) | 160109 | 69 | 41.4 | 86.33 | 34.532 | 75.932 | 24 |
| 田杉 | 女 | 西陵區(qū) | 161522 | 70.5 | 42.3 | 84 | 33.6 | 75.9 | 25 |
| 劉鈺 | 男 | 西陵區(qū) | 160401 | 72 | 43.2 | 81.33 | 32.532 | 75.732 | 26 |
| 李晶晶 | 女 | 西陵區(qū) | 160126 | 72 | 43.2 | 81 | 32.4 | 75.6 | 27 |
| 孔薇 | 女 | 西陵區(qū) | 160117 | 68.5 | 41.1 | 84.33 | 33.732 | 74.832 | 28 |
| 胡曉雪 | 女 | 西陵區(qū) | 161329 | 66.5 | 39.9 | 87 | 34.8 | 74.7 | 29 |
| 陳露 | 女 | 西陵區(qū) | 160606 | 68.5 | 41.1 | 83.66 | 33.464 | 74.564 | 30 |
| 萬(wàn)姜豐 | 女 | 西陵區(qū) | 161015 | 70 | 42 | 81 | 32.4 | 74.4 | 31 |
| 譚欣妍 | 女 | 西陵區(qū) | 160725 | 70.5 | 42.3 | 80 | 32 | 74.3 | 32 |
| 陶桃 | 女 | 西陵區(qū) | 161310 | 67 | 40.2 | 84.66 | 33.864 | 74.064 | 33 |
| 鄧雪娉 | 女 | 西陵區(qū) | 160208 | 68.5 | 41.1 | 82 | 32.8 | 73.9 | 34 |
| 徐碧佳 | 女 | 西陵區(qū) | 161816 | 68.5 | 41.1 | 81.33 | 32.532 | 73.632 | 35 |
| 李玉潔 | 女 | 西陵區(qū) | 160306 | 68.5 | 41.1 | 81 | 32.4 | 73.5 | 36 |
| 王 琦 | 男 | 西陵區(qū) | 160522 | 71.5 | 42.9 | 76.33 | 30.532 | 73.432 | 37 |
| 朱曉冬 | 女 | 西陵區(qū) | 160608 | 70.5 | 42.3 | 77.66 | 31.064 | 73.364 | 38 |
| 莊思 | 女 | 西陵區(qū) | 160803 | 70 | 42 | 78.33 | 31.332 | 73.332 | 39 |
| 尤春曉 | 女 | 西陵區(qū) | 161501 | 67.5 | 40.5 | 82 | 32.8 | 73.3 | 40 |
| 季甜 | 女 | 西陵區(qū) | 161204 | 71.5 | 42.9 | 75.66 | 30.264 | 73.164 | 41 |
| 吳琪 | 女 | 西陵區(qū) | 160424 | 69 | 41.4 | 79.33 | 31.732 | 73.132 | 42 |
| 盧濤 | 男 | 西陵區(qū) | 160421 | 69.5 | 41.7 | 78.33 | 31.332 | 73.032 | 43 |
| 張莉 | 女 | 西陵區(qū) | 161521 | 68.5 | 41.1 | 79.66 | 31.864 | 72.964 | 44 |
| 羅艷容 | 女 | 西陵區(qū) | 160804 | 66.5 | 39.9 | 81.66 | 32.664 | 72.564 | 45 |
| 張艷 | 女 | 西陵區(qū) | 161318 | 68 | 40.8 | 78.66 | 31.464 | 72.264 | 46 |
| 劉夢(mèng)云 | 女 | 西陵區(qū) | 161605 | 67 | 40.2 | 80 | 32 | 72.2 | 47 |
| 盧程 | 女 | 西陵區(qū) | 160613 | 66.5 | 39.9 | 80.66 | 32.264 | 72.164 | 48 |
| 陳雅亭 | 女 | 西陵區(qū) | 160321 | 66.5 | 39.9 | 80.33 | 32.132 | 72.032 | 49 |
| 陳林 | 女 | 西陵區(qū) | 160217 | 69 | 41.4 | 76.33 | 30.532 | 71.932 | 50 |
| 郭偉 | 男 | 西陵區(qū) | 161003 | 70 | 42 | 74.66 | 29.864 | 71.864 | 51 |
| 鄭明晴 | 女 | 西陵區(qū) | 160320 | 69.5 | 41.7 | 75.33 | 30.132 | 71.832 | 52 |
| 游雪婷 | 女 | 西陵區(qū) | 161303 | 67 | 40.2 | 79 | 31.6 | 71.8 | 53 |
| 劉琴 | 女 | 西陵區(qū) | 161909 | 67 | 40.2 | 77.33 | 30.932 | 71.132 | 54 |
| 鐘慧 | 女 | 西陵區(qū) | 160625 | 67 | 40.2 | 76.33 | 30.532 | 70.732 | 55 |
| 胡珂 | 女 | 西陵區(qū) | 161107 | 66.5 | 39.9 | 77 | 30.8 | 70.7 | 56 |
| 鄒夢(mèng)雯 | 女 | 西陵區(qū) | 161215 | 71.5 | 42.9 | 0 | 0 | 42.9 | 57 |
| 譚媛 | 女 | 西陵區(qū) | 160904 | 71 | 42.6 | 0 | 0 | 42.6 | 58 |
| 陳美思 | 女 | 西陵區(qū) | 161612 | 69.5 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 59 |
| 曹艷 | 女 | 西陵區(qū) | 161617 | 69.5 | 41.7 | 0 | 0 | 41.7 | 59 |
| 向亞菲 | 男 | 西陵區(qū) | 160626 | 68 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 61 |
| 向興 | 男 | 西陵區(qū) | 161101 | 68 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 61 |
| 吳雅葦 | 女 | 西陵區(qū) | 160213 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 63 |
| 李鈺婷 | 女 | 西陵區(qū) | 161019 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 63 |
| 熊筱雯 | 女 | 西陵區(qū) | 161317 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 65 |
| 易靜丹 | 女 | 西陵區(qū) | 161922 | 66.5 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 | 66 |
| 龔玲 | 女 | 猇亭區(qū) | 160605 | 76 | 45.6 | 83.33 | 33.332 | 78.932 | 1 |
| 胡月 | 女 | 猇亭區(qū) | 161623 | 75 | 45 | 82.66 | 33.064 | 78.064 | 2 |
| 馮豆 | 女 | 猇亭區(qū) | 160314 | 73.5 | 44.1 | 84 | 33.6 | 77.7 | 3 |
| 歐思為 | 女 | 猇亭區(qū) | 160223 | 73.5 | 44.1 | 83 | 33.2 | 77.3 | 4 |
| 婁媛媛 | 女 | 猇亭區(qū) | 160728 | 69.5 | 41.7 | 84.66 | 33.864 | 75.564 | 5 |
| 韓倩 | 女 | 猇亭區(qū) | 161211 | 68.5 | 41.1 | 83 | 33.2 | 74.3 | 6 |
| 鄒璐 | 女 | 猇亭區(qū) | 160511 | 68 | 40.8 | 83.66 | 33.464 | 74.264 | 7 |
| 向琪琦 | 女 | 猇亭區(qū) | 161425 | 68 | 40.8 | 82.66 | 33.064 | 73.864 | 8 |
| 鄭娟 | 女 | 猇亭區(qū) | 160414 | 66 | 39.6 | 85 | 34 | 73.6 | 9 |
| 文竹 | 女 | 猇亭區(qū) | 161805 | 64.5 | 38.7 | 84.33 | 33.732 | 72.432 | 10 |
| 石小雨 | 女 | 猇亭區(qū) | 161023 | 67.5 | 40.5 | 79.66 | 31.864 | 72.364 | 11 |
| 高雅琴 | 女 | 猇亭區(qū) | 161316 | 63 | 37.8 | 83.33 | 33.332 | 71.132 | 12 |
| 楊蕾 | 女 | 猇亭區(qū) | 161230 | 64 | 38.4 | 81.33 | 32.532 | 70.932 | 13 |
| 向妍馨 | 女 | 猇亭區(qū) | 161424 | 62.5 | 37.5 | 80.66 | 32.264 | 69.764 | 14 |
| 胡晶 | 女 | 猇亭區(qū) | 160528 | 61.5 | 36.9 | 80.66 | 32.264 | 69.164 | 15 |
| 趙嵐媛 | 女 | 猇亭區(qū) | 161529 | 62 | 37.2 | 79 | 31.6 | 68.8 | 16 |
| 黃小文 | 女 | 猇亭區(qū) | 161725 | 61.5 | 36.9 | 79.66 | 31.864 | 68.764 | 17 |
| 劉媛媛 | 女 | 猇亭區(qū) | 161804 | 61.5 | 36.9 | 78.66 | 31.464 | 68.364 | 18 |
| 朱紅莉 | 女 | 猇亭區(qū) | 160219 | 69 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 19 |
| 張明花 | 女 | 猇亭區(qū) | 160206 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 20 |
| 方文 | 女 | 猇亭區(qū) | 161417 | 61.5 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 21 |
| 韓永春 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160417 | 75.5 | 45.3 | 86.66 | 34.664 | 79.964 | 1 |
| 張翌 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161226 | 74 | 44.4 | 84.66 | 33.864 | 78.264 | 2 |
| 熊峰 | 男 | 宜昌高新區(qū) | 161408 | 74 | 44.4 | 84 | 33.6 | 78 | 3 |
| 樊江枝 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161103 | 68.5 | 41.1 | 85.66 | 34.264 | 75.364 | 4 |
| 劉冬妮 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161508 | 68.5 | 41.1 | 85 | 34 | 75.1 | 5 |
| 汪洋 | 男 | 宜昌高新區(qū) | 161208 | 67.5 | 40.5 | 86 | 34.4 | 74.9 | 6 |
| 張文婷 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160601 | 71.5 | 42.9 | 79.33 | 31.732 | 74.632 | 7 |
| 趙春婷 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161928 | 66 | 39.6 | 85.33 | 34.132 | 73.732 | 8 |
| 唐海焱 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161619 | 66 | 39.6 | 85 | 34 | 73.6 | 9 |
| 許冬梅 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160707 | 64 | 38.4 | 87.66 | 35.064 | 73.464 | 10 |
| 趙靜雅 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161911 | 63 | 37.8 | 87.33 | 34.932 | 72.732 | 11 |
| 黃依娜 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160705 | 65.5 | 39.3 | 83 | 33.2 | 72.5 | 12 |
| 晏華 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161027 | 63.5 | 38.1 | 86 | 34.4 | 72.5 | 12 |
| 汪琴 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161815 | 66.5 | 39.9 | 81 | 32.4 | 72.3 | 14 |
| 杜雯 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161209 | 65 | 39 | 82.33 | 32.932 | 71.932 | 15 |
| 周靜 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161311 | 65.5 | 39.3 | 81 | 32.4 | 71.7 | 16 |
| 林雅靜 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160324 | 63.5 | 38.1 | 82 | 32.8 | 70.9 | 17 |
| 郭仙 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161503 | 60.5 | 36.3 | 84.33 | 33.732 | 70.032 | 18 |
| 方蕾 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160201 | 61 | 36.6 | 82.33 | 32.932 | 69.532 | 19 |
| 陳姝覓 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160309 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 20 |
| 董遠(yuǎn)燊 | 男 | 宜昌高新區(qū) | 160806 | 61 | 36.6 | 77.33 | 30.932 | 67.532 | 21 |
| 楊云帆 | 男 | 宜昌高新區(qū) | 161123 | 64 | 38.4 | 68.33 | 27.332 | 65.732 | 22 |
| 李倩雯 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160122 | 75.5 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 23 |
| 張成園 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160716 | 72 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 24 |
| 程袁瑗 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160114 | 68.5 | 41.1 | 0 | 0 | 41.1 | 25 |
| 李小靜 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160203 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 26 |
| 宗欣琪 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161711 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 26 |
| 廖楠 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160918 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 28 |
| 趙秀梅 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161920 | 62 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 29 |
| 鄧紹春 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 160818 | 60.5 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 30 |
| 雷雪梅 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161505 | 60.5 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 30 |
| 王晶晶 | 女 | 宜昌高新區(qū) | 161616 | 60.5 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 30 |

