亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘總成績(jī)公示

        字號(hào):

        招聘崗位 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
        醫(yī)學(xué)影像(一) 黃 荷 65.4 74.40 69.00 1
        醫(yī)學(xué)影像(一) 黃 艷 65.2 73.00 68.32 2
        醫(yī)學(xué)影像(一) 陳昀宣 59.6 79.00 67.36 3
        醫(yī)學(xué)影像(一) 李彩花 59.2 76.00 65.92 4
        醫(yī)學(xué)影像(一) 欒艷陽(yáng) 59 缺考    
        醫(yī)學(xué)影像(一) 潘依林 56.2 缺考    
        醫(yī)學(xué)影像(二) 郭 粹 75.75 73.80 74.97 1
        醫(yī)學(xué)影像(二) 劉 豐 59.25 缺考    
        醫(yī)學(xué)影像(三) 盧 丹 65 80.00 71.00 1
        醫(yī)學(xué)影像(三) 丁 薇 57.2 74.40 64.08 2
        醫(yī)學(xué)影像(三) 余林念 47.6 75.40 58.72 3
        醫(yī)學(xué)影像(三) 童 倩 43.4 72.80 55.16 4
        醫(yī)學(xué)影像(三) 袁夢(mèng)媛 34.6 65.40 46.92 5
        醫(yī)學(xué)影像(三) 鐘韻姬 27 缺考    
        臨床醫(yī)療(一) 江旭日 78.75 77.20 78.13 1
        臨床醫(yī)療(一) 李 菁 72.75 80.20 75.73 2
        臨床醫(yī)療(一) 劉麗紅 73 78.20 75.08 3
        臨床醫(yī)療(一) 劉 卒 70.75 70.80 70.77 4
        臨床醫(yī)療(二) 郭思杰 76.25 75.20 75.83 1
        臨床醫(yī)療(二) 喻麗丹 70.25 82.40 75.11 2
        臨床醫(yī)療(二) 陳雨林 68.25 81.60 73.59 3
        臨床醫(yī)療(二) 龔 衛(wèi) 65 76.20 69.48 4
        臨床醫(yī)療(二) 章詩(shī)楊 71.75 66.00 69.45 5
        臨床醫(yī)療(二) 劉 丹 62.25 76.40 67.91 6
        臨床醫(yī)療(二) 柳 立 62.25 缺考    
        臨床醫(yī)療(二) 王啟明 62.25 缺考    
        臨床醫(yī)療(四) 李 笑 70 75.40 72.16 1
        臨床醫(yī)療(四) 胡 晗 57.5 缺考    
        臨床醫(yī)療(五) 蘭志華 71.5 71.40 71.46 1
        臨床醫(yī)療(五) 劉 英 69.5 71.60 70.34 2
        臨床醫(yī)療(六) 楊 為 66 82.40 72.56 1
        臨床醫(yī)療(六) 許 燕 67.5 75.00 70.50 2
        臨床醫(yī)療(六) 鄧金科 64.75 70.60 67.09 3
        臨床醫(yī)療(六) 易岳湘 61 75.40 66.76 4
        臨床醫(yī)療(六) 何林杰 58.5 74.40 64.86 5
        臨床醫(yī)療(六) 羅 瀟 55.5 74.00 62.90 6
        臨床醫(yī)療(六) 許志祥 53.5 73.20 61.38 7
        臨床醫(yī)療(六) 魯長(zhǎng)城 53.5 缺考    
        臨床醫(yī)療(八) 萬(wàn)細(xì)剛 76.25 69.40 73.51 1
        臨床醫(yī)療(八) 易 瓊 70 72.60 71.04 2
        臨床醫(yī)療(八) 方鐵祥 67 75.80 70.52 3
        臨床醫(yī)療(八) 周 亞 67.75 73.80 70.17 4
        臨床醫(yī)療(八) 羅朝霞 68.25 72.00 69.75 5
        臨床醫(yī)療(八) 李偉強(qiáng) 66.5 74.60 69.74 6
        臨床醫(yī)療(八) 廖元飛 67 73.20 69.48 7
        臨床醫(yī)療(八) 李良輝 64 75.20 68.48 8
        臨床醫(yī)療(八) 胡喜軍 64 74.00 68.00 9
        臨床醫(yī)療(八) 李 萍 64.25 70.60 66.79 10
        臨床醫(yī)療(八) 蔣承鵬 70.5 放棄    
        臨床醫(yī)療(八) 左 龍 66.5 缺考    
        臨床醫(yī)療(八) 徐 芳 66 缺考    
        臨床醫(yī)療(八) 張玉輝 64 缺考    
        臨床醫(yī)療(九) 張瑞芳 68 80.00 72.80 1
        臨床醫(yī)療(九) 閭 林 67.25 76.00 70.75 2
        臨床醫(yī)療(九) 劉群秀 66.75 76.00 70.45 3
        臨床醫(yī)療(九) 張玉瑞 64.75 77.40 69.81 4
        臨床醫(yī)療(九) 陳 鳳 62.75 79.80 69.57 5
        臨床醫(yī)療(九) 張小金 61.75 74.20 66.73 6
        臨床醫(yī)療(九) 李 霞 59.75 76.20 66.33 7
        臨床醫(yī)療(九) 馮朝霞 58.75 77.40 66.21 8
        臨床醫(yī)療(九) 鄧瓊燕 67 缺考    
        臨床醫(yī)療(九) 李 青 46 缺考    
        臨床醫(yī)療(十) 盧 濤 64.25 73.80 68.07 1
        臨床醫(yī)療(十) 盧 潔 60.75 78.00 67.65 2
        臨床醫(yī)療(十) 徐佳創(chuàng) 56 82.40 66.56 3
        臨床醫(yī)療(十) 陳從武 62.25 72.00 66.15 4
        臨床醫(yī)療(十) 彭孝芝 53.75 81.00 64.65 5
        臨床醫(yī)療(十) 李雪琴 58 74.60 64.64 6
        臨床醫(yī)療(十) 吳吉滿 52.5 80.80 63.82 7
        臨床醫(yī)療(十) 周漠煙 53.5 77.40 63.06 8
        臨床醫(yī)療(十) 張 航 55.25 缺考    
        臨床醫(yī)療(十) 李賜姣 54.25 缺考    
        護(hù)理(一) 包沙沙 72.5 79.00 75.10 1
        護(hù)理(一) 陳丹宇 72.5 73.40 72.86 2
        護(hù)理(一) 陶 敏 68.5 76.20 71.58 3
        護(hù)理(一) 羅 娜 69.5 71.80 70.42 4
        護(hù)理(一) 付 娟 64.5 78.20 69.98 5
        護(hù)理(一) 程莉芳 64.5 74.00 68.30 6
        護(hù)理(一) 孫 文 63.5 74.00 67.70 7
        護(hù)理(一) 劉 穎 60 77.00 66.80 8
        護(hù)理(一) 張 蕾 61.5 72.20 65.78 9
        護(hù)理(一) 李 瑤 59 缺考    
        護(hù)理(二) 龍 艷 68.5 76.40 71.66 1
        護(hù)理(二) 徐 亭 61 80.20 68.68 2
        護(hù)理(二) 周 璇 64.5 74.80 68.62 3
        護(hù)理(二) 陳小慶 62 74.40 66.96 4
        護(hù)理(二) 方 聰 60.5 76.60 66.94 5
        護(hù)理(二) 彭 陳 59 75.20 65.48 6
        護(hù)理(二) 龔岳紅 56.5 78.80 65.42 7
        護(hù)理(二) 余莉芝 59 74.40 65.16 8
        護(hù)理(二) 金 夢(mèng) 56 78.80 65.12 9
        護(hù)理(二) 李 凡 59.5 73.20 64.98 10
        護(hù)理(二) 程 靜 56.5 77.20 64.78 11
        護(hù)理(二) 劉望娟 58.5 73.20 64.38 12
        護(hù)理(二) 臧 麗 57 74.80 64.12 13
        護(hù)理(二) 劉玉輝 60 70.20 64.08 14
        護(hù)理(二) 陳青青 58 73.00 64.00 15
        護(hù)理(二) 李 暖 57 74.00 63.80 16
        護(hù)理(二) 何 莎 55.5 74.80 63.22 17
        護(hù)理(二) 周利迎 54.5 74.00 62.30 18
        護(hù)理(二) 易 蓉 54.5 73.40 62.06 19
        護(hù)理(二) 李小芳 55 70.00 61.00 20
        護(hù)理(二) 袁 黎 54 71.20 60.88 21
        護(hù)理(二) 李文靜 56.5 缺考  
        護(hù)理(三) 肖岳兵 75.5 73.00 74.50 1
        護(hù)理(三) 譚 喜 72 74.60 73.04 2
        護(hù)理(三) 蘭 第 67.5 74.00 70.10 3
        護(hù)理(三) 毛 潔 61 76.80 67.32 4
        護(hù)理(三) 戴幼麗 62 73.20 66.48 5
        護(hù)理(三) 萬(wàn) 碩 54 77.20 63.28 6
        護(hù)理(三) 胥文娟 54.5 74.80 62.62 7
        護(hù)理(三) 徐江麗 56 70.80 61.92 8
        護(hù)理(三) 李 文 52.5 72.60 60.54 9
        護(hù)理(三) 吳 攀 67 缺考    
        護(hù)理(三) 彭 迎 55.5 缺考    
        護(hù)理(三) 黃志富 53 缺考    
        護(hù)理(三) 沈浪平 52.5 缺考    
        護(hù)理(四) 陳 紅 83 80.00 81.80 1
        護(hù)理(四) 潘 敏 61 81.20 69.08 2
        護(hù)理(四) 易玲娜 62.5 77.60 68.54 3
        護(hù)理(四) 湛彩林 62 缺考    
        中醫(yī)醫(yī)療(一) 李 鳳 66.6 79.00 71.56 1
        中醫(yī)醫(yī)療(一) 易玉華 54.8 77.60 63.92 2
        中醫(yī)醫(yī)療(一) 劉 丹 57.8 缺考    
        中醫(yī)醫(yī)療(一) 劉 偉 56.2 缺考    
        中醫(yī)醫(yī)療(二) 陳 靜 71.2 73.60 72.16 1
        中醫(yī)醫(yī)療(二) 易江明 69.4 74.40 71.40 2
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 鐘金龍 66.2 73.80 69.24 1
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 徐石崗 63.6 72.60 67.20 2
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 胡 錦 61.4 75.80 67.16 3
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 竺 葉 63.6 72.40 67.12 4
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 付岳勤 61.4 73.00 66.04 5
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 張 娟 60.6 72.00 65.16 6
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 劉 歷 59.2 74.00 65.12 7
        中醫(yī)醫(yī)療(三) 胡 洋 57.8 74.80 64.60 8
        針灸推拿(一) 梁宇佳 80 78.40 79.36 1
        針灸推拿(一) 周曉蓉 77.5 76.40 77.06 2
        針灸推拿(二) 趙 想 65 67.80 66.12 1
        針灸推拿(二) 聶 軍 25.5 缺考    
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 付 青 69.8 74.40 71.64 1
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 劉莎莎 69.6 74.60 71.60 2
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 姜 維 70 72.40 70.96 3
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 任 秀 67.2 76.00 70.72 4
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 李淑芳 67.2 73.00 69.52 5
        醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 樊學(xué)俊 68.8 缺考    
        藥劑(一) 萬(wàn)祥中 74.4 74.60 74.48 1
        藥劑(一) 楊茂林 75 71.00 73.40 2
        藥劑(二) 劉 慶 70 71.80 70.72 1
        藥劑(二) 李 杏 64.2 80.20 70.60 2
        藥劑(二) 王 蘭 69.8 70.20 69.96 3
        藥劑(二) 漆 苗 63.6 76.60 68.80 4
        藥劑(二) 許敏球 65.2 73.20 68.40 5
        藥劑(二) 周 芬 63 73.00 67.00 6
        藥劑(二) 姜 樣 62 74.40 66.96 7
        藥劑(二) 何 芳 61.8 74.20 66.76 8
        口腔醫(yī)療 彭 景 63.5 83.60 71.54 1
        口腔醫(yī)療 張 晗 54.5 缺考    
        會(huì)計(jì)學(xué) 王 玨 58 84.60 68.64 1
        會(huì)計(jì)學(xué) 晏依曼 57.25 81.80 67.07 2
        環(huán)境科學(xué) 肖韻嘉 45 75.20 57.08 1