我院2016年公開招聘工作人員筆試及面試工作現已完成,根據自治區(qū)人社廳核準的《廣西腦科醫(yī)院2016年公開招聘工作人員實施方案》的規(guī)定,現將考生綜合成績排名及進入考核人員名單公示如下:
報考崗位 | 序 號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合成績(筆試成績40%+面試成績60%) | 綜合成績排名 | 是否進入考核 |
臨床醫(yī)師2 | 1 | 鄔劍雄 | 男 | LC22016001 | 免筆試 | 79.2 | 79.2 | 1 | 進入考核 |
2 | 貝玫瑰 | 女 | LC22016002 | 64.4 | 64.4 | 2 | |||
3 | 梁余檳 | 男 | LC22016003 | 64.2 | 64.2 | 3 | |||
臨床醫(yī)師4 | 1 | 韋敏 | 男 | LC42016001 | 免筆試 | 80.8 | 80.8 | 1 | 進入考核 |
2 | 蘇州 | 女 | LC42016003 | 78.2 | 78.2 | 2 | 進入考核 | ||
3 | 張愿芬 | 男 | LC42016002 | 77.2 | 77.2 | 3 | |||
4 | 唐文成 | 男 | LC42016004 | 缺考 | |||||
臨床醫(yī)師5 | 1 | 王光耀 | 男 | LC52016001 | 免筆試 | 免面試 | 進入考核 | ||
1 | 蔣廷潤 | 男 | LC52016002 | 進入考核 | |||||
臨床醫(yī)師6 | 1 | 王智 | 男 | LC62016006 | 58 | 81.4 | 72.04 | 1 | 進入考核 |
2 | 韓冰 | 男 | LC62016003 | 49 | 78.2 | 66.52 | 2 | 進入考核 | |
3 | 譚欣寧 | 男 | LC62016010 | 48 | 74.8 | 64.08 | 3 | 進入考核 | |
4 | 譚雪萍 | 女 | LC62016002 | 41 | 75.4 | 61.64 | 4 | 進入考核 | |
5 | 韋友教 | 男 | LC62016008 | 44 | 67.2 | 57.92 | 5 | ||
6 | 楊廣旅 | 男 | LC62016005 | 38.5 | 70.6 | 57.76 | 6 | ||
7 | 龍倩 | 女 | LC62016009 | 33 | 72 | 56.4 | 7 | ||
8 | 張招海 | 男 | LC62016001 | 40.5 | 66.2 | 55.92 | 8 | ||
9 | 林園 | 女 | LC62016004 | 32.5 | 缺考 | ||||
醫(yī)學影像科 醫(yī)師 | 1 | 唐寧寧 | 女 | YXYX2016001 | 70.5 | 73.6 | 72.36 | 1 | 進入考核 |
2 | 周力莉 | 女 | YXYX2016002 | 39.5 | 68.2 | 56.72 | 2 | ||
3 | 劉玉枝 | 女 | YXYX2016003 | 41.5 | 65.6 | 55.96 | 3 | ||
4 | 譚月萍 | 女 | YXYX2016004 | 20 | 缺考 | ||||
5 | 卓禮萍 | 女 | YXYX2016005 | 11 | 缺考 | ||||
康復醫(yī)師 | 1 | 劉健 | 男 | KFYS2016001 | 32.5 | 74.6 | 57.76 | 1 | 進入考核 |
2 | 莫秋霞 | 女 | KFYS2016002 | 14 | 缺考 | ||||
3 | 王金文 | 女 | KFYS2016003 | 11.5 | 缺考 | ||||
檢驗技師 | 1 | 程楠 | 男 | JYJS2016001 | 66 | 66.4 | 66.24 | 1 | |
2 | 范日蘭 | 女 | JYJS2016004 | 64 | 66 | 65.2 | 2 | ||
社會工作師 | 1 | 陸梅翠 | 女 | SHGZS201604 | 62.5 | 75.2 | 70.12 | 1 | 進入考核 |
2 | 黃文華 | 男 | SHGZS201601 | 57.5 | 74.2 | 67.52 | 2 | ||
3 | 寧靜 | 女 | SHGZS201605 | 52 | 76 | 66.4 | 3 | ||
后勤基建管理員 | 1 | 王武 | 男 | HQJJ2016002 | 55.5 | 72.8 | 65.88 | 1 | 進入考核 |
2 | 劉科 | 男 | HQJJ2016003 | 46.5 | 60 | 54.6 | 2 | ||
護士 | 1 | 盧月兒 | 女 | HS2016020 | 63.5 | 84 | 75.8 | 1 | 進入考核 |
2 | 覃燕雀 | 女 | HS2016010 | 60.5 | 77.8 | 70.88 | 2 | 進入考核 | |
3 | 韋冬雪 | 女 | HS2016018 | 53.5 | 81.4 | 70.24 | 3 | 進入考核 | |
4 | 羅會蓮 | 女 | HS2016015 | 58 | 77.4 | 69.64 | 并列4 | 進入考核 | |
5 | 韋柳林 | 女 | HS2016013 | 50.5 | 82.4 | 69.64 | 并列4 | 進入考核 | |
6 | 羅妙迷 | 女 | HS2016023 | 47.5 | 82.4 | 68.44 | 6 | 進入考核 | |
7 | 梁昌敏 | 男 | HS2016009 | 49 | 80.6 | 67.96 | 7 | 進入考核 | |
8 | 覃春霞 | 女 | HS2016014 | 56.5 | 73.6 | 66.76 | 8 | 進入考核 | |
9 | 謝桂蘭 | 女 | HS2016016 | 47.5 | 79 | 66.4 | 9 | 進入考核 | |
10 | 何榮瓊 | 女 | HS2016024 | 45.5 | 80 | 66.2 | 10 | 進入考核 | |
11 | 覃艷丹 | 女 | HS2016007 | 46.5 | 79.2 | 66.12 | 11 | 進入考核 | |
12 | 彭依體 | 男 | HS2016021 | 45 | 77.6 | 64.56 | 12 | ||
13 | 馬冬銀 | 女 | HS2016028 | 45.5 | 75.6 | 63.56 | 13 | ||
14 | 韋福倩 | 女 | HS2016001 | 44 | 75.6 | 62.96 | 14 | ||
15 | 王宵曉 | 女 | HS2016011 | 50.5 | 70.8 | 62.68 | 15 | ||
16 | 楊婧 | 女 | HS2016022 | 38.5 | 78.2 | 62.32 | 16 | ||
17 | 梁仙曲 | 女 | HS2016003 | 47 | 69.2 | 60.32 | 17 | ||
18 | 張利琴 | 女 | HS2016012 | 40 | 缺考 | ||||
19 | 韋秋芬 | 女 | HS2016005 | 39.5 | 缺考 | ||||
20 | 黃展球 | 女 | HS2016026 | 38.5 | 缺考 | ||||
21 | 許玲 | 女 | HS2016017 | 38 | 缺考 | ||||
22 | 陳瓊 | 男 | HS2016004 | 33.5 | 缺考 | ||||
23 | 何宇鳳 | 女 | HS2016008 | 32 | 缺考 |
廣西壯族自治區(qū)腦科醫(yī)院
2017年1月19日