各位考生:
現(xiàn)將2017年公開招聘工作人員筆試成績公布如下:
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 
| 李繼鵬 | 20170601 | 0 | 
| 牛海堂 | 20170602 | 63 | 
| 吳鳳娥 | 20170603 | 67 | 
| 寧雪 | 20170604 | 67 | 
| 王凡杰 | 20170605 | 63 | 
| 曹蕾蕾 | 20170606 | 0 | 
| 張瓊瓊 | 20170607 | 72 | 
| 劉強(qiáng) | 20170608 | 0 | 
| 趙豐 | 20170609 | 62 | 
| 孫兆杰 | 20170610 | 65 | 
| 劉影 | 20170611 | 63 | 
| 馬淑娥 | 20170612 | 72 | 
| 安娜 | 20170613 | 66 | 
| 王蕾 | 20170701 | 71 | 
| 郭曉瑾 | 20170702 | 65 | 
| 陳 旭 | 20170703 | 54 | 
| 劉悅 | 20170901 | 69 | 
| 蔣桂強(qiáng) | 20170902 | 28 | 
| 楊志偉 | 20170903 | 31 | 
| 寇金見 | 20171101 | 0 | 
| 李文博 | 20171102 | 0 | 
| 蘇風(fēng) | 20171103 | 0 | 
| 李壘 | 20171104 | 61 | 
| 鄭喆 | 20171105 | 66 | 
| 齊曉燕 | 20171701 | 62 | 
| 周倩 | 20171702 | 62 | 
| 蘇鵬 | 20171703 | 54 | 
| 孔青青 | 20171704 | 52 | 
| 蘇孝 | 20171705 | 57 | 
| 王德龍 | 20172001 | 0 | 
| 郭進(jìn) | 20172002 | 61.5 | 
| 宋文婷 | 20172003 | 54 | 
| 王曉丹 | 20172101 | 0 | 
| 李雪瑋 | 20172102 | 63 | 
| 王曉輝 | 20172103 | 59 | 
| 呂淑慧 | 20172104 | 54 | 
| 張楚 | 20172105 | 81 | 
| 孫建軍 | 20172106 | 61 | 
| 于夢夏 | 20172201 | 0 | 
| 宗廣平 | 20172202 | 63 | 
| 姜金萍 | 20172203 | 0 | 
| 郭磊 | 20172204 | 74 | 
| 郭秋彤 | 20172205 | 71 | 
| 王天一 | 20172206 | 61 | 
| 崔歡歡 | 20172207 | 81 | 
| 董翠玉 | 20172208 | 0 | 
| 胡琦佳 | 20172209 | 65 | 
| 王盼盼 | 20172210 | 64 | 
| 張曉杰 | 20172211 | 31 | 
| 趙婷 | 20172212 | 38 | 
| 周滿 | 20172213 | 63 | 
| 韓霄騰 | 20172214 | 71 | 
| 卞珅 | 20172215 | 69 | 
| 陳興秀 | 20172216 | 68 | 
| 孟兆芬 | 20172217 | 0 | 
| 高針針 | 20172218 | 68 | 
| 段瑜 | 20172219 | 78 | 
| 滕翔 | 20172220 | 43 | 
| 劉娟 | 20172221 | 58 | 
| 劉慶 | 20172222 | 61 | 
| 趙輝燕 | 20172223 | 69 | 
| 彭雅瓊 | 20172224 | 73 | 
| 王豪 | 20172225 | 54 | 
| 王婧姝 | 20172226 | 0 | 
| 張屈紅 | 20172227 | 41 | 
| 王怡帆 | 20172401 | 69 | 
| 朱青 | 20172402 | 64 | 
| 成暢 | 20172403 | 54 | 
| 王錦 | 20172404 | 57 | 
| 劉健 | 20172405 | 69 | 
| 姜海鷹 | 20172406 | 53 | 
| 李振勇 | 20172407 | 47 | 
| 賴曉宇 | 20172408 | 0 | 
| 蔣婧碩 | 20172409 | 54 | 
| 田蕾 | 20172410 | 55 | 
| 邢江南 | 20172411 | 69 | 
| 朱凌 | 20172501 | 56 | 
| 趙中梅 | 20172502 | 49 | 
| 范鳳娟 | 20172503 | 50 | 
| 呂叢叢 | 20172504 | 52 | 
| 馬聞遠(yuǎn) | 20172505 | 0 | 
| 劉辰雨 | 20172506 | 0 | 
| 李杰 | 20172507 | 49 | 
| 董喆 | 20172508 | 0 | 
| 徐菲菲 | 20172509 | 47 | 
| 李賀旋 | 20172601 | 38 | 
| 韓會會 | 20172602 | 70 | 
| 姜山 | 20172603 | 54 | 
| 孫慧麗 | 20172604 | 74 | 
| 韓悅 | 20172605 | 66 | 
| 姜頡 | 20172606 | 66 | 
| 婁海洋 | 20172607 | 74 | 
| 于源 | 20172608 | 62 | 
| 劉學(xué)博 | 20172609 | 0 | 
| 矯玉潔 | 20172610 | 83 | 
| 許娜娜 | 20172611 | 64 | 
| 廉秀端 | 20172612 | 63 | 
| 翟坤 | 20172613 | 73 | 
| 張乃千 | 20172701 | 66 | 
| 王欣荔 | 20172702 | 60 | 
| 裴斐 | 20172703 | 51 | 
| 郝琳 | 20172704 | 61 | 
| 信路曉 | 20172705 | 0 | 
| 王付麗 | 20172706 | 73 | 
| 楊蘅 | 20172707 | 52 | 

