亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        駐馬店正陽縣審計(jì)局2017等8部門招聘總成績(jī)公示

        字號(hào):


            根據(jù)《正陽縣審計(jì)局等8部門公開招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將考試總成績(jī)進(jìn)行公示,請(qǐng)考生自行查詢。
            體檢、政審事項(xiàng)另行通知,請(qǐng)各位考生保持報(bào)名聯(lián)系電話暢通。
            聯(lián)系電話:0396-8958168。
            2017年正陽縣審計(jì)局等8部門招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)
            
        考號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 筆試加分 筆試總成績(jī) 面試分組 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī) 總成績(jī) 報(bào)名序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 備注
        9501011519 張?jiān)气P 63.5   63.5 第一面試室 23 81.40 70.66 1060 計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 50101  
        9501013529 張珺妍 61.9   61.9 第一面試室 18 81.80 69.86 1255 計(jì)算機(jī)審計(jì)中心 50101  
        9502010627 黃婧雯 72.8   72.8 第一面試室 25 84.80 77.60 841 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50201  
        9502010308 李杰 70.5   70.5 第一面試室 15 86.80 77.02 1185 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50201  
        9502011905 陳力瑋 63.2 10 73.2 第一面試室 3 80.60 76.16 638 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50201  
        9502011826 馬駿 66.7   66.7 第一面試室 14 82.20 72.90 1313 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50201  
        9502020903 李豪 72.9   72.9 第一面試室 37 78.60 75.18 656 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50202  
        9502023517 丁亞豪 64.9   64.9 第一面試室 41 84.20 72.62 1101 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 50202  
        9503012629 陳東陽 69.2   69.2 第一面試室 10 79.80 73.44 686 第二人民醫(yī)院 50301  
        9503010206 孟晉 54.2 10 64.2 第一面試室 7 83.20 71.80 809 第二人民醫(yī)院 50301  
        9503022419 趙娜 62.9 10 72.9 第一面試室 30 86.20 78.22 260 第二人民醫(yī)院 50302  
        9503020429 苑世民 67.2   67.2 第一面試室 36 82.80 73.44 1119 第二人民醫(yī)院 50302  
        9503022015 蔡鵬 62   62 第一面試室 5 86.00 71.60 1007 第二人民醫(yī)院 50302  
        9503022029 袁璐雅 62   62 第一面試室 35 77.80 68.32 324 第二人民醫(yī)院 50302  
        9504013609 曾志 63.3   63.3 第一面試室 13 83.40 71.34 1232 會(huì)計(jì)核算中心 50401  
        9504010207 徐盈 62.5   62.5 第一面試室 27 80.80 69.82 142 會(huì)計(jì)核算中心 50401  
        9505010509 董相嶸 67.4   67.4 第一面試室 32 88.50 75.84 355 財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 50501  
        9505010908 王一豪 65.4   65.4 第一面試室 24 82.80 72.36 1245 財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 50501  
        9505021321 王媛 78.8   78.8 第一面試室 31 84.90 81.24 43 財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 50502  
        9505021219 馬如意 68.1   68.1 第一面試室 11 80.40 73.02 693 財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 50502  
        9506012215 李丹 69.7   69.7 第一面試室 20 89.10 77.46 587 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506011412 牛珍 71.3   71.3 第一面試室 42 84.10 76.42 1084 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506010113 張祎曼 67.7   67.7 第一面試室 40 88.00 75.82 1515 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506013712 晏柯 63.9   63.9 第一面試室 2 86.00 72.74 257 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506013002 付果 64.5   64.5 第一面試室 6 85.00 72.70 151 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506012204 史韻哲 63.2   63.2 第一面試室 16 86.60 72.56 1019 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506010718 余冰媛 65.6   65.6 第一面試室 22 82.20 72.24 1182 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506012211 劉源 63.3   63.3 第一面試室 17 83.80 71.50 814 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506013516 張倩 64.3   64.3 第一面試室 29 79.40 70.34 1273 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506011722 田苗苗 63.5   63.5 第一面試室 4 80.00 70.10 604 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506011103 李明澤 63.1   63.1 第一面試室 28 78.80 69.38 22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9506012308 楊萌新 63.4   63.4 第一面試室 34 76.80 68.76 1104 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)財(cái)政所 50601  
        9507011019 袁瑞娟 68.4   68.4 第一面試室 38 85.90 75.40 250 工傷保險(xiǎn)所 50701  
        9507010615 郭甜甜 64.3   64.3 第一面試室 26 80.20 70.66 869 工傷保險(xiǎn)所 50701  
        9507023503 雷靜 68.8   68.8 第一面試室 33 83.60 74.72 1199 工傷保險(xiǎn)所 50702  
        9507021819 羅秉誠(chéng) 68.8   68.8 第一面試室   0.00 41.28 1026 工傷保險(xiǎn)所 50702  
        9508011618 盧易荷 61.6 10 71.6 第一面試室 39 83.60 76.40 855 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50801  
        9508012214 許良贇 66.3   66.3 第一面試室 8 87.50 74.78 579 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50801  
        9508021226 郭光毅 77.8   77.8 第一面試室 12 88.00 81.88 1457 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50802  
        9508021101 翟孟迪 76.4   76.4 第一面試室 9 82.60 78.88 534 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50802  
        9508023016 吳華欣 75   75 第一面試室 1 82.60 78.04 616 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50802  
        9508023018 魏玲圓 75.2   75.2 第一面試室 21 78.00 76.32 77 勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 50802  
        9509011102 李盼盼 73.7   73.7 第二面試室 26 80.40 76.38 712 技工學(xué)校 50901  
        9509011024 周楠 72   72 第二面試室 3 81.60 75.84 818 技工學(xué)校 50901  
        9509010428 王峰威 71.4   71.4 第二面試室 35 82.00 75.64 240 技工學(xué)校 50901  
        9509011612 古璠 71.5   71.5 第二面試室 27 80.80 75.22 327 技工學(xué)校 50901  
        9509022014 徐航 66.4   66.4 第二面試室 25 80.60 72.08 1257 技工學(xué)校 50902  
        9509020914 孫東陽 63.9   63.9 第二面試室 22 82.80 71.46 554 技工學(xué)校 50902  
        9510013705 王偉杰 60.4   60.4 第二面試室 2 87.20 71.12 800 黨校 51001  
        9510010915 華錄克 59.4   59.4 第二面試室 30 76.60 66.28 328 黨校 51001  
        9510020418 張馳 67.7   67.7 第二面試室 33 77.40 71.58 810 黨校 51002  
        9511013326 劉娜 73.4   73.4 第二面試室 5 83.20 77.32 901 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
        9511013406 李濤 72.2   72.2 第二面試室 11 80.00 75.32 155 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
        9511010202 盧靜 69.1   69.1 第二面試室 17 81.80 74.18 1358 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
        9511013627 宋小波 61.9   61.9 第二面試室   0.00 37.14 51 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 51101  
        9512012816 吳明啟 68.4   68.4 第二面試室 15 84.60 74.88 28 以工代賑辦公室 51201  
        9512013308 吳啟 67   67 第二面試室 40 83.00 73.40 411 以工代賑辦公室 51201  
        9512022930 彭亞娟 73.8   73.8 第二面試室 16 86.00 78.68 1301 以工代賑辦公室 51202  
        9512021708 陳春旭 70.7   70.7 第二面試室 42 79.00 74.02 685 以工代賑辦公室 51202  
        9513011109 閔珺妍 67.8   67.8 第二面試室 14 84.60 74.52 1134 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51301  
        9513010228 蔡向陽 62.8   62.8 第二面試室 29 80.80 70.00 178 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51301  
        9513021301 黃秋實(shí) 67.9   67.9 第二面試室 13 85.00 74.74 107 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51302  
        9513020322 涂得田 62.8   62.8 第二面試室 19 76.80 68.40 787 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51302  
        9513033603 趙方圓 72.8   72.8 第二面試室 21 80.60 75.92 1388 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51303  
        9513031812 蔣佳莉 70   70 第二面試室 20 81.60 74.64 725 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 51303  
        9514013728 李鎮(zhèn)宏 73.9   73.9 第二面試室 36 82.20 77.22 200 國(guó)土所 51401  
        9514012711 鄭森 68.1   68.1 第二面試室 39 86.80 75.58 1382 國(guó)土所 51401  
        9514013324 張宇航 71.9   71.9 第二面試室 4 80.80 75.46 192 國(guó)土所 51401  
        9514012827 張帥 72   72 第二面試室 9 80.20 75.28 560 國(guó)土所 51401  
        9514010815 丁潘龍 70.6   70.6 第二面試室 37 82.00 75.16 908 國(guó)土所 51401  
        9514010217 王明 69.3   69.3 第二面試室 41 82.20 74.46 967 國(guó)土所 51401  
        9514012113 楊啟航 66.2   66.2 第二面試室 23 86.00 74.12 152 國(guó)土所 51401  
        9514012904 任森 64.8   64.8 第二面試室 38 86.40 73.44 26 國(guó)土所 51401  
        9514013607 韓陽陽 68.9   68.9 第二面試室 10 80.20 73.42 1256 國(guó)土所 51401  
        9514010109 范然 66.5   66.5 第二面試室 1 83.80 73.42 798 國(guó)土所 51401  
        9514010210 何新周 67.3   67.3 第二面試室 31 82.60 73.42 925 國(guó)土所 51401  
        9514012209 王靜 66.8   66.8 第二面試室 7 82.80 73.20 777 國(guó)土所 51401  
        9514010906 李前 71.1   71.1 第二面試室 32 75.40 72.82 294 國(guó)土所 51401  
        9514010512 孫彤 64.9   64.9 第二面試室 34 83.60 72.38 1269 國(guó)土所 51401  
        9514012613 涂志偉 65.2   65.2 第二面試室 18 82.00 71.92 1168 國(guó)土所 51401  
        9514012529 劉超 66   66 第二面試室 43 79.80 71.52 970 國(guó)土所 51401  
        9514010604 張品 65   65 第二面試室 24 77.60 70.04 551 國(guó)土所 51401  
        9514010325 張亞 65.2   65.2 第二面試室 28 76.00 69.52 561 國(guó)土所 51401  
        9514011329 劉磊 64.8   64.8 第二面試室 6 76.20 69.36 933 國(guó)土所 51401  
        9514010114 代洋 64.5   64.5 第二面試室 8 76.00 69.10 1194 國(guó)土所 51401  

            正陽縣人力資源和社會(huì)保障局
            2017年10月09日