| 紅河州衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年事業(yè)單位緊缺人才招聘擬聘人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 成績 | 排名 | 資格復審情況 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
| 1 | 劉曉晨 | 01 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 2 | 李云惠 | 01 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 77.20 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 3 | 王映華 | 02 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 4 | 朱來娣 | 02 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 75.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 5 | 何培 | 03 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 6 | 韓蕾 | 04 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 86 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 7 | 徐學健 | 04 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 84 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 8 | 尹雷 | 04 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 69.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 9 | 姚志凌 | 05 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 10 | 高薇 | 06 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 放射介入醫(yī)師 | 1 | 66.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 11 | 吳春燏 | 01 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 68.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 12 | 崔姝雅 | 01 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 68.57 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 13 | 劉錦熹 | 02 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 74.96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 14 | 孫奕 | 03 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 86 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 15 | 彭曉天 | 05 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 1 | 60.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 16 | 呂思佳 | 06 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 70 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 17 | 潘明貴 | 06 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 67.87 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用(第二批) |
| 18 | 孫朵 | 07 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 4 | 74.03 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 19 | 殷娜 | 07 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 4 | 68.30 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 20 | 林博 | 07 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 4 | 67.40 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 21 | 師夢姣 | 08 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 75.46 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 22 | 吳茜 | 09 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 1 | 70.13 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 23 | 張明超 | 10 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 73.62 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 24 | 劉俊 | 11 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 78.22 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 25 | 張燕 | 12 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 62.32 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 26 | 楊洪飛 | 12 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 60.6 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 27 | 王娟 | 12 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 65.33 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 28 | 李秀芬 | 13 | 紅河州婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 2 | 63.72 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 29 | 朱啟露 | 14 | 紅河州疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 4 | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 30 | 白嬡蓮 | 14 | 紅河州疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 4 | 72.20 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 31 | 普旭忻 | 14 | 紅河州疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 4 | 67.80 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
| 32 | 譚超煒 | 14 | 紅河州疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 4 | 67.20 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |

