2019年成都市雙流區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調整及遞補進入面試人員名單的公告
一、崗位調整情況
2019年成都市雙流區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員原件校驗已結束,按照《成都市事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(成人社發(fā)〔2016〕49號)第二十六條規(guī)定,同一招聘崗位招聘人數(shù)與實際參加面試人數(shù)的比例原則上不低于1∶2,達不到上述比例的,應調減招聘人數(shù);無法調減的,以劃定面試合格分數(shù)線的方式組織面試。經(jīng)研究決定,以劃定面試合格分數(shù)線方式進行面試的,面試總成績不能低于進入體檢人員面試總成績最低分,否則視為考核不合格,不予聘用?,F(xiàn)將相關情況公布如下:
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 原招聘 人數(shù) | 通過原件校驗人數(shù) | 崗位調整情況 |
| 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科 | 03003 | 2 | 2 | 調減1人,現(xiàn)招聘1人 |
| 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 03007 | 1 | 0 | 崗位取消 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理 | 03014 | 1 | 0 | 崗位取消 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 03021 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 口腔科 | 03022 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 九江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 03023 | 3 | 3 | 調減2人,現(xiàn)招聘1人 |
| 雙流區(qū)九江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 皮膚科 | 03026 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)協(xié)和社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦科 | 03031 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)協(xié)和社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 03033 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)公興社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 03040 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)東升社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 03045 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)東升社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 03046 | 1 | 1 | 劃定面試合格分數(shù)線的方式進行面試 |
| 雙流區(qū)東升社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 03047 | 2 | 3 | 調減1人,現(xiàn)招聘1人 |
| 雙流區(qū)金橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科 | 03049 | 1 | 0 | 崗位取消 |
二、遞補情況
因部分考生自動放棄原件校驗或原件校驗不合格,根據(jù)招聘公告規(guī)定,按照該崗位筆試成績從高分到低分依次等額遞補并進行原件校驗,現(xiàn)將遞補進入面試人員名單公布如下:
| 準考證號 | 招聘崗位 |
| 48547010211 | 03005中醫(yī)科 |
| 48547010614 | 03010超聲醫(yī)學科、放射科 |
| 48547010421 | 03012皮膚科 |
| 48547011117 | 03016內科 |
| 48547010929 | 03016內科 |
| 48547011122 | 03019中醫(yī)骨傷科 |
| 48547011303 | 03019中醫(yī)骨傷科 |
| 48547010217 | 03028臨床 |
| 48547010427 | 03028臨床 |
| 48547010917 | 03028臨床 |
| 48547011301 | 03034內科 |
| 48547010307 | 03036檢驗科 |
| 48547010219 | 03047內科 |
成都市雙流區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公招工作領導小組
2019年11月12日
信息來源:http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=2489651&tn=2

