亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2019年六盤水市直事業(yè)單位招聘資格復(fù)審合格人員及面試公告(第二批)

        字號(hào):


            2019年六盤水市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員
            資格復(fù)審合格人員名單及面試公告(第二批)
            2019年六盤水市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員資格復(fù)審工作(第二批)已結(jié)束,根據(jù)《2019年六盤水市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將復(fù)審合格人員名單及面試有關(guān)事宜公告如下:
            一、資格復(fù)審
            市招聘辦組織各招聘單位于2019年11月7日—11月12日開展了考生資格復(fù)審工作,經(jīng)審查77名考生資格復(fù)審合格,入圍面試。人員名單詳見附件。
            二、面試
            (一)組織領(lǐng)導(dǎo)
            面試工作在市招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。
            (二)面試對(duì)象
            根據(jù)《招聘簡(jiǎn)章》的規(guī)定,面試人員為資格復(fù)審合格的人員,名單詳見附件。
            (三)面試方式
            面試采用結(jié)構(gòu)化方式進(jìn)行。
            (四)面試時(shí)間及地點(diǎn)
            面試日期為2019年11月23日,具體時(shí)間及地點(diǎn)詳見面試準(zhǔn)考證。
            (五)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證
            請(qǐng)考生持本人有效居民身份證(或社保卡)原件于2019年11月22日(8∶30—12∶00;14∶00—17∶30)到六盤水市人力資源和社會(huì)保障局1205室(鐘山中路58號(hào),鴻鼎酒店旁)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。逾期不領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證的視為自動(dòng)放棄面試,取消其面試資格。
            (六)有關(guān)事宜
            1、面試考生面試當(dāng)日上午7:30起憑面試準(zhǔn)考證和有效居民身份證(或社??ǎ┰M(jìn)入指定候考室;上午8:00仍未到達(dá)指定候考室的考生,按棄權(quán)處理,責(zé)任自負(fù)(對(duì)證件攜帶不齊且未按時(shí)進(jìn)入指定候考室的,取消面試資格)。請(qǐng)面試人員務(wù)必在面試前熟悉考點(diǎn)位置,了解乘車路線及時(shí)間,安排好食宿,注意面試時(shí)間,提前做好準(zhǔn)備。
            請(qǐng)考生關(guān)注面試當(dāng)天的天氣情況,注意防寒保暖。由于面試時(shí)間會(huì)持續(xù)到當(dāng)天下午,請(qǐng)考生在考前自行準(zhǔn)備好飲水和中餐,考生的中餐及食品安全由考生自行負(fù)責(zé)。面試人員面試須知與面試準(zhǔn)考證一同發(fā)放,請(qǐng)面試人員認(rèn)真閱讀,因考生沒有閱讀掌握而影響面試的,責(zé)任自負(fù)。
            2、對(duì)招錄計(jì)劃數(shù)為1,而復(fù)審合格人數(shù)少于3人的職位,面試人員的面試成績(jī)須達(dá)到本考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分及以上,再按總成績(jī)從高分到低分排序。未達(dá)到本考場(chǎng)當(dāng)日面試實(shí)考考生平均分的,不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。(具體職位情況詳見附件)
            3、請(qǐng)考生領(lǐng)到面試準(zhǔn)考證后,仔細(xì)閱讀準(zhǔn)考證上的考生須知及相關(guān)內(nèi)容。
            聯(lián)系電話:0858—8691636、8690321
            附件:資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單(第二批).xls
            市招聘辦
            2019年11月18日
            
        資格復(fù)審合格進(jìn)入面試人員名單(第二批)
        準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試 成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 備注
        10102034321 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 101.00 80.00 44.20 1  
        10102073027 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 90.00 85.33 43.60 2  
        10102103917 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 84.00 86.67 42.80 3  
        10102110504 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 86.00 85.00 42.70 4  
        10102025107 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 100.50 74.33 42.40 5  
        10102061830 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 98.00 75.33 42.20 6  
        10102033727 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 85.50 83.00 42.00 7  
        10102144510 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 88.50 79.67 41.60 8  
        10102013406 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 99.00 71.67 41.30 9  
        10102010806 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 89.00 76.33 40.70 10  
        10102024620 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 99.00 69.33 40.60 11  
        10102122618 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 92.50 73.33 40.50 12  
        10102033616 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 75.50 84.00 40.30 13  
        10102151920 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 75.50 84.00 40.30 14  
        10102093524 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 87.00 75.67 40.10 15  
        10102112122 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 88.00 74.67 40.00 16  
        10102141823 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 91.00 71.00 39.50 17  
        10102133828 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 01專業(yè)技術(shù)人員 84.50 74.67 39.30 18  
        10102044006 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 86.00 86.33 43.10 1  
        10102022309 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 76.00 84.33 40.50 2  
        10102031429 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 02專業(yè)技術(shù)人員 77.50 75.67 38.20 3  
        10102093127 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 97.50 88.33 46.00 1  
        10102031817 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 99.50 86.67 45.90 2  
        10102050101 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 102.50 84.33 45.80 3  
        10102074016 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 94.50 85.67 44.60 4  
        10102014519 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 91.00 87.67 44.50 5  
        10102103102 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 03專業(yè)技術(shù)人員 94.00 85.00 44.30 6  
        10102040811 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 04專業(yè)技術(shù)人員 84.00 83.67 41.90 1  
        10102027224 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 04專業(yè)技術(shù)人員 76.00 82.67 40.00 2  
        10102145802 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 04專業(yè)技術(shù)人員 66.00 87.33 39.40 3  
        10102071316 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 05專業(yè)技術(shù)人員 90.50 87.00 44.20 1 需計(jì)算考場(chǎng)平均分
        10102023814 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 05專業(yè)技術(shù)人員 88.00 83.33 42.60 2 需計(jì)算考場(chǎng)平均分
        10102091222 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 06專業(yè)技術(shù)人員 76.00 80.00 39.20 1 需計(jì)算考場(chǎng)平均分
        10102091325 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 101.50 62.00 38.90 1  
        10102122128 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 88.50 56.00 34.50 2  
        10102052014 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 83.00 53.00 32.50 3  
        10102012318 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 93.50 44.00 31.90 4  
        10102133101 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 94.00 39.00 30.50 5  
        10102093225 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 83.50 45.00 30.20 6  
        10102011817 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 81.00 42.00 28.80 7  
        10102103210 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 88.50 28.00 26.10 8  
        10102051030 8040六盤水日?qǐng)?bào)社 07專業(yè)技術(shù)人員 75.50 36.00 25.90 9  
        10102056021 8041六盤水廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員 100.50 89.00 46.80 1  
        10102143330 8041六盤水廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員 82.00 83.33 41.40 2  
        10102070629 8041六盤水廣播電視臺(tái) 01專業(yè)技術(shù)人員 94.00 74.67 41.20 3  
        10102120930 8041六盤水廣播電視臺(tái) 02專業(yè)技術(shù)人員 93.00 99.00 48.30 1  
        10102056920 8041六盤水廣播電視臺(tái) 02專業(yè)技術(shù)人員 79.00 89.33 42.60 2  
        10102073809 8041六盤水廣播電視臺(tái) 02專業(yè)技術(shù)人員 71.50 81.33 38.70 3  
        10102101924 8041六盤水廣播電視臺(tái) 03專業(yè)技術(shù)人員 96.50 89.67 46.20 1  
        10102015110 8041六盤水廣播電視臺(tái) 03專業(yè)技術(shù)人員 107.50 78.33 45.00 2  
        10102056126 8041六盤水廣播電視臺(tái) 03專業(yè)技術(shù)人員 84.00 88.33 43.30 3  
        10102020403 8041六盤水廣播電視臺(tái) 04專業(yè)技術(shù)人員 79.50 85.33 41.50 1  
        10102092409 8041六盤水廣播電視臺(tái) 04專業(yè)技術(shù)人員 87.00 79.00 41.10 2  
        10102143925 8041六盤水廣播電視臺(tái) 04專業(yè)技術(shù)人員 85.00 80.00 41.00 3  
        10102150722 8041六盤水廣播電視臺(tái) 05專業(yè)技術(shù)人員 76.00 85.00 40.70 1 需計(jì)算考場(chǎng)平均分
        10102063912 8041六盤水廣播電視臺(tái) 05專業(yè)技術(shù)人員 88.00 57.67 34.90 2 需計(jì)算考場(chǎng)平均分
        10102065623 8041六盤水廣播電視臺(tái) 06專業(yè)技術(shù)人員 98.00 86.00 45.40 1  
        10102114806 8041六盤水廣播電視臺(tái) 06專業(yè)技術(shù)人員 91.00 90.00 45.20 2  
        10102132709 8041六盤水廣播電視臺(tái) 06專業(yè)技術(shù)人員 72.50 100.00 44.50 3  
        10102040601 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 98.50 85.67 45.40 1  
        10102094428 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 87.50 89.67 44.40 2  
        10102061901 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 96.50 80.33 43.40 3  
        10102076123 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 85.50 82.33 41.80 4  
        10102026011 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 84.00 82.00 41.40 5  
        10102082811 8041六盤水廣播電視臺(tái) 07專業(yè)技術(shù)人員 81.00 84.00 41.40 5  
        10102081923 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 98.00 65.33 39.20 1  
        10102135615 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 110.50 15.00 26.60 2  
        10102043015 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 100.00 20.00 26.00 3  
        10102073607 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 104.50 15.00 25.40 4  
        10102043505 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 98.00 15.00 24.10 5  
        10102027205 8041六盤水廣播電視臺(tái) 08專業(yè)技術(shù)人員 100.00 10.00 23.00 6  
        10102073609 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 92.50 59.00 36.20 1  
        10102027127 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 71.00 73.33 36.20 1  
        10102133421 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 80.50 59.67 34.00 3  
        10102133127 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 89.50 49.33 32.70 4  
        10102133812 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 81.00 54.33 32.50 5  
        10102103117 8041六盤水廣播電視臺(tái) 09專業(yè)技術(shù)人員 70.00 52.33 29.70 6  

            文章來源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/201911/t20191118_1755971.html