獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審公告
獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績已公布。根據(jù)《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,為做好我縣現(xiàn)場資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次現(xiàn)場資格復(fù)審工作在獨(dú)山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由各招聘單位具體實(shí)施。
二、最低筆試合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,確定獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合管理類最低筆試合格分?jǐn)?shù)為120分、醫(yī)療衛(wèi)生類最低筆試合格分?jǐn)?shù)為113分、中小學(xué)教師類最低筆試合格分?jǐn)?shù)均為105分(指進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審的筆試成績與少數(shù)民族加分之和的最低成績)。
三、現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
初審時(shí)間:2019年12月12日至12月13日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間:2019年12月14日至12月15日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn):獨(dú)山縣人力資源和社會(huì)保障局會(huì)議室(獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)客大廈3樓),現(xiàn)場資格復(fù)審咨詢電話詳見《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn)、咨詢電話一覽表》(附件1)。
四、資格復(fù)審對象
資格復(fù)審對象為達(dá)到最低筆試合格分?jǐn)?shù)線的考生中,依據(jù)筆試成績加上加分后,從高到低按各職位資格復(fù)審人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員。同一職位報(bào)考人員總成績名次末位并列的同時(shí)列入資格復(fù)審人員范圍。
資格復(fù)審人員名單見《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單》(附件2)
五、工作安排及要求
(一)資格復(fù)審人員須按照《招聘簡章》的規(guī)定提供相關(guān)材料。在資格復(fù)審期間,考生可登陸“貴州人事考試信息網(wǎng)”(www.gzpta.gov.cn)自行打印報(bào)名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴(yán)格按照《招聘簡章》的規(guī)定,對照招聘職位要求的學(xué)歷、專業(yè)、其他報(bào)考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經(jīng)資格復(fù)審合格人員必須書面簽署《獨(dú)山縣事業(yè)單位考試聘用誠信報(bào)考承諾書》(附件3)。如因現(xiàn)場資格審查不嚴(yán)或漏審導(dǎo)致不符合報(bào)考條件的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的,由此引起的后果由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位承擔(dān)。
(三)各招聘單位須主動(dòng)與資格復(fù)審人員聯(lián)系并做好聯(lián)系情況記錄備查。資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場資格復(fù)審相關(guān)公告,按照要求提供材料并按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審。如因資格復(fù)審人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,其后果由資格復(fù)審人員本人承擔(dān)。經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審的考生,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,空缺名額在遞補(bǔ)復(fù)審期結(jié)束前按筆試總成績由高到低在達(dá)到最低筆試合格分?jǐn)?shù)線的考生中依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員筆試成績名次末位并列的同時(shí)確定為遞補(bǔ)資格復(fù)審對象。遞補(bǔ)資格復(fù)審對象由復(fù)審單位通知,獨(dú)山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不再另行發(fā)布遞補(bǔ)信息公告。資格復(fù)審對象放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向復(fù)審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復(fù)審單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)或做好短信記錄備查。復(fù)審單位24小時(shí)內(nèi)無法聯(lián)系和確認(rèn)遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。經(jīng)資格復(fù)審,復(fù)審合格人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)比例達(dá)不到要求的,按規(guī)定減少或取消招聘計(jì)劃。
六、資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行,參加資格復(fù)審的考生除按《招聘簡章》及職位設(shè)置條件準(zhǔn)備資格復(fù)審材料外,還應(yīng)按以下要求向資格復(fù)審單位提交能證明符合職位條件的證明、證件:
(一)畢業(yè)證書、學(xué)位證書、有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件各1份,學(xué)信網(wǎng)上打印的“教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表”1份,從網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)打印的《報(bào)名信息表》一式二份,近期同底正面免冠一寸彩色照片2張及職位要求的其他有關(guān)資格條件的證明材料:
1、截止到2019年9月累計(jì)在獨(dú)山縣服務(wù)滿2周年且考核合格及以上“三支一扶計(jì)劃”人員須持“基層服務(wù)項(xiàng)目證書”或縣級主管部門出具的基層服務(wù)項(xiàng)目身份證明,證明上須注明服務(wù)項(xiàng)目、起止時(shí)間及服務(wù)地點(diǎn),考核合格及以上等次;
2、截止到2019年9月在獨(dú)山縣服務(wù)期滿的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”人員須提供服務(wù)縣(市、區(qū))教育部門出具的書面證明;
3、獨(dú)山縣戶籍退役士兵需提供有效戶籍證明和退役證明;
4、定向招聘“本縣戶籍(生源)”的考生,需提供截止2019年9月17日前戶籍在獨(dú)山縣或原為獨(dú)山縣戶籍的相關(guān)證明;
5、獲得相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格或特殊專業(yè)方向的報(bào)考人員須提供相關(guān)職稱、執(zhí)業(yè)(職業(yè)、上崗)資格證書(或成績合格證明)原件及復(fù)印件;
6.中共黨員需提供所在黨支部出具的黨員證明。
(二)留學(xué)歸國人員須持經(jīng)教育部認(rèn)證的國外(境外)學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證、留學(xué)歸國人員證明。持“雙學(xué)位”的報(bào)考人員使用“第二學(xué)位”或“輔修專業(yè)”畢業(yè)(學(xué)位)報(bào)考的,需提供學(xué)信網(wǎng)或?qū)W位網(wǎng)登記的輔修專業(yè)學(xué)籍、學(xué)歷、學(xué)位等相關(guān)信息。
(三)機(jī)關(guān)、事業(yè)、國有企業(yè)單位在職人員提供所在單位和具有人事管理權(quán)限的部門(機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員按人事管理權(quán)限為組織部門或人社部門)出具的同意報(bào)考證明(中、小學(xué)教師還須提供縣級以上教育行政主管部門的同意報(bào)考證明),同意報(bào)考證明需明確表述同意該考生報(bào)考并在該考生被聘用后按有關(guān)規(guī)定、程序辦理人事手續(xù)。
報(bào)名時(shí)有工作單位,資格復(fù)審時(shí)已離職的需要提供離職證明。報(bào)名時(shí)沒有工作單位,資格復(fù)審時(shí)有工作單位的需要提供單位同意報(bào)考證明。
(四)全日制本科及以上學(xué)歷層次人員可不提供戶口薄,其他人員須提供戶口薄原件及復(fù)印件。
戶籍已遷往外省的全日制本科及以上學(xué)歷層次本省生源可不提供生源地證明,非全日制本科及其他學(xué)歷層次且戶籍不在貴州的本省生源須提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿原件及復(fù)印件;如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機(jī)關(guān)戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。本縣戶籍(生源)參照本省戶籍(生源)規(guī)定執(zhí)行。
(五)本人不能參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復(fù)印件、考生資格復(fù)審所需材料及考生簽署的承諾書參加現(xiàn)場資格復(fù)審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋)。
(六)其他需要提供的證明材料。
七、有關(guān)事宜
(一)獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試時(shí)間擬定于12月下旬。請資格復(fù)審合格人員提前作好面試準(zhǔn)備,具體時(shí)間、方式另行公告。
(二)獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在《獨(dú)山縣人民政府網(wǎng)》(網(wǎng)址:www.dushan.gov.cn)上進(jìn)行公布,請廣大考生認(rèn)真閱讀簡章,熟悉有關(guān)程序和要求,及時(shí)到相關(guān)網(wǎng)站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解,請考生密切注意,如因考生未及時(shí)閱讀而引起的后果由考生本人承擔(dān)。同時(shí),公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(三)現(xiàn)場資格復(fù)審工作接受同級紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實(shí),即取消其進(jìn)入面試資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
聯(lián)系電話:獨(dú)山縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理科:0854-3221160
附件1:獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn)、咨詢電話一覽表.xlsx
附件2:獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單.xlsx
附件3:獨(dú)山縣事業(yè)單位考試聘用誠信報(bào)考承諾書.doc
附件4:單位同意報(bào)考證明示例.doc
獨(dú)山縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年12月7日
獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 1152270401017 | 379獨(dú)山縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
2 | 1152270401027 | 379獨(dú)山縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
3 | 1152270400630 | 379獨(dú)山縣目標(biāo)考核服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
4 | 1152270401313 | 380獨(dú)山縣委辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
5 | 1152270502022 | 380獨(dú)山縣委辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
6 | 1152270404813 | 380獨(dú)山縣委辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
7 | 1152270402720 | 381獨(dú)山縣干部信息中心 | 01工作人員 | 是 |
8 | 1152270501402 | 381獨(dú)山縣干部信息中心 | 01工作人員 | 是 |
9 | 1152270403307 | 381獨(dú)山縣干部信息中心 | 01工作人員 | 是 |
10 | 1152270503421 | 382獨(dú)山縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
11 | 1152270500712 | 382獨(dú)山縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
12 | 1152270403827 | 382獨(dú)山縣老干部活動(dòng)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
13 | 1152270402426 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
14 | 1152270403413 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
15 | 1152270504210 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
16 | 1152270403509 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
17 | 1152270401623 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
18 | 1152270403816 | 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
19 | 1152270404622 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
20 | 1152270400813 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
21 | 1152270404209 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
22 | 1152270501015 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
23 | 1152270403821 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
24 | 1152270500220 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
25 | 1152270500209 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
26 | 1152270401404 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
27 | 1152270402518 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
28 | 1152270401105 | 384黔南州公共資源交易中心獨(dú)山縣分中心 | 01工作人員 | 是 |
29 | 1152270501016 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
30 | 1152270500918 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
31 | 1152270503226 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
32 | 1152270402202 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
33 | 1152270403313 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
34 | 1152270503814 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
35 | 1152270503925 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
36 | 1152270403114 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
37 | 1152270401013 | 385獨(dú)山縣政府辦綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
38 | 1152270501327 | 386獨(dú)山縣政協(xié)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
39 | 1152270401230 | 386獨(dú)山縣政協(xié)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
40 | 1152270501510 | 386獨(dú)山縣政協(xié)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
41 | 1152270403319 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
42 | 1152270502620 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
43 | 1152270403207 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
44 | 1152270403603 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
45 | 1152270502102 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
46 | 1152270501117 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 是 |
47 | 1152270503807 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
48 | 1152270501621 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
49 | 1152270401125 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
50 | 1152270500125 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
51 | 1152270401111 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
52 | 1152270501001 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
53 | 1152270503716 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
54 | 1152270404211 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
55 | 1152270403015 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 是 |
56 | 1152270402913 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 03工作人員 | 是 |
57 | 1152270502914 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 03工作人員 | 是 |
58 | 1152270400807 | 387獨(dú)山縣融媒體中心 | 03工作人員 | 是 |
59 | 1152270500807 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
60 | 1152270400520 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
61 | 1152270501623 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
62 | 1152270504105 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
63 | 1152270500312 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
64 | 1152270402612 | 388獨(dú)山縣直機(jī)關(guān)工委綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
65 | 1152270503124 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
66 | 1152270501717 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
67 | 1152270500608 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
68 | 1152270502303 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
69 | 1152270504203 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
70 | 1152270400903 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
71 | 1152270400415 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 03工作人員 | 是 |
72 | 1152270503512 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 03工作人員 | 是 |
73 | 1152270401805 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 03工作人員 | 是 |
74 | 1152270501624 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 04工作人員 | 是 |
75 | 1152270401319 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 04工作人員 | 是 |
76 | 1152270502521 | 389獨(dú)山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 04工作人員 | 是 |
77 | 1152270502222 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
78 | 1152270401728 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
79 | 1152270401007 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
80 | 1152270402129 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
81 | 1152270502902 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
82 | 1152270504215 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
83 | 1152270503322 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
84 | 1152270503115 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
85 | 1152270403528 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
86 | 1152270404806 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
87 | 1152270404822 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
88 | 1152270403728 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
89 | 1152270404113 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
90 | 1152270504027 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
91 | 1152270400912 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
92 | 1152270401011 | 390獨(dú)山縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
93 | 1152270403914 | 391獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
94 | 1152270502110 | 391獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
95 | 1152270403101 | 391獨(dú)山縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
96 | 1152270404816 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
97 | 1152270403705 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
98 | 1152270403230 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
99 | 1152270401905 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
100 | 1152270400729 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
101 | 1152270500905 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
102 | 1152270501410 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
103 | 1152270502214 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
104 | 1152270401001 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
105 | 1152270401107 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
106 | 1152270401109 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
107 | 1152270400928 | 392獨(dú)山縣煤礦駐礦安全事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
108 | 1152270403525 | 393獨(dú)山縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
109 | 1152270501113 | 393獨(dú)山縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
110 | 1152270403709 | 393獨(dú)山縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
111 | 1152270401611 | 394獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
112 | 1152270504018 | 394獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
113 | 1152270400226 | 394獨(dú)山縣社會(huì)救助服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
114 | 1152270502403 | 395獨(dú)山縣農(nóng)村特困供養(yǎng)中心 | 01工作人員 | 是 |
115 | 1152270501818 | 395獨(dú)山縣農(nóng)村特困供養(yǎng)中心 | 01工作人員 | 是 |
116 | 1152270400516 | 395獨(dú)山縣農(nóng)村特困供養(yǎng)中心 | 01工作人員 | 是 |
117 | 1152270404809 | 396獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評審和績效評價(jià)中心 | 01工作人員 | 是 |
118 | 1152270403829 | 396獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評審和績效評價(jià)中心 | 01工作人員 | 是 |
119 | 1152270403004 | 396獨(dú)山縣財(cái)政投資預(yù)算評審和績效評價(jià)中心 | 01工作人員 | 是 |
120 | 1152270503425 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
121 | 1152270501607 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
122 | 1152270401826 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
123 | 1152270401819 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
124 | 1152270503002 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
125 | 1152270500804 | 397獨(dú)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 02工作人員 | 是 |
126 | 1152270501011 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 01工作人員 | 是 |
127 | 1152270503001 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 01工作人員 | 是 |
128 | 1152270403513 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 01工作人員 | 是 |
129 | 1152270501815 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 02工作人員 | 是 |
130 | 1152270400106 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 02工作人員 | 是 |
131 | 1152270402921 | 398獨(dú)山縣自然資源儲(chǔ)備中心 | 02工作人員 | 是 |
132 | 1152270402321 | 399獨(dú)山縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 是 |
133 | 1152270404315 | 399獨(dú)山縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 是 |
134 | 1152270404024 | 399獨(dú)山縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 是 |
135 | 1152270402309 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
136 | 1152270403505 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
137 | 1152270503014 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
138 | 1152270404204 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
139 | 1152270404403 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
140 | 1152270402420 | 400獨(dú)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 01工作人員 | 是 |
141 | 1152270504208 | 401獨(dú)山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
142 | 1152270403701 | 401獨(dú)山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
143 | 1152270404428 | 401獨(dú)山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
144 | 1152270500201 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
145 | 1152270403314 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
146 | 1152270402118 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
147 | 1152270501605 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
148 | 1152270502822 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
149 | 1152270501728 | 402獨(dú)山縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作人員 | 是 |
150 | 1152270502512 | 403獨(dú)山縣水利財(cái)務(wù)資金服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
151 | 1152270502203 | 403獨(dú)山縣水利財(cái)務(wù)資金服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
152 | 1152270404407 | 403獨(dú)山縣水利財(cái)務(wù)資金服務(wù)中心 | 01工作人員 | 是 |
153 | 1152270400329 | 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 是 |
154 | 1152270400326 | 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 是 |
155 | 1152270502905 | 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 是 |
156 | 1152270402928 | 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 是 |
157 | 1152270404608 | 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 是 |
