遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員市直單位擬聘用人員公示(第二批)
根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報名、資格審查、筆試,以及市直招考單位主管部門組織面試、體檢、考察等程序,擬聘用趙泚等24人為事業(yè)單位人員,現(xiàn)將擬聘用人員信息予以公示(詳細信息見附件)。如有異議,請于公示期內(nèi)向紀檢監(jiān)察部門或遵義市人力資源和社會保障局書面反映。
公示時間:2019年12月19日至12月25
監(jiān)督電話:28981620(遵義市紀委監(jiān)委派駐第九紀檢組)、28662777(市人力資源和社會保障局)
遵義市人力資源和社會保障局
2019年12月19日
附件:
公示第2批.xlsx
遵義市2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第二批) | ||||||||||
序號 | 筆試考號 | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 其他資格 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總 成績 | 名次 |
1 | 11121210603 | 901遵義市政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心 | 01工作人員 | 大學本科 | 114 | 86.6 | 80.24 | 1 | ||
2 | 11121120322 | 901遵義市政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心 | 01工作人員 | 大學本科 | 112 | 88 | 80 | 2 | ||
3 | 11121242626 | 901遵義市政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心 | 01工作人員 | 大學本科 | 122.5 | 72.4 | 77.96 | 3 | ||
19 | 11121358127 | 906遵義是自然資源調(diào)查與國土空間規(guī)劃研究員 | 01工作人員 | 大學本科 | 法學 | 110.5 | 83.6 | 77.64 | 1 | |
18 | 11121060906 | 907遵義市國土空間生態(tài)修復工程技術中心 | 01工作人員 | 大學本科 | 地質(zhì)工程 | 115 | 80.6 | 78.24 | 1 | |
22 | 11121061326 | 915遵義市精神病院 | 01影像 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 100.5 | 77 | 71 | 1 | |
21 | 11121332121 | 915遵義市精神病院 | 02醫(yī)生 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 84.5 | 80.8 | 66.12 | 1 |
20 | 11121291716 | 915遵義市精神病院 | 02醫(yī)生 | 本科 | 臨床醫(yī)學(大專) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 87.5 | 76.8 | 65.72 | 2 |
23 | 11121352824 | 915遵義市精神病院 | 03會計 | 本科 | 會計學 | 98 | 82.1 | 72.04 | 1 | |
24 | 11121262315 | 916遵義市救助管理站 | 01財務股工作人員 | 本科 | 財務管理 | 106.50 | 82.8 | 75.72 | 1 | |
4 | 11121291108 | 927遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 01黨政辦公室工作人員 | 大學本科 | 漢語言文學 | 中共黨員,學士學位 | 113.5 | 86.6 | 80.04 | 1 |
5 | 11121334110 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 02紀委紀檢監(jiān)察工作人員 | 碩士研究生 | 法律(非法學) | 中共黨員,碩士學位 | 115.5 | 88 | 81.4 | 1 |
6 | 11121361804 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 03教務處教學管理工作人員 | 大學本科 | 漢語言文學(現(xiàn)代文秘方向) | 學士學位 | 118.5 | 80.4 | 79.56 | 1 |
7 | 11121334905 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 04招生就業(yè)處工作人員 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 學士學位 | 111.5 | 84.8 | 78.52 | 1 |
8 | 11121348028 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 04招生就業(yè)處工作人員 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 學士學位 | 110 | 86 | 78.4 | 2 |
9 | 11121361810 | 927遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 05繼續(xù)教育處工作人員 | 大學本科 | 教育學 | 學士學位 | 107 | 87.4 | 77.76 | 1 |
10 | 11121290806 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 06中醫(yī)系美容教師 | 大學本科 | 醫(yī)學實驗技術 | 全日制本科、學士學位 | 106.5 | 81.4 | 75.16 | 1 |
11 | 11121071906 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 07醫(yī)學技術系教師 | 大學本科 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科、學士學位 | 74 | 84.2 | 63.28 | 1 |
12 | 11121131819 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 08臨床醫(yī)學系教師 | 大學本科 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科、學士學位 | 99 | 85.8 | 73.92 | 1 |
13 | 11121251606 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 09臨床醫(yī)學系實驗員 | 大學本科 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科、學士學位 | 86 | 79.8 | 66.32 | 1 |
14 | 11121240402 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 10藥學系實驗員 | 大學本科 | 制藥工程 | 全日制本科、學士學位 | 103.5 | 81 | 73.8 | 1 |
15 | 11121357130 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 11護理系家政專業(yè)教師 | 大學本科 | 社會學 | 全日制本科、學士學位 | 111.5 | 82.2 | 77.48 | 1 |
16 | 11121060422 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 11護理系家政專業(yè)教師 | 大學本科 | 社會學 | 全日制本科、學士學位 | 109 | 75.8 | 73.92 | 2 |
17 | 11121349518 | 927遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 12基礎部生理學教師 | 大學本科 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科、學士學位 | 96 | 84 | 72 | 1 |
文章來源:http://rsj.zunyi.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/zkzp/sydw/201912/t20191219_33285762.html