織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試成績及總成績公示
織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公示,成績公示時(shí)間為2020年9月21日—2020年9月29日,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:
0857-7626193(織金縣衛(wèi)生健康局)
0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:
0857-7621338(織金縣紀(jì)委監(jiān)委)
附件:織金縣2020年衛(wèi)生健康事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試成績及總成績公示.xlsx
織金縣公開招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年9月21日
| 織金縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位2020年面向社會招聘工作人員面試成績及總成績 | ||||||||||
| 序號 | 報(bào)考單位及代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 侯考室 | 面試室 | 面試 序號 | 面試 成績 | 總成績 |
| 1 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200568 | 64.48 | 14 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 1 | 81.40 | 71.25 |
| 2 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200481 | 73.34 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 2 | 76.00 | 74.40 |
| 3 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200214 | 65.46 | 12 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 4 | 72.20 | 68.16 |
| 4 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200449 | 62.06 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 5 | 76.00 | 67.64 |
| 5 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200374 | 79.74 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 6 | 84.20 | 81.52 |
| 6 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200043 | 67.48 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 7 | 88.20 | 75.77 |
| 7 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200009 | 66.04 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 8 | 81.00 | 72.02 |
| 8 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200534 | 68.58 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 9 | 78.20 | 72.43 |
| 9 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200069 | 76.92 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 10 | 85.80 | 80.47 |
| 10 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200524 | 61.10 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 11 | 73.40 | 66.02 |
| 11 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200470 | 74.42 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 13 | 76.60 | 75.29 |
| 12 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200033 | 69.96 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 14 | 82.80 | 75.10 |
| 13 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200660 | 74.10 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 15 | 82.60 | 77.50 |
| 14 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200057 | 61.30 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 16 | 65.20 | 62.86 |
| 15 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200480 | 66.36 | 11 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 17 | 81.40 | 72.38 |
| 16 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200066 | 70.72 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 18 | 82.00 | 75.23 |
| 17 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200244 | 70.26 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 20 | 72.00 | 70.96 |
| 18 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200020 | 73.32 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 21 | 82.20 | 76.87 |
| 19 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200117 | 71.50 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 22 | 85.00 | 76.90 |
| 20 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200582 | 78.72 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 23 | 82.60 | 80.27 |
| 21 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200212 | 64.00 | 15 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 24 | 75.60 | 68.64 |
| 22 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200100 | 75.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 25 | 80.00 | 77.00 |
| 23 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200307 | 74.58 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 27 | 79.60 | 76.59 |
| 24 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200072 | 67.28 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 28 | 84.40 | 74.13 |
| 25 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心03 | 織金衛(wèi)健公20200056 | 68.06 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 29 | 80.40 | 73.00 |
| 26 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200661 | 65.00 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 30 | 78.40 | 70.36 |
| 27 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200118 | 67.66 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 28 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200392 | 67.10 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 29 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200405 | 59.60 | 8 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 30 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200055 | 57.94 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 31 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200039 | 86.26 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 1 | 74.60 | 81.60 |
| 32 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200748 | 70.56 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 2 | 76.80 | 73.06 |
| 33 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200559 | 77.20 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 3 | 85.60 | 80.56 |
| 34 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200738 | 74.52 | 10 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 4 | 84.60 | 78.55 |
| 35 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200749 | 70.86 | 17 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 5 | 77.60 | 73.56 |
| 36 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200232 | 76.26 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 6 | 76.60 | 76.40 |
| 37 | 織金縣人民醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200730 | 58.20 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 7 | 82.80 | 68.04 |
| 38 | 織金縣人民醫(yī)院06 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200046 | 72.24 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 8 | 74.20 | 73.02 |
| 39 | 織金縣人民醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200115 | 64.20 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 9 | 83.20 | 71.80 |
| 40 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200536 | 80.10 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 10 | 76.60 | 78.70 |
| 41 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200609 | 83.42 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 11 | 78.80 | 81.57 |
| 42 | 織金縣人民醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200624 | 72.94 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 12 | 72.40 | 72.72 |
| 43 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200629 | 72.86 | 12 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 13 | 70.40 | 71.88 |
| 44 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200095 | 76.30 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 14 | 76.60 | 76.42 |
| 45 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200606 | 73.32 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 15 | 89.00 | 79.59 |
| 46 | 織金縣人民醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200788 | 71.04 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 16 | 74.40 | 72.38 |
| 47 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200106 | 76.20 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 17 | 77.40 | 76.68 |
| 48 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200615 | 70.24 | 19 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 18 | 72.20 | 71.02 |
| 49 | 織金縣人民醫(yī)院06 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200126 | 71.88 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 19 | 77.00 | 73.93 |
| 50 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200268 | 79.28 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 20 | 77.20 | 78.45 |
| 51 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200656 | 76.96 | 8 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 21 | 86.00 | 80.58 |
| 52 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200537 | 71.42 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 22 | 74.80 | 72.77 |
| 53 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200605 | 78.22 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 23 | 73.40 | 76.29 |
| 54 | 織金縣人民醫(yī)院06 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200018 | 79.64 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 24 | 74.20 | 77.46 |
| 55 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200044 | 75.82 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 25 | 77.20 | 76.37 |
| 56 | 織金縣人民醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200579 | 82.78 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 26 | 70.40 | 77.83 |
| 57 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200065 | 75.50 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 27 | 76.80 | 76.02 |
| 58 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200608 | 84.60 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 28 | 82.60 | 83.80 |
| 59 | 織金縣人民醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200103 | 76.24 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 29 | 80.20 | 77.82 |
| 60 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200626 | 72.50 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 30 | 85.60 | 77.74 |
| 61 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200717 | 70.14 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 31 | 78.80 | 73.60 |
| 62 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200563 | 77.12 | 7 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 32 | 75.20 | 76.35 |
| 63 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200654 | 71.12 | 15 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 33 | 68.20 | 69.95 |
| 64 | 織金縣人民醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200689 | 64.56 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 36 | 75.80 | 69.06 |
| 65 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200076 | 70.90 | 16 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 66 | 織金縣人民醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200558 | 68.92 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 67 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200758 | 69.74 | 21 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 1 | 81.20 | 74.32 |
| 68 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200506 | 77.12 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 2 | 85.90 | 80.63 |
| 69 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200298 | 67.92 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 3 | 79.00 | 72.35 |
| 70 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200775 | 75.84 | 13 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 4 | 81.60 | 78.14 |
| 71 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200033 | 70.40 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 5 | 76.00 | 72.64 |
| 72 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200659 | 77.58 | 10 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 6 | 87.00 | 81.35 |
| 73 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200728 | 71.78 | 19 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 7 | 76.20 | 73.55 |
| 74 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200734 | 74.06 | 16 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 8 | 83.80 | 77.96 |
| 75 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200667 | 79.02 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 9 | 85.20 | 81.49 |
| 76 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200753 | 76.32 | 11 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 10 | 81.80 | 78.51 |
| 77 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200354 | 63.54 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 11 | 74.60 | 67.96 |
| 78 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200516 | 63.44 | 8 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 12 | 86.20 | 72.54 |
| 79 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200601 | 69.44 | 21 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 13 | 70.60 | 69.90 |
| 80 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200448 | 63.50 | 7 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 15 | 73.80 | 67.62 |
| 81 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200575 | 83.40 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 16 | 82.40 | 83.00 |
| 82 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200351 | 65.42 | 4 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 17 | 65.40 | 65.41 |
| 83 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200032 | 61.08 | 9 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 18 | 70.00 | 64.65 |
| 84 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200773 | 71.70 | 20 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 19 | 83.20 | 76.30 |
| 85 | 織金縣中醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200274 | 68.22 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 20 | 84.90 | 74.89 |
| 86 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200653 | 83.84 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 21 | 82.90 | 83.46 |
| 87 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200254 | 90.26 | 1 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 22 | 88.30 | 89.48 |
| 88 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200732 | 83.66 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 23 | 91.30 | 86.72 |
| 89 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200740 | 73.54 | 17 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 25 | 69.20 | 71.80 |
| 90 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200645 | 83.36 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 26 | 89.20 | 85.70 |
| 91 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200696 | 75.80 | 14 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 27 | 88.30 | 80.80 |
| 92 | 織金縣中醫(yī)院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200385 | 65.36 | 5 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 29 | 88.50 | 74.62 |
| 93 | 織金縣中醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200299 | 66.90 | 2 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 30 | 88.40 | 75.50 |
| 94 | 織金縣中醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200355 | 64.52 | 3 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 31 | 85.80 | 73.03 |
| 95 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200604 | 75.62 | 15 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 32 | 85.36 | 79.52 |
| 96 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200752 | 77.82 | 9 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 33 | 77.70 | 77.77 |
| 97 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200041 | 69.20 | 23 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 35 | 77.60 | 72.56 |
| 98 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200596 | 80.24 | 6 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 36 | 76.90 | 78.90 |
| 99 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200566 | 78.58 | 8 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 100 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200565 | 76.10 | 12 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 101 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200731 | 72.60 | 18 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 102 | 織金縣人民醫(yī)院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200745 | 69.20 | 24 | 是 | 第三侯考室 | 第三面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 112 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200161 | 75.80 | 7 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 13 | 94.50 | 83.28 |
| 104 | 織金縣婦幼保健院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200250 | 71.46 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 2 | 86.70 | 77.56 |
| 105 | 織金縣婦幼保健院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200442 | 76.66 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 3 | 86.80 | 80.72 |
| 107 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200019 | 78.36 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 6 | 88.10 | 82.26 |
| 126 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200061 | 75.78 | 8 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 29 | 90.20 | 81.55 |
| 108 | 織金縣婦幼保健院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200245 | 72.46 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 7 | 87.60 | 78.52 |
| 109 | 織金縣婦幼保健院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200644 | 62.86 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 8 | 79.60 | 69.56 |
| 110 | 織金縣中醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200103 | 64.54 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 10 | 76.20 | 69.20 |
| 115 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200154 | 79.22 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 16 | 83.30 | 80.85 |
| 113 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200058 | 79.78 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 14 | 81.10 | 80.31 |
| 124 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200026 | 77.12 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 26 | 84.90 | 80.23 |
| 114 | 織金縣中醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200265 | 61.86 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 15 | 80.30 | 69.24 |
| 121 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200047 | 74.64 | 10 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 22 | 87.80 | 79.90 |
| 116 | 織金縣婦幼保健院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200648 | 69.86 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 17 | 85.30 | 76.04 |
| 117 | 織金縣中醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200543 | 69.30 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 18 | 79.06 | 73.20 |
| 118 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200170 | 76.12 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 19 | 84.50 | 79.47 |
| 119 | 織金縣中醫(yī)院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200779 | 68.12 | 2 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 20 | 81.18 | 73.34 |
| 120 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200071 | 74.38 | 13 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 21 | 87.20 | 79.51 |
| 125 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200116 | 76.46 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 27 | 83.76 | 79.38 |
| 129 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200030 | 76.70 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 33 | 82.60 | 79.06 |
| 123 | 織金縣中醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200520 | 68.96 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 25 | 83.00 | 74.58 |
| 103 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200007 | 74.52 | 12 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 1 | 83.20 | 77.99 |
| 122 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200090 | 74.06 | 15 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 23 | 83.40 | 77.80 |
| 111 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200125 | 75.70 | 9 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 12 | 80.90 | 77.78 |
| 127 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200276 | 80.36 | 1 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 30 | 87.90 | 83.38 |
| 128 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200025 | 74.62 | 11 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 32 | 81.50 | 77.37 |
| 106 | 織金縣中醫(yī)院05 | 織金衛(wèi)健護(hù)20200270 | 74.10 | 14 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 4 | 79.80 | 76.38 |
| 130 | 織金縣中醫(yī)院04 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200272 | 62.04 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 131 | 織金縣婦幼保健院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200584 | 60.06 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 132 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200081 | 71.14 | 3 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 133 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200431 | 70.28 | 4 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 134 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200613 | 66.80 | 5 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 135 | 織金縣婦幼保健院03 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200620 | 66.20 | 6 | 是 | 第四侯考室 | 第四面試室 | 缺考 | 缺考 | |
| 136 | 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200192 | 71.50 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 2 | 81.20 | 75.38 |
| 137 | 織金縣自強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院02 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200515 | 61.26 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 3 | 77.80 | 67.88 |
| 138 | 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200253 | 58.98 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 4 | 78.00 | 66.59 |
| 139 | 織金縣艾滋病性病皮膚病防治中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200233 | 67.18 | 2 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 5 | 76.60 | 70.95 |
| 140 | 織金縣艾滋病性病皮膚病防治中心01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200178 | 68.62 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 6 | 80.00 | 73.17 |
| 141 | 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200020 | 72.86 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 7 | 73.40 | 73.08 |
| 142 | 織金縣黑土鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200551 | 61.26 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 8 | 76.80 | 67.48 |
| 143 | 織金縣自強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 織金衛(wèi)健醫(yī)20200248 | 77.00 | 1 | 是 | 第五侯考室 | 第五面試室 | 9 | 79.20 | 77.88 |
