亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        中共昆明市委政法委員會2020年招聘筆試成績及資格復審公示

        字號:


            中共昆明市委政法委員會直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
            

            中共昆明市委政法委員會直屬事業(yè)單位
            
            2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
            
        序號 準考證號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 招聘計劃 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應用能力 總成績 崗位排名 是否擬進入資格復審
        1 20260673202 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 79.97 70.5 150.47 1
        2 20260785806 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 81.33 64.75 146.08 2
        3 20262263115 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.18 70.5 144.68 3
        4 20260553920 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 76.74 67.0 143.74 4
        5 20261335214 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.35 73.75 143.1 5
        6 20260447204 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 75.79 67.0 142.79 6
        7 20260787307 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 75.16 66.75 141.91 7
        8 20261338303 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.67 72.0 141.67 8
        9 20261130021 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.57 67.0 141.57 9
        10 20261338811 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 71.45 70.0 141.45 10
        11 20260219724 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 77.1 64.0 141.1 11
        12 20261852817 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.93 65.5 140.43 12
        13 20260910417 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 73.38 67.0 140.38 13
        14 20260331625 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 77.01 63.25 140.26 14
        15 20261337821 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.76 69.75 139.51 15
        16 20260556426 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 72.55 66.75 139.3 16
        17 20260808425 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.54 71.0 138.54 17
        18 20260668204 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.62 63.25 137.87 18
        19 20260212721 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.96 72.5 137.46 19
        20 20260209312 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 75.59 61.75 137.34 20
        21 20261022609 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.92 68.75 136.67 21
        22 20260662920 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.75 66.75 136.5 22
        23 20260679723 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.44 61.5 135.94 23
        24 20260449404 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 72.16 63.75 135.91 24
        25 20261442421 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.84 65.75 135.59 25
        26 20260212323 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 74.49 60.75 135.24 26
        27 20260218428 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 68.95 65.5 134.45 27
        28 20260337629 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 70.89 63.5 134.39 28
        29 20260327316 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 68.09 65.75 133.84 29
        30 20260789717 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.76 64.0 133.76 30
        31 20260215603 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.2 64.25 133.45 31
        32 20260442324 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 69.81 63.5 133.31 32
        33 20261233629 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.02 65.75 132.77 33
        34 20261748609 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.46 68.25 132.71 34
        35 20260789317 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.54 64.75 132.29 35
        36 20261543623 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.57 67.25 131.82 36
        37 20261543819 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 68.69 62.5 131.19 37
        38 20260805422 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 62.29 68.75 131.04 38
        39 20260672821 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 65.43 65.25 130.68 39
        40 20260678512 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 72.94 57.25 130.19 40
        41 20261335516 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.57 65.5 130.07 41
        42 20260917403 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 65.51 64.5 130.01 42
        43 20260339208 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.22 62.75 129.97 43
        44 20260324825 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 68.78 61.0 129.78 44
        45 20261129217 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.69 62.0 129.69 45
        46 20260661716 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.3 65.0 129.3 46
        47 20260660915 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.53 61.75 129.28 47
        48 20260808724 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 58.3 70.25 128.55 48
        49 20260221626 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 61.63 66.0 127.63 49
        50 20260337725 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 66.45 61.0 127.45 50
        51 20261023213 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 57.38 69.75 127.13 51
        52 20260219815 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.7 62.25 126.95 52
        53 20260789318 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 62.61 64.25 126.86 53
        54 20261127103 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 62.93 63.0 125.93 54
        55 20260220501 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 58.23 67.5 125.73 55
        56 20260675329 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 57.88 67.75 125.63 56
        57 20261542906 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 66.8 58.5 125.3 57
        58 20260340128 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 61.05 64.25 125.3 57
        59 20260446801 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 65.03 59.25 124.28 58
        60 20260679613 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 57.45 66.5 123.95 59
        61 20260782214 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 59.41 63.5 122.91 60
        62 20260102215 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.76 58.0 122.76 61
        63 20260679014 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 67.44 55.25 122.69 62
        64 20261234614 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 61.89 60.5 122.39 63
        65 20260804312 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 57.87 64.5 122.37 64
        66 20260662127 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 61.48 60.75 122.23 65
        67 20261955217 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 59.96 62.25 122.21 66
        68 20260557314 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 58.11 62.75 120.86 67
        69 20260100914 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 53.32 67.5 120.82 68
        70 20260213220 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 56.04 64.75 120.79 69
        71 20260673829 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 59.27 61.25 120.52 70
        72 20260104803 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 55.9 64.5 120.4 71
        73 20260104007 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 52.08 67.75 119.83 72
        74 20260107506 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 53.48 66.0 119.48 73
        75 20261542910 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 55.55 63.5 119.05 74
        76 20260326918 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 64.6 54.25 118.85 75
        77 20260332727 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 58.87 60.0 118.87 76
        78 20260912529 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 49.34 68.25 117.59 77
        79 20261022711 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 50.16 64.25 114.41 78
        80 20260447508 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 63.34 49.75 113.09 79
        81 20260106415 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 51.3 61.75 113.05 80
        82 20260803120 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 53.6 56.0 109.6 81
        83 20261336408 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 51.44 54.25 105.69 82
        84 20261955717 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 49.7 54.0 103.7 83
        85 20260919121 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 38.19 64.0 102.19 84
        86 20260556511 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 58.19 31.25 89.44 85
        87 20262058601 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 30.04 58.0 88.04 86
        88 20260217310 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        89 20260220917 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        90 20260326809 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        91 20260327603 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        92 20260334826 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        93 20260339726 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        94 20260555511 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        95 20260555705 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        96 20260556106 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        97 20260658016 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        98 20260672912 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        99 20260674217 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        100 20260782003 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        101 20260783528 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        102 20260785118 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        103 20260800618 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        104 20260802623 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        105 20260802910 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        106 20260804711 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        107 20260915518 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        108 20260918101 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        109 20261023301 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        110 20261955028 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 缺考 缺考 缺考 87
        111 20260785730 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 84.53 64.75 149.28 1
        112 20260215911 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 81.72 63.0 144.72 2
        113 20260328003 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 75.02 65.25 140.27 3
        114 20262161920 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 70.5 69.25 139.75 4
        115 20260338226 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 73.35 65.5 138.85 5
        116 20260800620 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 73.41 65.25 138.66 6
        117 20260103805 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 72.82 65.25 138.07 7
        118 20262058122 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 67.34 70.5 137.84 8
        119 20260806220 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 78.48 57.5 135.98 9
        120 20260106729 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 71.41 64.0 135.41 10
        121 20260333511 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 67.37 67.5 134.87 11
        122 20260327006 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 69.61 64.75 134.36 12
        123 20261126127 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 72.05 62.0 134.05 13
        124 20260786204 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 69.95 63.75 133.7 14
        125 20260105513 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 70.03 62.75 132.78 15
        126 20260443421 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 67.02 65.25 132.27 16
        127 20260217104 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 68.45 63.75 132.2 17
        128 20260108705 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 68.81 63.25 132.06 18
        129 20260219904 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 64.85 66.5 131.35 19
        130 20260781314 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 69.55 61.75 131.3 20
        131 20260556413 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 72.58 58.5 131.08 21
        132 20260209329 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 64.82 65.5 130.32 22
        133 20260442810 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 67.56 62.5 130.06 23
        134 20260326720 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 64.26 65.75 130.01 24
        135 20261338628 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 66.28 63.0 129.28 25
        136 20260451919 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 62.43 66.0 128.43 26
        137 20260669116 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 61.3 66.0 127.3 27
        138 20261853023 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 69.85 56.5 126.35 28
        139 20261955712 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 61.71 64.25 125.96 29
        140 20260554811 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 67.85 57.75 125.6 30
        141 20260790823 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 70.68 54.5 125.18 31
        142 20260212930 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 61.47 63.5 124.97 32
        143 20260917309 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 59.43 65.25 124.68 33
        144 20260335607 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 54.71 69.75 124.46 34
        145 20260666209 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 60.61 62.0 122.61 35
        146 20261334930 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 59.3 60.75 120.05 36
        147 20260916803 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 55.49 64.5 119.99 37
        148 20260212214 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 51.67 67.5 119.17 38
        149 20260679823 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 53.56 61.5 115.06 39
        150 20260339307 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 54.79 58.75 113.54 40
        151 20261336002 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 65.14 44.0 109.14 41
        152 20261543016 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 60.63 38.5 99.13 42
        153 20260447325 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 53.95 0.0 53.95 43
        154 20260108520 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        155 20260108729 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        156 20260334506 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        157 20260443126 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        158 20260658018 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        159 20260670813 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        160 20260783710 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        161 20260787309 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        162 20260806029 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        163 20260910107 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        164 20260916725 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        165 20260920203 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        166 20261335421 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        167 20261647614 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        168 20261956629 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4702 1 缺考 缺考 缺考 44
        169 20260210312 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 81.39 67.75 149.14 1
        170 20260103112 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 80.3 65.75 146.05 2
        171 20260556719 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 74.24 69.0 143.24 3
        172 20260677105 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 76.04 66.75 142.79 4
        173 20260103222 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 69.07 71.75 140.82 5
        174 20261337804 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 72.57 67.75 140.32 6
        175 20261749223 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 67.76 72.0 139.76 7
        176 20261748209 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 69.56 70.0 139.56 8
        177 20260914827 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 70.39 68.5 138.89 9
        178 20261441111 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 67.08 71.25 138.33 10
        179 20260666620 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 74.88 63.0 137.88 11
        180 20260660124 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 71.83 65.75 137.58 12
        181 20260807126 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.18 71.75 135.93 13
        182 20260213602 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 66.51 69.25 135.76 14
        183 20260785126 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 73.76 61.75 135.51 15
        184 20260672025 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 70.5 65.0 135.5 16
        185 20260215712 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 68.25 65.0 133.25 17
        186 20260450021 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 68.53 63.75 132.28 18
        187 20261440016 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 65.21 66.5 131.71 19
        188 20260667205 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.39 67.25 131.64 20
        189 20260107905 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 65.71 65.75 131.46 21
        190 20260107629 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 68.07 63.25 131.32 22
        191 20260665706 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 63.02 68.0 131.02 23
        192 20260104022 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.27 70.75 131.02 23
        193 20260441322 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 66.68 64.0 130.68 24
        194 20261129115 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 63.66 66.0 129.66 25
        195 20261439406 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 61.03 68.5 129.53 26
        196 20260451329 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.71 64.5 129.21 27
        197 20260782501 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 61.11 68.0 129.11 28
        198 20261647625 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 68.93 60.0 128.93 29
        199 20261750011 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.28 68.25 128.53 30
        200 20261233311 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.37 64.0 128.37 31
        201 20260671501 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 62.47 65.75 128.22 32
        202 20261128112 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.94 66.5 127.44 33
        203 20260553107 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 61.19 66.25 127.44 33
        204 20260338627 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 63.24 63.0 126.24 34
        205 20261545714 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 63.94 62.25 126.19 35
        206 20261339029 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.68 61.25 125.93 36
        207 20261441908 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 61.03 64.5 125.53 37
        208 20260338515 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 63.32 61.75 125.07 38
        209 20261022214 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.02 65.0 125.02 39
        210 20261748902 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.94 63.75 124.69 40
        211 20260661827 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 59.36 65.25 124.61 41
        212 20262056904 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.31 60.0 124.31 42
        213 20260216016 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 60.76 63.5 124.26 43
        214 20261851426 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 57.81 65.25 123.06 44
        215 20261440202 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 57.9 60.75 118.65 45
        216 20260336127 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 49.8 64.75 114.55 46
        217 20260805505 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 52.08 58.75 110.83 47
        218 20260673503 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 57.72 42.5 100.22 48
        219 20261130125 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 64.95 1.5 66.45 49
        220 20260107417 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        221 20260334525 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        222 20260448028 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        223 20260554117 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        224 20260557019 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        225 20260677729 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        226 20260916104 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        227 20260917710 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        228 20261125330 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        229 20261646318 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        230 20262059019 昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4703 1 缺考 缺考 缺考 50
        231 20261231719 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 78.48 72.25 150.73 1
        232 20260806219 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 79.72 70.75 150.47 2
        233 20261129323 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 82.8 63.5 146.3 3
        234 20261025224 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.24 69.5 144.74 4
        235 20260915327 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 77.56 66.75 144.31 5
        236 20260104013 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.93 67.25 143.18 6
        237 20260222701 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.24 66.75 141.99 7
        238 20262160708 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 73.44 68.5 141.94 8
        239 20260917223 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.65 65.5 141.15 9
        240 20260911410 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.77 69.25 141.02 10
        241 20260803009 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.35 65.25 140.6 11
        242 20260448611 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 74.1 66.5 140.6 11
        243 20260917315 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 73.73 66.0 139.73 12
        244 20260214630 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 76.9 62.25 139.15 13
        245 20260668512 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 75.21 63.75 138.96 14
        246 20260919011 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 73.49 65.25 138.74 15
        247 20261232730 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.65 66.75 138.4 16
        248 20261748325 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.52 66.5 138.02 17
        249 20260440301 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.16 66.75 137.91 18
        250 20260557429 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 73.58 63.75 137.33 19
        251 20260440427 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 70.58 66.75 137.33 19
        252 20260805421 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 70.25 67.0 137.25 20
        253 20260333315 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 72.99 64.0 136.99 21
        254 20261338417 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 69.78 67.0 136.78 22
        255 20260914103 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 66.79 69.25 136.04 23
        256 20260219222 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.44 64.25 135.69 24
        257 20260555803 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 68.89 66.25 135.14 25
        258 20261335601 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 68.76 66.25 135.01 26
        259 20260337923 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 73.49 61.5 134.99 27
        260 20260788806 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 71.83 62.75 134.58 28
        261 20261024913 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 69.25 65.0 134.25 29
        262 20260448114 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 70.12 64.0 134.12 30
        263 20261234117 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 66.04 68.0 134.04 31
        264 20260666830 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 72.24 61.75 133.99 32
        265 20262059027 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 70.81 63.0 133.81 33
        266 20260442723 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 70.7 63.0 133.7 34
        267 20262262902 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 64.07 69.5 133.57 35
        268 20260665123 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 65.7 67.75 133.45 36
        269 20260107622 昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 67.25 66.0 133.25 37
