亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2020年昆明市教工第一幼兒園第二批招聘資格復(fù)審?fù)ㄖ?/h1>

        字號:


            昆明市教工第一幼兒園
            2020年第二批公開招聘工作人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
            根據(jù)《2020年昆明市教育體育局直屬學(xué)校(幼兒園)單位第二批公開招聘工作人員面試方案》要求,昆明市教工第一幼兒園2020年第二批公開招聘工作人員筆試成績已公示,現(xiàn)將復(fù)審情況公告如下:
            一、資格復(fù)審時(shí)間:2021年4月7日上午9:30
            二、資格復(fù)審地點(diǎn):昆明市盤龍區(qū)新迎小區(qū)新迎路91號昆明市教工第一幼兒園五樓報(bào)告廳
            三、資格復(fù)審所需資料:
            1.身份證原件及復(fù)印件
            2.筆試準(zhǔn)考證原件
            3.學(xué)歷證、學(xué)位證原件及復(fù)印件(2021年畢業(yè)的考生提供有效的就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件)
            4.教師資格證原件及復(fù)印件或《中小學(xué)教師資格考試合格證明》打印件。
            5.《普通話水平測試等級證書》原件及復(fù)印件。
            6.會(huì)計(jì)職稱證書、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證。
            7.《2020年昆明市教育體育局直屬學(xué)校(幼兒園)單位第二批公開招聘工作考試報(bào)名登記表》一份
            8.《考生誠信承諾書》一份
            三、注意事項(xiàng):
            1.資格復(fù)審需考生本人到場進(jìn)行審核并對資料內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)簽字。本人不到場的,資料未經(jīng)確認(rèn),取消面試資格。
            2.資格復(fù)審不合格、不通過或自動(dòng)放棄產(chǎn)生空缺名額,昆明市教工第一幼兒園從報(bào)考本崗位人員中按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ)。
            3.未盡事宜由昆明市教工第一幼兒園負(fù)責(zé)解釋。
            咨詢電話:0871—63328251
            附件:資格復(fù)審人員名單
            昆明市教工第一幼兒園
            2021年3月29日
            
        昆明市教工第一幼兒園
             2020年第二批公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
        序號 性別 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 筆試排名 備注
        1 會(huì)計(jì) 20206417 77.2 1  
        2 會(huì)計(jì) 20204810 75.85 2  
        3 會(huì)計(jì) 20205016 75.15 3  
        4 保健醫(yī)生 20825710 62.85 1  
        5 保健醫(yī)生 20825709 59.95 2  
        6 保健醫(yī)生 20825604 59.6 3  
        7 保健醫(yī)生 20825606 59.4 4  
        8 保健醫(yī)生 20825509 59.15 5  
        9 保健醫(yī)生 20825520 58.9 6  
        10 保健醫(yī)生 20825505 58.8 7  
        11 保健醫(yī)生 20825523 58.7 8  
        12 保健醫(yī)生 20825511 57.55 9  
        13 幼兒教師 20100205 71.5 1  
        14 幼兒教師 20102930 71.5 1  
        15 幼兒教師 20103105 71.25 3  
        16 幼兒教師 20103917 70.75 4  
        17 幼兒教師 20101104 70.5 5  
        18 幼兒教師 20103418 70.5 5  
        19 幼兒教師 20100628 70.25 7  
        20 幼兒教師 20101111 70 8  
        21 幼兒教師 20102026 70 8  
        22 幼兒教師 20104215 70 8  
        23 幼兒教師 20103203 69.75 11  
        24 幼兒教師 20100821 69.5 12  
        25 幼兒教師 20100814 69.25 13  
        26 幼兒教師 20103010 69.25 13  
        27 幼兒教師 20102917 69 15  
        28 幼兒教師 20100829 68.75 16  
        29 幼兒教師 20102117 68.75 16  
        30 幼兒教師 20100511 68.5 18  
        31 幼兒教師 20101325 68.5 18  
        32 幼兒教師 20100302 68.25 20  
        33 幼兒教師 20101520 68.25 20  
        34 幼兒教師 20102507 68.25 20  
        35 幼兒教師 20100107 68 23  
        36 幼兒教師 20100124 68 23  
        37 幼兒教師 20101720 68 23  
        38 幼兒教師 20103208 68 23  
        39 幼兒教師 20103728 68 23  
        40 幼兒教師 20103817 67.75 28  
        41 幼兒教師 20101213 67.5 29  
        42 幼兒教師 20102626 67.5 29  
        43 幼兒教師 20102627 67.5 29  
        44 幼兒教師 20103106 67.5 29  
        45 幼兒教師 20101311 67.25 33  
        46 幼兒教師 20101717 67.25 33  
        47 幼兒教師 20102803 67.25 33  
        48 幼兒教師 20103009 67.25 33  
        49 幼兒教師 20103516 67.25 33  
        50 幼兒教師 20100715 67 38  
        51 幼兒教師 20102222 67 38  
        52 幼兒教師 20102830 67 38  
        53 幼兒教師 20101302 66.75 41  
        54 幼兒教師 20101314 66.75 41  
        55 幼兒教師 20102208 66.75 41  
        56 幼兒教師 20102617 66.75 41  
        57 幼兒教師 20103605 66.75 41  
        58 幼兒教師 20102707 66.5 46  
        59 幼兒教師 20103309 66.5 46  
        60 幼兒教師 20101129 66.25 48  
        61 幼兒教師 20101305 66.25 48  
        62 幼兒教師 20101723 66.25 48  
        63 幼兒教師 20102121 66.25 48  
        64 幼兒教師 20100711 66 52  
        65 幼兒教師 20100810 66 52  
        66 幼兒教師 20103412 66 52  
        67 幼兒教師 20103506 66 52  
        68 幼兒教師 20100110 65.75 56  
        69 幼兒教師 20100210 65.75 56  
        70 幼兒教師 20100221 65.75 56  
        71 幼兒教師 20101408 65.75 56  
        72 幼兒教師 20101513 65.75 56  
        73 幼兒教師 20102819 65.75 56  
        74 幼兒教師 20103511 65.75 56  
        75 幼兒教師 20103625 65.75 56  
        76 幼兒教師 20103807 65.75 56  

            來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=50c7c1f2-31b4-4ac5-89e2-38771173a1ba