2月27日,廣東省招生委員會(huì)辦公室公布了關(guān)于廣東省2023年專升本退役大學(xué)生士兵考生名單,完整名單內(nèi)容已整理如下,下面是出國留學(xué)網(wǎng)整理的“廣東省2023年普通高等學(xué)校專升本退役大學(xué)生士兵資格考生名單公示”,供廣東考生參考閱讀。
廣東省2023年普通高等學(xué)校專升本退役大學(xué)生士兵資格考生名單公示
根據(jù)《關(guān)于做好2023年普通高等學(xué)校專升本考試招生工作的通知》(教學(xué)司〔2022〕16號(hào))、《關(guān)于做好廣東省2023年普通高等學(xué)校專升本免文化課考試招收退役大學(xué)生士兵工作的通知》(粵招辦普〔2023〕6號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)我辦會(huì)同省征兵辦審核后確認(rèn),共4258名(含榮立三等功以上的14名)符合退役大學(xué)生士兵資格(見附件)?,F(xiàn)予以公示,公示期10天。如對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)向省招生辦反映,反映意見須內(nèi)容真實(shí)且具體明確。屬個(gè)人反映的需簽署真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,屬單位反映的需加蓋公章、注明聯(lián)系方式,否則不予受理。聯(lián)系電話:020—62833628。
附件:具有退役大學(xué)生士兵(含服役期間榮立三等功以上的退役士兵)資格的考生名單
廣東省招生委員會(huì)辦公室
2023年2月27日
序號(hào) | 預(yù)報(bào)名號(hào) | 姓名 | 入伍地市 | 縣區(qū) | 應(yīng)征入伍時(shí)間 | 考試類型 | 考生類別 |
1 | 161301 | 曾子晉 | 廣州市 | 廣州市番禺區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
2 | 236737 | 陳亦龍 | 河源市 | 紫金縣 | 2017-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
3 | 135198 | 甘振宇 | 中山市 | 中山市港口鎮(zhèn) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
4 | 218718 | 郭春波 | 韶關(guān)市 | 曲江區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
5 | 267938 | 梁思豪 | 河源市 | 龍川縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
6 | 171130 | 林耿鑫 | 揭陽市 | 揭東區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
7 | 177916 | 吳明敏 | 湛江市 | 遂溪縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
8 | 166551 | 徐浩哲 | 揭陽市 | 揭陽市榕城區(qū) | 2016-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
9 | 156625 | 許航 | 深圳市 | 羅湖區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
10 | 144639 | 游銘恩 | 惠州市 | 惠東縣 | 2017-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆榮立三等功以上的退役士兵 |
11 | 252556 | 范澤鵬 | 汕尾市 | 廣東省陸豐市 | 2022-09 | 普通專升本 | 往屆榮立三等功以上的退役士兵 |
12 | 169175 | 吳粵東 | 廣州市 | 白云區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 往屆榮立三等功以上的退役士兵 |
13 | 162841 | 吳志烽 | 肇慶市 | 廣東省肇慶市端州區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 往屆榮立三等功以上的退役士兵 |
14 | 218237 | 詹華楠 | 揭陽市 | 廣東省揭陽普寧市 | 2020-09 | 普通專升本 | 往屆榮立三等功以上的退役士兵 |
15 | 134263 | 安外爾·艾力 | 深圳市 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
16 | 231848 | 貝濤 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2021-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
17 | 271092 | 畢建杭 | 廣州市 | 花都區(qū) | 2017-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
18 | 220007 | 畢錦輝 | 廣州市 | 花都區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
19 | 299805 | 蔡柏霖 | 茂名市 | 電白區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
20 | 146050 | 蔡程偉 | 揭陽市 | 普寧市 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
21 | 297472 | 蔡楚偉 | 汕尾市 | 陸豐市 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
22 | 215384 | 蔡帝豪 | 梅州市 | 五華縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
23 | 124130 | 蔡范華 | 肇慶市 | 端州區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
24 | 160603 | 蔡淦俊 | 潮州市 | 湘橋區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
25 | 217060 | 蔡高智 | 汕尾市 | 陸豐市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
26 | 177945 | 蔡恭煥 | 汕頭市 | 南澳縣 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
27 | 124446 | 蔡國藝 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
28 | 129812 | 蔡漢君 | 梅州市 | 五華縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
29 | 165464 | 蔡亨侯 | 汕尾市 | 陸豐市甲西鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
30 | 210713 | 蔡晃禧 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
31 | 198058 | 蔡加團(tuán) | 湛江市 | 雷州市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
32 | 275874 | 蔡嘉禧 | 揭陽市 | 普寧市 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
33 | 190908 | 蔡杰鵬 | 汕頭市 | 廣東省汕頭市金平區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
34 | 185455 | 蔡樂禧 | 茂名市 | 電白區(qū)麻崗鎮(zhèn) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
35 | 205068 | 蔡立 | 廣州市 | 天河區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
36 | 144497 | 蔡歲 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
37 | 202237 | 蔡煒龍 | 清遠(yuǎn)市 | 陽山縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
38 | 250759 | 蔡文龍 | 東莞市 | 樟木頭 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
39 | 205954 | 蔡小威 | 韶關(guān)市 | 乳源瑤族自治縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
40 | 152545 | 蔡曉明 | 廣州市 | 番禺區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
41 | 173064 | 蔡鑫 | 揭陽市 | 廣東省揭陽市榕城區(qū)炮臺(tái)鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
42 | 125022 | 蔡奕迅 | 佛山市 | 廣東省佛山市三水區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
43 | 299727 | 蔡永就 | 中山市 | 古鎮(zhèn) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
44 | 240289 | 蔡永雋 | 深圳市 | 深圳市羅湖區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
45 | 134215 | 蔡友炫 | 潮州市 | 潮安區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
46 | 187888 | 蔡澤楷 | 揭陽市 | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)炮臺(tái)鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
47 | 276304 | 蔡振輝 | 佛山市 | 三水區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
48 | 287637 | 蔡政洪 | 東莞市 | 石龍鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
49 | 137357 | 蔡志威 | 佛山市 | 三水區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
50 | 300245 | 蔡梽煒 | 汕頭市 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
51 | 163177 | 蔡仲林 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
52 | 204337 | 蔡子龍 | 深圳市 | 廣東省深圳市龍華區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
53 | 225368 | 蔡宗儒 | 湛江市 | 雷州市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
54 | 223268 | 曹鋒宇 | 清遠(yuǎn)市 | 連州市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
55 | 124980 | 曹瀚 | 惠州市 | 惠城區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
56 | 168493 | 曹浩楠 | 廣州市 | 白云區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
57 | 191690 | 曹軍強(qiáng) | 湛江市 | 廉江市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
58 | 261374 | 曹啟聰 | 湛江市 | 廣東省 湛江市 雷州市 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
59 | 288373 | 曹日朋 | 茂名市 | 信宜市 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
60 | 202972 | 曹銳濤 | 惠州市 | 廣東省惠州市惠東縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
61 | 128901 | 曹偉豪 | 廣州市 | 白云區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
62 | 201048 | 岑淼健 | 廣州市 | 天河區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
63 | 171685 | 曾佰源 | 河源市 | 源城區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
64 | 187783 | 曾標(biāo)明 | 梅州市 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
65 | 243969 | 曾斌哲 | 廣州市 | 越秀區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
66 | 297827 | 曾炳雄 | 云浮市 | 云城區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
67 | 166090 | 曾昶熹 | 深圳市 | 寶安區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
68 | 162313 | 曾超 | 廣州市 | 天河區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
69 | 183511 | 曾當(dāng)鴻 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
70 | 148993 | 曾德馨 | 韶關(guān)市 | 南雄市 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
71 | 196416 | 曾繁昌 | 廣州市 | 五華縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
72 | 233625 | 曾芬 | 深圳市 | 寶安區(qū)松崗街道 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
73 | 201811 | 曾廣祥 | 茂名市 | 化州市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
74 | 126239 | 曾國成 | 梅州市 | 興寧市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
75 | 140456 | 曾海輝 | 惠州市 | 博羅縣泰美鎮(zhèn) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
76 | 259246 | 曾漢森 | 梅州市 | 五華縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
77 | 212243 | 曾瀚逵 | 惠州市 | 惠東縣 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
78 | 294796 | 曾浩鵬 | 梅州市 | 興寧市 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
79 | 241837 | 曾健聰 | 東莞市 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
80 | 128491 | 曾金輝 | 汕尾市 | 陸豐市 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
81 | 213597 | 曾錦豪 | 揭陽市 | 廣東省揭陽市榕城區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
82 | 227319 | 曾珮庭 | 深圳市 | 福田區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
83 | 289309 | 曾品中 | 肇慶市 | 肇慶市高要區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
84 | 140140 | 曾起鵬 | 河源市 | 河源市紫金縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
85 | 217361 | 曾慶超 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
86 | 255270 | 曾銳 | 梅州市 | 廣東省梅州市五華縣 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
87 | 268664 | 曾瑞浩 | 惠州市 | 博羅縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
88 | 128887 | 曾勝文 | 韶關(guān)市 | 仁化縣 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
89 | 226363 | 曾世杰 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
90 | 215957 | 曾世樑 | 東莞市 | 鳳崗鎮(zhèn)雁田村 | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
91 | 129285 | 曾思豪 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
92 | 261263 | 曾思遠(yuǎn) | 汕頭市 | 汕頭市金平區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
93 | 160117 | 曾頌揚(yáng) | 佛山市 | 高明區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
94 | 273898 | 曾王裕 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
95 | 153777 | 曾維儒 | 河源市 | 龍川 | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
96 | 123738 | 曾偉康 | 清遠(yuǎn)市 | 清新區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
97 | 214672 | 曾煒璋 | 深圳市 | 深圳市羅湖區(qū) | 2017-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
98 | 158554 | 曾憲麟 | 廣州市 | 廣州市海珠區(qū) | 2018-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
99 | 213281 | 曾祥鵬 | 梅州市 | 豐順縣 | 2019-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
100 | 145358 | 曾祥勛 | 惠州市 | 惠陽區(qū) | 2020-09 | 普通專升本 | 應(yīng)屆退役士兵 |
完整名單點(diǎn)擊下載:附件