廣東2018高考分?jǐn)?shù)線6月25日公布!出國(guó)留學(xué)高考網(wǎng)為大家提供歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線匯總(2009-2018),更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!
歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線匯總(2009-2018)
廣東文科高考分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
一本 | 本科443 | 520 | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 |
二本A | - | 418 | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 |
二本B | - | - | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 |
三本A | - | - | 360 | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 |
三本B | - | - | - | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 |
廣東理科高考分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
一本 | 本科376 | 485 | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 |
二本A | - | 360 | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 |
二本B | - | - | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 |
三本A | - | - | 330 | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 |
三本B | - | - | - | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 |
小編精心為您推薦:
2018高考分?jǐn)?shù)線
2018年全國(guó)各省高考成績(jī)查詢時(shí)間及系統(tǒng)
2018全國(guó)各省市高考招生規(guī)定匯總
2018全國(guó)各大院校高考招生章程匯總
2018全國(guó)高考志愿填報(bào)時(shí)間及系統(tǒng)匯總
2018年全國(guó)各省市高考錄取批次設(shè)置
一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本分?jǐn)?shù)線 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 專科分?jǐn)?shù)線 |