農學專業(yè)是研究農業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律和經(jīng)濟規(guī)律的科學學科,因涉及農業(yè)環(huán)境、作物和畜牧生產(chǎn)、農業(yè)工程和農業(yè)經(jīng)濟等多種科學而具有綜合性,其中林業(yè)科學和水產(chǎn)科學有時也包括在廣義的農業(yè)科學范疇之內。跟著出國留學網(wǎng)一起來看看2019US News世界大學農業(yè)科學專業(yè)排名TOP100。

| 2019US News世界大學農業(yè)科學專業(yè)排名 | |
| 排名 | 大學名稱 |
| 1 | Wageningen University and Research Center |
| 2 | 加州大學戴維斯分校 |
| 3 | 康奈爾大學 |
| 4 | China Agricultural University |
| 5 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 |
| 6 | Ghent University |
| 7 | Universidade de S?o Paulo |
| 8 | Zhejiang University |
| 9 | Nanjing Agricultural University |
| 10 | University of Copenhagen |
| 10 | 佛羅里達大學 |
| 12 | Aarhus University |
| 12 | 哈佛大學 |
| 14 | 圭爾夫大學 |
| 15 | University Hohenheim |
| 16 | Jiangnan University |
| 17 | 密歇根州立大學 |
| 18 | Northwest A&F University - China |
| 19 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 |
| 20 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 21 | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) |
| 22 | 英屬哥倫比亞大學 |
| 23 | South China University of Technology |
| 24 | 昆士蘭大學 |
| 25 | 西澳大學 |
| 26 | Catholic University of Leuven |
| 27 | State University of Campinas |
| 28 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 29 | 德克薩斯A&M大學 |
| 30 | 俄亥俄州立大學 |
| 30 | University of Barcelona |
| 32 | 賓州州立大學 |
| 33 | Swedish University of Agricultural Sciences |
| 34 | 愛荷華州立大學 |
| 34 | 普渡大學 |
| 36 | 羅格斯大學 |
| 37 | 雷丁大學 |
| 37 | University of Valencia |
| 39 | Washington State University |
| 40 | AgroParisTech |
| 41 | Technical University of Munich |
| 41 | 悉尼大學 |
| 43 | 俄勒岡州立大學 |
| 43 | 內布拉斯加大學林肯校區(qū) |
| 45 | Polytechnic University of Valencia |
| 46 | 北卡羅來納州立大學 |
| 46 | University of Bologna |
| 48 | Nanchang University |
| 49 | 喬治亞大學 |
| 50 | University of Bodenkultur Wien |
| 51 | University College Dublin |
| 52 | Seoul National University |
| 53 | Universiti Putra Malaysia |
| 54 | Technical University of Denmark |
| 54 | 馬里蘭大學 |
| 56 | 阿德萊德大學 |
| 57 | University College Cork |
| 58 | University of Bonn |
| 59 | 堪薩斯州立大學 |
| 60 | University of Helsinki |
| 61 | University of Granada |
| 62 | 科羅拉多州立大學 |
| 63 | University of G?ttingen |
| 64 | Universitat de Lleida |
| 65 | 梅西大學 |
| 66 | Lund University |
| 67 | King Abdulaziz University |
| 68 | 阿爾伯塔大學 |
| 69 | 麥吉爾大學 |
| 70 | UNESP - Universidade Estadual Paulista |
| 71 | University of Milan |
| 72 | Federal University of Vicosa |
| 72 | 塔夫茨大學 |
| 74 | 奧克蘭大學 |
| 75 | University of Tehran |
| 76 | 墨爾本大學 |
| 77 | University of Porto |
| 78 | University of Lisbon |
| 79 | National University of Singapore |
| 80 | National Taiwan University |
| 80 | 曼尼托巴大學 |
| 82 | University of Naples Federico II |
| 83 | University of Tokyo |
| 84 | University of Zaragoza |
| 85 | University of Agriculture Faisalabad |
| 86 | Norwegian University of Life Sciences |
| 87 | Universidad de Cordoba |
| 88 | Utrecht University |
| 89 | 薩省大學 |
| 90 | Stellenbosch University |
| 91 | University of Bari |
| 92 | University of Lorraine |
| 92 | University of Seville |
| 94 | 蒙納什大學 |
| 94 | University of Rovira i Virgili |
| 96 | University of Belgrade |
| 96 | 東英吉利大學 |
| 98 | Huazhong Agricultural University |
| 99 | Polytechnic University of Madrid |
| 100 | King Saud University |

