湖南2018本科二批藝術(shù)類征集志愿國家任務(wù)計(jì)劃(非平行組)是怎樣的?出國留學(xué)高考網(wǎng)為大家提供湖南2018本科二批藝術(shù)類征集志愿國家任務(wù)計(jì)劃(非平行組),更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!
湖南2018本科二批藝術(shù)類征集志愿國家任務(wù)計(jì)劃(非平行組)
說明:1.征集志愿的學(xué)校志愿結(jié)構(gòu)與本批次第一次填報(bào)的一致。
2.招生專業(yè)及其招生人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)錄取情況確定。
3.本科二批 “非平行組”中的專業(yè)備注中注明“認(rèn)可湖南省XX專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)”的,在錄取時(shí)專業(yè)成績(jī)使用該專業(yè)類省統(tǒng)考成績(jī),未做注明的表示在錄取時(shí)專業(yè)成績(jī)使用??汲煽?jī)。
4.考生在填報(bào)志愿時(shí),請(qǐng)參閱招生政策、高校招生章程(包括學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦學(xué)地點(diǎn)、辦學(xué)類型及錄取規(guī)則)等相關(guān)規(guī)定。部分院校對(duì)成績(jī)、身體條件(身高、色覺等)有特殊要求,請(qǐng)考生務(wù)必注意學(xué)校招生章程中的有關(guān)要求。
5.本部分專業(yè)預(yù)計(jì)在8月3日左右投檔。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1215 | 天津體育學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 舞蹈學(xué)(健美操、啦啦操) | 2 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1215 | 天津體育學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 舞蹈學(xué)(中國舞) | 6 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1323 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 舞蹈學(xué) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)。身高標(biāo)準(zhǔn)為男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上 |
1353 | 邯鄲學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 舞蹈表演 | 1 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1416 | 太原師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 10 | 音樂表演 | 6 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1416 | 太原師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 11 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1422 | 山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 表演 | 2 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 6 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 舞蹈表演 | 3 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 舞蹈學(xué)(師范) | 4 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
1444 | 晉中學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。只招收器樂考生 |
2112 | 鞍山師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 04 | 音樂表演 | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
2217 | 北華大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 09 | 舞蹈學(xué) | 3 | 師范類;認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
2219 | 長春師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 07 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 06 | 音樂表演(聲樂) | 4 | |
2317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 音樂表演(西洋管弦) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。招收器樂主項(xiàng)考生(限小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴、小號(hào)、長號(hào)、圓號(hào)、大號(hào)、薩克斯、長笛、雙簧管、單簧管、大管、豎琴、小軍鼓、定音鼓、馬林巴樂器) |
2317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 11 | 音樂表演(民族管弦) | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。招收器樂主項(xiàng)考生(限古箏、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、笙、嗩吶、阮、柳琴、竹笛樂器) |
2317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 12 | 音樂表演(鍵盤) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。招收器樂主項(xiàng)考生(限鋼琴、手風(fēng)琴樂器) |
2317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 13 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)。限古典舞、民族舞、芭蕾舞、現(xiàn)代舞 |
2354 | 綏化學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 04 | 音樂表演 | 4 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
2354 | 綏化學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 06 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
3216 | 鹽城師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 音樂表演 | 2 | |
3219 | 南京體育學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 表演 | 5 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
3444 | 皖西學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
3510 | 廈門理工學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 07 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 2 | |
3512 | 閩南師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 11 | 公共藝術(shù) | 3 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
3520 | 三明學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 16 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(鞋類設(shè)計(jì)方向) | 1 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
3526 | 龍巖學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | |
3605 | 南昌航空大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 23 | 舞蹈學(xué) | 4 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
3609 | 宜春學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 13 | 舞蹈表演(健美操) | 3 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
3614 | 上饒師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)。計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
3615 | 井岡山大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 09 | 音樂學(xué)(器樂)(師范) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
3615 | 井岡山大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 11 | 舞蹈表演 | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
3619 | 九江學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 音樂學(xué) | 4 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
3635 | 南昌工程學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 06 | 音樂學(xué) | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
3640 | 新余學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
3723 | 濰坊學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 舞蹈表演 | 1 | |
3724 | 德州學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂表演 | 3 | |
4112 | 南陽理工學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
4118 | 商丘師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂表演 | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
4118 | 商丘師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
4155 | 河南科技學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 舞蹈學(xué) | 1 | 師范 |
4252 | 江漢大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 04 | 音樂表演(器樂表演鋼琴) | 2 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4264 | 湖北工程學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 音樂學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
4264 | 湖北工程學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 10 | 舞蹈學(xué) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
4415 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 01 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)模特) | 3 | |
4415 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué) | 1 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4415 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 04 | 舞蹈編導(dǎo) | 12 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4416 | 廣州體育學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 11 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 1 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4420 | 嶺南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 音樂表演(器樂) | 2 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4420 | 嶺南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué)(器樂,師范) | 1 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
4509 | 廣西師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 18 | 音樂表演 | 3 | |
4509 | 廣西師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 21 | 舞蹈學(xué) | 1 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 |
4513 | 玉林師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 舞蹈學(xué)(師范) | 1 | |
4530 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
4531 | 桂林旅游學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 07 | 音樂表演 | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
4540 | 欽州學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
4543 | 百色學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 04 | 音樂表演 | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。器樂僅限鋼琴、二胡 |
4549 | 廣西民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 07 | 舞蹈表演 | 2 | |
4604 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 17 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5020 | 長江師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 10 | 音樂表演 | 1 | |
5109 | 樂山師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 04 | 音樂表演 | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
5118 | 四川理工學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 音樂表演 | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
5123 | 西華師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
5123 | 西華師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 舞蹈表演 | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5125 | 成都學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂表演(器樂) | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。按鋼琴、小提琴、長笛、小號(hào)、揚(yáng)琴、古箏方向培養(yǎng) |
5125 | 成都學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 09 | 音樂表演(音樂舞蹈) | 3 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5126 | 宜賓學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 10 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
5129 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂學(xué) | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
5152 | 四川文理學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
5152 | 四川文理學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
5207 | 貴州民族大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 05 | 舞蹈表演 | 3 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5207 | 貴州民族大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 06 | 舞蹈學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5208 | 貴州師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 7 | |
5208 | 貴州師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 04 | 舞蹈學(xué) | 4 | |
5211 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高168CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5211 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 男生身高165CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5215 | 貴陽學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 06 | 舞蹈學(xué) | 1 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
5259 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 01 | 音樂表演(師范) | 3 | |
5259 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | |
5315 | 玉溪師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 07 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5319 | 昆明學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 03 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
6117 | 寶雞文理學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6118 | 渭南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 06 | 舞蹈學(xué)(師范) | 3 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 |
6119 | 陜西理工大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 09 | 舞蹈編導(dǎo) | 5 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6121 | 西安石油大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 05 | 音樂學(xué) | 2 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。音樂教育方向 |
6142 | 榆林學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī) |
6153 | 西安文理學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 05 | 音樂表演 | 6 | |
6304 | 青海師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 05 | 舞蹈學(xué) | 3 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6401 | 北方民族大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 25 | 音樂表演(器樂方向) | 1 | 認(rèn)可湖南音樂類統(tǒng)考成績(jī)。主科科目為器樂須為手風(fēng)琴、小提琴、大提琴、小號(hào)、長笛、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、薩克斯(單簧管)、古箏、竹笛、笙的其中一種 |
6401 | 北方民族大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 27 | 舞蹈學(xué) | 2 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6505 | 新疆師范大學(xué) | 藝術(shù)(文) | 08 | 音樂表演 | 1 | |
1215 | 天津體育學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 04 | 舞蹈學(xué)(健美操、啦啦操) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1215 | 天津體育學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 06 | 舞蹈學(xué)(中國舞) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1353 | 邯鄲學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 03 | 舞蹈表演 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1416 | 太原師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 09 | 音樂表演 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1416 | 太原師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 10 | 舞蹈編導(dǎo) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1422 | 山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 03 | 表演 | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 02 | 舞蹈表演 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
1434 | 長治學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 03 | 舞蹈學(xué)(師范) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
2222 | 通化師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 05 | 音樂表演 | 1 | |
2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 09 | 音樂表演(聲樂) | 1 | |
3216 | 鹽城師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 03 | 舞蹈學(xué) | 1 | |
3219 | 南京體育學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 表演 | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
3458 | 蚌埠學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 認(rèn)可湖南美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
3510 | 廈門理工學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 18 | 表演(廣告模特) | 1 | |
3510 | 廈門理工學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 20 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
3517 | 閩江學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | |
3605 | 南昌航空大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 41 | 舞蹈學(xué) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
3609 | 宜春學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 05 | 舞蹈表演(健美操) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
3614 | 上饒師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 08 | 舞蹈學(xué)(師范) | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)。計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
3615 | 井岡山大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 21 | 舞蹈表演 | 3 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
3723 | 濰坊學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 13 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | |
4111 | 中原工學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 14 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |
4133 | 平頂山學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 06 | 音樂表演 | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)。招收舞蹈類 |
4155 | 河南科技學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 音樂學(xué) | 1 | 師范 |
4155 | 河南科技學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 02 | 舞蹈學(xué) | 1 | 師范 |
4252 | 江漢大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 01 | 音樂表演(器樂表演鋼琴) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4415 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 13 | 音樂學(xué) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4415 | 廣東海洋大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 14 | 舞蹈編導(dǎo) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4416 | 廣州體育學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 10 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4420 | 嶺南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 音樂表演(器樂) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4420 | 嶺南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 03 | 音樂學(xué)(器樂,師范) | 計(jì)劃不分文理、文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
4513 | 玉林師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 04 | 音樂學(xué)(師范) | 5 | |
4513 | 玉林師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 05 | 舞蹈學(xué)(師范) | 1 | |
5020 | 長江師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 14 | 音樂表演 | 1 | |
5211 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 舞蹈表演 | 2 | 男生身高168CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5211 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 男生身高165CM及以上,女生身高156CM及以上 |
5215 | 貴陽學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 08 | 舞蹈學(xué) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
5259 | 凱里學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 3 | |
5318 | 曲靖師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 12 | 舞蹈學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
5321 | 紅河學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 15 | 舞蹈學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6118 | 渭南師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 06 | 舞蹈學(xué)(師范) | 計(jì)劃不分文理,文理科考生統(tǒng)一排序錄取 | |
6133 | 咸陽師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 04 | 舞蹈表演 | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6304 | 青海師范大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 13 | 舞蹈學(xué) | 1 | 認(rèn)可湖南舞蹈類統(tǒng)考成績(jī) |
6505 | 新疆師范大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 12 | 音樂表演 | 1 | |
6505 | 新疆師范大學(xué) | 藝術(shù)(理) | 14 | 舞蹈學(xué) | 1 | |
6528 | 昌吉學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 01 | 音樂表演 | 1 | |
6528 | 昌吉學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 2 |
小編精心為您推薦:
湖南2018本科二批平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
湖南2018年本科二批藝術(shù)類平行組投檔分?jǐn)?shù)線
211大學(xué)2018年北京高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次排名(理科)
211大學(xué)2018年北京高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次排名(文科)
211大學(xué)2018年江西高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次(文科)
211大學(xué)2018江西高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次(理科)
211大學(xué)2018年在廣東高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次(文科)
211大學(xué)2018在廣東高考投檔分?jǐn)?shù)線及位次(理科)