空間科學(space science)指利用航天器研究空間(空間是與時間相對的一種物質(zhì)客觀 存在形式,由長度、寬度、高度、大小表現(xiàn)出來。)即發(fā)生在日地空間、行星際空間及至整個宇宙空間的物理、天文、化學及生命等自然現(xiàn)象及其規(guī)律的科學。來和出國留學網(wǎng)看看2019US News世界大學空間科學專業(yè)排名TOP100。

| 2019US News世界大學空間科學專業(yè)排名 | |
| 排名 | 大學名稱 |
| 1 | 加利福尼亞理工學院 |
| 2 | 哈佛大學 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 |
| 4 | 劍橋大學 |
| 5 | 加利福尼亞大學圣克魯茲分校 |
| 6 | 普林斯頓大學 |
| 7 | 多倫多大學 |
| 8 | 牛津大學 |
| 9 | Pierre and Marie Curie University |
| 9 | 亞利桑那大學 |
| 11 | 斯坦福大學 |
| 12 | 耶魯大學 |
| 13 | 芝加哥大學 |
| 14 | 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校 |
| 15 | Leiden University |
| 16 | 俄亥俄州立大學 |
| 17 | 約翰霍普金斯大學 |
| 18 | 愛丁堡大學 |
| 19 | 英屬哥倫比亞大學 |
| 20 | University of Padua |
| 21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 22 | University of Tokyo |
| 23 | 倫敦大學學院 |
| 24 | 賓州州立大學 |
| 25 | 麻省理工學院 |
| 26 | 杜倫大學 |
| 26 | Heidelberg University |
| 28 | University of Copenhagen |
| 29 | 馬里蘭大學 |
| 30 | 哥倫比亞大學 |
| 30 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 32 | University of Geneva |
| 33 | 澳大利亞國立大學 |
| 34 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 34 | 曼徹斯特大學 |
| 34 | University Paris Diderot - Paris 7 |
| 37 | University of Aix-Marseille |
| 38 | University of Munich |
| 39 | 帝國理工學院 |
| 40 | 西雅圖華盛頓大學 |
| 41 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
| 42 | école Polytechnique Federale of Lausanne |
| 43 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 44 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 44 | 悉尼大學 |
| 46 | Université Paris-Sud |
| 47 | University of Oslo |
| 48 | University of Granada |
| 49 | 麥吉爾大學 |
| 50 | University of Trieste |
| 51 | 科羅拉多大學波爾得分校 |
| 52 | International School for Advanced Studies |
| 52 | University of Rome Tor Vergata |
| 54 | 加州大學戴維斯分校 |
| 55 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 |
| 56 | Stockholm University |
| 56 | University of Bonn |
| 58 | Radboud University Nijmegen |
| 59 | 紐約大學 |
| 60 | 斯威本科技大學 |
| 61 | University of Amsterdam |
| 62 | 加利福尼亞大學歐文分校 |
| 63 | 樸茨茅斯大學 |
| 64 | Sapienza University of Rome |
| 65 | 康奈爾大學 |
| 66 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 |
| 66 | University of Milan |
| 68 | 卡內(nèi)基梅隆大學 |
| 69 | University of Groningen |
| 70 | 赫特福德大學 |
| 71 | Pontificia University Católica de Chile |
| 72 | University of La Laguna |
| 73 | Kyoto University |
| 74 | Peking University |
| 74 | 弗吉尼亞大學 |
| 76 | Technical University of Denmark |
| 77 | University of Helsinki |
| 78 | Liverpool John Moores University (LJMU) |
| 79 | University of Bologna |
| 80 | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) |
| 81 | 維多利亞大學 |
| 82 | 佛羅里達大學 |
| 83 | 密歇根州立大學 |
| 84 | 卡迪夫大學 |
| 85 | Aarhus University |
| 86 | 薩塞克斯大學 |
| 87 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校 |
| 87 | 賓夕法尼亞大學 |
| 89 | 圣安德魯斯大學 |
| 90 | University of Barcelona |
| 91 | 諾丁漢大學 |
| 91 | 匹茲堡大學 |
| 93 | Nagoya University |
| 94 | 萊斯特大學 |
| 95 | University of Ferrara |
| 96 | University of Zurich |
| 97 | Aalto University |
| 98 | 德克薩斯A&M大學 |
| 99 | ENS De Lyon |
| 100 | Autonomous University of Madrid |

