每年趕赴美國留學(xué)的國際學(xué)生如此之多,但其實(shí)數(shù)字遠(yuǎn)超你的想象,畢竟美國高昂的留學(xué)費(fèi)用也會讓大部分人望而卻步。所以小編今天給大家列出了一份美國留學(xué)最便宜的院校選項(xiàng),希望能幫助大家圓美國留學(xué)之夢。
以下列出的美國留學(xué)最便宜的100所大學(xué)排名,是按照每個學(xué)生在扣除獎學(xué)金和助學(xué)金等資助后,需要支付的所有費(fèi)用(即學(xué)費(fèi)、食宿費(fèi)和雜費(fèi)等)的均值。
排名 | 大學(xué)英文名 | 大學(xué)中文名 | 凈價 | 學(xué)校地點(diǎn) | 總學(xué)生人數(shù) | 學(xué)校錄取率 |
1 | Indian River State College | 印第安河州立學(xué)院 | $1,064 | Fort Pierce, FL | 5,827 | 100% |
2 | Berea College | 伯里亞學(xué)院 | $1,680 | Berea, KY | 1,615 | 35% |
3 | South Texas College | 南德州學(xué)院 | $1,825 | McAllen, TX | 10,788 | 100% |
4 | Elizabeth City State University | 伊麗莎白城州立大學(xué) | $2,304 | Elizabeth City, NC | 1,179 | 60% |
5 | CUNY Lehman College | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | $2,939 | The Bronx, NY | 7,216 | 35% |
6 | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | 猶太學(xué)院(Bobover Yeshiva Bnei Zion) | $3,218 | Brooklyn, NY | 305 | 100% |
7 | Alpena Community College | 阿爾皮納社區(qū)學(xué)院 | $3,226 | Alpena, MI | 684 | 100% |
8 | North Seattle College | 西雅圖學(xué)院 | $3,317 | Seattle, WA | 2,055 | 100% |
9 | Haskell Indian Nations University | 哈斯凱爾印第安大學(xué) | $3,434 | Lawrence, KS | 771 | 82% |
10 | Henry Ford College | 亨利福特大學(xué) | $3,469 | Dearborn, MI | 4,327 | 100% |
11 | MiraCosta College | 米拉科斯塔學(xué)院 | $3,480 | Oceanside, CA | 5,162 | 100% |
12 | Gulf Coast State College | 墨西哥灣州立大學(xué) | $3,746 | Panama City, FL | 1,840 | 100% |
13 | California State University - Los Angeles | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | $3,907 | Los Angeles, CA | 21,004 | 46% |
14 | Atlanta Metropolitan State College | 亞特蘭大都會學(xué)院 | $3,938 | Atlanta, GA | 1,081 | 100% |
15 | Tallahassee Community College | 塔拉哈西社區(qū)學(xué)院 | $4,092 | Tallahassee, FL | 5,830 | 100% |
16 | University of Texas - Rio Grande Valley | 德克薩斯大學(xué)(里約熱內(nèi)盧格蘭德谷) | $4,095 | Edinburg, TX | 18,647 | 80% |
17 | Skyline College - San Bruno | 斯凱蘭學(xué)院(圣布魯諾) | $4,130 | San Bruno, CA | 2,612 | 100% |
18 | CUNY Brooklyn College | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | $4,144 | Brooklyn, NY | 10,786 | 40% |
19 | CUNY City College of New York | 紐約城市大學(xué) | $4,164 | Manhattan, NY | 10,225 | 46% |
20 | Chipola College | 齊伯拉學(xué)院 | $4,208 | Marianna, FL | 853 | 100% |
21 | Florida State College at Jacksonville | 佛羅里達(dá)州立學(xué)院杰克遜維爾分校 | $4,422 | Jacksonville, FL | 6,413 | 100% |
22 | CUNY York College | 紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | $4,429 | Queens, NY | 5,056 | 44% |
23 | North Florida Community College | 北佛羅里達(dá)社區(qū)學(xué)院 | $4,460 | Madison, FL | 414 | 100% |
24 | Bellingham Technical College | 貝林翰技術(shù)學(xué)院 | $4,522 | Bellingham, WA | 1,501 | 100% |
25 | CUNY Baruch College | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | $4,544 | Manhattan, NY | 11,598 | 29% |
26 | Seattle Central College | 西雅圖中央社區(qū)學(xué)院 | $4,546 | Seattle, WA | 3,749 | 100% |
27 | CUNY Queens College | 城市大學(xué)皇后學(xué)院 | $4,739 | Queens, NY | 12,149 | 43% |
28 | Texas A&M International University | 德克薩斯農(nóng)工國際大學(xué) | $4,857 | Laredo, TX | 5,191 | 50% |
29 | United States Merchant Marine Academy | 美國商船學(xué)院 | $4,870 | Kings Point, NY | 954 | 22% |
30 | Spokane Community College | 史波肯社區(qū)學(xué)院 | $4,880 | Spokane, WA | 4,182 | 100% |
31 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 紐約城市大學(xué)約翰杰伊刑事司法學(xué)院 | $4,891 | Manhattan, NY | 10,276 | 39% |
32 | California State University - Dominguez Hills | 加州州立大學(xué)-多明格斯山分校 | $4,957 | Carson, CA | 10,084 | 54% |
33 | Yeshiva of Nitra Rabbinical College | 尼特拉拉比學(xué)院(猶太學(xué)院) | $5,016 | Mount Kisco, NY | 186 | 100% |
34 | East Georgia State College | 東喬治亞州立大學(xué) | $5,021 | Swainsboro, GA | 2,141 | 100% |
35 | Clover Park Technical College | 柯勒沃理工學(xué)院 | $5,042 | Lakewood, WA | 2,168 | 100% |
36 | CUNY Hunter College | 紐約城市大學(xué)亨特學(xué)院 | $5,215 | Manhattan, NY | 12,612 | 40% |
37 | CUNY New York City College of Technology | 紐約城市大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | $5,234 | Brooklyn, NY | 11,030 | 77% |
38 | Brazosport College | 布拉佐斯波特學(xué)院 | $5,304 | Lake Jackson, TX | 837 | 100% |
39 | Eastern Florida State College | 東佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | $5,354 | Cocoa, FL | 5,349 | 100% |
40 | South Florida State College | 南佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | $5,411 | Avon Park, FL | 968 | 100% |
41 | Olympic College | 奧林匹克學(xué)院 | $5,453 | Bremerton, WA | 4,112 | 100% |
42 | Pensacola State College | 彭薩科拉州立學(xué)院 | $5,607 | Pensacola, FL | 3,583 | 100% |
43 | Fayetteville State University | 費(fèi)耶特維爾州立大學(xué) | $5,626 | Fayetteville, NC | 3,905 | 68% |
44 | Dalton State College | 多爾頓州立學(xué)院 | $5,768 | Dalton, GA | 3,256 | 100% |
45 | California State University - Fresno | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $5,879 | Fresno, CA | 19,432 | 59% |
46 | Talmudical Seminary Oholei Torah | 猶太神學(xué)院(Oholei Torah) | $5,887 | Brooklyn, NY | 300 | 92% |
47 | Lake-Sumter State College | 薩姆特州立學(xué)院 | $5,892 | Leesburg, FL | 1,534 | 100% |
48 | Valencia College | 瓦倫西亞學(xué)院 | $5,901 | Orlando, FL | 16,165 | 100% |
49 | California State University - Northridge | 加州州立大學(xué)-北嶺分校 | $5,958 | Los Angeles, CA | 29,739 | 58% |
50 | Tacoma Community College | 塔科馬社區(qū)學(xué)院 | $5,959 | Tacoma, WA | 3,883 | 100% |
51 | Pierce College at Fort Steilacoom | 皮爾斯學(xué)院(斯泰拉庫姆堡分校) | $5,976 | Lakewood, WA | 2,712 | 100% |
52 | Navajo Technical College | 納瓦霍人技術(shù)學(xué)院 | $6,045 | Crownpoint, NM | 935 | 100% |
53 | Daytona State College | 德多納州學(xué)院 | $6,064 | Daytona Beach, FL | 5,494 | 100% |
54 | Pasco-Hernando State College | Pasco-Hernando州立學(xué)院 | $6,127 | River Ridge, FL | 4,177 | 100% |
55 | CUNY College of Staten Island | 紐約市立大學(xué)史泰登島學(xué)院 | $6,319 | Staten Island, NY | 9,710 | 99% |
56 | Ohio University - Eastern | 俄亥俄大學(xué)-東區(qū) | $6,330 | Richland Township, OH | 384 | 100% |
57 | St. Johns River State College | 圣約翰河州立大學(xué) | $6,351 | Palatka, FL | 1,891 | 100% |
58 | CUNY Medgar Evers College | 紐約市立大學(xué)邁德加艾佛斯學(xué)院 | $6,357 | Brooklyn, NY | 4,806 | 98% |
59 | Renton Technical College | 原騰理工學(xué)院 | $6,396 | Renton, WA | 1,420 | 100% |
60 | Red Rocks Community College | 紅石社區(qū)學(xué)院 | $6,426 | Lakewood, CO | 2,340 | 100% |
61 | College of Menominee Nation | 梅諾米尼民族學(xué)院 | $6,452 | Keshena, WI | 91 | 100% |
62 | Ohio University - Lancaster | 俄亥俄大學(xué)蘭開斯特分校 | $6,511 | Lancaster, OH | 1,032 | 100% |
63 | Spokane Falls Community College | 斯波坎福爾斯社區(qū)學(xué)院 | $6,528 | Spokane, WA | 3,938 | 100% |
64 | Lake Washington Institute of Technology | 雷克華盛頓理工大學(xué) | $6,544 | Kirkland, WA | 1,660 | 100% |
65 | Grays Harbor College | 灰港大學(xué) | $6,558 | Aberdeen, WA | 1,273 | 100% |
66 | Bakersfield College | 貝克斯菲爾德學(xué)院 | $6,645 | Bakersfield, CA | 6,829 | 100% |
67 | Peninsula College | 半島學(xué)院 | $6,658 | Port Angeles, WA | 1,170 | 100% |
68 | Santa Monica College | 圣莫尼卡學(xué)院 | $6,688 | Santa Monica, CA | 11,095 | 100% |
69 | Utah Valley University | 猶他谷大學(xué) | $6,690 | Orem, UT | 18,404 | 100% |
70 | University of Connecticut - Tri-Campus | 康涅狄格大學(xué)三校區(qū) | $6,692 | Waterbury, CT | 784 | 96% |
71 | Indiana University - Northwest | 印第安納大學(xué)-西北校區(qū) | $6,736 | Gary, IN | 2,608 | 74% |
72 | California State University - Stanislaus | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | $6,768 | Turlock, CA | 7,621 | 77% |
73 | University of Texas - El Paso | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | $6,785 | El Paso, TX | 14,025 | 100% |
74 | Harris-Stowe State University | 哈里斯托州立大學(xué) | $6,788 | St. Louis, MO | 1,163 | 100% |
75 | California State University - Bakersfield | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | $6,794 | Bakersfield, CA | 7,502 | 61% |
76 | Northern New Mexico College | 北新墨西哥學(xué)院 | $6,891 | Espa?ola, NM | 629 | 100% |
77 | Santa Ana College | 圣塔安娜學(xué)院 | $6,931 | Santa Ana, CA | 5,469 | 100% |
78 | Purdue University Northwest - Westville Campus | 普渡大學(xué)西北校區(qū)-韋斯特維爾校區(qū) | $6,942 | New Durham Township, IN | 2,110 | 50% |
79 | Ohio University - Zanesville | 俄亥俄大學(xué)-曾斯維爾分校 | $6,964 | Zanesville, OH | 845 | 100% |
80 | Southern University at New Orleans | 南方大學(xué)新奧爾良分校 | $6,967 | New Orleans, LA | 1,520 | 25% |
81 | College of Central Florida | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | $6,990 | Ocala, FL | 3,055 | 100% |
82 | Miami Dade College | 邁阿密達(dá)德學(xué)院 | $7,062 | Miami, FL | 23,589 | 100% |
83 | St. Petersburg College | 圣彼得堡大學(xué) | $7,077 | Largo, FL | 8,663 | 100% |
84 | Ohio University - Southern | 俄亥俄大學(xué)-南方校區(qū) | $7,147 | Ironton, OH | 945 | 100% |
85 | Ohio University - Chillicothe | 俄亥俄大學(xué)-奇利科西校區(qū) | $7,208 | Chillicothe, OH | 1,058 | 100% |
86 | Colorado Mountain College | 科羅拉多山區(qū)學(xué)院 | $7,229 | Glenwood Springs, CO | 1,753 | 100% |
87 | University of Connecticut - Stamford | 康涅狄格大學(xué)斯坦福分校 | $7,235 | Stamford, CT | 1,452 | 82% |
88 | Yakima Valley College | 雅基馬谷學(xué)院 | $7,262 | Yakima, WA | 2,805 | 100% |
89 | Whatcom Community College | 沃特卡姆社區(qū)學(xué)院 | $7,291 | Bellingham, WA | 2,449 | 100% |
90 | University of Connecticut - Avery Point | 康涅狄格大學(xué)埃弗里角分校 | $7,336 | Groton, CT | 575 | 94% |
91 | Bellevue College | 貝爾維學(xué)院 | $7,337 | Bellevue, WA | 6,858 | 100% |
92 | Southwestern Christian College | 西南基督學(xué)院 | $7,368 | Terrell, TX | 153 | 100% |
93 | Wenatchee Valley College | 文納赤谷學(xué)院 | $7,376 | Wenatchee, WA | 2,453 | 100% |
94 | University of Science & Arts of Oklahoma | 俄克拉荷馬州科學(xué)與藝術(shù)大學(xué) | $7,470 | Chickasha, OK | 727 | 52% |
95 | Foothill College | 福德希爾學(xué)院 | $7,481 | Los Altos Hills, CA | 4,578 | 100% |
96 | Clark College | 克拉克學(xué)院 | $7,483 | Vancouver, WA | 5,132 | 100% |
97 | College of Southern Nevada | 南內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | $7,488 | Las Vegas, NV | 9,150 | 100% |
98 | Oklahoma State University - Oklahoma City | 俄克拉荷馬州立大學(xué)-俄克拉荷馬校區(qū) | $7,509 | Oklahoma City, OK | 1,728 | 100% |
99 | University of Washington - Bothell | 華盛頓大學(xué)巴索校區(qū) | $7,536 | Bothell, WA | 4,641 | 80% |
100 | San Diego Mesa College | 梅薩學(xué)院 | $7,543 | San Diego, CA | 5,706 | 100% |
美國留學(xué)學(xué)費(fèi)比較便宜的院校就介紹到這,希望其中有同學(xué)們心儀的院校,不要讓經(jīng)濟(jì)條件打敗你的求學(xué)夢。