在泰晤士高等教育公布的2018年世界大學(xué)政治與國際研究專業(yè)排名中,牛津大學(xué)排在第一位。下面出國留學(xué)網(wǎng)向大家介紹本次排名具體情況,供你選校參考。
第1-20位
2018泰晤士世界大學(xué)政治與國際研究專業(yè)排名 (說明:本排名根據(jù)2018泰晤士世界大學(xué)社會科學(xué)排名得出。 凡在社會科學(xué)排名中處于同一區(qū)間的大學(xué),本排名均用并列表示。) | ||
排名 | 大學(xué)名稱 | 所在國家(地區(qū)) |
第1位 | 牛津大學(xué) | 英國 |
并列第2位 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
并列第2位 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
第4位 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
第5位 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
第6位 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
第7位 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
第8位 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
第9位 | 密歇根大學(xué) | 美國 |
第10位 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 |
第11位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
第12位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
第13位 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
第14位 | 杜克大學(xué) | 美國 |
第15位 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
第16位 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
第17位 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國 |
第18位 | 紐約大學(xué) | 美國 |
第19位 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
第20位 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
第21-50位
第21位 | 北京大學(xué) | 中國 |
并列第22位 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第22位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
第24位 | 西北大學(xué) | 美國 |
第25位 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
第26位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
第27位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
第28位 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
第29位 | 曼海姆大學(xué) | 德國 |
并列第30位 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
并列第30位 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
第32位 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
第33位 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
第34位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
第35位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
第36位 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
第37位 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
第38位 | 東京大學(xué) | 日本 |
第39位 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
第40位 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
并列第41位 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
并列第41位 | 南加州大學(xué) | 美國 |
第43位 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國 |
并列第44位 | 魯汶大學(xué) | 比利時 |
并列第44位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 |
第46位 | 明尼蘇達大學(xué) | 美國 |
第47位 | 巴黎政治大學(xué) | 法國 |
并列第48位 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
并列第48位 | 杜倫大學(xué) | 美國 |
第50位 | 瓦格寧根大學(xué)及研究中心 | 荷蘭 |
第51-96位
并列第51位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
并列第51位 | 清華大學(xué) | 中國 |
第53位 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國 |
第54位 | 印第安納大學(xué) | 美國 |
第55位 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
第56位 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 |
第57位 | 華威大學(xué) | 英國 |
第58位 | 喬治城大學(xué) | 美國 |
第59位 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
第60位 | 布朗大學(xué) | 美國 |
第61位 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
第62位 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 |
第63位 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
第64位 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
第65位 | 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) | 荷蘭 |
第66位 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
第67位 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
第68位 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 |
第69位 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 |
并列第70位 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
并列第70位 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
并列第72位 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國 |
并列第72位 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
第74位 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
第75位 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
第76位 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
第77位 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 |
第78位 | 約克大學(xué) | 英國 |
第79位 | ??巳卮髮W(xué) | 英國 |
第80位 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國 |
第81位 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
第82位 | 特溫特大學(xué) | 荷蘭 |
第83位 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
并列第84位 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英國 |
并列第84位 | 利茲大學(xué) | 英國 |
并列第84位 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
并列第87位 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
并列第87位 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
第89位 | 雪城大學(xué) | 美國 |
第90位 | 哥本哈根商學(xué)院 | 丹麥 |
第91位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
第92位 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
第93位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
第94位 | 拉夫堡大學(xué) | 英國 |
第95位 | 法語天主教魯汶大學(xué) | 比利時 |
第96位 | 薩里大學(xué) | 英國 |
并列第97位
并列第97位 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
并列第97位 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
并列第97位 | 波士頓大學(xué) | 英國 |
并列第97位 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
并列第97位 | 克拉克大學(xué) | 美國 |
并列第97位 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
并列第97位 | 達特茅斯學(xué)院 | 美國 |
并列第97位 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 |
并列第97位 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
并列第97位 | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | 美國 |
并列第97位 | 京都大學(xué) | 日本 |
并列第97位 | 萊斯特大學(xué) | 英國 |
并列第97位 | 盧森堡大學(xué) | 盧森堡 |
并列第97位 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
并列第97位 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第97位 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
并列第97位 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 加拿大 |
并列第97位 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國 |
并列第97位 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
并列第97位 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 |
并列第97位 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
并列第97位 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
并列第97位 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
并列第120位
并列第120位 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時 |
并列第120位 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
并列第120位 | 比勒費爾德大學(xué) | 德國 |
并列第120位 | 東安格利亞大學(xué) | 英國 |
并列第120位 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 |
并列第120位 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
并列第120位 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
并列第120位 | 佐治亞大學(xué) | 美國 |
并列第120位 | 根特大學(xué) | 比利時 |
并列第120位 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
并列第120位 | 希伯來大學(xué) | 以色列 |
并列第120位 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
并列第120位 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
并列第120位 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
并列第120位 | 麻省大學(xué) | 美國 |
并列第120位 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
并列第120位 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
并列第120位 | 南安普頓大學(xué) | 英國 |
并列第120位 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國 |
并列第120位 | 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
并列第120位 | 蒂賓根大學(xué) | 德國 |
并列第120位 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國 |
并列第142位
并列第142位 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
并列第142位 | 巴斯大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 不來梅大學(xué) | 德國 |
并列第142位 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | 美國 |
并列第142位 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 |
并列第142位 | 法蘭克福大學(xué) | 德國 |
并列第142位 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
并列第142位 | 肯特大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 基爾大學(xué) | 德國 |
并列第142位 | 科克大學(xué) | 土耳其 |
并列第142位 | 法語布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 |
并列第142位 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 巴黎第一大學(xué) | 法國 |
并列第142位 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
并列第142位 | 波茨坦大學(xué) | 德國 |
并列第142位 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 雷丁大學(xué) | 英國 |
并列第142位 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
并列第142位 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 英國 |
并列第142位 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
并列第142位 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第142位 | 約克大學(xué) | 加拿大 |
并列第165位
并列第165位 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
并列第165位 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
并列第165位 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
并列第165位 | 波恩大學(xué) | 德國 |
并列第165位 | 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 |
并列第165位 | 特拉華大學(xué) | 美國 |
并列第165位 | 喬治梅森大學(xué) | 美國 |
并列第165位 | 夏威夷大學(xué)瑪諾分校 | 美國 |
并列第165位 | 國立研究大學(xué)-高等經(jīng)濟學(xué)院 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
并列第165位 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第165位 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第165位 | 梅努斯大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第165位 | 莫道克大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第165位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 |
并列第165位 | 圣母大學(xué) | 美國 |
并列第165位 | 開放大學(xué) | 英國 |
并列第165位 | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 |
并列第165位 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國 |
并列第165位 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
并列第165位 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | 美國 |
并列第165位 | 都柏林大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第165位 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
并列第165位 | 威斯敏斯特大學(xué) | 英國 |
并列第188位
并列第188位 | 美利堅大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 |
并列第188位 | 阿斯頓大學(xué) | 英國 |
并列第188位 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
并列第188位 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 英國 |
并列第188位 | 加州大學(xué)里弗賽德分校 | 美國 |
并列第188位 | 弗里堡大學(xué) | 瑞士 |
并列第188位 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第188位 | 于韋斯屈萊大學(xué) | 芬蘭 |
并列第188位 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
并列第188位 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
并列第188位 | 慶熙大學(xué) | 韓國 |
并列第188位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第188位 | 密蘇里大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 明斯特大學(xué) | 德國 |
并列第188位 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
并列第188位 | 國立臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
并列第188位 | 國立臺灣師范大學(xué) | 中國臺灣 |
并列第188位 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國 |
并列第188位 | 東北大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 挪威科技大學(xué) | 挪威 |
并列第188位 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 英國 |
并列第188位 | 中國人民大學(xué) | 中國 |
并列第188位 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
并列第188位 | 南佛羅里達大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 斯坦陵布什大學(xué) | 南非 |
并列第188位 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
并列第188位 | 中山大學(xué) | 中國臺灣 |
并列第188位 | 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 德國 |
并列第188位 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第188位 | 天普大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
并列第188位 | 猶他大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 凡爾賽大學(xué) | 法國 |
并列第188位 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 |
并列第188位 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 |
并列第188位 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國 |
并列第188位 | 韋仕敦大學(xué) | 加拿大 |
并列第188位 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 |
并列第188位 | 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第188位 | 武漢大學(xué) | 中國 |
并列第188位 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 |
并列第232位
并列第232位 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 美國 |
并列第232位 | 阿拉斯加大學(xué)費爾班克斯分校 | 美國 |
并列第232位 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
并列第232位 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 英國 |
并列第232位 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
并列第232位 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
并列第232位 | 波士頓學(xué)院 | 美國 |
并列第232位 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 美國 |
并列第232位 | 堪培拉大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 辛辛那提大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第232位 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 康考迪亞大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 達爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
并列第232位 | 丹佛大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 都柏林城市大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第232位 | 弗林徳斯大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 佐治亞州立大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 冰島大學(xué) | 冰島 |
并列第232位 | 愛荷華大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | 南非 |
并列第232位 | 夸祖魯納塔爾大學(xué) | 南非 |
并列第232位 | 漢諾威大學(xué) | 德國 |
并列第232位 | 麥克瑪斯特大學(xué) | 加拿大 |
并列第232位 | 邁阿密大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 俄勒岡大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 巴倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 |
并列第232位 | 波特蘭州立大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 女王大學(xué) | 加拿大 |
并列第232位 | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 英國 |
并列第232位 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 洛斯基爾德大學(xué) | 丹麥 |
并列第232位 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
并列第232位 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 |
并列第232位 | 斯特靈大學(xué) | 英國 |
并列第232位 | 思克萊德大學(xué) | 英國 |
并列第232位 | 陽光海岸大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第232位 | 坦佩雷大學(xué) | 芬蘭 |
并列第232位 | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | 美國 |
并列第232位 | 塔夫茨大學(xué) | 美國 |
并列第232位 | 于默奧大學(xué) | 瑞典 |
并列第232位 | 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 |
并列第232位 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | 美國 |
并列第278位
并列第278位 | 愛琴大學(xué) | 希臘 |
并列第278位 | 阿威羅大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第278位 | 拜羅伊特大學(xué) | 德國 |
并列第278位 | 本古里安大學(xué) | 以色列 |
并列第278位 | 比爾肯大學(xué) | 土耳其 |
并列第278位 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 伯恩茅斯大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 布拉德福德大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 布萊頓大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 卡拉布里亞大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 凱斯西儲大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 中央大學(xué) | 韓國 |
并列第278位 | 康考迪亞大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 考文垂大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 塞浦路斯大學(xué) | 塞浦路斯 |
并列第278位 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國 |
并列第278位 | 鄧迪大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 華東師范大學(xué) | 中國 |
并列第278位 | 東芬蘭大學(xué) | 芬蘭 |
并列第278位 | 梨花女子大學(xué) | 韓國 |
并列第278位 | 伯南布哥州聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
并列第278位 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 加納大學(xué) | 加納 |
并列第278位 | 格林威治大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 海法大學(xué) | 以色列 |
并列第278位 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
并列第278位 | 北海道大學(xué) | 日本 |
并列第278位 | 休斯頓大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 吉森大學(xué) | 德國 |
并列第278位 | 堪薩斯大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 利茲貝克特大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 列日大學(xué) | 比利時 |
并列第278位 | 利莫瑞克大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第278位 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 |
并列第278位 | 路易斯安那州立大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 澳門大學(xué) | 中國澳門 |
并列第278位 | 梅西大學(xué) | 新西蘭 |
并列第278位 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
并列第278位 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 密西西比州立大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 國立成功大學(xué) | 中國臺灣 |
并列第278位 | 愛爾蘭國立高威大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第278位 | 國立中山大學(xué) | 中國臺灣 |
并列第278位 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
并列第278位 | 納沙泰爾大學(xué) | 瑞士 |
并列第278位 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 北亞利桑那大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 新里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第278位 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 老道明大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 帕維亞大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 普利茅斯大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 智利天主教大學(xué) | 智利 |
并列第278位 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第278位 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 |
并列第278位 | 魁北克大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 圣路易斯大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
并列第278位 | 圣地亞哥州立大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 薩省大學(xué) | 加拿大 |
并列第278位 | 錫耶納大學(xué) | 意大利 |
并列第278位 | 南卡羅萊納大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 |
并列第278位 | 斯旺西大學(xué) | 英國 |
并列第278位 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 塔爾圖大學(xué) | 愛沙尼亞 |
并列第278位 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 筑波大學(xué) | 日本 |
并列第278位 | 圖爾庫大學(xué) | 芬蘭 |
并列第278位 | 挪威北極大學(xué) | 挪威 |
并列第278位 | 考克大學(xué) | 愛爾蘭 |
并列第278位 | 佛蒙特大學(xué) | 美國 |
并列第278位 | 維多利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 |
并列第278位 | 西開普大學(xué) | 南非 |
并列第278位 | 西悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第278位 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 美國 |
英文版排名見下一頁