海南2016年第2批二級(jí)建造師變更注冊(cè)證書可以領(lǐng)取了,想知道領(lǐng)取時(shí)間、所需材料以及領(lǐng)取人員名單嗎?跟著出國(guó)留學(xué)網(wǎng)二級(jí)建造師頻道一起來看看吧,更多海南二級(jí)建造師注冊(cè)、掛靠相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本頻道。
海南2016年第2批二建變更注冊(cè)證書領(lǐng)取通知
海南2016年第2批二級(jí)建造師變更注冊(cè)證、章已制好。請(qǐng)于2016年01月30日前攜帶發(fā)票復(fù)印件、本人身份證或單位委托證明、代辦人身份證原件及復(fù)印件領(lǐng)取證章。詳情登錄:hnccp.net
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 調(diào)入企業(yè)名稱 | 省級(jí)建設(shè)主管部門審批意見 | 注冊(cè)專業(yè) | 注冊(cè)編號(hào) | 執(zhí)業(yè)印章校驗(yàn)碼 | 執(zhí)業(yè)印章有效期 | 公示批次號(hào) |
1 | 黃貽近 | 男 | 海南天易電力建設(shè)有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246121505456 | 00 | 2018-01-29 | 461602002 |
2 | 吳奇富 | 男 | 海南中民建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246121303366 | 00 | 2016-04-21 | 461602002 |
3 | 賀俊龍 | 男 | 海南城富建筑工程有限責(zé)任公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246101202946 | 00 | 2018-10-30 | 461602002 |
4 | 向楷文 | 男 | 海南城富建筑工程有限責(zé)任公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246111202949 | 00 | 2018-10-30 | 461602002 |
5 | 成功文 | 男 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121405288 | 00 | 2017-12-13 | 461602002 |
6 | 李靜晶 | 女 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121405289 | 00 | 2017-12-13 | 461602002 |
7 | 梁其春 | 男 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246111405291 | 00 | 2017-12-13 | 461602002 |
8 | 陳江磊 | 男 | 海南閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 同意 | 建筑,市政 | 瓊246111303235 | 00 | 2016-03-24 | 461602002 |
9 | 劉霜 | 男 | 海南閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 同意 | 建筑,市政 | 瓊246111303239 | 00 | 2016-03-24 | 461602002 |
10 | 黃倩茜 | 女 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121505400 | 00 | 2018-01-16 | 461602002 |
11 | 符愛妹 | 女 | 海南中民建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246111304222 | 00 | 2016-12-10 | 461602002 |
12 | 李憲飄 | 男 | 海南中天消防工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246070800152 | 00 | 2017-04-02 | 461602002 |
13 | 雷良益 | 男 | 海南龍達(dá)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246111202517 | 00 | 2018-03-31 | 461602002 |
14 | 邱育強(qiáng) | 男 | 海南龍達(dá)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑,市政 | 瓊246121303580 | 00 | 2016-05-16 | 461602002 |
15 | 曾俐 | 女 | 海南宏生勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 同意 | 水利 | 瓊246141505957 | 00 | 2018-06-03 | 461602002 |
16 | 張樹強(qiáng) | 男 | 海南瓊安建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121405323 | 00 | 2017-12-24 | 461602002 |
17 | 李有輝 | 男 | 海南騰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246131405009 | 00 | 2017-09-09 | 461602002 |
18 | 鄭富仁 | 男 | 海南閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246121405017 | 00 | 2017-09-09 | 461602002 |
19 | 馬源源 | 男 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246131505409 | 00 | 2018-01-16 | 461602002 |
20 | 吳韋鋒 | 男 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246131505410 | 00 | 2018-01-16 | 461602002 |
21 | 高鵬 | 男 | 海南永興太陽(yáng)能有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246111303176 | 00 | 2016-03-24 | 461602002 |
22 | 廖曉靜 | 女 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246131405148 | 00 | 2017-11-01 | 461602002 |
23 | 劉芬 | 男 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121405150 | 00 | 2017-11-01 | 461602002 |
24 | 劉清泉 | 男 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246121405151 | 00 | 2017-11-01 | 461602002 |
25 | 韓蕾蕓 | 女 | 海南中龍建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246141505936 | 00 | 2018-05-24 | 461602002 |
26 | 林亞發(fā) | 男 | 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246121404723 | 00 | 2017-06-01 | 461602002 |
27 | 李華 | 男 | 海南奇居裝飾工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246101102236 | 00 | 2014-07-27 | 461602002 |
28 | 文建聰 | 男 | 海南大陸建筑工程有限公司 | 同意 | 水利 | 瓊246131404447 | 00 | 2017-03-06 | 461602002 |
29 | 王翔 | 女 | 海南天易電力建設(shè)有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246121303468 | 00 | 2016-04-21 | 461602002 |
30 | 王志超 | 男 | 海南龍達(dá)建筑工程有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246141505543 | 00 | 2018-02-06 | 461602002 |
31 | 張平 | 男 | 海南景煌電力工程有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246111405334 | 00 | 2017-12-24 | 461602002 |
32 | 陳仕昱 | 男 | 海南閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246111404810 | 00 | 2017-06-22 | 461602002 |
33 | 謝偉 | 男 | 海南齊天建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 公路 | 瓊246101202823 | 00 | 2018-06-28 | 461602002 |
34 | 蔡吉東 | 男 | 海南永興太陽(yáng)能有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246070800388 | 00 | 2017-04-01 | 461602002 |
35 | 郭宏波 | 男 | 海南天易電力建設(shè)有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246070800390 | 00 | 2017-04-01 | 461602002 |
36 | 劉志行 | 男 | 海南天易電力建設(shè)有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246070800809 | 00 | 2017-04-01 | 461602002 |
37 | 石滴穿 | 男 | 海南天易電力建設(shè)有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246060800395 | 00 | 2017-04-01 | 461602002 |
38 | 張?jiān)F?nbsp; | 男 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246070901682 | 00 | 2012-08-23 | 461602002 |
39 | 徐福梅 | 女 | 海南中民建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 瓊246121404874 | 00 | 2017-07-08 | 461602002 |
40 | 高芳震 | 男 | 海南博壇建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 市政 | 瓊246121404357 | 00 | 2017-02-03 | 461602002 |
41 | 林詩(shī)明 | 男 | 海南耀聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 同意 | 機(jī)電 | 瓊246121304134 | 00 | 2016-11-10 | 461602002 |
42 | 陳書鑫 | 男 | 海南龍達(dá)建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑,市政 | 瓊246121303301 | 00 | 2016-03-24 | 461602002 |
二級(jí)建造師頻道小編精心推薦:
四步規(guī)避建造師掛靠風(fēng)險(xiǎn)
二級(jí)建造師掛靠協(xié)議書(范文)
海南二級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法(住建部)
2016年二級(jí)建造師證書掛靠問題解答匯總
怎么處理二級(jí)建造師注冊(cè)證書掛靠企業(yè)不付款的情形?
報(bào)名入口 | 準(zhǔn)考證打印入口 | 考試時(shí)間 | 備考輔導(dǎo) | 二建考試題庫(kù) |