出國留學(xué)網(wǎng)中考分?jǐn)?shù)線頻道訊:2015年廣州普通高中學(xué)校提前批錄取分?jǐn)?shù)線
2015年廣州普通高中學(xué)校提前批錄取分?jǐn)?shù)線
2015年廣州市普通高中提前批招生學(xué)校錄取工作于7月5日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
序號 | 院校名稱 | 錄取類別 | 計劃區(qū)域 |
戶籍生 |
借讀生 |
外區(qū)生 |
最大志愿序號 | ||||||||||||
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | |||||
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 733 | 65 | 1 | 733 | 65 | 747 | 7 | 1 | 747 | 7 | 1 | |||||
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 730 | 123 | 1 | 730 | 123 | 746 | 49 | 1 | 746 | 49 | 1 | |||||
3 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 自籌經(jīng)費(fèi) | 全市 | 726 | 179 | 2 | 726 | 179 | 726 | 130 | 2 | 726 | 130 | 2 | |||||
4 | 廣東廣雅中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 727 | 115 | 1 | 727 | 115 | 733 | 135 | 1 | 733 | 135 | 1 | |||||
5 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 726 | 227 | 1 | 726 | 227 | 734 | 69 | 1 | 734 | 69 | 1 | |||||
6 | 廣州市第二中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 715 | 171 | 1 | 715 | 171 | 726 | 136 | 1 | 726 | 136 | 1 | |||||
7 | 廣州市第六中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 702 | 190 | 2 | 716 | 276 | 718 | 19 | 1 | 718 | 19 | 2 | |||||
8 | 廣東華僑中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 335 | 4 | 689 | 185 | 702 | 174 | 2 | 711 | 137 | 4 | |||||
9 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 349 | 2 | 649 | 323 | 702 | 291 | 2 | 709 | 297 | 4 | |||||
10 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)(大學(xué)城校區(qū)) | 公費(fèi) | 全市 | 712 | 137 | 1 | 712 | 137 | 728 | 255 | 1 | 728 | 255 | 1 | |||||
11 | 廣州市鐵一中學(xué)(亞運(yùn)城校區(qū)) | 公費(fèi) | 全市 | 701 | 23 | 1 | 701 | 23 | 724 | 74 | 1 | 724 | 74 | 4 | |||||
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(校本部) | 公費(fèi) | 全市 | 702 | 305 | 2 | 714 | 101 | 717 | 287 | 1 | 717 | 287 | 2 | |||||
13 | 廣州市第一中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 653 | 106 | 1 | 653 | 106 | 693 | 257 | 1 | 693 | 257 | 653 | 91 | 1 | 653 | 91 | 4 |
14 | 廣州市第四中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 654 | 366 | 1 | 654 | 366 | 686 | 133 | 1 | 686 | 133 | 657 | 331 | 1 | 657 | 331 | 3 |
15 | 廣州市真光中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 661 | 100 | 1 | 661 | 100 | 703 | 303 | 2 | 721 | 285 | 664 | 50 | 1 | 664 | 50 | 4 |
16 | 廣州市第三中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 347 | 2 | 672 | 69 | 668 | 66 | 1 | 668 | 66 | 640 | 308 | 2 | 673 | 54 | 3 |
17 | 廣州市第七中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 702 | 318 | 3 | 704 | 77 | 702 | 210 | 3 | 725 | 253 | 704 | 191 | 3 | 714 | 203 | 3 |
18 | 廣州市第十六中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 697 | 15 | 1 | 697 | 15 | 702 | 182 | 2 | 709 | 236 | 697 | 9 | 1 | 697 | 9 | 4 |
19 | 廣州市培正中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 678 | 150 | 1 | 678 | 150 | 673 | 330 | 1 | 673 | 330 | 678 | 150 | 1 | 678 | 150 | 4 |
20 | 廣州市育才中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 643 | 140 | 1 | 643 | 140 | 688 | 179 | 1 | 688 | 179 | 645 | 186 | 1 | 645 | 186 | 4 |
21 | 廣州市第五中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 254 | 2 | 694 | 22 | 687 | 269 | 1 | 687 | 269 | 642 | 148 | 2 | 697 | 263 | 3 |
22 | 廣州市南武中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 330 | 3 | 690 | 286 | 687 | 243 | 1 | 687 | 243 | 640 | 115 | 3 | 695 | 95 | 3 |
23 | 廣州市第四十七中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 691 | 304 | 1 | 691 | 304 | 710 | 135 | 1 | 710 | 135 | 693 | 281 | 1 | 693 | 281 | 4 |
24 | 廣州市第八十九中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 323 | 3 | 686 | 70 | 702 | 6 | 3 | 706 | 271 | 642 | 332 | 3 | 693 | 89 | 3 |
25 | 廣州市天河中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 664 | 254 | 1 | 664 | 254 | 702 | 280 | 2 | 713 | 137 | 667 | 137 | 1 | 667 | 137 | 2 |
26 | 廣州市培英中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 655 | 251 | 1 | 655 | 251 | 714 | 263 | 1 | 714 | 263 | 655 | 251 | 1 | 655 | 251 | 3 |
27 | 廣州市第六十五中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 318 | 4 | 640 | 232 | 711 | 333 | 1 | 711 | 333 | 640 | 232 | 4 | 640 | 232 | 4 |
28 | 廣州市第八十中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 640 | 307 | 4 | 646 | 197 | 703 | 332 | 2 | 712 | 201 | 642 | 120 | 4 | 685 | 51 | 4 |
29 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 608 | 257 | 4 | 635 | 195 | 692 | 384 | 1 | 692 | 384 | 640 | 104 | 2 | 646 | 19 | 4 |
30 | 廣東仲元中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 699 | 116 | 1 | 699 | 116 | 717 | 228 | 1 | 717 | 228 | 700 | 145 | 1 | 700 | 145 | 4 |
31 | 廣東番禺中學(xué) | 公費(fèi) | 全市 | 665 | 127 | 1 | 665 | 127 | 702 | 202 | 2 | 714 | 78 | 666 | 221 | 1 | 666 | 221 | 2 |
廣州中考頻道
2015華南師范大學(xué)附屬中學(xué)提前批錄取分?jǐn)?shù)線
2015全國各中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線

小編精心為您推薦:
2015中考熱點(diǎn)聚焦 | |||
中 考時間 | 中考時間安排 | 中考成績查詢時間 | 中考錄取查詢時間 |
2015年中考滿分作文 | 2015年中考成績查詢 | 2015年中考分?jǐn)?shù)線 | 2015年中考錄取查詢 |
中考分?jǐn)?shù)查詢 | 中考分?jǐn)?shù)線 | 中考錄取線 | 中考錄取查詢時間 |