2013年河南省公務(wù)員職位表已經(jīng)公布,為方便您的報(bào)名工作,我們已將將河南公務(wù)員職位表按城市和職位進(jìn)行了劃分,希望對(duì)您的報(bào)名工作有所幫助,本文是河南省平原監(jiān)獄公務(wù)員職位表:
| 
            河南省2013年河南省平原監(jiān)獄公務(wù)員職位表  | 
        ||||||||||
| 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 擬錄用 人數(shù)  | 
            資格條件 | 備注 | 咨詢(xún)電話(huà)、報(bào)名地點(diǎn)及工作網(wǎng)站 | ||||
| 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | ||||||
| 河南省平原監(jiān)獄 | 192601 | 監(jiān)區(qū)科員(特警) | 4 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、25周歲以下 | 男性、退役大學(xué)生士兵 | 符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行體能測(cè)評(píng) | 0371—65899842、65899652   www.hnjyw.gov.cn  | 
        |
| 192602 | 監(jiān)區(qū)科員 | 4 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性、服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | ||||
| 192603 | 監(jiān)區(qū)科員 | 4 | 法律類(lèi)、監(jiān)所管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 192604 | 監(jiān)區(qū)科員 | 5 | 財(cái)會(huì)金融類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 192605 | 監(jiān)區(qū)科員 | 4 | 土建類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 192606 | 監(jiān)區(qū)科員 | 4 | 行政管理類(lèi) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 192607 | 監(jiān)區(qū)科員 | 5 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 192608 | 監(jiān)區(qū)科員 | 40 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | ||||
| 公務(wù)員職位表 | 公務(wù)員工資 | 公務(wù)員報(bào)考指南 | 公務(wù)員報(bào)名入口 | 公務(wù)員報(bào)名條件 | 

